NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-32 | 2-33 | 3-63 | 4-64 | 5-162 | 6-35 | 7-165 | 8-166 | 9-168 | 10-175 | M-176 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:42 | Jarle Ruud | 1:02-2 | 1:44-1 | 3:31-1 | 6:42-3 | 7:39-3 | 8:36-3 | 9:10-3 | 11:46-3 | 13:30-1 | 14:30-1 | 14:42-1 | ||
79220 | K&S | 1:02-2 | 0:42-1 | 1:47-4 | 3:11-5 | 0:57-3 | 0:57-1 | 0:34-1 | 2:36-1 | 1:44-1 | 1:00-1 | 0:12-2 | |||
0:04 | 0:00 | 0:07 | 0:42- | 0:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:02- | |||||
2 | 14:58 | Knut Bjorkelo | 0:58-1 | 1:52-2 | 3:39-2 | 6:10-2 | 7:05-1 | 8:02-1 | 8:43-1 | 11:44-2 | 13:44-2 | 14:48-2 | 14:58-2 | ||
97669 | K&S | 0:58-1 | 0:54-5 | 1:47-4 | 2:31-2 | 0:55-2 | 0:57-1 | 0:41-3 | 3:01-6 | 2:00-5 | 1:04-4 | 0:10-1 | |||
0:16 | 0:00 | 0:12- | 0:07 | 0:02 | 0:01 | 0:00 | 0:07- | 0:25- | 0:16- | 0:04 | 0:00 | ||||
3 | 15:15 | Truls Kvaase | 1:04-3 | 1:54-3 | 3:39-2 | 6:08-1 | 7:11-2 | 8:10-2 | 8:48-2 | 11:28-1 | 13:50-3 | 15:02-3 | 15:15-3 | ||
64328 | Bækkelaget | 1:04-3 | 0:50-4 | 1:45-3 | 2:29-1 | 1:03-6 | 0:59-3 | 0:38-2 | 2:40-3 | 2:22-7 | 1:12-5 | 0:13-3 | |||
0:33 | 0:06- | 0:08- | 0:05 | 0:00 | 0:09- | 0:02 | 0:04- | 0:04 | 0:38- | 0:12- | 0:03- | ||||
4 | 15:47 | Jo Inge Fjelstad | 1:17-4 | 2:01-4 | 3:41-4 | 7:07-5 | 8:06-5 | 9:12-5 | 10:02-5 | 12:40-4 | 14:31-4 | 15:34-4 | 15:47-4 | ||
480104 | ÅNO | 1:17-4 | 0:44-2 | 1:40-1 | 3:26-7 | 0:59-4 | 1:06-4 | 0:50-5 | 2:38-2 | 1:51-3 | 1:03-3 | 0:13-3 | |||
1:05 | 0:19- | 0:02 | 0:00 | 0:57- | 0:05 | 0:09- | 0:16- | 0:02 | 0:07 | 0:03 | 0:03- | ||||
5 | 16:07 | Edvin Sovik | 1:27-7 | 2:30-7 | 4:13-6 | 6:56-4 | 7:57-4 | 9:08-4 | 9:55-4 | 12:54-5 | 14:52-5 | 15:54-5 | 16:07-5 | ||
95779 | K&S | 1:27-7 | 1:03-7 | 1:43-2 | 2:43-3 | 1:01-5 | 1:11-5 | 0:47-4 | 2:59-4 | 1:58-4 | 1:02-2 | 0:13-3 | |||
1:25 | 0:29- | 0:21- | 0:03 | 0:14 | 0:07- | 0:14- | 0:13- | 0:23- | 0:14- | 0:02 | 0:03- | ||||
6 | 17:45 | Lars Johansen | 1:22-5 | 2:17-6 | 4:14-7 | 7:36-6 | 8:49-6 | 10:02-6 | 10:55-6 | 14:05-6 | 16:12-6 | 17:28-6 | 17:45-6 | ||
89684 | Måren | 1:22-5 | 0:55-6 | 1:57-7 | 3:22-6 | 1:13-8 | 1:13-6 | 0:53-6 | 3:10-7 | 2:07-6 | 1:16-6 | 0:17-8 | |||
3:03 | 0:24- | 0:13- | 0:17- | 0:53- | 0:19- | 0:16- | 0:19+ | 0:34- | 0:23- | 0:16- | 0:07+ | ||||
7 | 18:05 | Baard Bjornhei | 1:25-6 | 2:12-5 | 4:08-5 | 8:15-7 | 9:09-7 | 10:26-7 | 11:44-7 | 14:43-7 | 16:29-7 | 17:52-7 | 18:05-7 | ||
80596 | K&S | 1:25-6 | 0:47-3 | 1:56-6 | 4:07-8 | 0:54-1 | 1:17-7 | 1:18-8 | 2:59-4 | 1:46-2 | 1:23-8 | 0:13-3 | |||
3:23 | 0:27- | 0:05- | 0:16- | 1:38+ | 0:00 | 0:20- | 0:44# | 0:23- | 0:02 | 0:23- | 0:03- | ||||
8 | 23:30 | Reidar Skjolsvold | 1:51-8 | 3:03-8 | 5:56-8 | 8:47-8 | 9:56-8 | 11:21-8 | 12:38-8 | 19:32-8 | 21:57-8 | 23:14-8 | 23:30-8 | ||
84339 | 100 | 1:51-8 | 1:12-8 | 2:53-8 | 2:51-4 | 1:09-7 | 1:25-8 | 1:17-7 | 6:54-8 | 2:25-8 | 1:17-7 | 0:16-7 | |||
8:48 | 0:53+ | 0:30+ | 1:13+ | 0:22- | 0:15- | 0:28- | 0:43# | 4:18# | 0:41- | 0:17- | 0:06+ | ||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-32 | 2-33 | 3-63 | 4-64 | 5-162 | 6-35 | 7-165 | 8-166 | 9-168 | 10-175 | M-176 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:50 | Magnar Nilsen | 2:19-4 | 3:53-3 | 6:31-3 | 10:45-2 | 12:35-2 | 14:10-1 | 15:16-1 | 19:06-1 | 21:57-1 | 23:33-1 | 23:50-1 | ||
78632 | K&S | 2:19-4 | 1:34-3 | 2:38-3 | 4:14-1 | 1:50-2 | 1:35-1 | 1:06-2 | 3:50-2 | 2:51-1 | 1:36-1 | 0:17-2 | |||
0:42- | 0:13- | 0:26- | 0:00 | 0:17- | 0:00 | 0:13- | 0:10 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | |||||
2 | 26:52 | Oystein Bjorgum | 1:56-2 | 3:25-2 | 6:02-2 | 11:35-3 | 13:38-3 | 15:32-2 | 16:51-2 | 21:31-2 | 24:38-2 | 26:28-2 | 26:52-2 | ||
61155 | K&S | 1:56-2 | 1:29-2 | 2:37-2 | 5:33-4 | 2:03-3 | 1:54-2 | 1:19-3 | 4:40-3 | 3:07-2 | 1:50-4 | 0:24-5 | |||
3:02 | 0:19- | 0:08 | 0:25- | 1:19- | 0:30- | 0:19- | 0:26- | 1:00- | 0:16 | 0:14- | 0:08- | ||||
3 | 27:34 | Johan Theisen | 2:04-3 | 3:59-4 | 6:59-4 | 11:42-4 | 13:50-4 | 15:47-3 | 17:22-3 | 22:19-3 | 25:33-3 | 27:16-3 | 27:34-3 | ||
96765 | K&S | 2:04-3 | 1:55-5 | 3:00-4 | 4:43-2 | 2:08-4 | 1:57-3 | 1:35-5 | 4:57-4 | 3:14-4 | 1:43-3 | 0:18-3 | |||
3:44 | 0:27- | 0:34- | 0:48- | 0:29- | 0:35- | 0:22- | 0:42+ | 1:17- | 0:23- | 0:07 | 0:02- | ||||
4 | 27:42 | Carl Kolderup | 1:37-1 | 2:58-1 | 5:10-1 | 10:02-1 | 11:35-1 | 18:10-4 | 19:03-4 | 22:43-4 | 25:50-4 | 27:26-4 | 27:42-4 | ||
66600 | 103 | 1:37-1 | 1:21-1 | 2:12-1 | 4:52-3 | 1:33-1 | 6:35-5 | 0:53-1 | 3:40-1 | 3:07-2 | 1:36-1 | 0:16-1 | |||
3:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:38- | 0:00 | 5:00# | 0:00 | 0:00 | 0:16 | 0:00 | 0:00 | ||||
5 | 38:21 | Bjorne Smaadahl | 2:43-5 | 5:25-5 | 8:37-5 | 15:32-5 | 17:47-5 | 21:59-5 | 23:25-5 | 28:52-5 | 35:47-5 | 38:00-5 | 38:21-5 | ||
80025 | K&S | 2:43-5 | 2:42-6 | 3:12-5 | 6:55-5 | 2:15-5 | 4:12-4 | 1:26-4 | 5:27-5 | 6:55-6 | 2:13-5 | 0:21-4 | |||
14:31 | 1:06+ | 1:21+ | 1:00- | 2:41+ | 0:42- | 2:37# | 0:33+ | 1:47- | 4:04# | 0:37- | 0:05- | ||||
DISK | Tore Burud | 2:56 | 4:30 | 9:28 | - | - | - | - | 13:57 | 18:09 | 20:52 | 21:22 | |||
76177 | Måren | 2:56-6 | 1:34-3 | 4:58-6 | - | - | - | - | - | 4:12-5 | 2:43-6 | 0:30-6 | |||
1:19+ | 0:13- | 2:46# | - | - | - | - | - | 1:21- | 1:07+ | 0:14+ | |||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-32 | 2-33 | 3-63 | 4-64 | 5-162 | 6-35 | 7-165 | 8-166 | 9-168 | 10-175 | M-176 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:06 | Per Erik Ostli | 1:04-1 | 2:02-1 | 3:43-1 | 6:48-1 | 7:55-1 | 9:46-2 | 10:25-1 | 13:08-1 | 14:44-1 | 15:53-1 | 16:06-1 | ||
39552 | 101 | 1:04-1 | 0:58-2 | 1:41-1 | 3:05-2 | 1:07-1 | 1:51-8 | 0:39-1 | 2:43-1 | 1:36-1 | 1:09-1 | 0:13-3 | |||
0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:14 | 0:00 | 0:47+ | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | |||||
2 | 17:01 | Eldar Borsum | 1:21-3 | 2:18-2 | 4:13-2 | 7:04-2 | 8:24-2 | 9:38-1 | 10:32-2 | 13:38-2 | 15:39-2 | 16:48-2 | 17:01-2 | ||
78302 | Bækkelaget | 1:21-3 | 0:57-1 | 1:55-2 | 2:51-1 | 1:20-5 | 1:14-3 | 0:54-4 | 3:06-2 | 2:01-2 | 1:09-1 | 0:13-3 | |||
0:55 | 0:17- | 0:00 | 0:14- | 0:00 | 0:13- | 0:10- | 0:15- | 0:23- | 0:25- | 0:00 | 0:01 | ||||
3 | 18:09 | Jorgen Jakson | 1:16-2 | 2:22-3 | 4:18-3 | 7:31-3 | 9:08-3 | 10:30-4 | 11:19-4 | 14:40-3 | 16:46-3 | 17:57-3 | 18:09-3 | ||
26491 | Bækkelaget | 1:16-2 | 1:06-5 | 1:56-3 | 3:13-3 | 1:37-8 | 1:22-6 | 0:49-3 | 3:21-5 | 2:06-3 | 1:11-3 | 0:12-1 | |||
2:03 | 0:12- | 0:09- | 0:15- | 0:22- | 0:30- | 0:18- | 0:10- | 0:38- | 0:30- | 0:02 | 0:00 | ||||
4 | 19:10 | Stein Turtumoygard | 1:38-8 | 2:37-5 | 4:40-5 | 8:01-4 | 9:15-4 | 10:32-5 | 11:57-5 | 15:13-4 | 17:45-4 | 18:58-4 | 19:10-4 | ||
401096 | Måren | 1:38-8 | 0:59-3 | 2:03-5 | 3:21-5 | 1:14-3 | 1:17-4 | 1:25-8 | 3:16-3 | 2:32-5 | 1:13-5 | 0:12-1 | |||
3:04 | 0:34+ | 0:02 | 0:22- | 0:30- | 0:07- | 0:13- | 0:46# | 0:33- | 0:56+ | 0:04 | 0:00 | ||||
5 | 19:36 | Hasse Bergstrom | 1:34-6 | 2:35-4 | 4:41-6 | 8:02-5 | 9:16-5 | 10:20-3 | 11:01-3 | 15:59-7 | 18:08-5 | 19:20-5 | 19:36-5 | ||
87044 | D21 | 1:34-6 | 1:01-4 | 2:06-6 | 3:21-5 | 1:14-3 | 1:04-1 | 0:41-2 | 4:58-8 | 2:09-4 | 1:12-4 | 0:16-8 | |||
3:30 | 0:30- | 0:04 | 0:25- | 0:30- | 0:07- | 0:00 | 0:02 | 2:15+ | 0:33- | 0:03 | 0:04- | ||||
6 | 19:47 | Knut Krosby | 1:30-5 | 2:38-6 | 4:37-4 | 8:41-8 | 9:51-6 | 11:01-6 | 12:07-6 | 15:40-6 | 18:19-7 | 19:33-6 | 19:47-6 | ||
39168 | K&S | 1:30-5 | 1:08-6 | 1:59-4 | 4:04-8 | 1:10-2 | 1:10-2 | 1:06-7 | 3:33-6 | 2:39-7 | 1:14-6 | 0:14-5 | |||
3:41 | 0:26- | 0:11- | 0:18- | 1:13- | 0:03 | 0:06 | 0:27+ | 0:50- | 1:03+ | 0:05 | 0:02- | ||||
7 | 19:50 | Jon Faerden | 1:29-4 | 2:42-7 | 5:07-7 | 8:38-6 | 9:58-7 | 11:17-7 | 12:17-7 | 15:33-5 | 18:15-6 | 19:36-7 | 19:50-7 | ||
80602 | K&S | 1:29-4 | 1:13-8 | 2:25-7 | 3:31-7 | 1:20-5 | 1:19-5 | 1:00-6 | 3:16-3 | 2:42-8 | 1:21-7 | 0:14-5 | |||
3:44 | 0:25- | 0:16- | 0:44- | 0:40- | 0:13- | 0:15- | 0:21+ | 0:33- | 1:06+ | 0:12- | 0:02- | ||||
8 | 20:29 | Lasse Pettersson | 1:34-6 | 2:46-8 | 5:23-8 | 8:39-7 | 10:03-8 | 11:31-8 | 12:28-8 | 16:10-8 | 18:47-8 | 20:14-8 | 20:29-8 | ||
39181 | K&S | 1:34-6 | 1:12-7 | 2:37-8 | 3:16-4 | 1:24-7 | 1:28-7 | 0:57-5 | 3:42-7 | 2:37-6 | 1:27-8 | 0:15-7 | |||
4:23 | 0:30- | 0:15- | 0:56+ | 0:25- | 0:17- | 0:24- | 0:18- | 0:59- | 1:01+ | 0:18- | 0:03- | ||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-32 | 2-33 | 3-63 | 4-64 | 5-162 | 6-35 | 7-165 | 8-166 | 9-168 | 10-175 | M-176 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:06 | Tormod Strand | 1:07-1 | 1:58-1 | 3:57-1 | 6:21-1 | 7:29-1 | 8:33-1 | 9:16-1 | 12:00-1 | 14:34-1 | 15:54-1 | 16:06-1 | ||
400460 | Måren | 1:07-1 | 0:51-1 | 1:59-2 | 2:24-1 | 1:08-1 | 1:04-2 | 0:43-1 | 2:44-1 | 2:34-3 | 1:20-3 | 0:12-1 | |||
0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:15- | 0:08- | 0:00 | |||||
2 | 17:34 | Morten Karlsen | 1:08-2 | 2:11-2 | 4:09-2 | 7:04-2 | 8:17-2 | 9:36-2 | 10:19-2 | 13:49-2 | 16:08-2 | 17:21-2 | 17:34-2 | ||
400006 | Måren | 1:08-2 | 1:03-2 | 1:58-1 | 2:55-2 | 1:13-2 | 1:19-3 | 0:43-1 | 3:30-3 | 2:19-1 | 1:13-2 | 0:13-2 | |||
1:28 | 0:01 | 0:12- | 0:00 | 0:31- | 0:05 | 0:16- | 0:00 | 0:46- | 0:00 | 0:01 | 0:01 | ||||
3 | 18:09 | Per Arne Andersen | 1:28-3 | 2:36-3 | 4:36-3 | 7:34-3 | 8:52-3 | 9:55-3 | 10:42-3 | 13:49-2 | 16:32-3 | 17:55-3 | 18:09-3 | ||
79026 | K&S | 1:28-3 | 1:08-3 | 2:00-3 | 2:58-3 | 1:18-3 | 1:03-1 | 0:47-3 | 3:07-2 | 2:43-4 | 1:23-4 | 0:14-4 | |||
2:03 | 0:21- | 0:17- | 0:02 | 0:34- | 0:10- | 0:00 | 0:04 | 0:23- | 0:24- | 0:11- | 0:02- | ||||
4 | 23:03 | Espen Gjerdsen | 1:40-4 | 2:52-4 | 5:00-4 | 11:13-4 | 12:53-4 | 14:13-4 | 15:03-4 | 19:14-4 | 21:38-4 | 22:50-4 | 23:03-4 | ||
84977 | K&S | 1:40-4 | 1:12-4 | 2:08-4 | 6:13-5 | 1:40-4 | 1:20-4 | 0:50-4 | 4:11-4 | 2:24-2 | 1:12-1 | 0:13-2 | |||
6:57 | 0:33- | 0:21- | 0:10 | 3:49# | 0:32- | 0:17- | 0:07- | 1:27+ | 0:05 | 0:00 | 0:01 | ||||
5 | 30:42 | Jon Strom | 2:45-5 | 4:12-5 | 7:25-5 | 11:59-5 | 14:24-5 | 16:45-5 | 18:27-5 | 23:44-5 | 28:30-5 | 30:20-5 | 30:42-5 | ||
480143 | 100 | 2:45-5 | 1:27-5 | 3:13-5 | 4:34-4 | 2:25-5 | 2:21-5 | 1:42-5 | 5:17-5 | 4:46-5 | 1:50-5 | 0:22-5 | |||
14:36 | 1:38# | 0:36+ | 1:15+ | 2:10+ | 1:17# | 1:18# | 0:59# | 2:33+ | 2:27# | 0:38+ | 0:10+ | ||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-32 | 2-33 | 3-63 | 4-64 | 5-162 | 6-35 | 7-165 | 8-166 | 9-168 | 10-175 | M-176 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:27 | Olav Johannes Deelstra | 1:22-1 | 2:06-1 | 3:34-1 | 5:52-1 | 7:35-1 | 8:33-1 | 9:10-1 | 11:34-1 | 13:15-1 | 14:16-1 | 14:27-1 | ||
79816 | ÅNO | 1:22-1 | 0:44-1 | 1:28-1 | 2:18-1 | 1:43-3 | 0:58-1 | 0:37-1 | 2:24-2 | 1:41-1 | 1:01-1 | 0:11-1 | |||
0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:13- | 0:00 | 0:00 | 0:02 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
2 | 16:14 | Anders Saetersmoen | 1:50-3 | 2:52-3 | 4:37-2 | 7:26-2 | 9:08-2 | 10:07-2 | 10:47-2 | 13:09-2 | 14:58-2 | 16:02-2 | 16:14-2 | ||
91566 | ÅNO | 1:50-3 | 1:02-2 | 1:45-2 | 2:49-2 | 1:42-2 | 0:59-2 | 0:40-2 | 2:22-1 | 1:49-2 | 1:04-2 | 0:12-2 | |||
1:47 | 0:28- | 0:18- | 0:17- | 0:31- | 0:12- | 0:01 | 0:03 | 0:00 | 0:08 | 0:03 | 0:01 | ||||
3 | 20:59 | Peter John Warner | 1:29-2 | 2:37-2 | 4:49-3 | 9:42-3 | 11:12-3 | 12:46-3 | 14:08-3 | 17:27-3 | 19:29-3 | 20:44-3 | 20:59-3 | ||
91570 | ÅNO | 1:29-2 | 1:08-3 | 2:12-3 | 4:53-4 | 1:30-1 | 1:34-4 | 1:22-4 | 3:19-3 | 2:02-3 | 1:15-3 | 0:15-4 | |||
6:32 | 0:07 | 0:24+ | 0:44- | 2:35# | 0:00 | 0:36+ | 0:45# | 0:57- | 0:21- | 0:14- | 0:04- | ||||
4 | 23:58 | Halfdan Bechmann | 2:08-4 | 3:32-4 | 6:04-4 | 10:30-4 | 12:19-4 | 13:40-4 | 14:55-4 | 19:29-4 | 22:15-4 | 23:44-4 | 23:58-4 | ||
16414 | ÅNO | 2:08-4 | 1:24-4 | 2:32-4 | 4:26-3 | 1:49-4 | 1:21-3 | 1:15-3 | 4:34-4 | 2:46-4 | 1:29-4 | 0:14-3 | |||
9:31 | 0:46+ | 0:40+ | 1:04+ | 2:08+ | 0:19- | 0:23- | 0:38# | 2:12+ | 1:05+ | 0:28- | 0:03- | ||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-32 | 2-33 | 3-63 | 4-64 | 5-162 | 6-35 | 7-165 | 8-166 | 9-168 | 10-175 | M-176 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:13 | Marianne Bakken | 2:00-1 | 3:01-1 | 5:23-1 | 8:45-1 | 10:34-1 | 12:15-1 | 13:44-1 | 19:09-1 | 21:43-1 | 23:03-1 | 23:13-1 | ||
84220 | Måren | 2:00-1 | 1:01-1 | 2:22-1 | 3:22-1 | 1:49-1 | 1:41-1 | 1:29-2 | 5:25-2 | 2:34-1 | 1:20-1 | 0:10-1 | |||
0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:19- | 0:57- | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
2 | 24:44 | Vilde Kvale | 2:14-2 | 3:52-2 | 6:38-2 | 10:57-2 | 13:06-2 | 14:54-2 | 16:04-2 | 20:32-2 | 23:08-2 | 24:30-2 | 24:44-2 | ||
77059 | K&S | 2:14-2 | 1:38-2 | 2:46-2 | 4:19-2 | 2:09-2 | 1:48-2 | 1:10-1 | 4:28-1 | 2:36-2 | 1:22-2 | 0:14-2 | |||
1:31 | 0:14- | 0:37+ | 0:24- | 0:57- | 0:20- | 0:07 | 0:00 | 0:00 | 0:02 | 0:02 | 0:04- | ||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-32 | 2-33 | 3-63 | 4-64 | 5-162 | 6-35 | 7-165 | 8-166 | 9-168 | 10-175 | M-176 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:34 | Martine Post | 1:15-1 | 2:15-1 | 6:01-1 | 8:48-1 | 10:15-1 | 11:37-1 | 12:26-1 | 15:35-1 | 18:05-1 | 19:23-1 | 19:34-1 | ||
39182 | K&S | 1:15-1 | 1:00-1 | 3:46-3 | 2:47-1 | 1:27-1 | 1:22-1 | 0:49-1 | 3:09-1 | 2:30-1 | 1:18-1 | 0:11-1 | |||
0:00 | 0:00 | 1:09- | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
2 | 25:30 | Ingunn Schei | 2:27-3 | 3:54-3 | 6:31-3 | 10:37-2 | 12:26-2 | 14:01-2 | 15:18-2 | 19:40-2 | 23:34-2 | 25:07-2 | 25:30-2 | ||
94052 | ÅNO | 2:27-3 | 1:27-2 | 2:37-1 | 4:06-2 | 1:49-3 | 1:35-2 | 1:17-2 | 4:22-2 | 3:54-3 | 1:33-2 | 0:23-3 | |||
5:56 | 1:12+ | 0:27- | 0:00 | 1:19- | 0:22- | 0:13- | 0:28+ | 1:13- | 1:24+ | 0:15- | 0:12# | ||||
3 | 28:19 | Marit Harstad | 1:39-2 | 3:31-2 | 6:30-2 | 11:32-3 | 13:08-3 | 15:36-3 | 17:54-3 | 22:42-3 | 26:13-3 | 28:00-3 | 28:19-3 | ||
23727 | K&S | 1:39-2 | 1:52-3 | 2:59-2 | 5:02-3 | 1:36-2 | 2:28-3 | 2:18-3 | 4:48-3 | 3:31-2 | 1:47-3 | 0:19-2 | |||
8:45 | 0:24- | 0:52+ | 0:22- | 2:15+ | 0:09- | 1:06+ | 1:29# | 1:39+ | 1:01- | 0:29- | 0:08+ | ||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-32 | 2-33 | 3-63 | 4-64 | 5-162 | 6-35 | 7-165 | 8-166 | 9-168 | 10-175 | M-176 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:32 | Kjersti Holt Hanssen | 1:31-2 | 2:35-2 | 4:46-1 | 7:42-1 | 8:50-1 | 10:38-1 | 11:22-1 | 14:50-1 | 17:00-1 | 18:19-1 | 18:32-1 | ||
400254 | Måren | 1:31-2 | 1:04-2 | 2:11-1 | 2:56-1 | 1:08-1 | 1:48-7 | 0:44-1 | 3:28-3 | 2:10-2 | 1:19-3 | 0:13-1 | |||
0:06 | 0:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:35- | 0:00 | 0:11 | 0:01 | 0:04 | 0:00 | |||||
2 | 20:42 | Tove Strand | 1:25-1 | 2:26-1 | 4:58-2 | 8:50-2 | 10:10-2 | 11:23-2 | 12:13-2 | 15:54-2 | 18:56-2 | 20:25-2 | 20:42-2 | ||
400534 | Måren | 1:25-1 | 1:01-1 | 2:32-6 | 3:52-4 | 1:20-3 | 1:13-1 | 0:50-3 | 3:41-5 | 3:02-7 | 1:29-5 | 0:17-5 | |||
2:10 | 0:00 | 0:00 | 0:21- | 0:56- | 0:12- | 0:00 | 0:06- | 0:24- | 0:53- | 0:14- | 0:04- | ||||
2 | 20:42 | Ragnhild Srtensgaard | 2:07-8 | 4:01-8 | 6:20-7 | 9:19-4 | 10:38-4 | 12:13-4 | 13:21-4 | 16:45-3 | 19:08-3 | 20:26-3 | 20:42-2 | ||
79786 | K&S | 2:07-8 | 1:54-8 | 2:19-3 | 2:59-2 | 1:19-2 | 1:35-5 | 1:08-5 | 3:24-2 | 2:23-3 | 1:18-2 | 0:16-4 | |||
2:10 | 0:42- | 0:53+ | 0:08 | 0:03 | 0:11- | 0:22- | 0:24+ | 0:07 | 0:14- | 0:03 | 0:03- | ||||
4 | 21:22 | May Bente Bruberg | 1:39-4 | 2:46-3 | 5:11-3 | 8:53-3 | 10:29-3 | 11:58-3 | 12:57-3 | 17:05-4 | 19:40-4 | 21:07-4 | 21:22-4 | ||
60606 | ÅNO | 1:39-4 | 1:07-3 | 2:25-5 | 3:42-3 | 1:36-4 | 1:29-3 | 0:59-4 | 4:08-7 | 2:35-4 | 1:27-4 | 0:15-2 | |||
2:50 | 0:14- | 0:06 | 0:14- | 0:46- | 0:28- | 0:16- | 0:15- | 0:51- | 0:26- | 0:12- | 0:02- | ||||
5 | 22:17 | Liv J Ovrebust | 1:48-5 | 3:23-6 | 5:40-4 | 9:34-5 | 13:23-7 | 14:36-7 | 15:21-6 | 18:38-5 | 20:47-5 | 22:02-5 | 22:17-5 | ||
96363 | 100 | 1:48-5 | 1:35-7 | 2:17-2 | 3:54-5 | 3:49-8 | 1:13-1 | 0:45-2 | 3:17-1 | 2:09-1 | 1:15-1 | 0:15-2 | |||
3:45 | 0:23- | 0:34+ | 0:06 | 0:58- | 2:41# | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:02- | ||||
6 | 23:57 | Gro H Ludvigsen | 1:55-6 | 3:17-5 | 5:53-5 | 9:49-6 | 11:52-5 | 13:25-5 | 14:33-5 | 18:59-6 | 22:01-6 | 23:30-6 | 23:57-6 | ||
400784 | Måren | 1:55-6 | 1:22-4 | 2:36-7 | 3:56-6 | 2:03-7 | 1:33-4 | 1:08-5 | 4:26-8 | 3:02-7 | 1:29-5 | 0:27-8 | |||
5:25 | 0:30- | 0:21- | 0:25- | 1:00- | 0:55+ | 0:20- | 0:24+ | 1:09- | 0:53- | 0:14- | 0:14# | ||||
7 | 24:19 | Sille Winsnes | 1:34-3 | 2:56-4 | 6:31-8 | 10:44-7 | 12:41-6 | 14:17-6 | 16:14-7 | 19:45-7 | 22:29-7 | 24:00-7 | 24:19-7 | ||
91573 | ÅNO | 1:34-3 | 1:22-4 | 3:35-8 | 4:13-7 | 1:57-6 | 1:36-6 | 1:57-8 | 3:31-4 | 2:44-5 | 1:31-7 | 0:19-7 | |||
5:47 | 0:09- | 0:21- | 1:24+ | 1:17- | 0:49+ | 0:23- | 1:13# | 0:14 | 0:35- | 0:16- | 0:06- | ||||
8 | 27:21 | Anne K Gjerdsen | 2:03-7 | 3:33-7 | 5:55-6 | 13:42-8 | 15:37-8 | 17:29-8 | 18:38-8 | 22:44-8 | 25:31-8 | 27:03-8 | 27:21-8 | ||
150512 | K&S | 2:03-7 | 1:30-6 | 2:22-4 | 7:47-8 | 1:55-5 | 1:52-8 | 1:09-7 | 4:06-6 | 2:47-6 | 1:32-8 | 0:18-6 | |||
8:49 | 0:38- | 0:29- | 0:11 | 4:51# | 0:47+ | 0:39+ | 0:25+ | 0:49- | 0:38- | 0:17- | 0:05- | ||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-32 | 2-33 | 3-63 | 4-64 | 5-162 | 6-35 | 7-165 | 8-166 | 9-168 | 10-175 | M-176 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21:22 | Anne Kaasa | 1:55-1 | 3:24-1 | 6:29-1 | 10:47-1 | 12:29-1 | 13:44-1 | 14:28-1 | 17:45-1 | 19:53-1 | 21:09-1 | 21:22-1 | ||
