Follokarusellen 5. september 2007

Ås IL, Vardåsen

C Åpen

1.

Eivind Jonassen

13:50
  2:58-1  1:02-3  3:45-1  3:45-4  0:55-1  1:12-3  0:13-1
0:00 0:00 0:00 0:25 0:00 0:00 0:00
2:58-2 4:00-4 7:45-2 11:30-4 12:25-2 13:37-4 13:50-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Erik Røsæg

16:27
  3:50-2  1:29-4  4:33-2  3:20-3  1:38-2  1:37-1
0:52 0:27 0:48 0:00 0:43 0:25
3:50-3 5:19-1 9:52-3 13:12-1 14:50-3 16:27-1
0:52 1:19 2:07 1:42 2:25 2:50
3.

Børge Moe

17:46
  4:00-3  1:48-1  4:44-3  3:48-1  1:38-2  1:30-4  0:18-4
1:02 0:46 0:59 0:28 0:43 0:18 0:05
4:00-4 5:48-2 10:32-4 14:20-2 15:58-4 17:28-2 17:46-2
1:02 1:48 2:47 2:50 3:33 3:51 3:56
4.

Hilde Kræmer Moe

21:53
  6:04-1  2:00-2  5:18-4  3:51-2  2:37-4  1:46-2  0:17-2
3:06 0:58 1:33 0:31 1:42 0:34 0:04
6:04-2 8:04-4 13:22-1 17:13-3 19:50-1 21:36-3 21:53-3
3:06 4:04 5:37 5:43 7:25 7:59 8:03
5.

Gina Sekkelsten

31:35
  5:06-4  2:24-3 13:07-1  5:21-3  3:18-1  2:02-3  0:17-2
2:08 1:22 9:22 2:01 2:23 0:50 0:04
5:06-1 7:30-3 20:37-2 25:58-4 29:16-2 31:18-4 31:35-4
2:08 3:30 12:52 14:28 16:51 17:41 17:45

D10-12

1.

Kaja W. Nordhagen

11:23
  2:33-1  1:05-2  3:08-1  2:16-1  1:05-2  1:07-1  0:09-1
0:00 0:01 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00
2:33-1 3:38-1 6:46-1 9:02-1 10:07-1 11:14-1 11:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Ane Blomseth Johnsen

12:52
  2:40-2  1:06-3  3:19-3  2:36-3  1:08-3  1:52-4  0:11-2
0:07 0:02 0:11 0:20 0:08 0:45 0:02
2:40-2 3:46-2 7:05-2 9:41-2 10:49-2 12:41-2 12:52-2
0:07 0:08 0:19 0:39 0:42 1:27 1:29
3.

Anne Marte Schei

13:00
  3:53-4  1:04-1  3:13-2  2:28-2  1:00-1  1:10-2  0:12-3
1:20 0:00 0:05 0:12 0:00 0:03 0:03
3:53-4 4:57-3 8:10-3 10:38-3 11:38-3 12:48-3 13:00-3
1:20 1:19 1:24 1:36 1:31 1:34 1:37
4.

Guro A. R. Sørheim

17:13
  3:41-3  1:27-4  4:17-4  5:04-4  1:18-4  1:14-3  0:12-3
1:08 0:23 1:09 2:48 0:18 0:07 0:03
3:41-3 5:08-4 9:25-4 14:29-4 15:47-4 17:01-4 17:13-4
1:08 1:30 2:39 5:27 5:40 5:47 5:50

D13-14

1.

Jenny Andreassen Moe

25:52
  6:15-1  4:13-1  2:41-1  5:25-1  6:52-2  0:26-3
0:00 0:00 0:00 0:00 1:51 0:13
6:15-1 10:28-1 13:09-1 18:34-1 25:26-1 25:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Ane Tenge

27:38
  8:19-3  5:36-2  2:49-2  5:29-2  5:01-1  0:24-2
2:04 1:23 0:08 0:04 0:00 0:11
8:19-3 13:55-2 16:44-2 22:13-2 27:14-2 27:38-2
2:04 3:27 3:35 3:39 1:48 1:46
3.

Helene Uhlen Maurset

42:09
  7:48-2  6:26-3  5:06-3  8:30-3 14:06-3  0:13-1
1:33 2:13 2:25 3:05 9:05 0:00
7:48-2 14:14-3 19:20-3 27:50-3 41:56-3 42:09-3
1:33 3:46 6:11 9:16 16:30 16:17

D13-16 C

1.

Cathrine Bryhn

14:01
  3:49-3  1:16-1  3:22-1  2:55-1  1:18-1  1:11-2  0:10-1
0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00
3:49-3 5:05-1 8:27-1 11:22-1 12:40-1 13:51-1 14:01-1
0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Andrea Vild Jødal

15:28
  3:35-1  1:37-4  4:16-3  3:07-2  1:22-3  1:21-3  0:10-1
0:00 0:21 0:54 0:12 0:04 0:14 0:00
3:35-1 5:12-2 9:28-3 12:35-2 13:57-2 15:18-2 15:28-2
0:00 0:07 1:01 1:13 1:17 1:27 1:27
3.

Elise Bryhn

16:12
  3:53-4  1:41-5  3:52-2  3:20-3  1:54-5  1:07-1  0:25-5
0:18 0:25 0:30 0:25 0:36 0:00 0:15
3:53-4 5:34-4 9:26-2 12:46-3 14:40-3 15:47-3 16:12-3
0:18 0:29 0:59 1:24 2:00 1:56 2:11
4.

Ingrid Semb

17:40
  3:45-2  1:33-3  5:34-5  3:37-4  1:27-4  1:30-4  0:14-3
0:10 0:17 2:12 0:42 0:09 0:23 0:04
3:45-2 5:18-3 10:52-4 14:29-4 15:56-4 17:26-4 17:40-4
0:10 0:13 2:25 3:07 3:16 3:35 3:39
5.

Maren Gulnes

18:07
  4:22-5  1:30-2  5:09-4  3:59-5  1:19-2  1:33-5  0:15-4
0:47 0:14 1:47 1:04 0:01 0:26 0:05
4:22-5 5:52-5 11:01-5 15:00-5 16:19-5 17:52-5 18:07-5
0:47 0:47 2:34 3:38 3:39 4:01 4:06

Helle Rotterud Gjertsen

Fullført uten brikke


D15-16

1.

Silje Uhlen Maurset

30:20
  5:16-1  2:37-1  5:24-1  4:34-1  6:56-1  5:25-1  0:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:16-1 7:53-1 13:17-1 17:51-1 24:47-1 30:12-1 30:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Malin Eijsink

33:29
  5:31-2  3:21-4  5:32-2  5:58-4  7:11-2  5:46-2  0:10-3
0:15 0:44 0:08 1:24 0:15 0:21 0:02
5:31-2 8:52-2 14:24-2 20:22-3 27:33-2 33:19-2 33:29-2
0:15 0:59 1:07 2:31 2:46 3:07 3:09
3.

Ingvild Maalen-Johansen

33:44
  6:07-3  3:03-3  5:37-3  5:17-3  7:44-3  5:48-4  0:08-1
0:51 0:26 0:13 0:43 0:48 0:23 0:00
6:07-3 9:10-3 14:47-3 20:04-2 27:48-3 33:36-3 33:44-3
0:51 1:17 1:30 2:13 3:01 3:24 3:24
4.

Kristine Borthen

35:25
  7:43-4  2:57-2  5:48-4  5:12-2  7:49-4  5:46-2  0:10-3
2:27 0:20 0:24 0:38 0:53 0:21 0:02
7:43-4 10:40-4 16:28-4 21:40-4 29:29-4 35:15-4 35:25-4
2:27 2:47 3:11 3:49 4:42 5:03 5:05

D17

1.

Guro Marie Wyller

66:25
  5:06-1  9:56-1  5:20-1  3:18-1 13:04-1  5:19-1  5:00-1 12:45-1  6:26-1  0:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:06-1 15:02-1 20:22-1 23:40-1 36:44-1 42:03-1 47:03-1 59:48-1 66:14-1 66:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D35

1.

Lene Borthen

35:02
  6:39-2  3:03-1  5:30-1  5:45-1  7:29-2  6:22-2  0:14-2
0:27 0:00 0:00 0:00 0:53 0:48 0:03
6:39-2 9:42-2 15:12-1 20:57-1 28:26-1 34:48-1 35:02-1
0:27 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sille Winsnes

41:04
  6:12-1  3:26-2  6:06-2 12:59-2  6:36-1  5:34-1  0:11-1
0:00 0:23 0:36 7:14 0:00 0:00 0:00
6:12-1 9:38-1 15:44-2 28:43-2 35:19-2 40:53-2 41:04-2
0:00 0:00 0:32 7:46 6:53 6:05 6:02

Gro Hege Ludvigsen

DSQ
  7:58    8:08   10:36   10:03   11:03    0:16  
7:58 16:06 26:42 36:45 47:48 48:04
38 154 155 156 175 176

D50

1.

Inger Bergkastet

50:25
 11:16-2  3:28-1  8:35-1  9:58-2  9:31-1  7:25-1  0:12-2
2:50 0:00 0:00 2:15 0:00 0:00 0:01
11:16-2 14:44-2 23:19-1 33:17-2 42:48-2 50:13-1 50:25-1
2:50 0:04 0:00 1:48 1:08 0:00 0:00
2.

Ingeborg Bakken

51:16
  8:26-1  6:14-2  9:06-2  7:43-1 10:11-2  9:25-2  0:11-1
0:00 2:46 0:31 0:00 0:40 2:00 0:00
8:26-1 14:40-1 23:46-2 31:29-1 41:40-1 51:05-2 51:16-2
0:00 0:00 0:27 0:00 0:00 0:52 0:51

D60

1.

Unni Bøhlerengen

44:32
  7:30-1  5:00-1  7:09-1  5:16-1 12:25-1  7:00-1  0:12-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:30-1 12:30-1 19:39-1 24:55-1 37:20-1 44:20-1 44:32-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Synnøve Amundsen

87:30
 23:07-2  5:40-2 20:22-2 10:23-2 13:23-2 14:15-2  0:20-2
15:37 0:40 13:13 5:07 0:58 7:15 0:08
23:07-2 28:47-2 49:09-2 59:32-2 72:55-2 87:10-2 87:30-2
15:37 16:17 29:30 34:37 35:35 42:50 42:58

H10-12

1.

Lars Treekrem

11:58
  2:51-1  1:04-1  3:12-1  2:32-2  1:00-1  1:08-2  0:11-2
0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 0:02 0:02
2:51-1 3:55-1 7:07-1 9:39-1 10:39-1 11:47-1 11:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Magne Jutulstad

12:23
  3:08-2  1:12-3  3:17-2  2:27-1  1:01-2  1:06-1  0:12-3
0:17 0:08 0:05 0:00 0:01 0:00 0:03
3:08-2 4:20-2 7:37-2 10:04-2 11:05-2 12:11-2 12:23-2
0:17 0:25 0:30 0:25 0:26 0:24 0:25
3.

Henrik Eijsink

13:53
  3:24-3  1:11-2  3:37-3  3:03-3  1:12-3  1:13-3  0:13-4
0:33 0:07 0:25 0:36 0:12 0:07 0:04
3:24-3 4:35-3 8:12-3 11:15-3 12:27-3 13:40-3 13:53-3
0:33 0:40 1:05 1:36 1:48 1:53 1:55
4.

Bjørn Tenge

16:07
  3:36-4  1:51-6  4:24-4  3:12-4  1:24-4  1:31-5  0:09-1
0:45 0:47 1:12 0:45 0:24 0:25 0:00
3:36-4 5:27-4 9:51-4 13:03-4 14:27-4 15:58-4 16:07-4
0:45 1:32 2:44 3:24 3:48 4:11 4:09
5.

Håkon Viksmoe Lie

17:46
  4:09-5  1:45-5  4:39-5  3:35-5  1:54-5  1:26-4  0:18-6
1:18 0:41 1:27 1:08 0:54 0:20 0:09
4:09-5 5:54-5 10:33-5 14:08-5 16:02-5 17:28-5 17:46-5
1:18 1:59 3:26 4:29 5:23 5:41 5:48
6.

Viktor Hiller

22:23
  4:33-7  2:40-8  5:07-6  5:49-6  1:59-7  1:57-8  0:18-6
1:42 1:36 1:55 3:22 0:59 0:51 0:09
4:33-7 7:13-7 12:20-6 18:09-6 20:08-6 22:05-6 22:23-6
1:42 3:18 5:13 8:30 9:29 10:18 10:25
7.

Peder Elieson

22:38
  4:29-6  2:26-7  5:37-8  5:52-7  2:17-8  1:39-6  0:18-6
1:38 1:22 2:25 3:25 1:17 0:33 0:09
4:29-6 6:55-6 12:32-7 18:24-7 20:41-7 22:20-7 22:38-7
1:38 3:00 5:25 8:45 10:02 10:33 10:40
8.

Phillip Hiller

22:42
  5:41-8  1:42-4  5:22-7  6:06-8  1:56-6  1:42-7  0:13-4
2:50 0:38 2:10 3:39 0:56 0:36 0:04
5:41-8 7:23-8 12:45-8 18:51-8 20:47-8 22:29-8 22:42-8
2:50 3:28 5:38 9:12 10:08 10:42 10:44

H13-14

1.

Jon Anders Fløistad

33:32
  7:41-1  6:39-1  4:08-1  6:35-1  8:17-1  0:12-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:41-1 14:20-1 18:28-1 25:03-1 33:20-1 33:32-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H13-16 C

1.

Trygve Røsæg

14:00
  3:33-1  1:15-1  3:49-1  2:49-1  1:11-1  1:12-1  0:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:33-1 4:48-1 8:37-1 11:26-1 12:37-1 13:49-1 14:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gaute Dahl Wardenær

21:49
  4:06-2  1:26-2  5:29-2  6:03-6  2:17-2  2:17-5  0:11-1
0:33 0:11 1:40 3:14 1:06 1:05 0:00
4:06-2 5:32-2 11:01-2 17:04-4 19:21-2 21:38-2 21:49-2
0:33 0:44 2:24 5:38 6:44 7:49 7:49
3.

Geir Øvrebø

23:00
  4:09-3  3:05-6  5:31-3  3:59-3  4:04-6  1:15-2  0:57-5
0:36 1:50 1:42 1:10 2:53 0:03 0:46
4:09-3 7:14-3 12:45-3 16:44-2 20:48-4 22:03-4 23:00-3
0:36 2:26 4:08 5:18 8:11 8:14 9:00
4.

Øyvind Gulbransen

23:03
  4:47-4  2:29-5  5:34-4  3:56-2  3:57-5  1:18-3  1:02-6
1:14 1:14 1:45 1:07 2:46 0:06 0:51
4:47-4 7:16-4 12:50-4 16:46-3 20:43-3 22:01-3 23:03-4
1:14 2:28 4:13 5:20 8:06 8:12 9:03
5.

Lars Thomas Bremnes

26:29
  5:14-5  2:06-3  6:47-6  5:58-5  3:52-4  2:17-5  0:15-4
1:41 0:51 2:58 3:09 2:41 1:05 0:04
5:14-5 7:20-5 14:07-5 20:05-5 23:57-5 26:14-5 26:29-5
1:41 2:32 5:30 8:39 11:20 12:25 12:29
6.

Øystein Sekkelsten

26:35
  7:34-6  2:17-4  6:03-5  4:54-4  3:21-3  2:12-4  0:14-3
4:01 1:02 2:14 2:05 2:10 1:00 0:03
7:34-6 9:51-6 15:54-6 20:48-6 24:09-6 26:21-6 26:35-6
4:01 5:03 7:17 9:22 11:32 12:32 12:35

Giovanni Hadjianastasis

DSQ
  5:46    3:21    2:59    1:29    0:16  
5:46 9:07 12:06 13:35 13:51
33 37 35 175 176

H15-16

1.

Sindre W. Nordhagen

41:08
  2:21-1  6:39-1  2:36-1  2:27-1  5:50-1  2:40-1  4:58-1  7:15-1  6:12-2  0:10-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:48 0:00
2:21-1 9:00-1 11:36-1 14:03-1 19:53-1 22:33-1 27:31-1 34:46-1 40:58-1 41:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Magnus Holm Nygård

47:12
  3:57-2  7:04-2  2:57-3  2:36-2  6:09-2  3:39-3  6:08-2  8:09-2  6:22-3  0:11-2
1:36 0:25 0:21 0:09 0:19 0:59 1:10 0:54 0:58 0:01
3:57-2 11:01-2 13:58-2 16:34-2 22:43-2 26:22-2 32:30-2 40:39-2 47:01-2 47:12-2
1:36 2:01 2:22 2:31 2:50 3:49 4:59 5:53 6:03 6:04
3.

Anders Treekrem

58:47
  4:48-3 11:10-3  2:56-2  2:54-3  8:19-3  3:15-2  6:40-3 13:08-3  5:24-1  0:13-3
2:27 4:31 0:20 0:27 2:29 0:35 1:42 5:53 0:00 0:03
4:48-3 15:58-3 18:54-3 21:48-3 30:07-3 33:22-3 40:02-3 53:10-3 58:34-3 58:47-3
2:27 6:58 7:18 7:45 10:14 10:49 12:31 18:24 17:36 17:39

H17

1.

Hans Kristian Andreassen Moe

56:00
  2:11-2  8:17-5  2:04-1  1:57-1  5:57-4  8:32-5  2:58-2  2:38-1  7:57-3  3:21-1  5:32-1  4:27-1  0:09-1
0:20 2:20 0:00 0:00 0:37 2:56 0:15 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00
2:11-2 10:28-5 12:32-3 14:29-3 20:26-4 28:58-5 31:56-4 34:34-4 42:31-4 45:52-2 51:24-1 55:51-1 56:00-1
0:20 2:18 1:52 1:49 1:47 4:31 3:39 3:35 3:12 1:28 0:00 0:00 0:00
2.

Olav Johannesen

58:21
  1:51-1  6:22-2  2:27-2  2:00-3  6:11-5  5:36-1  5:08-7  3:16-6  8:39-5  4:47-4  6:58-5  4:55-3  0:11-2
0:00 0:25 0:23 0:03 0:51 0:00 2:25 0:38 0:45 1:26 1:26 0:28 0:02
1:51-1 8:13-2 10:40-1 12:40-1 18:51-2 24:27-1 29:35-3 32:51-3 41:30-3 46:17-3 53:15-2 58:10-2 58:21-2
0:00 0:03 0:00 0:00 0:12 0:00 1:18 1:52 2:11 1:53 1:51 2:19 2:21
3.

Dag Amundsen

59:49
  3:10-6  7:08-3  2:27-2  2:03-4  5:36-3  6:08-2  2:43-1  2:58-3  7:54-1  4:17-3  9:52-6  5:20-4  0:13-6
1:19 1:11 0:23 0:06 0:16 0:32 0:00 0:20 0:00 0:56 4:20 0:53 0:04
3:10-6 10:18-4 12:45-5 14:48-5 20:24-3 26:32-3 29:15-2 32:13-2 40:07-2 44:24-1 54:16-4 59:36-3 59:49-3
1:19 2:08 2:05 2:08 1:45 2:05 0:58 1:14 0:48 0:00 2:52 3:45 3:49
4.

Bård Bjørhei

60:11
  2:13-3  5:57-1  2:46-6  2:23-7  5:20-1  6:28-3  3:10-3  2:42-2  8:20-4  7:21-7  6:50-3  6:30-6  0:11-2
0:22 0:00 0:42 0:26 0:00 0:52 0:27 0:04 0:26 4:00 1:18 2:03 0:02
2:13-3 8:10-1 10:56-2 13:19-2 18:39-1 25:07-2 28:17-1 30:59-1 39:19-1 46:40-4 53:30-3 60:00-4 60:11-4
0:22 0:00 0:16 0:39 0:00 0:40 0:00 0:00 0:00 2:16 2:06 4:09 4:11
5.

Vegard Blomseth Johnsen

62:36
  2:32-5  9:41-6  2:47-7  2:22-6  5:22-2 10:29-7  3:44-6  3:00-4  7:54-1  3:25-2  6:16-2  4:53-2  0:11-2
0:41 3:44 0:43 0:25 0:02 4:53 1:01 0:22 0:00 0:04 0:44 0:26 0:02
2:32-5 12:13-6 15:00-6 17:22-6 22:44-6 33:13-6 36:57-6 39:57-6 47:51-6 51:16-5 57:32-5 62:25-5 62:36-5
0:41 4:03 4:20 4:42 4:05 8:46 8:40 8:58 8:32 6:52 6:08 6:34 6:36
6.

Truls Kvaase

64:28
  2:18-4  7:46-4  2:37-4  1:58-2  6:34-7  7:41-4  3:15-4  3:40-7  8:56-6  6:45-6  6:52-4  5:53-5  0:13-6
0:27 1:49 0:33 0:01 1:14 2:05 0:32 1:02 1:02 3:24 1:20 1:26 0:04
2:18-4 10:04-3 12:41-4 14:39-4 21:13-5 28:54-4 32:09-5 35:49-5 44:45-5 51:30-6 58:22-6 64:15-6 64:28-6
0:27 1:54 2:01 1:59 2:34 4:27 3:52 4:50 5:26 7:06 6:58 8:24 8:28
7.

Torkil

74:40
  3:26-7 10:47-7  2:37-4  2:12-5  6:29-6  8:56-6  3:31-5  3:12-5 10:39-7  5:32-5 10:30-7  6:38-7  0:11-2
1:35 4:50 0:33 0:15 1:09 3:20 0:48 0:34 2:45 2:11 4:58 2:11 0:02
3:26-7 14:13-7 16:50-7 19:02-7 25:31-7 34:27-7 37:58-7 41:10-7 51:49-7 57:21-7 67:51-7 74:29-7 74:40-7
1:35 6:03 6:10 6:22 6:52 10:00 9:41 10:11 12:30 12:57 16:27 18:38 18:40

Vegard Aaberget

DNF


H35

1.

Arne Olsen

54:17
  3:56-2  9:30-2  3:01-1  5:40-1  7:38-1  4:02-2  5:32-1  8:17-1  6:27-2  0:14-2
0:56 0:39 0:00 0:00 0:00 0:14 0:00 0:00 0:42 0:04
3:56-2 13:26-2 16:27-2 22:07-1 29:45-1 33:47-1 39:19-1 47:36-1 54:03-1 54:17-1
0:56 1:35 1:27 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Ove Kristian Jødal

60:31
  3:00-1  8:51-1  3:09-2  9:33-2  8:27-2  3:48-1  7:09-2 10:39-2  5:45-1  0:10-1
0:00 0:00 0:08 3:53 0:49 0:00 1:37 2:22 0:00 0:00
3:00-1 11:51-1 15:00-1 24:33-2 33:00-2 36:48-2 43:57-2 54:36-2 60:21-2 60:31-2
0:00 0:00 0:00 2:26 3:15 3:01 4:38 7:00 6:18 6:14

H50

1.

Magne Maurset

37:39
  1:57-1  6:40-1  2:09-1  1:47-1  5:16-1  2:42-1  7:15-2  5:36-1  4:08-1  0:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:01 0:00 0:00 0:00
1:57-1 8:37-1 10:46-1 12:33-1 17:49-1 20:31-1 27:46-1 33:22-1 37:30-1 37:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Stein Turtumøygard

48:20
  4:49-2  7:01-2  3:06-2  2:40-2  6:26-2  4:00-2  5:14-1  8:27-2  6:26-2  0:11-2
2:52 0:21 0:57 0:53 1:10 1:18 0:00 2:51 2:18 0:02
4:49-2 11:50-2 14:56-2 17:36-2 24:02-2 28:02-2 33:16-2 41:43-2 48:09-2 48:20-2
2:52 3:13 4:10 5:03 6:13 7:31 5:30 8:21 10:39 10:41

Erik Jonassen

DSQ
  4:45   12:02    3:20    2:43    6:50    8:39   32:29   11:39  
4:45 16:47 20:07 22:50 29:40 38:19 70:48 82:27
157 38 39 40 150 154 156 175

Petter Bryhn

DSQ
  3:46   17:26    4:21    4:29    8:02    4:45   18:41  
3:46 21:12 25:33 30:02 38:04 42:49 61:30
157 38 39 40 150 154 176

H60

1.

Trond Wettergren

34:34
  5:56- 2  3:22- 4  5:25- 1  6:37- 4  7:56- 3  5:06- 1  0:12- 1
0:07 0:28 0:00 0:57 1:16 0:00 0:00
5:56- 2 9:18- 2 14:43- 1 21:20- 1 29:16- 1 34:22- 1 34:34- 1
0:07 0:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Geir Trøan

37:37
  5:49- 1  3:16- 3  8:30- 8  5:54- 2  7:02- 2  6:52- 3  0:14- 5
0:00 0:22 3:05 0:14 0:22 1:46 0:02
5:49- 1 9:05- 1 17:35- 3 23:29- 2 30:31- 2 37:23- 2 37:37- 2
0:00 0:00 2:52 2:09 1:15 3:01 3:03
3.

Ivar Opsahl

38:05
 10:55-10  2:54- 1  5:45- 2  5:40- 1  6:40- 1  5:59- 2  0:12- 1
5:06 0:00 0:20 0:00 0:00 0:53 0:00
10:55-10 13:49- 8 19:34- 5 25:14- 3 31:54- 3 37:53- 3 38:05- 3
5:06 4:44 4:51 3:54 2:38 3:31 3:31
4.

Carl Fr. Kolderup

45:03
  9:35- 8  3:23- 5  6:12- 3  7:55- 5 10:34- 4  7:10- 5  0:14- 5
3:46 0:29 0:47 2:15 3:54 2:04 0:02
9:35- 8 12:58- 6 19:10- 4 27:05- 5 37:39- 4 44:49- 4 45:03- 4
3:46 3:53 4:27 5:45 8:23 10:27 10:29
5.

Per Erik Sørensen

47:02
  7:29- 4  3:12- 2  6:50- 4 11:21- 9 10:34- 4  7:24- 6  0:12- 1
1:40 0:18 1:25 5:41 3:54 2:18 0:00
7:29- 4 10:41- 3 17:31- 2 28:52- 6 39:26- 6 46:50- 5 47:02- 5
1:40 1:36 2:48 7:32 10:10 12:28 12:28
6.

Gunnar Harstad

48:41
  7:48- 5  4:47- 7  7:48- 6  6:22- 3 11:19- 6 10:25- 9  0:12- 1
1:59 1:53 2:23 0:42 4:39 5:19 0:00
7:48- 5 12:35- 5 20:23- 7 26:45- 4 38:04- 5 48:29- 6 48:41- 6
1:59 3:30 5:40 5:25 8:48 14:07 14:07
7.

Sigbjørn Grindheim

49:06
  7:01- 3  5:26- 9  7:09- 5 10:34- 7 11:36- 7  7:06- 4  0:14- 5
1:12 2:32 1:44 4:54 4:56 2:00 0:02
7:01- 3 12:27- 4 19:36- 6 30:10- 8 41:46- 7 48:52- 7 49:06- 7
1:12 3:22 4:53 8:50 12:30 14:30 14:32
8.

Anders Lein

51:23
  8:49- 6  4:10- 6  8:10- 7  8:56- 6 12:04- 8  8:54- 7  0:20- 9
3:00 1:16 2:45 3:16 5:24 3:48 0:08
8:49- 6 12:59- 7 21:09- 8 30:05- 7 42:09- 8 51:03- 8 51:23- 8
3:00 3:54 6:26 8:45 12:53 16:41 16:49
9.

Thor Kaurin

57:46
 10:07- 9  4:48- 8  8:50- 9 10:36- 8 13:42-10  9:26- 8  0:17- 8
4:18 1:54 3:25 4:56 7:02 4:20 0:05
10:07- 9 14:55- 9 23:45- 9 34:21- 9 48:03- 9 57:29- 9 57:46- 9
4:18 5:50 9:02 13:01 18:47 23:07 23:12
10.

Jostein Blomseth

80:55
  9:19- 7  5:44-10 10:09-10 27:26-10 13:02- 9 14:19-10  0:56-10
3:30 2:50 4:44 21:46 6:22 9:13 0:44
9:19- 7 15:03-10 25:12-10 52:38-10 65:40-10 79:59-10 80:55-10
3:30 5:58 10:29 31:18 36:24 45:37 46:21

Odd Stamdahl

DNF


Bjarne Smaadahl

DSQ
 18:55     6:44    12:15    16:45    19:24    16:44   
18:55 25:39 37:54 54:39 74:03 90:47
38 39 154 155 156 175

Johs Johansen

DSQ
  8:46     4:59     9:22     7:47    16:07    10:08   
8:46 13:45 23:07 30:54 47:01 57:09
38 39 154 155 156 175

Magnar Nilsen

DSQ
  7:46     6:48     9:33     6:03    13:11     7:31   
7:46 14:34 24:07 30:10 43:21 50:52
38 39 154 155 156 175

Åsmund Jahr

DSQ
  7:00     3:51     7:56     5:15    10:41     7:04   
7:00 10:51 18:47 24:02 34:43 41:47
38 39 154 155 156 175

 

Generated by tTiMe 0.50