NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-105 | 2-107 | 3-108 | 4-112 | 5-114 | 6-162 | 7-164 | 8-167 | 9-119 | 10-121 | 11-122 | 12-123 | 13-125 | 14-176 | 15-175 | M-100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43:08 | Dag Solberg | 5:58-4 | 6:39-3 | 8:02-3 | 11:37-2 | 15:06-2 | 20:18-2 | 21:41-2 | 23:25-2 | 27:50-1 | 30:45-1 | 31:26-1 | 36:10-1 | 38:39-1 | 41:32-1 | 42:06-1 | 43:08-1 | ||
67811 | KRISTI | 5:58-4 | 0:41-6 | 1:23-13 | 3:35-1 | 3:29-22 | 5:12-2 | 1:23-1 | 1:44-1 | 4:25-6 | 2:55-7 | 0:41-4 | 4:44-1 | 2:29-5 | 2:53-6 | 0:34-11 | 1:02-17 | |||
1:23- | 0:10- | 0:15- | 0:00 | 1:00- | 0:14 | 0:00 | 0:00 | 0:35- | 0:19- | 0:04- | 0:00 | 0:09 | 0:37- | 0:08- | 0:14- | |||||
2 | 44:04 | Frode Rystad | 4:35-1 | 5:19-1 | 6:34-1 | 10:34-1 | 13:20-1 | 19:04-1 | 20:50-1 | 23:16-1 | 28:03-2 | 30:46-2 | 31:30-2 | 36:38-2 | 39:39-2 | 42:45-2 | 43:16-2 | 44:04-2 | ||
62770 | OPPSAL | 4:35-1 | 0:44-10 | 1:15-2 | 4:00-10 | 2:46-7 | 5:44-7 | 1:46-14 | 2:26-16 | 4:47-10 | 2:43-2 | 0:44-9 | 5:08-6 | 3:01-17 | 3:06-11 | 0:31-8 | 0:48-1 | |||
0:56 | 0:00 | 0:13- | 0:07- | 0:25- | 0:17- | 0:46- | 0:23- | 0:42- | 0:57- | 0:07 | 0:07- | 0:24 | 0:41- | 0:50- | 0:05- | 0:00 | ||||
3 | 48:03 | Bjørn Hauge | 5:20-2 | 7:22-6 | 8:51-5 | 12:51-4 | 15:31-4 | 22:34-5 | 24:24-5 | 26:35-5 | 31:21-4 | 34:25-4 | 35:12-4 | 40:31-4 | 43:14-4 | 46:34-4 | 47:03-3 | 48:03-3 | ||
81040 | OSI | 5:20-2 | 2:02-27 | 1:29-15 | 4:00-10 | 2:40-5 | 7:03-20 | 1:50-15 | 2:11-12 | 4:46-9 | 3:04-12 | 0:47-12 | 5:19-10 | 2:43-12 | 3:20-14 | 0:29-4 | 1:00-15 | |||
4:55 | 0:45- | 1:31# | 0:21- | 0:25- | 0:11 | 2:05- | 0:27- | 0:27- | 0:56- | 0:28- | 0:10- | 0:35- | 0:23- | 1:04- | 0:03- | 0:12- | ||||
4 | 48:14 | Gløer Winsvold | 8:00-10 | 8:55-10 | 10:13-10 | 13:55-7 | 16:34-6 | 22:22-4 | 24:23-4 | 26:13-4 | 32:00-6 | 34:54-5 | 35:35-5 | 41:10-5 | 43:53-5 | 46:29-3 | 47:08-4 | 48:14-4 | ||
23948 | TYRVIN | 8:00-10 | 0:55-16 | 1:18-5 | 3:42-6 | 2:39-3 | 5:48-10 | 2:01-17 | 1:50-3 | 5:47-19 | 2:54-5 | 0:41-4 | 5:35-15 | 2:43-12 | 2:36-3 | 0:39-17 | 1:06-23 | |||
5:06 | 3:25+ | 0:24+ | 0:10- | 0:07 | 0:10 | 0:50- | 0:38- | 0:06 | 1:57+ | 0:18- | 0:04- | 0:51- | 0:23- | 0:20- | 0:13- | 0:18- | ||||
4 | 48:14 | Henning Strandhagen | 12:00-16 | 12:47-16 | 13:55-16 | 17:32-14 | 20:36-12 | 26:29-12 | 27:57-11 | 29:48-10 | 33:50-9 | 36:44-9 | 37:28-9 | 42:20-8 | 44:40-7 | 46:56-6 | 47:24-5 | 48:14-4 | ||
71501 | ASKER | 12:00-16 | 0:47-12 | 1:08-1 | 3:37-2 | 3:04-14 | 5:53-11 | 1:28-4 | 1:51-5 | 4:02-3 | 2:54-5 | 0:44-9 | 4:52-3 | 2:20-1 | 2:16-1 | 0:28-2 | 0:50-3 | |||
5:06 | 7:25# | 0:16+ | 0:00 | 0:02 | 0:35- | 0:55- | 0:05 | 0:07 | 0:12 | 0:18- | 0:07- | 0:08 | 0:00 | 0:00 | 0:02 | 0:02 | ||||
6 | 48:47 | Christian Andresen | 5:21-3 | 6:16-2 | 7:38-2 | 11:58-3 | 15:22-3 | 21:46-3 | 23:21-3 | 25:37-3 | 30:46-3 | 34:00-3 | 34:52-3 | 40:17-3 | 43:02-3 | 46:51-5 | 47:35-6 | 48:47-6 | ||
66785 | SENTRU | 5:21-3 | 0:55-16 | 1:22-12 | 4:20-15 | 3:24-20 | 6:24-14 | 1:35-11 | 2:16-13 | 5:09-14 | 3:14-15 | 0:52-18 | 5:25-12 | 2:45-14 | 3:49-20 | 0:44-22 | 1:12-26 | |||
5:39 | 0:46- | 0:24+ | 0:14- | 0:45- | 0:55- | 1:26- | 0:12- | 0:32- | 1:19- | 0:38- | 0:15- | 0:41- | 0:25- | 1:33+ | 0:18+ | 0:24- | ||||
7 | 48:57 | Morten Christophersen | 10:36-14 | 11:10-14 | 12:25-12 | 16:19-11 | 18:54-11 | 24:14-8 | 25:43-8 | 27:50-7 | 32:14-7 | 35:19-6 | 36:03-6 | 41:23-6 | 44:14-6 | 47:22-7 | 47:53-7 | 48:57-7 | ||
67754 | TYRVIN | 10:36-14 | 0:34-2 | 1:15-2 | 3:54-9 | 2:35-2 | 5:20-3 | 1:29-6 | 2:07-10 | 4:24-5 | 3:05-13 | 0:44-9 | 5:20-11 | 2:51-15 | 3:08-12 | 0:31-8 | 1:04-21 | |||
5:49 | 6:01# | 0:03 | 0:07- | 0:19 | 0:06 | 0:22 | 0:06 | 0:23- | 0:34- | 0:29- | 0:07- | 0:36- | 0:31- | 0:52- | 0:05- | 0:16- | ||||
8 | 49:59 | Audun Berstad | 12:41-19 | 14:00-19 | 15:18-19 | 18:57-17 | 21:36-16 | 26:34-14 | 28:05-12 | 29:53-11 | 34:24-11 | 37:00-10 | 37:43-10 | 42:54-9 | 45:18-8 | 48:38-8 | 49:07-8 | 49:59-8 | ||
79909 | LILLOM | 12:41-19 | 1:19-25 | 1:18-5 | 3:39-3 | 2:39-3 | 4:58-1 | 1:31-9 | 1:48-2 | 4:31-7 | 2:36-1 | 0:43-7 | 5:11-8 | 2:24-3 | 3:20-14 | 0:29-4 | 0:52-4 | |||
6:51 | 8:06# | 0:48# | 0:10- | 0:04 | 0:10 | 0:00 | 0:08 | 0:04 | 0:41- | 0:00 | 0:06- | 0:27 | 0:04 | 1:04- | 0:03- | 0:04 | ||||
9 | 51:28 | Torgeir Snilsberg | 14:28-22 | 15:10-21 | 16:28-20 | 20:11-19 | 22:54-19 | 28:39-17 | 30:12-16 | 32:04-14 | 36:03-13 | 38:58-12 | 39:35-12 | 44:44-10 | 47:05-10 | 49:48-9 | 50:23-9 | 51:28-9 | ||
67577 | HSK | 14:28-22 | 0:42-7 | 1:18-5 | 3:43-7 | 2:43-6 | 5:45-8 | 1:33-10 | 1:52-6 | 3:59-2 | 2:55-7 | 0:37-1 | 5:09-7 | 2:21-2 | 2:43-5 | 0:35-15 | 1:05-22 | |||
8:20 | 9:53# | 0:11- | 0:10- | 0:08 | 0:14 | 0:47- | 0:10- | 0:08 | 0:09 | 0:19- | 0:00 | 0:25 | 0:01 | 0:27- | 0:09- | 0:17- | ||||
10 | 53:28 | Morten N Pettersen | 6:28-6 | 7:04-4 | 8:28-4 | 12:51-4 | 16:26-5 | 23:08-6 | 24:35-6 | 27:02-6 | 31:58-5 | 35:28-7 | 36:18-7 | 41:44-7 | 46:21-9 | 51:32-10 | 52:25-10 | 53:28-10 | ||
33903 | TYRVIN | 6:28-6 | 0:36-4 | 1:24-14 | 4:23-16 | 3:35-24 | 6:42-17 | 1:27-2 | 2:27-17 | 4:56-11 | 3:30-20 | 0:50-17 | 5:26-13 | 4:37-25 | 5:11-26 | 0:53-27 | 1:03-20 | |||
10:20 | 1:53- | 0:05- | 0:16- | 0:48- | 1:06- | 1:44- | 0:04 | 0:43- | 1:06- | 0:54- | 0:13- | 0:42- | 2:17+ | 2:55# | 0:27# | 0:15- | ||||
11 | 54:14 | Tom Bergan | 11:30-15 | 12:15-15 | 13:35-15 | 17:19-13 | 20:43-13 | 26:11-11 | 27:38-10 | 29:35-9 | 33:54-10 | 36:37-8 | 37:24-8 | 45:30-11 | 48:49-11 | 52:35-11 | 53:18-11 | 54:14-11 | ||
67732 | OSI | 11:30-15 | 0:45-11 | 1:20-9 | 3:44-8 | 3:24-20 | 5:28-5 | 1:27-2 | 1:57-7 | 4:19-4 | 2:43-2 | 0:47-12 | 8:06-25 | 3:19-20 | 3:46-19 | 0:43-21 | 0:56-9 | |||
11:06 | 6:55# | 0:14- | 0:12- | 0:09 | 0:55- | 0:30- | 0:04 | 0:13- | 0:29- | 0:07 | 0:10- | 3:22+ | 0:59- | 1:30+ | 0:17+ | 0:08- | ||||
12 | 54:37 | Håkon Jacobsen | 7:43-9 | 8:34-9 | 10:06-9 | 14:49-9 | 17:59-9 | 25:04-9 | 27:30-9 | 30:18-12 | 36:01-12 | 39:46-13 | 40:29-13 | 46:34-13 | 49:36-12 | 52:37-12 | 53:18-11 | 54:37-12 | ||
22048 | FSK | 7:43-9 | 0:51-14 | 1:32-17 | 4:43-20 | 3:10-16 | 7:05-21 | 2:26-22 | 2:48-19 | 5:43-18 | 3:45-23 | 0:43-7 | 6:05-20 | 3:02-18 | 3:01-9 | 0:41-20 | 1:19-28 | |||
11:29 | 3:08+ | 0:20+ | 0:24- | 1:08- | 0:41- | 2:07- | 1:03+ | 1:04+ | 1:53- | 1:09- | 0:06- | 1:21- | 0:42- | 0:45- | 0:15+ | 0:31+ | ||||
13 | 55:10 | Eirik Nordbroden | 6:00-5 | 7:17-5 | 8:53-6 | 13:27-6 | 16:43-7 | 24:00-7 | 25:38-7 | 28:02-8 | 33:32-8 | 38:06-11 | 39:24-11 | 45:49-12 | 50:03-13 | 53:06-13 | 53:55-13 | 55:10-13 | ||
67575 | HSK | 6:00-5 | 1:17-24 | 1:36-19 | 4:34-17 | 3:16-18 | 7:17-23 | 1:38-12 | 2:24-15 | 5:30-16 | 4:34-26 | 1:18-27 | 6:25-21 | 4:14-24 | 3:03-10 | 0:49-26 | 1:15-27 | |||
12:02 | 1:25- | 0:46# | 0:28- | 0:59- | 0:47- | 2:19- | 0:15- | 0:40- | 1:40- | 1:58+ | 0:41# | 1:41- | 1:54+ | 0:47- | 0:23+ | 0:27+ | ||||
14 | 56:21 | Espen Lunøe | 19:49-24 | 20:36-24 | 21:57-24 | 25:38-23 | 28:30-23 | 34:16-21 | 35:44-19 | 37:34-18 | 41:24-17 | 44:23-17 | 45:11-17 | 50:00-16 | 52:28-15 | 54:51-14 | 55:19-14 | 56:21-14 | ||
22895 | NYDALE | 19:49-25 | 0:47-12 | 1:21-11 | 3:41-5 | 2:52-9 | 5:46-9 | 1:28-4 | 1:50-3 | 3:50-1 | 2:59-10 | 0:48-16 | 4:49-2 | 2:28-4 | 2:23-2 | 0:28-2 | 1:02-17 | |||
13:13 | 15:14# | 0:16+ | 0:13- | 0:06 | 0:23- | 0:48- | 0:05 | 0:06 | 0:00 | 0:23- | 0:11- | 0:05 | 0:08 | 0:07 | 0:02 | 0:14- | ||||
15 | 57:15 | Geir Øien | 12:18-17 | 12:53-17 | 14:09-17 | 18:22-16 | 20:51-14 | 27:19-15 | 28:48-14 | 32:20-15 | 37:40-14 | 40:57-14 | 41:51-14 | 48:25-14 | 51:04-14 | 55:30-15 | 56:04-15 | 57:15-15 | ||
28128 | ÅSNLH | 12:18-17 | 0:35-3 | 1:16-4 | 4:13-14 | 2:29-1 | 6:28-15 | 1:29-6 | 3:32-22 | 5:20-15 | 3:17-16 | 0:54-20 | 6:34-22 | 2:39-10 | 4:26-23 | 0:34-11 | 1:11-25 | |||
14:07 | 7:43# | 0:04- | 0:08- | 0:38- | 0:00 | 1:30- | 0:06 | 1:48# | 1:30- | 0:41- | 0:17- | 1:50- | 0:19- | 2:10+ | 0:08- | 0:23- | ||||
16 | 57:53 | Håkon Vingferhagen | 12:35-18 | 13:17-18 | 15:01-18 | 19:12-18 | 22:00-18 | 28:03-16 | 29:41-15 | 33:35-16 | 39:33-16 | 43:06-16 | 44:10-16 | 50:04-17 | 53:04-17 | 56:26-16 | 56:59-16 | 57:53-16 | ||
62589 | SARP | 12:35-18 | 0:42-7 | 1:44-21 | 4:11-13 | 2:48-8 | 6:03-12 | 1:38-12 | 3:54-23 | 5:58-20 | 3:33-21 | 1:04-25 | 5:54-18 | 3:00-16 | 3:22-16 | 0:33-10 | 0:54-8 | |||
14:45 | 8:00# | 0:11- | 0:36+ | 0:36- | 0:19- | 1:05- | 0:15- | 2:10# | 2:08+ | 0:57- | 0:27+ | 1:10- | 0:40- | 1:06- | 0:07- | 0:06- | ||||
17 | 58:49 | Magne Knudsen | 7:16-8 | 8:17-8 | 10:03-8 | 14:54-10 | 17:54-8 | 26:01-10 | 28:15-13 | 30:49-13 | 38:43-15 | 42:36-15 | 43:30-15 | 49:22-15 | 52:28-15 | 57:01-17 | 57:41-17 | 58:49-17 | ||
74937 | ØSTMAR | 7:16-8 | 1:01-20 | 1:46-23 | 4:51-22 | 3:00-13 | 8:07-24 | 2:14-20 | 2:34-18 | 7:54-27 | 3:53-24 | 0:54-20 | 5:52-17 | 3:06-19 | 4:33-24 | 0:40-18 | 1:08-24 | |||
15:41 | 2:41+ | 0:30+ | 0:38+ | 1:16- | 0:31- | 3:09+ | 0:51+ | 0:50- | 4:04# | 1:17- | 0:17- | 1:08- | 0:46- | 2:17# | 0:14+ | 0:20- | ||||
18 | 60:47 | Strain Murray | 20:16-25 | 20:59-25 | 22:19-25 | 25:59-24 | 28:55-24 | 34:34-22 | 36:35-21 | 38:37-19 | 43:45-19 | 46:40-18 | 47:27-18 | 53:26-18 | 56:03-18 | 59:01-18 | 59:45-18 | 60:47-18 | ||
78201 | ØSTMAR | 20:16-26 | 0:43-9 | 1:20-9 | 3:40-4 | 2:56-11 | 5:39-6 | 2:01-17 | 2:02-9 | 5:08-12 | 2:55-7 | 0:47-12 | 5:59-19 | 2:37-9 | 2:58-8 | 0:44-22 | 1:02-17 | |||
17:39 | 15:41# | 0:12- | 0:12- | 0:05 | 0:27- | 0:41- | 0:38- | 0:18- | 1:18- | 0:19- | 0:10- | 1:15- | 0:17- | 0:42- | 0:18+ | 0:14- | ||||
19 | 60:57 | Stig Hansen | 13:25-20 | 15:57-22 | 17:27-22 | 22:14-21 | 25:06-21 | 31:35-20 | 34:32-18 | 38:44-20 | 45:26-20 | 48:28-20 | 49:09-20 | 54:06-19 | 56:47-20 | 59:27-19 | 59:57-19 | 60:57-19 | ||
66828 | ØSTMAR | 13:25-20 | 2:32-29 | 1:30-16 | 4:47-21 | 2:52-9 | 6:29-16 | 2:57-23 | 4:12-25 | 6:42-22 | 3:02-11 | 0:41-4 | 4:57-5 | 2:41-11 | 2:40-4 | 0:30-7 | 1:00-15 | |||
17:49 | 8:50# | 2:01# | 0:22- | 1:12- | 0:23- | 1:31- | 1:34# | 2:28# | 2:52+ | 0:26- | 0:04- | 0:13 | 0:21- | 0:24- | 0:04- | 0:12- | ||||
20 | 61:21 | Trygve Tømta | 20:31-26 | 21:30-26 | 22:49-26 | 26:51-25 | 29:50-25 | 36:49-25 | 38:19-22 | 40:40-22 | 45:48-21 | 48:38-21 | 49:17-21 | 54:11-20 | 56:44-19 | 59:58-20 | 60:32-20 | 61:21-20 | ||
67604 | RAUMAR | 20:31-27 | 0:59-19 | 1:19-8 | 4:02-12 | 2:59-12 | 6:59-19 | 1:30-8 | 2:21-14 | 5:08-12 | 2:50-4 | 0:39-3 | 4:54-4 | 2:33-7 | 3:14-13 | 0:34-11 | 0:49-2 | |||
18:13 | 15:56# | 0:28+ | 0:11- | 0:27- | 0:30- | 2:01- | 0:07 | 0:37- | 1:18- | 0:14 | 0:02 | 0:10 | 0:13 | 0:58- | 0:08- | 0:01 | ||||
21 | 63:41 | Magne Omestad | 8:43-11 | 10:32-12 | 12:15-11 | 16:49-12 | 21:54-17 | 28:48-18 | 30:42-17 | 36:57-17 | 43:15-18 | 46:44-19 | 47:39-19 | 54:21-21 | 58:26-21 | 62:02-21 | 62:42-21 | 63:41-21 | ||
60525 | SENTRU | 8:43-11 | 1:49-26 | 1:43-20 | 4:34-17 | 5:05-29 | 6:54-18 | 1:54-16 | 6:15-27 | 6:18-21 | 3:29-18 | 0:55-22 | 6:42-23 | 4:05-23 | 3:36-18 | 0:40-18 | 0:59-13 | |||
20:33 | 4:08+ | 1:18# | 0:35+ | 0:59- | 2:36# | 1:56- | 0:31- | 4:31# | 2:28+ | 0:53- | 0:18- | 1:58- | 1:45+ | 1:20+ | 0:14+ | 0:11- | ||||
22 | 66:32 | Jostein Tafjord | 25:08-28 | 25:47-28 | 27:32-28 | 32:26-28 | 35:30-27 | 40:53-26 | 43:08-25 | 45:16-25 | 50:46-23 | 53:51-23 | 54:29-23 | 59:42-23 | 62:18-23 | 65:13-22 | 65:39-22 | 66:32-22 | ||
22105 | NYDALE | 25:08-29 | 0:39-5 | 1:45-22 | 4:54-23 | 3:04-14 | 5:23-4 | 2:15-21 | 2:08-11 | 5:30-16 | 3:05-13 | 0:38-2 | 5:13-9 | 2:36-8 | 2:55-7 | 0:26-1 | 0:53-5 | |||
23:24 | 20:33# | 0:08- | 0:37+ | 1:19- | 0:35- | 0:25 | 0:52+ | 0:24- | 1:40- | 0:29- | 0:01 | 0:29- | 0:16- | 0:39- | 0:00 | 0:05- | ||||
23 | 67:58 | Kristoffer Øgaard | 6:33-7 | 7:36-7 | 9:27-7 | 14:26-8 | 18:06-10 | 26:32-13 | 36:33-20 | 39:36-21 | 47:13-22 | 50:47-22 | 51:34-22 | 58:29-22 | 62:14-22 | 66:15-23 | 67:00-23 | 67:58-23 | ||
86227 | MOSS | 6:33-7 | 1:03-22 | 1:51-24 | 4:59-25 | 3:40-25 | 8:26-25 | 10:01-27 | 3:03-21 | 7:37-23 | 3:34-22 | 0:47-12 | 6:55-24 | 3:45-22 | 4:01-21 | 0:45-24 | 0:58-11 | |||
24:50 | 1:58- | 0:32# | 0:43+ | 1:24- | 1:11- | 3:28+ | 8:38# | 1:19+ | 3:47+ | 0:58- | 0:10- | 2:11- | 1:25+ | 1:45+ | 0:19+ | 0:10- | ||||
24 | 68:39 | PerOla Ulseth | 22:38-27 | 25:02-27 | 27:26-27 | 32:23-27 | 35:52-28 | 42:13-28 | 44:25-26 | 46:25-26 | 51:04-25 | 54:28-24 | 55:23-24 | 61:14-24 | 63:45-24 | 67:12-24 | 67:41-24 | 68:39-24 | ||
28177 | NYDALE | 22:38-28 | 2:24-28 | 2:24-27 | 4:57-24 | 3:29-22 | 6:21-13 | 2:12-19 | 2:00-8 | 4:39-8 | 3:24-17 | 0:55-22 | 5:51-16 | 2:31-6 | 3:27-17 | 0:29-4 | 0:58-11 | |||
25:31 | 18:03# | 1:53# | 1:16# | 1:22- | 1:00- | 1:23- | 0:49+ | 0:16- | 0:49- | 0:48- | 0:18- | 1:07- | 0:11 | 1:11+ | 0:03- | 0:10- | ||||
25 | 79:25 | Erik Skantze | 9:36-12 | 10:43-13 | 12:39-13 | 20:49-20 | 24:11-20 | 36:06-24 | 40:21-24 | 43:12-23 | 51:03-24 | 54:32-25 | 55:52-25 | 64:11-25 | 72:45-25 | 77:44-25 | 78:29-25 | 79:25-25 | ||
87046 | TYRVIN | 9:36-12 | 1:07-23 | 1:56-25 | 8:10-27 | 3:22-19 | 11:55-28 | 4:15-25 | 2:51-20 | 7:51-26 | 3:29-18 | 1:20-28 | 8:19-26 | 8:34-28 | 4:59-25 | 0:45-24 | 0:56-9 | |||
36:17 | 5:01# | 0:36# | 0:48+ | 4:35# | 0:53- | 6:57# | 2:52# | 1:07+ | 4:01# | 0:53- | 0:43# | 3:35+ | 6:14# | 2:43# | 0:19+ | 0:08- | ||||
26 | 84:59 | Edvin Søvik | 13:59-21 | 15:01-20 | 17:13-21 | 29:25-26 | 33:08-26 | 41:49-27 | 45:06-27 | 49:21-27 | 57:11-26 | 63:35-26 | 64:36-26 | 73:51-26 | 79:19-26 | 83:30-26 | 84:06-26 | 84:59-26 | ||
67757 | KOLBOT | 13:59-21 | 1:02-21 | 2:12-26 | 12:12-29 | 3:43-27 | 8:41-26 | 3:17-24 | 4:15-26 | 7:50-25 | 6:24-28 | 1:01-24 | 9:15-27 | 5:28-27 | 4:11-22 | 0:36-16 | 0:53-5 | |||
41:51 | 9:24# | 0:31+ | 1:04+ | 8:37# | 1:14- | 3:43+ | 1:54# | 2:31# | 4:00# | 3:48# | 0:24+ | 4:31+ | 3:08# | 1:55+ | 0:10- | 0:05- | ||||
27 | 91:12 | Knut Petter Åstebøl | 15:51-23 | 16:48-23 | 18:21-23 | 24:36-22 | 27:48-22 | 34:59-23 | 40:00-23 | 44:01-24 | 60:28-27 | 66:30-27 | 67:43-27 | 77:18-27 | 82:40-28 | 89:25-27 | 90:19-27 | 91:12-27 | ||
70444 | OPPSAL | 15:51-23 | 0:57-18 | 1:33-18 | 6:15-26 | 3:12-17 | 7:11-22 | 5:01-26 | 4:01-24 | 16:27-28 | 6:02-27 | 1:13-26 | 9:35-28 | 5:22-26 | 6:45-27 | 0:54-28 | 0:53-5 | |||
48:04 | 11:16# | 0:26+ | 0:25- | 2:40+ | 0:43- | 2:13- | 3:38# | 2:17# | 12:37# | 3:26# | 0:36+ | 4:51# | 3:02# | 4:29# | 0:28# | 0:05- | ||||
28 | 92:42 | Torgeir Hermansen | 9:38-13 | 10:09-11 | 12:53-14 | 17:34-15 | 21:15-15 | 31:28-19 | 48:29-28 | 60:39-28 | 68:27-28 | 72:28-28 | 73:20-28 | 78:54-28 | 82:26-27 | 91:09-28 | 91:43-28 | 92:42-28 | ||
84886 | RAUMAR | 9:38-13 | 0:31-1 | 2:44-28 | 4:41-19 | 3:41-26 | 10:13-27 | 17:01-28 | 12:10-28 | 7:48-24 | 4:01-25 | 0:52-18 | 5:34-14 | 3:32-21 | 8:43-28 | 0:34-11 | 0:59-13 | |||
49:34 | 5:03# | 0:00 | 1:36# | 1:06- | 1:12- | 5:15# | 15:38# | 10:26# | 3:58# | 1:25+ | 0:15- | 0:50- | 1:12+ | 6:27# | 0:08- | 0:11- | ||||
DISK | Yves Werling | 17:35 | 18:29 | 25:54 | 34:47 | 39:50 | 68:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
36808 | OSI | 17:35-24 | 0:54-15 | 7:25-29 | 8:53-28 | 5:03-28 | 29:00-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13:00# | 0:23+ | 6:17# | 5:18# | 2:34# | 24:02# | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-106 | 2-108 | 3-110 | 4-112 | 5-113 | 6-114 | 7-162 | 8-164 | 9-167 | 10-119 | 11-122 | 12-123 | 13-125 | 14-176 | 15-175 | M-100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35:33 | Roland Hurlimann | 0:00-1 | 1:24-1 | 2:09-1 | 5:08-1 | 7:51-2 | 8:26-1 | 13:52-2 | 15:13-2 | 16:53-2 | 20:51-1 | 24:37-1 | 29:38-1 | 32:03-1 | 34:12-1 | 34:39-1 | 35:33-1 | ||
76201 | NYDALE | 0:00-1 | 1:24-5 | 0:45-14 | 2:59-5 | 2:43-12 | 0:35-4 | 5:26-5 | 1:21-3 | 1:40-1 | 3:58-2 | 3:46-8 | 5:01-6 | 2:25-2 | 2:09-3 | 0:27-3 | 0:54-6 | |||
0:00 | 0:11- | 0:10- | 0:04 | 0:36- | 0:01 | 0:18 | 0:08- | 0:00 | 0:10 | 0:38- | 0:22 | 0:10 | 0:02 | 0:02 | 0:06- | |||||
2 | 35:47 | Marius Wikstrøm | 0:00-1 | 1:33-2 | 2:13-2 | 5:10-2 | 7:49-1 | 8:26-1 | 13:34-1 | 14:47-1 | 16:45-1 | 21:45-2 | 25:04-2 | 29:52-2 | 32:18-2 | 34:25-2 | 34:50-2 | 35:47-2 | ||
76022 | ÅSNLH | 0:00-1 | 1:33-12 | 0:40-5 | 2:57-3 | 2:39-11 | 0:37-8 | 5:08-1 | 1:13-1 | 1:58-11 | 5:00-13 | 3:19-2 | 4:48-4 | 2:26-3 | 2:07-1 | 0:25-1 | 0:57-8 | |||
0:14 | 0:00 | 0:20- | 0:05- | 0:02 | 0:32- | 0:03 | 0:00 | 0:00 | 0:18- | 1:12- | 0:11 | 0:09 | 0:11 | 0:00 | 0:00 | 0:09- | ||||
3 | 41:19 | Anders Skjelbek | 0:00-1 | 1:33-2 | 2:18-3 | 6:10-3 | 9:32-3 | 10:06-3 | 15:47-3 | 18:01-3 | 19:55-3 | 25:37-3 | 29:13-3 | 34:30-3 | 37:06-3 | 40:02-3 | 40:31-3 | 41:19-3 | ||
31062 | OPPSAL | 0:00-1 | 1:33-12 | 0:45-14 | 3:52-16 | 3:22-23 | 0:34-1 | 5:41-9 | 2:14-16 | 1:54-9 | 5:42-19 | 3:36-6 | 5:17-11 | 2:36-7 | 2:56-15 | 0:29-6 | 0:48-1 | |||
5:46 | 0:00 | 0:20- | 0:10- | 0:57- | 1:15+ | 0:00 | 0:33- | 1:01+ | 0:14- | 1:54- | 0:28- | 0:38- | 0:21- | 0:49- | 0:04- | 0:00 | ||||
4 | 42:00 | Roy Kristiansen | 6:22-5 | 7:43-5 | 8:24-5 | 11:19-5 | 13:35-5 | 14:16-5 | 19:59-5 | 21:26-5 | 23:13-4 | 27:19-4 | 30:52-4 | 35:56-5 | 38:24-5 | 40:35-5 | 41:03-5 | 42:00-4 | ||
81042 | OSI | 6:22-5 | 1:21-3 | 0:41-7 | 2:55-1 | 2:16-4 | 0:41-11 | 5:43-11 | 1:27-6 | 1:47-4 | 4:06-4 | 3:33-5 | 5:04-8 | 2:28-4 | 2:11-4 | 0:28-4 | 0:57-8 | |||
6:27 | 6:22 | 0:08- | 0:06- | 0:00 | 0:09 | 0:07- | 0:35- | 0:14- | 0:07 | 0:18 | 0:25- | 0:25 | 0:13 | 0:04 | 0:03- | 0:09- | ||||
5 | 42:05 | Helge Gisholdt | 5:48-4 | 7:13-4 | 7:56-4 | 11:01-4 | 13:08-4 | 13:52-4 | 19:38-4 | 21:06-4 | 23:35-5 | 27:48-5 | 30:56-5 | 35:35-4 | 38:06-4 | 40:25-4 | 41:01-4 | 42:05-5 | ||
24014 | SENTRU | 5:48-4 | 1:25-6 | 0:43-12 | 3:05-6 | 2:07-1 | 0:44-17 | 5:46-12 | 1:28-7 | 2:29-18 | 4:13-5 | 3:08-1 | 4:39-1 | 2:31-5 | 2:19-5 | 0:36-14 | 1:04-17 | |||
6:32 | 5:48 | 0:12- | 0:08- | 0:10 | 0:00 | 0:10- | 0:38- | 0:15- | 0:49- | 0:25- | 0:00 | 0:00 | 0:16- | 0:12 | 0:11- | 0:16- | ||||
6 | 46:12 | Jan Tore Ludvigsen | 10:22-11 | 11:35-9 | 12:10-9 | 15:15-8 | 17:41-8 | 18:15-8 | 23:41-7 | 25:09-7 | 27:26-7 | 31:27-7 | 34:49-7 | 39:33-7 | 41:48-7 | 44:35-6 | 45:08-6 | 46:12-6 | ||
62651 | HSK | 10:22-11 | 1:13-1 | 0:35-1 | 3:05-6 | 2:26-7 | 0:34-1 | 5:26-5 | 1:28-7 | 2:17-16 | 4:01-3 | 3:22-4 | 4:44-2 | 2:15-1 | 2:47-9 | 0:33-10 | 1:04-17 | |||
