Rank |
Tid |
Navn |
Klubb |
Land |
|
1 23:17 Kjersti Holt Hanssen Måren OK Løype: 3
06:05= 09:07= 13:44= 19:21= 21:36= 22:30= 23:17=
06:05= 03:02= 04:37= 05:37= 02:15= 00:54= 00:47=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 30:45 Ingrid Lome Hagman Kolbotn/Skimt Løype: 2
07:38+ 11:54+ 18:50+ 22:50+ 28:39+ 29:55+ 30:45+
07:38+ 04:16+ 06:56+ 04:00- 05:49+ 01:16+ 00:50+
01:33& 01:14& 02:19& 01:37- 03:34@ 00:22& 00:03+
3 31:50 Bodil Klakegg Kolbotn/Skimt Løype: 3
08:42+ 13:27+ 20:27+ 27:14+ 30:06+ 31:07+ 31:50+
08:42+ 04:45+ 07:00+ 06:47+ 02:52+ 01:01+ 00:43-
02:37& 01:43& 02:23& 01:10# 00:37& 00:07# 00:04-
4 33:28 Sissel Graff Iversen Fossum Løype: 2
07:40+ 13:48+ 19:38+ 25:06+ 31:18+ 32:29+ 33:28+
07:40+ 06:08+ 05:50+ 05:28- 06:12+ 01:11+ 00:59+
01:35& 03:06@ 01:13& 00:09- 03:57@ 00:17& 00:12&
5 35:49 Unni Bøhlerengen Måren OK Løype: 1
09:40+ 16:08+ 22:39+ 27:32+ 33:48+ 34:53+ 35:49+
09:40+ 06:28+ 06:31+ 04:53- 06:16+ 01:05+ 00:56+
03:35& 03:26@ 01:54& 00:44- 04:01@ 00:11# 00:09#
6 36:42 Marit Vågsnes Kolbotn/Skimt Løype: 1
09:44+ 14:26+ 20:57+ 26:48+ 34:11+ 36:03+ 36:42+
09:44+ 04:42+ 06:31+ 05:51+ 07:23+ 01:52+ 00:39-
03:39& 01:40& 01:54& 00:14+ 05:08@ 00:58@ 00:08-
7 38:12 Kristin Vigander Fossum Løype: 3
09:16+ 14:57+ 24:13+ 32:14+ 35:34+ 37:09+ 38:12+
09:16+ 05:41+ 09:16+ 08:01+ 03:20+ 01:35+ 01:03+
03:11& 02:39& 04:39@ 02:24& 01:05& 00:41& 00:16&
8 38:36 Åste Eggen Måren OK Løype: 3
09:58+ 15:35+ 22:34+ 32:08+ 36:00+ 37:30+ 38:36+
09:58+ 05:37+ 06:59+ 09:34+ 03:52+ 01:30+ 01:06+
03:53& 02:35& 02:22& 03:57& 01:37& 00:36& 00:19&
9 39:51 Brynhild Fanuelsen Fossum Løype: 1
12:26+ 17:24+ 24:48+ 30:45+ 37:08+ 38:52+ 39:51+
12:26+ 04:58+ 07:24+ 05:57+ 06:23+ 01:44+ 00:59+
06:21@ 01:56& 02:47& 00:20+ 04:08@ 00:50& 00:12&
10 45:04 Nina Wichmann Måren OK Løype: 1
08:52+ 15:16+ 28:32+ 35:03+ 42:30+ 44:08+ 45:04+
08:52+ 06:24+ 13:16+ 06:31+ 07:27+ 01:38+ 00:56+
02:47& 03:22@ 08:39@ 00:54# 05:12@ 00:44& 00:09#
11 47:05 Jessica Kathle Måren OK Løype: 2
08:11+ 23:01+ 32:53+ 37:37+ 44:59+ 46:20+ 47:05+
08:11+ 14:50+ 09:52+ 04:44- 07:22+ 01:21+ 00:45-
02:06& 11:48@ 05:15@ 00:53- 05:07@ 00:27& 00:02-
Best split for this class
06:05 03:02 04:37 04:00 02:15 00:54 00:39 00:36
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
13.05.03 08:35:31 eTiming
versjon 1.6.11 Emit
as
Lisensen tilhører: ÅS