|
Rank |
Tid |
Navn |
|
Klubb |
Land |
|
1 17:06 Ove Sætra Asker SK Løype: 1 04:48= 07:14= 10:09= 12:27= 16:01= 16:34= 17:06= 04:48= 02:26= 02:55= 02:18= 03:34= 00:33= 00:32= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 2 17:41 Hagen Østmarka OL Løype: 1 04:42- 07:40+ 10:50+ 13:00+ 16:33+ 17:09+ 17:41+ 04:42- 02:58+ 03:10+ 02:10- 03:33- 00:36+ 00:32= 00:06- 00:32# 00:15+ 00:08- 00:01- 00:03+ 00:00=
3 17:43 Halvor Kjellesvig Fredrikstad SK Løype: 1 04:45- 07:41+ 10:55+ 13:03+ 16:37+ 17:12+ 17:43+ 04:45- 02:56+ 03:14+ 02:08- 03:34= 00:35+ 00:31- 00:03- 00:30# 00:19# 00:10- 00:00= 00:02+ 00:01-
4 17:51 Martin Jullum Halden SK Løype: 2 04:33- 07:01- 10:21+ 12:52+ 16:40+ 17:17+ 17:51+ 04:33- 02:28+ 03:20+ 02:31+ 03:48+ 00:37+ 00:34+ 00:15- 00:02+ 00:25# 00:13+ 00:14+ 00:04# 00:02+
5 18:03 Tor Andreas Andersen Halden SK Løype: 3 04:33- 07:01- 10:53+ 15:25+ 17:00+ 17:31+ 18:03+ 04:33- 02:28+ 03:52+ 04:32+ 01:35- 00:31- 00:32= 00:15- 00:02+ 00:57& 02:14& 01:59- 00:02- 00:00=
6 18:08 Espen Jakobsen Fredrikstad SK Løype: 2 04:29- 06:48- 09:56- 12:49+ 16:51+ 17:29+ 18:08+ 04:29- 02:19- 03:08+ 02:53+ 04:02+ 00:38+ 00:39+ 00:19- 00:07- 00:13+ 00:35& 00:28# 00:05# 00:07#
7 18:52 Jørgen Skovly Asker SK Løype: 3 04:27- 06:58- 10:22+ 15:42+ 17:33+ 18:18+ 18:52+ 04:27- 02:31+ 03:24+ 05:20+ 01:51- 00:45+ 00:34+ 00:21- 00:05+ 00:29# 03:02@ 01:43- 00:12& 00:02+
8 19:29 Eirik Hauan Andersen Halden SK Løype: 1 04:52+ 08:20+ 11:28+ 13:55+ 18:20+ 18:55+ 19:29+ 04:52+ 03:28+ 03:08+ 02:27+ 04:25+ 00:35+ 00:34+ 00:04+ 01:02& 00:13+ 00:09+ 00:51# 00:02+ 00:02+ 9 19:32 Hallvard Moian Nydal Asker SK Løype: 2 04:38- 07:51+ 11:21+ 13:54+ 18:23+ 18:59+ 19:32+ 04:38- 03:13+ 03:30+ 02:33+ 04:29+ 00:36+ 00:33+ 00:10- 00:47& 00:35# 00:15# 00:55& 00:03+ 00:01+
10 19:36 Olav Johannes Deelstra Ås-NLH Løype: 2 05:32+ 08:20+ 11:44+ 14:20+ 18:21+ 19:03+ 19:36+ 05:32+ 02:48+ 03:24+ 02:36+ 04:01+ 00:42+ 00:33+ 00:44# 00:22# 00:29# 00:18# 00:27# 00:09& 00:01+
11 20:06 Gaute Hallan Steiwer Lillomarka Løype: 2 05:22+ 08:06+ 12:08+ 14:37+ 18:47+ 19:27+ 20:06+ 05:22+ 02:44+ 04:02+ 02:29+ 04:10+ 00:40+ 00:39+ 00:34# 00:18# 01:07& 00:11+ 00:36# 00:07# 00:07#
12 20:18 Lars Eid Nielsen Nydalens SK Løype: 2 04:45- 07:53+ 11:25+ 13:57+ 18:38+ 19:41+ 20:18+ 04:45- 03:08+ 03:32+ 02:32+ 04:41+ 01:03+ 00:37+ 00:03- 00:42& 00:37# 00:14# 01:07& 00:30& 00:05#
13 20:29 Kristian Bredesen Fossum Løype: 2 05:15+ 08:29+ 11:57+ 14:53+ 19:05+ 19:49+ 20:29+ 05:15+ 03:14+ 03:28+ 02:56+ 04:12+ 00:44+ 00:40+ 00:27+ 00:48& 00:33# 00:38& 00:38# 00:11& 00:08# 14 20:41 Kristoffer Stenstad Oppsal IF Løype: 2 05:18+ 08:23+ 12:06+ 14:58+ 19:12+ 20:01+ 20:41+ 05:18+ 03:05+ 03:43+ 02:52+ 04:14+ 00:49+ 00:40+ 00:30# 00:39& 00:48& 00:34# 00:40# 00:16& 00:08#
15 21:02 Aleksander Bjørge Gundersen,Ås Halden SK Løype: 3 04:51+ 07:42+ 12:16+ 17:40+ 19:33+ 20:17+ 21:02+ 04:51+ 02:51+ 04:34+ 05:24+ 01:53- 00:44+ 00:45+ 00:03+ 00:25# 01:39& 03:06@ 01:41- 00:11& 00:13& 16 21:11 Kjetil Modalsli Fossum Løype: 3 04:58+ 08:27+ 12:12+ 17:57+ 19:59+ 20:34+ 21:11+ 04:58+ 03:29+ 03:45+ 05:45+ 02:02- 00:35+ 00:37+ 00:10+ 01:03& 00:50& 03:27@ 01:32- 00:02+ 00:05# 17 21:38 Espen Weltzien Tyrving Løype: 2 05:16+ 08:24+ 11:36+ 14:09+ 20:07+ 21:00+ 21:38+ 05:16+ 03:08+ 03:12+ 02:33+ 05:58+ 00:53+ 00:38+ 00:28+ 00:42& 00:17+ 00:15# 02:24& 00:20& 00:06# 18 21:59 Sindre Espenes Varteig O-lag Løype: 2 05:46+ 08:45+ 13:18+ 16:15+ 20:35+ 21:21+ 21:59+ 05:46+ 02:59+ 04:33+ 02:57+ 04:20+ 00:46+ 00:38+ 00:58# 00:33# 01:38& 00:39& 00:46# 00:13& 00:06#
19 22:06 Einar B Andersen Varteig O-lag Løype: 3 05:09+ 08:36+ 12:54+ 18:39+ 20:45+ 21:28+ 22:06+ 05:09+ 03:27+ 04:18+ 05:45+ 02:06- 00:43+ 00:38+ 00:21+ 01:01& 01:23& 03:27@ 01:28- 00:10& 00:06# 20 22:11 Johannes Alnæs Bækkelaget Løype: 3 06:00+ 09:00+ 13:13+ 18:32+ 20:45+ 21:27+ 22:11+ 06:00+ 03:00+ 04:13+ 05:19+ 02:13- 00:42+ 00:44+ 01:12# 00:34# 01:18& 03:01@ 01:21- 00:09& 00:12&
21 22:24 Tomas Hansen Fredrikstad SK Løype: 3 06:23+ 09:01+ 13:10+ 18:59+ 21:01+ 21:45+ 22:24+ 06:23+ 02:38+ 04:09+ 05:49+ 02:02- 00:44+ 00:39+ 01:35& 00:12+ 01:14& 03:31@ 01:32- 00:11& 00:07#
22 22:40 Erik Holom Bækkelaget Løype: 1 05:43+ 08:53+ 13:14+ 16:25+ 21:10+ 21:58+ 22:40+ 05:43+ 03:10+ 04:21+ 03:11+ 04:45+ 00:48+ 00:42+ 00:55# 00:44& 01:26& 00:53& 01:11& 00:15& 00:10&
23 22:53 Eirik Hagen Østmarka OL Løype: 2 06:19+ 09:41+ 13:42+ 16:38+ 21:26+ 22:14+ 22:53+ 06:19+ 03:22+ 04:01+ 02:56+ 04:48+ 00:48+ 00:39+ 01:31& 00:56& 01:06& 00:38& 01:14& 00:15& 00:07#
24 22:56 Magnus Ombustvedt OK Moss Løype: 1 05:29+ 10:06+ 14:05+ 17:13+ 21:37+ 22:19+ 22:56+ 05:29+ 04:37+ 03:59+ 03:08+ 04:24+ 00:42+ 00:37+ 00:41# 02:11& 01:04& 00:50& 00:50# 00:09& 00:05#
25 22:58 Lars Jonas Narvhus Bækkelaget Løype: 2 05:48+ 09:43+ 14:05+ 17:25+ 21:42+ 22:25+ 22:58+ 05:48+ 03:55+ 04:22+ 03:20+ 04:17+ 00:43+ 00:33+ 01:00# 01:29& 01:27& 01:02& 00:43# 00:10& 00:01+
26 22:59 Hallvard Nordbrøden Halden SK Løype: 2 05:13+ 08:41+ 13:32+ 16:54+ 21:34+ 22:17+ 22:59+ 05:13+ 03:28+ 04:51+ 03:22+ 04:40+ 00:43+ 00:42+ 00:25+ 01:02& 01:56& 01:04& 01:06& 00:10& 00:10& 27 23:00 Jonas Olseng Sarpsborg OL Løype: 2 05:44+ 09:17+ 13:51+ 17:07+ 21:39+ 22:22+ 23:00+ 05:44+ 03:33+ 04:34+ 03:16+ 04:32+ 00:43+ 00:38+ 00:56# 01:07& 01:39& 00:58& 00:58& 00:10& 00:06#
28 23:00 Jørgen Mathias Nipen Tyrving Løype: 3 05:05+ 08:36+ 13:29+ 19:02+ 21:37+ 22:22+ 23:00+ 05:05+ 03:31+ 04:53+ 05:33+ 02:35- 00:45+ 00:38+ 00:17+ 01:05& 01:58& 03:15@ 00:59- 00:12& 00:06# 29 23:11 Øystein Kapperud Oppsal IF Løype: 3 07:14+ 10:09+ 14:41+ 20:01+ 21:53+ 22:34+ 23:11+ 07:14+ 02:55+ 04:32+ 05:20+ 01:52- 00:41+ 00:37+ 02:26& 00:29# 01:37& 03:02@ 01:42- 00:08# 00:05#
30 23:29 Peter Warner Ås-NLH Løype: 1 06:04+ 09:24+ 14:12+ 17:43+ 22:07+ 22:54+ 23:29+ 06:04+ 03:20+ 04:48+ 03:31+ 04:24+ 00:47+ 00:35+ 01:16& 00:54& 01:53& 01:13& 00:50# 00:14& 00:03+
31 23:45 Thomas Ruud Sarpsborg OL Løype: 1 06:13+ 09:49+ 14:28+ 17:48+ 22:29+ 23:08+ 23:45+ 06:13+ 03:36+ 04:39+ 03:20+ 04:41+ 00:39+ 00:37+ 01:25& 01:10& 01:44& 01:02& 01:07& 00:06# 00:05#
32 24:04 Anders Sætersmoen Ås-NLH Løype: 3 06:52+ 11:06+ 15:13+ 20:45+ 22:47+ 23:32+ 24:04+ 06:52+ 04:14+ 04:07+ 05:32+ 02:02- 00:45+ 00:32= 02:04& 01:48& 01:12& 03:14@ 01:32- 00:12& 00:00=
33 24:46 Eirik Kamstrup Hovind Raumar Løype: 2 07:14+ 10:22+ 14:56+ 18:38+ 23:21+ 24:06+ 24:46+ 07:14+ 03:08+ 04:34+ 03:42+ 04:43+ 00:45+ 00:40+ 02:26& 00:42& 01:39& 01:24& 01:09& 00:12& 00:08#
34 25:12 Eivind L. Tandrevold Fossum Løype: 1 06:26+ 10:11+ 14:56+ 19:38+ 23:55+ 24:37+ 25:12+ 06:26+ 03:45+ 04:45+ 04:42+ 04:17+ 00:42+ 00:35+ 01:38& 01:19& 01:50& 02:24@ 00:43# 00:09& 00:03+
35 25:28 Christian Grønvold Lillomarka Løype: 3 05:19+ 08:59+ 12:51+ 21:21+ 24:14+ 24:57+ 25:28+ 05:19+ 03:40+ 03:52+ 08:30+ 02:53- 00:43+ 00:31- 00:31# 01:14& 00:57& 06:12@ 00:41- 00:10& 00:01-
36 25:36 Espen Mellbye Larsen Asker SK Løype: 3 06:18+ 09:32+ 14:18+ 21:35+ 24:17+ 25:00+ 25:36+ 06:18+ 03:14+ 04:46+ 07:17+ 02:42- 00:43+ 00:36+ 01:30& 00:48& 01:51& 04:59@ 00:52- 00:10& 00:04#
37 25:37 Anders Bredesen Fossum Løype: 3 06:04+ 09:22+ 14:20+ 21:33+ 24:18+ 24:59+ 25:37+ 06:04+ 03:18+ 04:58+ 07:13+ 02:45- 00:41+ 00:38+ 01:16& 00:52& 02:03& 04:55@ 00:49- 00:08# 00:06#
38 25:55 Even Strøm Engebretsen Lillomarka Løype: 1 06:36+ 10:06+ 15:52+ 19:47+ 24:34+ 25:21+ 25:55+ 06:36+ 03:30+ 05:46+ 03:55+ 04:47+ 00:47+ 00:34+ 01:48& 01:04& 02:51& 01:37& 01:13& 00:14& 00:02+
39 25:56 Arne Mellbye Larsen Asker SK Løype: 1 06:48+ 10:38+ 14:54+ 19:02+ 24:20+ 25:15+ 25:56+ 06:48+ 03:50+ 04:16+ 04:08+ 05:18+ 00:55+ 00:41+ 02:00& 01:24& 01:21& 01:50& 01:44& 00:22& 00:09&
40 26:24 Andreas Skovly Asker SK Løype: 2 06:25+ 10:16+ 15:30+ 19:24+ 24:39+ 25:41+ 26:24+ 06:25+ 03:51+ 05:14+ 03:54+ 05:15+ 01:02+ 00:43+ 01:37& 01:25& 02:19& 01:36& 01:41& 00:29& 00:11&
41 26:31 Ellen D Mo Østmarka OL Løype: 3 06:35+ 09:57+ 15:54+ 22:13+ 24:57+ 25:42+ 26:31+ 06:35+ 03:22+ 05:57+ 06:19+ 02:44- 00:45+ 00:49+ 01:47& 00:56& 03:02@ 04:01@ 00:50- 00:12& 00:17&
42 26:56 Håvard Berget Sarpsborg OL Løype: 3 05:20+ 13:21+ 16:54+ 23:05+ 25:41+ 26:24+ 26:56+ 05:20+ 08:01+ 03:33+ 06:11+ 02:36- 00:43+ 00:32= 00:32# 05:35@ 00:38# 03:53@ 00:58- 00:10& 00:00=
43 26:56 Baard hauan Andersen Halden SK Løype: 1 08:14+ 11:20+ 15:46+ 19:03+ 25:34+ 26:23+ 26:56+ 08:14+ 03:06+ 04:26+ 03:17+ 06:31+ 00:49+ 00:33+ 03:26& 00:40& 01:31& 00:59& 02:57& 00:16& 00:01+
44 27:17 Eirik Thingelstad Eeg Asker SK Løype: 2 05:43+ 09:07+ 19:15+ 21:52+ 26:05+ 26:45+ 27:17+ 05:43+ 03:24+ 10:08+ 02:37+ 04:13+ 00:40+ 00:32= 00:55# 00:58& 07:13@ 00:19# 00:39# 00:07# 00:00=
45 27:29 Sigurd Huus-Hansen Fossum Løype: 2 08:09+ 12:32+ 17:28+ 20:42+ 25:53+ 26:51+ 27:29+ 08:09+ 04:23+ 04:56+ 03:14+ 05:11+ 00:58+ 00:38+ 03:21& 01:57& 02:01& 00:56& 01:37& 00:25& 00:06#
46 27:37 Vegard Fjogstad Oppsal IF Løype: 1 09:50+ 13:43+ 18:03+ 21:26+ 26:14+ 27:07+ 27:37+ 09:50+ 03:53+ 04:20+ 03:23+ 04:48+ 00:53+ 00:30- 05:02@ 01:27& 01:25& 01:05& 01:14& 00:20& 00:02-
47 27:59 Tor O Klemsdal Varteig O-lag Løype: 1 06:37+ 10:41+ 15:49+ 20:51+ 26:39+ 27:33+ 27:59+ 06:37+ 04:04+ 05:08+ 05:02+ 05:48+ 00:54+ 00:26- 01:49& 01:38& 02:13& 02:44@ 02:14& 00:21& 00:06-
48 29:28 Teis Lindemark Asker SK Løype: 1 11:06+ 14:54+ 19:07+ 21:57+ 28:05+ 28:48+ 29:28+ 11:06+ 03:48+ 04:13+ 02:50+ 06:08+ 00:43+ 00:40+ 06:18@ 01:22& 01:18& 00:32# 02:34& 00:10& 00:08#
49 29:58 Rasmus Gustavsson Ås-NLH Løype: 3 07:08+ 12:55+ 19:10+ 25:26+ 28:15+ 29:18+ 29:58+
07:08+ 05:47+ 06:15+ 06:16+ 02:49- 01:03+ 00:40+ 02:20& 03:21@ 03:20@ 03:58@ 00:45- 00:30& 00:08#
50 30:09 Christian Schive OK Moss Løype: 3
07:35+ 10:54+ 20:04+ 26:06+ 28:50+ 29:31+ 30:09+
07:35+ 03:19+ 09:10+ 06:02+ 02:44- 00:41+ 00:38+ 02:47& 00:53& 06:15@ 03:44@ 00:50- 00:08# 00:06#
51 30:21 Torkil B. Dokk Ås-NLH Løype: 3 07:13+ 13:01+ 17:51+ 26:22+ 28:47+ 29:44+ 30:21+ 07:13+ 05:48+ 04:50+ 08:31+ 02:25- 00:57+ 00:37+ 02:25& 03:22@ 01:55& 06:13@ 01:09- 00:24& 00:05#
52 31:04 Marte Nygård Tyrving Løype: 1 09:00+ 12:14+ 21:32+ 24:37+ 29:34+ 30:23+ 31:04+ 09:00+ 03:14+ 09:18+ 03:05+ 04:57+ 00:49+ 00:41+ 04:12& 00:48& 06:23@ 00:47& 01:23& 00:16& 00:09&
53 32:00 Martin Kristiansen Halden SK Løype: 3 10:26+ 14:48+ 20:04+ 28:03+ 30:35+ 31:19+ 32:00+ 10:26+ 04:22+ 05:16+ 07:59+ 02:32- 00:44+ 00:41+ 05:38@ 01:56& 02:21& 05:41@ 01:02- 00:11& 00:09&
54 34:49 Bjørn Johnny Jensen Halden SK Løype: 2 07:23+ 12:40+ 21:12+ 27:06+ 33:09+ 34:07+ 34:49+ 07:23+ 05:17+ 08:32+ 05:54+ 06:03+ 00:58+ 00:42+ 02:35& 02:51@ 05:37@ 03:36@ 02:29& 00:25& 00:10&
55 35:08 Halvdan Bechmann Ås-NLH Løype: 1 09:01+ 15:03+ 20:27+ 25:56+ 33:43+ 34:29+ 35:08+ 09:01+ 06:02+ 05:24+ 05:29+ 07:47+ 00:46+ 00:39+ 04:13& 03:36@ 02:29& 03:11@ 04:13@ 00:13& 00:07#
56 35:09 Arne Suleng OK Moss Løype: 2 14:34+ 19:53+ 24:37+ 28:06+ 33:41+ 34:29+ 35:09+ 14:34+ 05:19+ 04:44+ 03:29+ 05:35+ 00:48+ 00:40+ 09:46@ 02:53@ 01:49& 01:11& 02:01& 00:15& 00:08#
57 35:23 Sindre Buraas Raumar Løype: 1 10:59+ 14:50+ 19:00+ 22:04+ 34:00+ 34:46+ 35:23+ 10:59+ 03:51+ 04:10+ 03:04+ 11:56+ 00:46+ 00:37+ 06:11@ 01:25& 01:15& 00:46& 08:22@ 00:13& 00:05#
58 35:38 Hans Kristian Andreassen Moe,Ås Ås-NLH Løype: 2 06:24+ 11:50+ 19:08+ 22:13+ 34:13+ 34:58+ 35:38+ 06:24+ 05:26+ 07:18+ 03:05+ 12:00+ 00:45+ 00:40+ 01:36& 03:00@ 04:23@ 00:47& 08:26@ 00:12& 00:08#
59 35:41 Jonas Berglund Asker SK Løype: 3 07:37+ 12:52+ 21:56+ 31:08+ 34:10+ 34:58+ 35:41+ 07:37+ 05:15+ 09:04+ 09:12+ 03:02- 00:48+ 00:43+ 02:49& 02:49@ 06:09@ 06:54@ 00:32- 00:15& 00:11&
60 36:30 Sondre Tømta Raumar Løype: 3 11:55+ 17:42+ 23:59+ 31:59+ 34:44+ 35:50+ 36:30+ 11:55+ 05:47+ 06:17+ 08:00+ 02:45- 01:06+ 00:40+ 07:07@ 03:21@ 03:22@ 05:42@ 00:49- 00:33& 00:08#
61 40:39 Mari Flatekval Oppsal IF Løype: 3 09:02+ 15:29+ 24:43+ 33:58+ 36:52+ 39:18+ 40:39+ 09:02+ 06:27+ 09:14+ 09:15+ 02:54- 02:26+ 01:21+ 04:14& 04:01@ 06:19@ 06:57@ 00:40- 01:53@ 00:49@
62 41:21 Kristian Vingerhagen Halden SK Løype: 1 10:26+ 22:21+ 28:42+ 33:35+ 39:37+ 40:34+ 41:21+ 10:26+ 11:55+ 06:21+ 04:53+ 06:02+ 00:57+ 00:47+ 05:38@ 09:29@ 03:26@ 02:35@ 02:28& 00:24& 00:15&
63 47:19 Halvor Steinsholt Ås-NLH Løype: 1 13:14+ 20:37+ 28:19+ 34:31+ 45:29+ 46:39+ 47:19+
13:14+ 07:23+ 07:42+ 06:12+ 10:58+ 01:10+ 00:40+ 08:26@ 04:57@ 04:47@ 03:54@ 07:24@ 00:37@ 00:08#
64 59:33 Nicolay Billaudel Fossum Løype: 1
16:46+ 33:24+ 41:15+ 47:34+ 58:07+ 58:58+ 59:33+
16:46+ 16:38+ 07:51+ 06:19+ 10:33+ 00:51+ 00:35+ 11:58@ 14:12@ 04:56@ 04:01@ 06:59@ 00:18& 00:03+
65 1:04:29 Jon Morten Mosand Oppsal IF Løype: 1 09:27+ 29:38+ 46:07+ 55:02+ 62:29+ 63:27+ 64:29+ 09:27+ 20:11+ 16:29+ 08:55+ 07:27+ 00:58+ 01:02+ 04:39& 17:45@ 13:34@ 06:37@ 03:53@ 00:25& 00:30&
66 1:21:06 Andreas Benoni Ås-NLH Løype: 2 16:52+ 62:52+ 69:32+ 74:52+ 79:43+ 80:27+ 81:06+ 16:52+ 46:00+ 06:40+ 05:20+ 04:51+ 00:44+ 00:39+ 12:04@ 43:34@ 03:45@ 03:02@ 01:17& 00:11& 00:07#
67 1:36:01 Eirik Helsinge Nydalens SK Løype: 3 68:02+ 76:03+ 82:12+ 91:56+ 94:24+ 95:22+ 96:01+
68:02+ 08:01+ 06:09+ 09:44+ 02:28- 00:58+ 00:39+ 63:14@ 05:35@ 03:14@ 07:26@ 01:06- 00:25& 00:07#
Best split for this class 04:27 02:19 02:55 02:08 01:35 00:31 00:26 00:42 00:36 00:32= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
13.05.03 08:35:32 eTiming
versjon 1.6.11 Emit
as
Lisensen tilhører: ÅS