Rank |
Tid |
Navn |
Klubb |
Land |
|
0 1:00:28 Øivind Nielsen Halden SK Løype: 5
1 37:16 Steinar Skoglund Fossum Løype: 5
05:22= 09:08= 18:29= 19:44= 33:39= 35:55= 36:37= 37:16=
05:22= 03:46= 09:21= 01:15= 13:55= 02:16= 00:42= 00:39=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 37:40 Frode Sandersen Nittedal OL Løype: 5
05:21- 09:03- 19:19+ 20:44+ 33:42+ 36:10+ 36:57+ 37:40+
05:21- 03:42- 10:16+ 01:25+ 12:58- 02:28+ 00:47+ 00:43+
00:01- 00:04- 00:55+ 00:10# 00:57- 00:12+ 00:05# 00:04#
3 38:00 S Syversen Halden SK Løype: 5
05:27+ 09:35+ 20:03+ 21:53+ 34:34+ 36:38+ 37:25+ 38:00+
05:27+ 04:08+ 10:28+ 01:50+ 12:41- 02:04- 00:47+ 00:35-
00:05+ 00:22+ 01:07# 00:35& 01:14- 00:12- 00:05# 00:04-
4 38:28 henrik Hvoslef Bækkelaget Løype: 4
16:47+ 18:37+ 28:05+ 32:58+ 34:56+ 37:03+ 37:46+ 38:28+
16:47+ 01:50- 09:28+ 04:53+ 01:58- 02:07- 00:43+ 00:42+
11:25@ 01:56- 00:07+ 03:38@ 11:57- 00:09- 00:01+ 00:03+
5 38:38 Jørn Bue Olsen Asker SK Løype: 4
17:24+ 19:15+ 28:23+ 33:16+ 35:18+ 37:12+ 38:01+ 38:38+
17:24+ 01:51- 09:08- 04:53+ 02:02- 01:54- 00:49+ 00:37-
12:02@ 01:55- 00:13- 03:38@ 11:53- 00:22- 00:07# 00:02-
6 38:53 Helge Bjaaland Heming/Njård Løype: 5
05:44+ 09:16+ 18:53+ 20:31+ 35:06+ 37:20+ 38:14+ 38:53+
05:44+ 03:32- 09:37+ 01:38+ 14:35+ 02:14- 00:54+ 00:39=
00:22+ 00:14- 00:16+ 00:23& 00:40+ 00:02- 00:12& 00:00=
7 40:01 Sveinung Bleikvin Asker SK Løype: 6
09:11+ 18:06+ 21:33+ 34:33+ 36:35+ 38:47+ 39:26+ 40:01+
09:11+ 08:55+ 03:27- 13:00+ 02:02- 02:12- 00:39- 00:35-
03:49& 05:09@ 05:54- 11:45@ 11:53- 00:04- 00:03- 00:04-
8 40:22 Kjell G. Røkke Tyrving Løype: 4
17:00+ 18:48+ 28:55+ 34:46+ 36:36+ 38:50+ 39:43+ 40:22+
17:00+ 01:48- 10:07+ 05:51+ 01:50- 02:14- 00:53+ 00:39=
11:38@ 01:58- 00:46+ 04:36@ 12:05- 00:02- 00:11& 00:00=
9 40:56 John Thomas Petersen Nittedal OL Løype: 4
19:07+ 20:27+ 29:46+ 35:35+ 37:14+ 39:23+ 40:10+ 40:56+
19:07+ 01:20- 09:19- 05:49+ 01:39- 02:09- 00:47+ 00:46+
13:45@ 02:26- 00:02- 04:34@ 12:16- 00:07- 00:05# 00:07#
10 42:30 Dag Kaas Heming/Njård Løype: 6
11:53+ 20:17+ 23:47+ 37:02+ 39:23+ 41:11+ 41:52+ 42:30+
11:53+ 08:24+ 03:30- 13:15+ 02:21- 01:48- 00:41- 00:38-
06:31@ 04:38@ 05:51- 12:00@ 11:34- 00:28- 00:01- 00:01-
11 44:45 Helge Lye Tyrving Løype: 5
06:30+ 10:07+ 22:21+ 23:50+ 41:30+ 43:32+ 44:14+ 44:45+
06:30+ 03:37- 12:14+ 01:29+ 17:40+ 02:02- 00:42= 00:31-
01:08# 00:09- 02:53& 00:14# 03:45& 00:14- 00:00= 00:08-
12 45:09 K Orud Halden SK Løype: 6
10:36+ 20:01+ 24:06+ 38:58+ 41:14+ 43:24+ 44:26+ 45:09+
10:36+ 09:25+ 04:05- 14:52+ 02:16- 02:10- 01:02+ 00:43+
05:14& 05:39@ 05:16- 13:37@ 11:39- 00:06- 00:20& 00:04#
13 45:36 Stein Turtumøygard Måren OK Løype: 6
11:46+ 20:11+ 24:18+ 38:49+ 41:23+ 44:01+ 44:52+ 45:36+
11:46+ 08:25+ 04:07- 14:31+ 02:34- 02:38+ 00:51+ 00:44+
06:24@ 04:39@ 05:14- 13:16@ 11:21- 00:22# 00:09# 00:05#
14 46:39 Bjørn Egner Heming/Njård Løype: 4
20:56+ 22:29+ 33:51+ 40:13+ 42:33+ 45:07+ 45:59+ 46:39+
20:56+ 01:33- 11:22+ 06:22+ 02:20- 02:34+ 00:52+ 00:40+
15:34@ 02:13- 02:01# 05:07@ 11:35- 00:18# 00:10# 00:01+
15 46:40 Ivar Opsahl Tyrving Løype: 6
11:05+ 20:05+ 27:24+ 40:05+ 42:37+ 45:05+ 45:58+ 46:40+
11:05+ 09:00+ 07:19- 12:41+ 02:32- 02:28+ 00:53+ 00:42+
05:43@ 05:14@ 02:02- 11:26@ 11:23- 00:12+ 00:11& 00:03+
16 46:53 Einar Sælen Fossum Løype: 4
19:14+ 21:16+ 33:25+ 40:02+ 42:31+ 45:16+ 46:06+ 46:53+
19:14+ 02:02- 12:09+ 06:37+ 02:29- 02:45+ 00:50+ 00:47+
13:52@ 01:44- 02:48& 05:22@ 11:26- 00:29# 00:08# 00:08#
17 47:19 Idar Kjørlaug Asker SK Løype: 5
06:36+ 11:50+ 24:55+ 26:47+ 43:25+ 45:48+ 46:37+ 47:19+
06:36+ 05:14+ 13:05+ 01:52+ 16:38+ 02:23+ 00:49+ 00:42+
01:14# 01:28& 03:44& 00:37& 02:43# 00:07+ 00:07# 00:03+
18 48:46 T Palmgren Halden SK Løype: 4
19:29+ 24:52+ 36:54+ 42:26+ 44:33+ 47:07+ 47:57+ 48:46+
19:29+ 05:23+ 12:02+ 05:32+ 02:07- 02:34+ 00:50+ 00:49+
14:07@ 01:37& 02:41& 04:17@ 11:48- 00:18# 00:08# 00:10&
19 49:32 Bjarn Paulsrud Bækkelaget Løype: 6
13:11+ 23:49+ 27:49+ 43:01+ 45:30+ 47:48+ 48:48+ 49:32+
13:11+ 10:38+ 04:00- 15:12+ 02:29- 02:18+ 01:00+ 00:44+
07:49@ 06:52@ 05:21- 13:57@ 11:26- 00:02+ 00:18& 00:05#
20 49:38 Helge Kvase Bækkelaget Løype: 5
07:30+ 12:20+ 25:42+ 27:50+ 45:09+ 47:50+ 48:50+ 49:38+
07:30+ 04:50+ 13:22+ 02:08+ 17:19+ 02:41+ 01:00+ 00:48+
02:08& 01:04& 04:01& 00:53& 03:24# 00:25# 00:18& 00:09#
21 50:12 Geir Busk Måren OK Løype: 4
23:17+ 24:54+ 37:23+ 43:23+ 45:46+ 48:27+ 49:20+ 50:12+
23:17+ 01:37- 12:29+ 06:00+ 02:23- 02:41+ 00:53+ 00:52+
17:55@ 02:09- 03:08& 04:45@ 11:32- 00:25# 00:11& 00:13&
22 50:41 Aage Øyvann Nittedal OL Løype: 6
12:36+ 22:34+ 27:47+ 43:36+ 46:38+ 49:08+ 49:57+ 50:41+
12:36+ 09:58+ 05:13- 15:49+ 03:02- 02:30+ 00:49+ 00:44+
07:14@ 06:12@ 04:08- 14:34@ 10:53- 00:14# 00:07# 00:05#
23 1:04:13 Tor Kaurin Måren OK Løype: 5
09:34+ 18:51+ 35:54+ 38:33+ 58:45+ 62:09+ 63:25+ 64:13+
09:34+ 09:17+ 17:03+ 02:39+ 20:12+ 03:24+ 01:16+ 00:48+
04:12& 05:31@ 07:42& 01:24@ 06:17& 01:08& 00:34& 00:09#
24 1:05:03 Sigmund Nærum Halden SK Løype: 6
15:17+ 25:54+ 31:37+ 44:22+ 58:07+ 60:49+ 63:21+ 64:14+ 65:03+
15:17+ 10:37+ 05:43- 12:45+ 13:45- 02:42+ 02:32+ 00:53+ 00:49+
09:55@ 06:51@ 03:38- 11:30@ 00:10- 00:26# 01:50@ 00:14& 00:13&
25 1:06:16 Åge Wikstøl Halden SK Løype: 4
37:23+ 38:57+ 52:49+ 59:56+ 61:58+ 64:30+ 65:29+ 66:16+
37:23+ 01:34- 13:52+ 07:07+ 02:02- 02:32+ 00:59+ 00:47+
32:01@ 02:12- 04:31& 05:52@ 11:53- 00:16# 00:17& 00:08#
13.05.03 08:35:32 eTiming
versjon 1.6.11 Emit
as
Lisensen tilhører: ÅS