1 | Sindre Østhagen, Fredrikstad SK | 35:36 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:44-4 | 06:41-7 | 08:20-1 | 10:45-3 | 13:07-3 | 14:53-3 | 17:35-3 | 18:02-2 | 19:33-3 | 21:30-3 | 23:11-2 | 25:13-2 | 26:38-2 | 30:03-2 | 32:57-1 | 34:11-1 | 35:03-1 | 35:36-1 |
Strekktid | 01:44 | 04:57-7 | 01:39-1 | 02:25-8 | 02:22-3 | 01:46-5 | 02:42-5 | 00:27-1 | 01:31-3 | 01:57-2 | 01:41-1 | 02:02-5 | 01:25-1 | 03:25-1 | 02:54-1 | 01:14-1 | 00:52-1 | 00:33-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ewan Mcjormalainen, Halden SK | 36:07 | +00:31 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:43-3 | 06:36-3 | 08:25-2 | 10:28-1 | 12:49-1 | 14:33-1 | 16:59-1 | 17:34-1 | 19:17-1 | 21:09-1 | 22:55-1 | 24:26-1 | 26:06-1 | 29:55-1 | 33:08-2 | 34:30-2 | 35:28-2 | 36:07-2 |
Strekktid | 01:43 | 04:53-5 | 01:49-3 | 02:03-2 | 02:21-2 | 01:44-3 | 02:26-1 | 00:35-6 | 01:43-8 | 01:52-1 | 01:46-2 | 01:31-1 | 01:40-6 | 03:49-3 | 03:13-5 | 01:22-6 | 00:58-5 | 00:39-4 |
Tid etter | -00:01 | -00:04 | +00:10# | -00:22 | -00:01 | -00:02 | -00:16 | +00:08& | +00:12# | -00:05 | +00:05 | -00:31 | +00:15# | +00:24# | +00:19# | +00:08# | +00:06# | +00:06# |
3 | Øystein Sørensen, Bækkelagets SK | 37:28 | +01:52 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:41-2 | 06:29-1 | 08:50-4 | 10:51-4 | 13:14-4 | 14:56-4 | 17:29-2 | 18:02-2 | 19:30-2 | 21:28-2 | 23:41-3 | 26:03-3 | 27:31-3 | 31:29-3 | 34:37-3 | 35:51-3 | 36:49-3 | 37:28-3 |
Strekktid | 01:41 | 04:48-3 | 02:21-8 | 02:01-1 | 02:23-4 | 01:42-2 | 02:33-2 | 00:33-2 | 01:28-1 | 01:58-3 | 02:13-8 | 02:22-7 | 01:28-2 | 03:58-6 | 03:08-2 | 01:14-1 | 00:58-5 | 00:39-4 |
Tid etter | -00:03 | -00:09 | +00:42& | -00:24 | +00:01 | -00:04 | -00:09 | +00:06# | -00:03 | +00:01 | +00:32& | +00:20# | +00:03 | +00:33# | +00:14 | +00:00 | +00:06# | +00:06# |
4 | Csaba Gøsswein, Østmarka OK | 37:40 | +02:04 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:44-4 | 06:40-6 | 08:26-3 | 10:43-2 | 13:01-2 | 14:48-2 | 17:42-4 | 18:26-4 | 20:00-4 | 22:03-5 | 24:05-4 | 26:20-4 | 27:56-4 | 31:41-4 | 34:49-4 | 36:03-4 | 37:01-4 | 37:40-4 |
Strekktid | 01:44 | 04:56-6 | 01:46-2 | 02:17-5 | 02:18-1 | 01:47-6 | 02:54-7 | 00:44-14 | 01:34-5 | 02:03-7 | 02:02-4 | 02:15-6 | 01:36-4 | 03:45-2 | 03:08-2 | 01:14-1 | 00:58-5 | 00:39-4 |
Tid etter | +00:00 | -00:01 | +00:07 | -00:08 | -00:04 | +00:01 | +00:12 | +00:17& | +00:03 | +00:06 | +00:21# | +00:13# | +00:11# | +00:20 | +00:14 | +00:00 | +00:06# | +00:06# |
5 | Lester Danielsen, Sentrum OK | 39:02 | +03:26 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:40-1 | 06:48-8 | 09:10-8 | 11:17-5 | 13:41-5 | 15:25-5 | 17:58-5 | 18:31-5 | 20:01-5 | 22:02-4 | 24:23-5 | 27:12-5 | 28:48-5 | 32:38-5 | 35:50-5 | 37:22-5 | 38:21-5 | 39:02-5 |
Strekktid | 01:40 | 05:08-10 | 02:22-9 | 02:07-3 | 02:24-6 | 01:44-3 | 02:33-2 | 00:33-2 | 01:30-2 | 02:01-5 | 02:21-11 | 02:49-13 | 01:36-4 | 03:50-4 | 03:12-4 | 01:32-12 | 00:59-9 | 00:41-11 |
Tid etter | -00:04 | +00:11 | +00:43& | -00:18 | +00:02 | -00:02 | -00:09 | +00:06# | -00:01 | +00:04 | +00:40& | +00:47& | +00:11# | +00:25# | +00:18# | +00:18# | +00:07# | +00:08# |
6 | Eirik Rustad, Raumar OL | 41:16 | +05:40 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:53-11 | 06:38-4 | 08:55-6 | 12:15-9 | 14:38-8 | 16:16-8 | 20:42-9 | 21:16-9 | 22:52-8 | 25:04-8 | 27:06-8 | 29:07-7 | 30:41-6 | 34:45-6 | 38:09-6 | 39:35-6 | 40:37-6 | 41:16-6 |
Strekktid | 01:53 | 04:45-2 | 02:17-6 | 03:20-16 | 02:23-4 | 01:38-1 | 04:26-17 | 00:34-5 | 01:36-6 | 02:12-9 | 02:02-4 | 02:01-4 | 01:34-3 | 04:04-8 | 03:24-7 | 01:26-7 | 01:02-11 | 00:39-4 |
Tid etter | +00:09 | -00:12 | +00:38& | +00:55& | +00:01 | -00:08 | +01:44& | +00:07& | +00:05 | +00:15# | +00:21# | -00:01 | +00:09# | +00:39# | +00:30# | +00:12# | +00:10# | +00:06# |
7 | Jørn Sundby, Bækkelagets SK | 41:44 | +06:08 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:51-8 | 06:30-2 | 09:06-7 | 11:22-6 | 13:55-6 | 15:45-6 | 18:56-7 | 20:36-7 | 22:19-7 | 24:22-7 | 26:39-7 | 29:03-6 | 30:46-7 | 34:47-7 | 38:28-7 | 39:54-7 | 41:03-7 | 41:44-7 |
Strekktid | 01:51 | 04:39-1 | 02:36-11 | 02:16-4 | 02:33-7 | 01:50-8 | 03:11-11 | 01:40-17 | 01:43-8 | 02:03-7 | 02:17-9 | 02:24-8 | 01:43-7 | 04:01-7 | 03:41-11 | 01:26-7 | 01:09-18 | 00:41-11 |
Tid etter | +00:07 | -00:18 | +00:57& | -00:09 | +00:11 | +00:04 | +00:29# | +01:13@ | +00:12# | +00:06 | +00:36& | +00:22# | +00:18# | +00:36# | +00:47& | +00:12# | +00:17& | +00:08# |
8 | Per Øyvind Steffensen, Moss, OK | 45:08 | +09:32 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:53-11 | 07:27-14 | 09:45-10 | 12:23-10 | 15:24-11 | 18:03-11 | 21:12-10 | 21:47-10 | 23:44-10 | 26:00-9 | 28:55-10 | 31:42-10 | 33:28-9 | 38:07-9 | 42:02-9 | 43:37-10 | 44:33-8 | 45:08-8 |
Strekktid | 01:53 | 05:34-13 | 02:18-7 | 02:38-12 | 03:01-13 | 02:39-14 | 03:09-10 | 00:35-6 | 01:57-15 | 02:16-11 | 02:55-14 | 02:47-12 | 01:46-8 | 04:39-15 | 03:55-12 | 01:35-14 | 00:56-2 | 00:35-2 |
Tid etter | +00:09 | +00:37# | +00:39& | +00:13 | +00:39& | +00:53& | +00:27# | +00:08& | +00:26& | +00:19# | +01:14& | +00:45& | +00:21# | +01:14& | +01:01& | +00:21& | +00:04 | +00:02 |
9 | Stig Dalsøren, OSI Orientering | 45:15 | +09:39 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:08-16 | 07:26-13 | 11:56-17 | 14:16-16 | 16:54-15 | 19:38-15 | 24:17-16 | 24:59-16 | 26:40-15 | 28:38-15 | 30:48-14 | 32:28-13 | 34:19-11 | 38:32-11 | 42:09-10 | 43:35-8 | 44:34-9 | 45:15-9 |
Strekktid | 02:08 | 05:18-11 | 04:30-18 | 02:20-6 | 02:38-9 | 02:44-17 | 04:39-18 | 00:42-13 | 01:41-7 | 01:58-3 | 02:10-7 | 01:40-2 | 01:51-9 | 04:13-11 | 03:37-9 | 01:26-7 | 00:59-9 | 00:41-11 |
Tid etter | +00:24# | +00:21 | +02:51@ | -00:05 | +00:16# | +00:58& | +01:57& | +00:15& | +00:10# | +00:01 | +00:29& | -00:22 | +00:26& | +00:48# | +00:43# | +00:12# | +00:07# | +00:08# |
10 | Kjartan Hauger, OSI Orientering | 45:26 | +09:50 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:07-14 | 08:01-16 | 10:15-12 | 12:53-12 | 15:57-12 | 18:26-12 | 21:19-11 | 21:56-11 | 23:48-11 | 26:17-11 | 28:34-9 | 31:14-9 | 33:09-8 | 37:45-8 | 42:00-8 | 43:35-8 | 44:42-10 | 45:26-10 |
Strekktid | 02:07 | 05:54-16 | 02:14-5 | 02:38-12 | 03:04-14 | 02:29-12 | 02:53-6 | 00:37-9 | 01:52-13 | 02:29-13 | 02:17-9 | 02:40-11 | 01:55-10 | 04:36-13 | 04:15-15 | 01:35-14 | 01:07-15 | 00:44-14 |
Tid etter | +00:23# | +00:57# | +00:35& | +00:13 | +00:42& | +00:43& | +00:11 | +00:10& | +00:21# | +00:32& | +00:36& | +00:38& | +00:30& | +01:11& | +01:21& | +00:21& | +00:15& | +00:11& |
11 | Hallivart Northbread, Halden SK | 45:38 | +10:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:51-8 | 06:39-5 | 10:04-11 | 12:26-11 | 15:15-10 | 17:58-10 | 21:34-12 | 22:10-12 | 23:53-12 | 26:06-10 | 29:23-12 | 32:02-11 | 34:48-12 | 38:55-12 | 42:33-12 | 43:54-11 | 44:59-12 | 45:38-11 |
Strekktid | 01:51 | 04:48-3 | 03:25-15 | 02:22-7 | 02:49-11 | 02:43-16 | 03:36-15 | 00:36-8 | 01:43-8 | 02:13-10 | 03:17-15 | 02:39-10 | 02:46-17 | 04:07-9 | 03:38-10 | 01:21-5 | 01:05-12 | 00:39-4 |
Tid etter | +00:07 | -00:09 | +01:46@ | -00:03 | +00:27# | +00:57& | +00:54& | +00:09& | +00:12# | +00:16# | +01:36& | +00:37& | +01:21& | +00:42# | +00:44& | +00:07 | +00:13# | +00:06# |
12 | Bård Andersen, Halden SK | 45:39 | +10:03 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:47-6 | 07:13-11 | 11:07-16 | 13:56-15 | 16:43-14 | 19:14-14 | 22:18-13 | 22:56-13 | 24:49-13 | 27:09-12 | 29:07-11 | 32:04-12 | 34:06-10 | 38:17-10 | 42:23-11 | 43:56-12 | 44:53-11 | 45:39-12 |
Strekktid | 01:47 | 05:26-12 | 03:54-16 | 02:49-15 | 02:47-10 | 02:31-13 | 03:04-9 | 00:38-10 | 01:53-14 | 02:20-12 | 01:58-3 | 02:57-15 | 02:02-12 | 04:11-10 | 04:06-14 | 01:33-13 | 00:57-4 | 00:46-17 |
Tid etter | +00:03 | +00:29 | +02:15@ | +00:24# | +00:25# | +00:45& | +00:22# | +00:11& | +00:22# | +00:23# | +00:17# | +00:55& | +00:37& | +00:46# | +01:12& | +00:19& | +00:05 | +00:13& |
13 | Bent Erik Skaug, Oppsal IF | 46:08 | +10:32 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:55-13 | 07:01-10 | 08:53-5 | 11:26-7 | 14:00-7 | 15:49-7 | 18:29-6 | 19:02-6 | 20:33-6 | 22:34-6 | 25:52-6 | 30:18-8 | 35:26-13 | 39:39-13 | 42:54-13 | 44:22-13 | 45:28-13 | 46:08-13 |
Strekktid | 01:55 | 05:06-9 | 01:52-4 | 02:33-9 | 02:34-8 | 01:49-7 | 02:40-4 | 00:33-2 | 01:31-3 | 02:01-5 | 03:18-16 | 04:26-18 | 05:08-18 | 04:13-11 | 03:15-6 | 01:28-10 | 01:06-14 | 00:40-10 |
Tid etter | +00:11# | +00:09 | +00:13# | +00:08 | +00:12 | +00:03 | -00:02 | +00:06# | +00:00 | +00:04 | +01:37& | +02:24@ | +03:43@ | +00:48# | +00:21# | +00:14# | +00:14& | +00:07# |
14 | Olav Nedrelid, Oppsal IF | 46:46 | +11:10 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:47-6 | 07:23-12 | 10:41-13 | 13:18-13 | 16:18-13 | 20:30-16 | 23:30-15 | 24:09-14 | 25:58-14 | 28:31-14 | 30:38-13 | 33:34-14 | 35:29-14 | 40:06-14 | 43:39-14 | 45:09-14 | 46:07-14 | 46:46-14 |
Strekktid | 01:47 | 05:36-14 | 03:18-14 | 02:37-11 | 03:00-12 | 04:12-18 | 03:00-8 | 00:39-11 | 01:49-12 | 02:33-15 | 02:07-6 | 02:56-14 | 01:55-10 | 04:37-14 | 03:33-8 | 01:30-11 | 00:58-5 | 00:39-4 |
Tid etter | +00:03 | +00:39# | +01:39& | +00:12 | +00:38& | +02:26@ | +00:18# | +00:12& | +00:18# | +00:36& | +00:26& | +00:54& | +00:30& | +01:12& | +00:39# | +00:16# | +00:06# | +00:06# |
15 | Jørgen Frøyd, Nydalens SK | 49:14 | +13:38 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:52-10 | 06:54-9 | 09:22-9 | 11:58-8 | 15:11-9 | 17:08-9 | 20:20-8 | 21:13-8 | 22:56-9 | 27:19-13 | 33:31-17 | 35:31-15 | 38:03-15 | 42:00-15 | 46:20-15 | 47:40-15 | 48:36-15 | 49:14-15 |
Strekktid | 01:52 | 05:02-8 | 02:28-10 | 02:36-10 | 03:13-15 | 01:57-9 | 03:12-12 | 00:53-16 | 01:43-8 | 04:23-18 | 06:12-18 | 02:00-3 | 02:32-15 | 03:57-5 | 04:20-16 | 01:20-4 | 00:56-2 | 00:38-3 |
Tid etter | +00:08 | +00:05 | +00:49& | +00:11 | +00:51& | +00:11# | +00:30# | +00:26& | +00:12# | +02:26@ | +04:31@ | -00:02 | +01:07& | +00:32# | +01:26& | +00:06 | +00:04 | +00:05# |
16 | Zsuzsa Fey, Tyrving, IL | 51:02 | +15:26 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:09-17 | 07:47-15 | 10:53-14 | 13:41-14 | 16:54-15 | 19:06-13 | 22:27-14 | 24:36-15 | 26:44-16 | 29:15-16 | 32:55-15 | 35:31-15 | 38:10-16 | 43:07-16 | 47:10-16 | 49:08-16 | 50:16-16 | 51:02-16 |
Strekktid | 02:09 | 05:38-15 | 03:06-13 | 02:48-14 | 03:13-15 | 02:12-10 | 03:21-13 | 02:09-18 | 02:08-17 | 02:31-14 | 03:40-17 | 02:36-9 | 02:39-16 | 04:57-17 | 04:03-13 | 01:58-16 | 01:08-17 | 00:46-17 |
Tid etter | +00:25# | +00:41# | +01:27& | +00:23# | +00:51& | +00:26# | +00:39# | +01:42@ | +00:37& | +00:34& | +01:59@ | +00:34& | +01:14& | +01:32& | +01:09& | +00:44& | +00:16& | +00:13& |
17 | Per-Jacob Ølstad, Fet OL | 53:38 | +18:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:07-14 | 08:19-17 | 10:58-15 | 14:30-17 | 17:58-17 | 20:39-17 | 25:03-17 | 25:43-17 | 27:40-17 | 30:41-17 | 33:08-16 | 36:54-17 | 39:21-17 | 44:13-17 | 49:29-17 | 51:49-17 | 52:54-17 | 53:38-17 |
Strekktid | 02:07 | 06:12-17 | 02:39-12 | 03:32-18 | 03:28-17 | 02:41-15 | 04:24-16 | 00:40-12 | 01:57-15 | 03:01-17 | 02:27-12 | 03:46-16 | 02:27-13 | 04:52-16 | 05:16-18 | 02:20-17 | 01:05-12 | 00:44-14 |
Tid etter | +00:23# | +01:15& | +01:00& | +01:07& | +01:06& | +00:55& | +01:42& | +00:13& | +00:26& | +01:04& | +00:46& | +01:44& | +01:02& | +01:27& | +02:22& | +01:06& | +00:13# | +00:11& |
18 | Jørn Tveten, Indre Østfold OK | 1:02:21 | +26:45 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:22-18 | 09:26-18 | 13:22-18 | 16:50-18 | 20:25-18 | 22:48-18 | 26:23-18 | 27:12-18 | 36:43-18 | 39:24-18 | 41:59-18 | 45:45-18 | 48:13-18 | 53:28-18 | 57:52-18 | 60:30-18 | 61:37-18 | 62:21-18 |
Strekktid | 02:22 | 07:04-18 | 03:56-17 | 03:28-17 | 03:35-18 | 02:23-11 | 03:35-14 | 00:49-15 | 09:31-18 | 02:41-16 | 02:35-13 | 03:46-16 | 02:28-14 | 05:15-18 | 04:24-17 | 02:38-18 | 01:07-15 | 00:44-14 |
Tid etter | +00:38& | +02:07& | +02:17@ | +01:03& | +01:13& | +00:37& | +00:53& | +00:22& | +08:00@ | +00:44& | +00:54& | +01:44& | +01:03& | +01:50& | +01:30& | +01:24@ | +00:15& | +00:11& |
19 | Bjørn Thomas Vee, Tyrving, IL | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:47-6 | 07:11-0 | 10:11-0 | 12:54-0 | 15:39-0 | 18:06-0 | 24:22-0 | 24:54-0 | 26:50-0 | 29:35-0 | 31:44-0 | 34:26-0 | 36:36-0 | 41:14-0 | 45:30-0 | 46:56-0 | 47:50-0 | 48:31-0 |
Strekktid | 01:47 | 05:24-0 | 03:00-0 | 02:43-0 | 02:45-0 | 02:27-0 | 06:16-0 | 00:32-0 | 01:56-0 | 02:45-0 | 02:09-0 | 02:42-0 | 02:10-0 | 04:38-0 | 04:16-0 | 01:26-7 | 00:54-0 | 00:41-11 |
Tid etter | +00:03 | +00:27 | +01:21& | +00:18# | +00:23# | +00:41& | +03:34@ | +00:05# | +00:25& | +00:48& | +00:28& | +00:40& | +00:45& | +01:13& | +01:22& | +00:12# | +00:02 | +00:08# |
Kontakt e-post adresse: joinge.fjellstad@gmail.com
06.05.07 23:11:56 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL