Resultatliste KvistKvaset 5. mai 2007 05.05.2007

10

1 Vegard Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering 20:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:29-1 07:12-1 09:26-1 09:55-1 12:48-1 15:57-1 17:53-1 19:14-1 20:15-1 20:58-1
Strekktid 02:29 04:43-2 02:14-1 00:29-3 02:53-3 03:09-5 01:56-2 01:21-3 01:01-2 00:43-11
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Brage Ekroll Jahren, Raumar OL 22:03 +01:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:50-5 07:28-2 10:17-4 10:44-4 13:28-3 16:33-3 19:05-2 20:27-2 21:23-2 22:03-2
Strekktid 02:50 04:38-1 02:49-5 00:27-1 02:44-1 03:05-2 02:32-5 01:22-4 00:56-1 00:40-6
Tid etter +00:21# -00:05 +00:35& -00:02 -00:09 -00:04 +00:36& +00:01 -00:05 -00:03
3 Fredrik Døhl Mostad, Fossum IF 22:08 +01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:37-2 08:34-7 11:17-6 11:44-5 14:36-5 17:35-5 19:15-3 20:28-3 21:30-3 22:08-3
Strekktid 02:37 05:57-9 02:43-4 00:27-1 02:52-2 02:59-1 01:40-1 01:13-1 01:02-4 00:38-4
Tid etter +00:08 +01:14& +00:29# -00:02 -00:01 -00:10 -00:16 -00:08 +00:01 -00:05
4 Morten S Saue, Tyrving, IL 24:47 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:46-4 07:32-3 09:53-2 10:22-2 13:21-2 16:29-2 20:23-4 23:05-4 24:10-4 24:47-4
Strekktid 02:46 04:46-4 02:21-2 00:29-3 02:59-5 03:08-4 03:54-20 02:42-21 01:05-6 00:37-3
Tid etter +00:17# +00:03 +00:07 +00:00 +00:06 -00:01 +01:58@ +01:21& +00:04 -00:06
5 Tom Erik Lundamo, Fossum IF 24:47 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:52-6 07:37-4 10:01-3 10:33-3 13:28-3 16:34-4 20:23-4 23:09-5 24:12-5 24:47-4
Strekktid 02:52 04:45-3 02:24-3 00:32-5 02:55-4 03:06-3 03:49-19 02:46-23 01:03-5 00:35-1
Tid etter +00:23# +00:02 +00:10 +00:03# +00:02 -00:03 +01:53& +01:25@ +00:02 -00:08
6 Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering 25:09 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:45-3 08:26-6 11:16-5 11:52-6 15:35-6 19:32-6 21:41-6 23:17-6 24:26-6 25:09-6
Strekktid 02:45 05:41-6 02:50-6 00:36-8 03:43-8 03:57-7 02:09-3 01:36-5 01:09-10 00:43-11
Tid etter +00:16# +00:58# +00:36& +00:07# +00:50& +00:48& +00:13# +00:15# +00:08# +00:00
7 Niklas Sommerstad, Tyrving, IL 25:59 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:55-7 08:24-5 12:47-10 13:22-7 16:44-7 20:08-7 22:25-7 23:42-7 25:19-7 25:59-7
Strekktid 02:55 05:29-5 04:23-20 00:35-6 03:22-6 03:24-6 02:17-4 01:17-2 01:37-23 00:40-6
Tid etter +00:26# +00:46# +02:09& +00:06# +00:29# +00:15 +00:21# -00:04 +00:36& -00:03
8 Andreas Stenstad, Oppsal IF 28:57 +07:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:10-14 09:04-9 11:56-7 13:49-9 18:01-9 22:09-9 24:46-8 26:48-8 28:12-8 28:57-8
Strekktid 03:10 05:54-8 02:52-7 01:53-23 04:12-9 04:08-12 02:37-8 02:02-14 01:24-18 00:45-14
Tid etter +00:41& +01:11& +00:38& +01:24@ +01:19& +00:59& +00:41& +00:41& +00:23& +00:02
9 Eivind Stenhammer, Raumar OL 29:09 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:43-21 09:28-10 12:44-9 13:23-8 16:58-8 21:32-8 25:43-9 27:27-9 28:28-9 29:09-9
Strekktid 03:43 05:45-7 03:16-9 00:39-10 03:35-7 04:34-16 04:11-23 01:44-6 01:01-2 00:41-10
Tid etter +01:14& +01:02# +01:02& +00:10& +00:42# +01:25& +02:15@ +00:23& +00:00 -00:02
10 Trine Skjeltorp, Fredrikstad SK 29:43 +08:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:03-9 09:36-11 13:15-11 13:57-10 18:15-10 22:21-10 25:48-10 27:36-10 28:52-10 29:43-10
Strekktid 03:03 06:33-12 03:39-15 00:42-11 04:18-10 04:06-11 03:27-15 01:48-10 01:16-15 00:51-22
Tid etter +00:34# +01:50& +01:25& +00:13& +01:25& +00:57& +01:31& +00:27& +00:15# +00:08#
11 Espen Haugen, Kolbotn & Skimt OL 29:51 +08:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:09-11 10:03-15 13:59-17 14:52-17 19:12-17 23:22-15 25:56-11 27:55-11 29:07-11 29:51-11
Strekktid 03:09 06:54-15 03:56-18 00:53-14 04:20-12 04:10-13 02:34-6 01:59-11 01:12-11 00:44-13
Tid etter +00:40& +02:11& +01:42& +00:24& +01:27& +01:01& +00:38& +00:38& +00:11# +00:01
12 Ole Edvin Skjeltorp, Fredrikstad SK 30:16 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:09-11 10:24-17 13:45-15 14:43-16 19:05-15 23:15-14 26:39-15 28:24-14 29:36-13 30:16-12
Strekktid 03:09 07:15-19 03:21-10 00:58-17 04:22-13 04:10-13 03:24-13 01:45-7 01:12-11 00:40-6
Tid etter +00:40& +02:32& +01:07& +00:29& +01:29& +01:01& +01:28& +00:24& +00:11# -00:03
13 Hanna Høibø, Ås-UMB Orientering 30:18 +09:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:31-18 10:02-14 13:43-14 14:20-12 19:03-13 23:08-12 26:13-12 28:33-15 29:39-15 30:18-13
Strekktid 03:31 06:31-11 03:41-16 00:37-9 04:43-17 04:05-10 03:05-10 02:20-16 01:06-7 00:39-5
Tid etter +01:02& +01:48& +01:27& +00:08& +01:50& +00:56& +01:09& +00:59& +00:05 -00:04
14 Nikoline Bromander, Fredrikstad SK 30:19 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:08-10 10:16-16 13:41-13 14:39-14 19:03-13 23:06-11 26:31-14 28:17-13 29:32-12 30:19-14
Strekktid 03:08 07:08-18 03:25-11 00:58-17 04:24-14 04:03-9 03:25-14 01:46-8 01:15-14 00:47-19
Tid etter +00:39& +02:25& +01:11& +00:29& +01:31& +00:54& +01:29& +00:25& +00:14# +00:04
15 Hanna Kristine H Lindseth, Tyrving, IL 30:23 +09:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:09-11 09:53-12 13:30-12 14:28-13 18:47-12 23:09-13 26:14-13 28:14-12 29:37-14 30:23-15
Strekktid 03:09 06:44-14 03:37-14 00:58-17 04:19-11 04:22-15 03:05-10 02:00-13 01:23-17 00:46-17
Tid etter +00:40& +02:01& +01:23& +00:29& +01:26& +01:13& +01:09& +00:39& +00:22& +00:03
16 Vetle Paulsen, Moss, OK 31:41 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:56-8 08:58-8 12:07-8 13:59-11 18:28-11 23:33-16 27:30-16 29:57-16 31:05-16 31:41-16
Strekktid 02:56 06:02-10 03:09-8 01:52-22 04:29-16 05:05-20 03:57-21 02:27-17 01:08-9 00:36-2
Tid etter +00:27# +01:19& +00:55& +01:23@ +01:36& +01:56& +02:01@ +01:06& +00:07# -00:07
17 Erlend Isaksen, Asker SK 32:32 +11:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:32-19 10:39-19 14:12-18 15:01-18 21:05-18 25:54-18 28:29-18 30:28-17 31:52-18 32:32-17
Strekktid 03:32 07:07-17 03:33-13 00:49-13 06:04-19 04:49-17 02:35-7 01:59-11 01:24-18 00:40-6
Tid etter +01:03& +02:24& +01:19& +00:20& +03:11@ +01:40& +00:39& +00:38& +00:23& -00:03
18 Solveig Benum Vestre, Fossum IF 32:34 +11:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:24-16 10:26-18 13:54-16 14:40-15 19:08-16 24:12-17 27:48-17 30:32-18 31:49-17 32:34-18
Strekktid 03:24 07:02-16 03:28-12 00:46-12 04:28-15 05:04-19 03:36-17 02:44-22 01:17-16 00:45-14
Tid etter +00:55& +02:19& +01:14& +00:17& +01:35& +01:55& +01:40& +01:23@ +00:16& +00:02
19 Ida Elisabeth Finstad, Moss, OK 34:58 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:39-20 11:14-20 15:43-20 16:36-20 21:55-19 26:49-19 29:47-19 32:23-19 34:10-19 34:58-19
Strekktid 03:39 07:35-21 04:29-21 00:53-14 05:19-18 04:54-18 02:58-9 02:36-19 01:47-24 00:48-20
Tid etter +01:10& +02:52& +02:15@ +00:24& +02:26& +01:45& +01:02& +01:15& +00:46& +00:05#
20 Unni Dirro Bøhlerengen, Måren OK 38:17 +17:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:24-23 12:35-23 16:56-22 18:18-21 24:35-20 30:12-20 33:41-20 35:55-20 37:21-20 38:17-20
Strekktid 04:24 08:11-23 04:21-19 01:22-21 06:17-20 05:37-21 03:29-16 02:14-15 01:26-21 00:56-23
Tid etter +01:55& +03:28& +02:07& +00:53@ +03:24@ +02:28& +01:33& +00:53& +00:25& +00:13&
21 Malena Birkeland, Halden SK 39:48 +18:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:19-15 09:54-13 16:54-21 19:37-22 26:18-21 30:19-21 36:02-21 37:49-21 39:03-21 39:48-21
Strekktid 03:19 06:35-13 07:00-23 02:43-24 06:41-21 04:01-8 05:43-24 01:47-9 01:14-13 00:45-14
Tid etter +00:50& +01:52& +04:46@ +02:14@ +03:48@ +00:52& +03:47@ +00:26& +00:13# +00:02
22 Trygve Røsæg, Måren OK 42:54 +21:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:29-17 11:20-22 20:36-24 21:11-24 28:12-22 33:56-22 37:14-22 41:02-22 42:08-22 42:54-22
Strekktid 03:29 07:51-22 09:16-24 00:35-6 07:01-22 05:44-22 03:18-12 03:48-24 01:06-7 00:46-17
Tid etter +01:00& +03:08& +07:02@ +00:06# +04:08@ +02:35& +01:22& +02:27@ +00:05 +00:03
23 Anders Fremming, Heming/Njård OL 45:00 +24:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:52-22 11:19-21 15:04-19 16:07-19 29:33-23 36:29-23 40:10-23 42:47-23 44:11-23 45:00-23
Strekktid 03:52 07:27-20 03:45-17 01:03-20 13:26-24 06:56-23 03:41-18 02:37-20 01:24-18 00:49-21
Tid etter +01:23& +02:44& +01:31& +00:34@ +10:33@ +03:47@ +01:45& +01:16& +00:23& +00:06#
24 Henrikke Emilsson, Oppsal IF 49:58 +29:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:33-24 14:55-24 20:06-23 21:01-23 32:37-24 40:57-24 44:59-24 47:27-24 49:02-24 49:58-24
Strekktid 04:33 10:22-24 05:11-22 00:55-16 11:36-23 08:20-24 04:02-22 02:28-18 01:35-22 00:56-23
Tid etter +02:04& +05:39@ +02:57@ +00:26& +08:43@ +05:11@ +02:06@ +01:07& +00:34& +00:13&
25 Magnus Holm Nygaard, Ås-UMB Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:28-0 12:08-0 15:35-0 16:17-0 22:20-0 26:13-0 00:00-0 31:09-0 32:11-0 32:58-0
Strekktid 03:28 08:40-0 03:27-0 00:42-11 06:03-0 03:53-0 - - 01:02-4 00:47-19
Tid etter +00:59& +03:57& +01:13& +00:13& +03:10@ +00:44# - +00:01 +00:04

Kontakt e-post adresse: joinge.fjellstad@gmail.com

06.05.07 23:11:58 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: ÅS IL