Resultatliste KvistKvaset 5. mai 2007 05.05.2007

11

1 Erlend Nydal, Asker SK 23:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:50-5 08:10-2 09:56-1 10:28-1 13:30-1 16:50-1 19:07-1 21:12-1 22:24-1 23:04-1
Strekktid 02:50 05:20-1 01:46-3 00:32-1 03:02-3 03:20-2 02:17-6 02:05-7 01:12-14 00:40-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gunnar Fiskum, Tyrving, IL 24:53 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:27-1 09:06-4 10:58-4 11:49-4 15:01-2 18:18-2 20:08-2 23:13-2 24:15-2 24:53-2
Strekktid 02:27 06:39-6 01:52-4 00:51-17 03:12-4 03:17-1 01:50-1 03:05-19 01:02-3 00:38-1
Tid etter -00:23 +01:19# +00:06 +00:19& +00:10 -00:03 -00:27 +01:00& -00:10 -00:02
3 Sondre Bråten, Raumar OL 25:04 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:37-3 08:47-3 10:42-3 11:20-3 15:09-3 19:11-3 21:17-3 23:18-3 24:22-3 25:04-3
Strekktid 02:37 06:10-3 01:55-5 00:38-5 03:49-9 04:02-11 02:06-4 02:01-5 01:04-5 00:42-7
Tid etter -00:13 +00:50# +00:09 +00:06# +00:47& +00:42# -00:11 -00:04 -00:08 +00:02
4 Finn Eivind Eskøy, Fossum IF 26:53 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:33-2 07:53-1 10:34-2 11:10-2 18:11-12 21:44-10 23:39-8 25:25-7 26:14-4 26:53-4
Strekktid 02:33 05:20-1 02:41-14 00:36-3 07:01-23 03:33-3 01:55-2 01:46-1 00:49-1 00:39-3
Tid etter -00:17 +00:00 +00:55& +00:04# +03:59@ +00:13 -00:22 -00:19 -00:23 -00:01
5 Kine Dirro Bøhlerengen, Måren OK 26:59 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:55-8 09:42-6 11:46-6 12:33-5 16:10-5 20:07-5 22:31-4 25:08-4 26:14-4 26:59-5
Strekktid 02:55 06:47-7 02:04-8 00:47-15 03:37-7 03:57-9 02:24-7 02:37-14 01:06-7 00:45-16
Tid etter +00:05 +01:27& +00:18# +00:15& +00:35# +00:37# +00:07 +00:32& -00:06 +00:05#
6 Lars Even Schei, Kolbotn & Skimt OL 27:00 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:15-14 09:53-8 11:38-5 13:16-9 16:14-6 20:42-7 23:23-5 25:12-5 26:19-6 27:00-6
Strekktid 03:15 06:38-5 01:45-2 01:38-23 02:58-1 04:28-17 02:41-10 01:49-2 01:07-8 00:41-5
Tid etter +00:25# +01:18# -00:01 +01:06@ -00:04 +01:08& +00:24# -00:16 -00:05 +00:01
7 Anders Treekrem, Ås-UMB Orientering 27:04 +04:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:49-4 10:03-10 11:46-6 13:20-11 16:20-7 20:44-8 23:25-6 25:14-6 26:22-7 27:04-7
Strekktid 02:49 07:14-12 01:43-1 01:34-22 03:00-2 04:24-16 02:41-10 01:49-2 01:08-10 00:42-7
Tid etter -00:01 +01:54& -00:03 +01:02@ -00:02 +01:04& +00:24# -00:16 -00:04 +00:02
8 Markus Tonjer, Heming/Njård OL 27:46 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:14-13 10:25-12 12:24-10 13:10-8 17:09-9 20:56-9 23:37-7 25:47-8 27:04-8 27:46-8
Strekktid 03:14 07:11-11 01:59-6 00:46-14 03:59-12 03:47-5 02:41-10 02:10-9 01:17-17 00:42-7
Tid etter +00:24# +01:51& +00:13# +00:14& +00:57& +00:27# +00:24# +00:05 +00:05 +00:02
9 Kamilla Olaussen, Fredrikstad SK 27:48 +04:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:53-7 09:46-7 12:00-8 12:40-6 16:09-4 19:59-4 24:07-9 26:05-9 27:06-9 27:48-9
Strekktid 02:53 06:53-8 02:14-10 00:40-8 03:29-5 03:50-6 04:08-20 01:58-4 01:01-2 00:42-7
Tid etter +00:03 +01:33& +00:28& +00:08# +00:27# +00:30# +01:51& -00:07 -00:11 +00:02
10 David Josefsen, Fredrikstad SK 28:27 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:04-11 09:57-9 12:14-9 12:51-7 16:21-8 20:14-6 24:20-10 26:21-10 27:34-10 28:27-10
Strekktid 03:04 06:53-8 02:17-12 00:37-4 03:30-6 03:53-8 04:06-19 02:01-5 01:13-15 00:53-23
Tid etter +00:14 +01:33& +00:31& +00:05# +00:28# +00:33# +01:49& -00:04 +00:01 +00:13&
11 Thomas Schive, Moss, OK 29:33 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:59-9 09:25-5 12:40-11 13:19-10 18:06-11 22:23-11 25:11-11 27:53-12 28:55-11 29:33-11
Strekktid 02:59 06:26-4 03:15-20 00:39-7 04:47-17 04:17-13 02:48-14 02:42-16 01:02-3 00:38-1
Tid etter +00:09 +01:06# +01:29& +00:07# +01:45& +00:57& +00:31# +00:37& -00:10 -00:02
12 Emil Ahlbäck, Fossum IF 29:42 +06:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:59-9 10:46-13 12:47-12 13:40-12 18:00-10 22:35-12 25:26-12 27:34-11 29:00-12 29:42-12
Strekktid 02:59 07:47-18 02:01-7 00:53-18 04:20-14 04:35-18 02:51-15 02:08-8 01:26-21 00:42-7
Tid etter +00:09 +02:27& +00:15# +00:21& +01:18& +01:15& +00:34# +00:03 +00:14# +00:02
13 Jenny Andreassen Moe, Ås-UMB Orientering 30:13 +07:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:29-18 11:09-16 13:25-13 14:09-13 18:55-14 23:06-14 26:04-13 28:22-13 29:32-13 30:13-13
Strekktid 03:29 07:40-16 02:16-11 00:44-10 04:46-16 04:11-12 02:58-16 02:18-10 01:10-12 00:41-5
Tid etter +00:39# +02:20& +00:30& +00:12& +01:44& +00:51& +00:41& +00:13# -00:02 +00:01
14 Susanne Tveterås, Ås-UMB Orientering 31:09 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:51-6 10:12-11 14:29-17 15:04-17 19:05-15 23:28-15 26:11-14 28:57-14 30:16-14 31:09-14
Strekktid 02:51 07:21-13 04:17-24 00:35-2 04:01-13 04:23-15 02:43-13 02:46-17 01:19-19 00:53-23
Tid etter +00:01 +02:01& +02:31@ +00:03 +00:59& +01:03& +00:26# +00:41& +00:07 +00:13&
15 Frøya Andersen, Fredrikstad SK 32:29 +09:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:18-15 10:57-14 13:38-14 14:23-14 20:43-17 25:19-16 27:47-15 30:24-15 31:42-15 32:29-15
Strekktid 03:18 07:39-15 02:41-14 00:45-12 06:20-21 04:36-19 02:28-8 02:37-14 01:18-18 00:47-18
Tid etter +00:28# +02:19& +00:55& +00:13& +03:18@ +01:16& +00:11 +00:32& +00:06 +00:07#
16 Åsmund Wennemo, Raumar OL 32:31 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:20-24 15:26-22 17:37-21 18:21-21 22:11-18 25:57-18 28:06-17 30:42-17 31:49-16 32:31-16
Strekktid 08:20 07:06-10 02:11-9 00:44-10 03:50-10 03:46-4 02:09-5 02:36-13 01:07-8 00:42-7
Tid etter +05:30@ +01:46& +00:25# +00:12& +00:48& +00:26# -00:08 +00:31# -00:05 +00:02
17 Simen Eid Nilsen, Nydalens SK 32:40 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:25-17 13:44-20 17:05-19 17:53-19 22:14-20 26:04-19 28:09-18 30:44-18 31:55-18 32:40-17
Strekktid 03:25 10:19-21 03:21-21 00:48-16 04:21-15 03:50-6 02:05-3 02:35-12 01:11-13 00:45-16
Tid etter +00:35# +04:59& +01:35& +00:16& +01:19& +00:30# -00:12 +00:30# -00:01 +00:05#
18 Gry Granstet, Halden SK 32:41 +09:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:23-16 11:00-15 13:51-15 14:29-15 20:41-16 25:26-17 27:58-16 30:28-16 31:49-16 32:41-18
Strekktid 03:23 07:37-14 02:51-17 00:38-5 06:12-20 04:45-20 02:32-9 02:30-11 01:21-20 00:52-22
Tid etter +00:33# +02:17& +01:05& +00:06# +03:10@ +01:25& +00:15# +00:25# +00:09# +00:12&
19 Anders Emilsson, Oppsal IF 37:19 +14:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:10-12 11:41-18 14:06-16 14:46-16 18:27-13 22:49-13 32:33-19 35:32-19 36:37-19 37:19-19
Strekktid 03:10 08:31-20 02:25-13 00:40-8 03:41-8 04:22-14 09:44-25 02:59-18 01:05-6 00:42-7
Tid etter +00:20# +03:11& +00:39& +00:08# +00:39# +01:02& +07:27@ +00:54& -00:07 +00:02
20 Hedvig Åstebøl, Oppsal IF 39:29 +16:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:32-19 11:15-17 17:30-20 18:15-20 22:11-18 26:11-20 33:10-20 37:04-20 38:42-20 39:29-20
Strekktid 03:32 07:43-17 06:15-25 00:45-12 03:56-11 04:00-10 06:59-24 03:54-22 01:38-24 00:47-18
Tid etter +00:42# +02:23& +04:29@ +00:13& +00:54& +00:40# +04:42@ +01:49& +00:26& +00:07#
21 Jonas Gedde-Dahl, Tyrving, IL 41:53 +18:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:55-21 14:53-21 17:52-22 19:31-22 25:34-21 31:35-21 34:42-21 39:52-21 41:06-21 41:53-21
Strekktid 03:55 10:58-23 02:59-18 01:39-24 06:03-19 06:01-21 03:07-17 05:10-24 01:14-16 00:47-18
Tid etter +01:05& +05:38@ +01:13& +01:07@ +03:01& +02:41& +00:50& +03:05@ +00:02 +00:07#
22 Else Loge, Tyrving, IL 46:13 +23:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:44-20 16:19-24 19:09-23 23:40-24 28:28-23 35:40-23 41:07-23 44:21-23 45:30-23 46:13-22
Strekktid 03:44 12:35-25 02:50-16 04:31-25 04:48-18 07:12-25 05:27-22 03:14-20 01:09-11 00:43-15
Tid etter +00:54& +07:15@ +01:04& +03:59@ +01:46& +03:52@ +03:10@ +01:09& -00:03 +00:03
23 Jon Anders Fløistad, Ås-UMB Orientering 46:27 +23:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:25-23 16:06-23 20:06-24 21:22-23 27:49-22 34:00-22 40:31-22 44:00-22 45:27-22 46:27-23
Strekktid 04:25 11:41-24 04:00-23 01:16-21 06:27-22 06:11-22 06:31-23 03:29-21 01:27-23 01:00-25
Tid etter +01:35& +06:21@ +02:14@ +00:44@ +03:25@ +02:51& +04:14@ +01:24& +00:15# +00:20&
24 Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF 49:43 +26:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:05-22 12:15-19 15:19-18 16:14-18 33:30-24 40:16-24 43:23-24 47:35-24 49:01-24 49:43-24
Strekktid 04:05 08:10-19 03:04-19 00:55-19 17:16-25 06:46-24 03:07-17 04:12-23 01:26-21 00:42-7
Tid etter +01:15& +02:50& +01:18& +00:23& +14:14@ +03:26@ +00:50& +02:07@ +00:14# +00:02
25 Gaute Dahl Wardenær, Måren OK 56:39 +33:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:45-25 21:09-25 24:48-25 26:01-25 34:45-25 41:07-25 46:05-25 54:02-25 55:49-25 56:39-25
Strekktid 10:45 10:24-22 03:39-22 01:13-20 08:44-24 06:22-23 04:58-21 07:57-25 01:47-25 00:50-21
Tid etter +07:55@ +05:04& +01:53@ +00:41@ +05:42@ +03:02& +02:41@ +05:52@ +00:35& +00:10#
26 Malene Finstad, Moss, OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:59-0 19:23-0 23:18-0 24:26-0 00:00-0 52:37-0 58:07-0 62:59-0 64:15-0 65:06-0
Strekktid 03:59 15:24-0 03:55-0 01:08-0 - - 05:30-0 04:52-0 01:16-0 00:51-0
Tid etter +01:09& +10:04@ +02:09@ +00:36@ - +03:13@ +02:47@ +00:04 +00:11&

Kontakt e-post adresse: joinge.fjellstad@gmail.com

06.05.07 23:11:58 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: ÅS IL