1 | Johannes Hov Høydal, Fossum IF | 22:05 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:44-1 | 08:05-1 | 09:48-1 | 10:20-1 | 13:12-1 | 16:27-1 | 19:07-1 | 20:28-1 | 21:27-1 | 22:05-1 |
Strekktid | 01:44 | 06:21-2 | 01:43-4 | 00:32-1 | 02:52-1 | 03:15-2 | 02:40-3 | 01:21-1 | 00:59-2 | 00:38-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Håvard Haga, Raumar OL | 22:26 | +00:21 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:58-6 | 08:07-2 | 09:51-2 | 10:24-2 | 13:19-2 | 16:40-2 | 19:25-2 | 20:52-2 | 21:49-2 | 22:26-2 |
Strekktid | 01:58 | 06:09-1 | 01:44-5 | 00:33-2 | 02:55-2 | 03:21-3 | 02:45-7 | 01:27-3 | 00:57-1 | 00:37-1 |
Tid etter | +00:14# | -00:12 | +00:01 | +00:01 | +00:03 | +00:06 | +00:05 | +00:06 | -00:02 | -00:01 |
3 | Sindre Winsnes Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 23:42 | +01:37 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:49-2 | 08:40-3 | 10:29-3 | 11:20-3 | 14:31-3 | 17:53-3 | 20:18-3 | 21:53-3 | 22:58-3 | 23:42-3 |
Strekktid | 01:49 | 06:51-3 | 01:49-6 | 00:51-12 | 03:11-5 | 03:22-4 | 02:25-1 | 01:35-6 | 01:05-10 | 00:44-14 |
Tid etter | +00:05 | +00:30 | +00:06 | +00:19& | +00:19# | +00:07 | -00:15 | +00:14# | +00:06# | +00:06# |
4 | Audun Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 24:34 | +02:29 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:59-8 | 09:38-5 | 11:29-5 | 12:04-5 | 15:58-4 | 19:00-4 | 21:29-4 | 22:55-4 | 23:54-4 | 24:34-4 |
Strekktid | 01:59 | 07:39-6 | 01:51-7 | 00:35-3 | 03:54-9 | 03:02-1 | 02:29-2 | 01:26-2 | 00:59-2 | 00:40-7 |
Tid etter | +00:15# | +01:18# | +00:08 | +00:03 | +01:02& | -00:13 | -00:11 | +00:05 | +00:00 | +00:02 |
5 | Torkil Eide Solstad, Tyrving, IL | 26:02 | +03:57 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:55-4 | 09:13-4 | 11:18-4 | 11:53-4 | 16:15-5 | 19:51-6 | 22:34-6 | 24:12-5 | 25:20-5 | 26:02-5 |
Strekktid | 01:55 | 07:18-4 | 02:05-9 | 00:35-3 | 04:22-12 | 03:36-6 | 02:43-4 | 01:38-7 | 01:08-12 | 00:42-8 |
Tid etter | +00:11# | +00:57# | +00:22# | +00:03 | +01:30& | +00:21# | +00:03 | +00:17# | +00:09# | +00:04# |
6 | Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering | 26:11 | +04:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:10-10 | 09:57-7 | 12:01-9 | 12:40-6 | 16:18-7 | 19:42-5 | 22:30-5 | 24:13-6 | 25:29-6 | 26:11-6 |
Strekktid | 02:10 | 07:47-7 | 02:04-8 | 00:39-6 | 03:38-7 | 03:24-5 | 02:48-9 | 01:43-8 | 01:16-16 | 00:42-8 |
Tid etter | +00:26# | +01:26# | +00:21# | +00:07# | +00:46& | +00:09 | +00:08 | +00:22& | +00:17& | +00:04# |
7 | Per Henrik Kristiansen, Fredrikstad SK | 26:37 | +04:32 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:02-9 | 09:58-8 | 11:40-6 | 13:17-8 | 16:15-5 | 20:40-7 | 23:30-7 | 24:57-7 | 25:58-7 | 26:37-7 |
Strekktid | 02:02 | 07:56-8 | 01:42-3 | 01:37-19 | 02:58-3 | 04:25-16 | 02:50-10 | 01:27-3 | 01:01-5 | 00:39-5 |
Tid etter | +00:18# | +01:35# | -00:01 | +01:05@ | +00:06 | +01:10& | +00:10 | +00:06 | +00:02 | +00:01 |
8 | Adrian Opheim, Måren OK | 26:47 | +04:42 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:56-5 | 10:07-9 | 11:48-7 | 13:39-10 | 16:51-9 | 20:45-8 | 23:32-8 | 24:59-8 | 26:01-8 | 26:47-8 |
Strekktid | 01:56 | 08:11-9 | 01:41-1 | 01:51-21 | 03:12-6 | 03:54-10 | 02:47-8 | 01:27-3 | 01:02-7 | 00:46-20 |
Tid etter | +00:12# | +01:50& | -00:02 | +01:19@ | +00:20# | +00:39# | +00:07 | +00:06 | +00:03 | +00:08# |
9 | Marius Mathisen Søvik, Tyrving, IL | 27:06 | +05:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:53-3 | 10:07-9 | 11:48-7 | 13:22-9 | 16:24-8 | 20:47-9 | 23:42-9 | 25:26-9 | 26:29-9 | 27:06-9 |
Strekktid | 01:53 | 08:14-10 | 01:41-1 | 01:34-18 | 03:02-4 | 04:23-15 | 02:55-12 | 01:44-10 | 01:03-9 | 00:37-1 |
Tid etter | +00:09 | +01:53& | -00:02 | +01:02@ | +00:10 | +01:08& | +00:15 | +00:23& | +00:04 | -00:01 |
10 | Halvor Tandrevold Landmark, Fossum IF | 28:03 | +05:58 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:12-14 | 09:44-6 | 12:16-10 | 13:46-11 | 17:41-10 | 21:17-10 | 24:00-10 | 26:20-11 | 27:21-10 | 28:03-10 |
Strekktid | 02:12 | 07:32-5 | 02:32-13 | 01:30-17 | 03:55-10 | 03:36-6 | 02:43-4 | 02:20-15 | 01:01-5 | 00:42-8 |
Tid etter | +00:28& | +01:11# | +00:49& | +00:58@ | +01:03& | +00:21# | +00:03 | +00:59& | +00:02 | +00:04# |
11 | Harald Kalager, Asker SK | 28:08 | +06:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:13-15 | 10:46-13 | 13:05-12 | 13:49-12 | 18:10-11 | 21:53-11 | 24:36-11 | 26:19-10 | 27:29-11 | 28:08-11 |
Strekktid | 02:13 | 08:33-14 | 02:19-12 | 00:44-8 | 04:21-11 | 03:43-9 | 02:43-4 | 01:43-8 | 01:10-13 | 00:39-5 |
Tid etter | +00:29& | +02:12& | +00:36& | +00:12& | +01:29& | +00:28# | +00:03 | +00:22& | +00:11# | +00:01 |
12 | Erik Woodward, Moss, OK | 31:17 | +09:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:11-13 | 10:38-12 | 13:19-14 | 13:59-13 | 18:51-12 | 22:48-12 | 27:17-12 | 29:21-12 | 30:33-12 | 31:17-12 |
Strekktid | 02:11 | 08:27-12 | 02:41-16 | 00:40-7 | 04:52-14 | 03:57-11 | 04:29-17 | 02:04-13 | 01:12-15 | 00:44-14 |
Tid etter | +00:27& | +02:06& | +00:58& | +00:08# | +02:00& | +00:42# | +01:49& | +00:43& | +00:13# | +00:06# |
13 | Guro Alexandersen, Fredrikstad SK | 31:43 | +09:38 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:10-10 | 10:24-11 | 12:30-11 | 13:08-7 | 21:21-17 | 25:01-15 | 27:51-13 | 29:48-13 | 30:59-13 | 31:43-13 |
Strekktid | 02:10 | 08:14-10 | 02:06-10 | 00:38-5 | 08:13-21 | 03:40-8 | 02:50-10 | 01:57-11 | 01:11-14 | 00:44-14 |
Tid etter | +00:26# | +01:53& | +00:23# | +00:06# | +05:21@ | +00:25# | +00:10 | +00:36& | +00:12# | +00:06# |
14 | Marianne Engseth, Tyrving, IL | 32:07 | +10:02 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:24-17 | 10:56-14 | 13:13-13 | 14:05-14 | 20:17-16 | 25:08-16 | 28:06-15 | 30:06-14 | 31:23-14 | 32:07-14 |
Strekktid | 02:24 | 08:32-13 | 02:17-11 | 00:52-13 | 06:12-17 | 04:51-18 | 02:58-13 | 02:00-12 | 01:17-18 | 00:44-14 |
Tid etter | +00:40& | +02:11& | +00:34& | +00:20& | +03:20@ | +01:36& | +00:18# | +00:39& | +00:18& | +00:06# |
15 | Maiken Kildebo, Halden SK | 32:53 | +10:48 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:10-10 | 12:09-17 | 15:07-17 | 16:21-17 | 20:14-15 | 24:32-14 | 27:55-14 | 30:49-15 | 32:05-15 | 32:53-15 |
Strekktid | 02:10 | 09:59-18 | 02:58-18 | 01:14-16 | 03:53-8 | 04:18-13 | 03:23-14 | 02:54-19 | 01:16-16 | 00:48-21 |
Tid etter | +00:26# | +03:38& | +01:15& | +00:42@ | +01:01& | +01:03& | +00:43& | +01:33@ | +00:17& | +00:10& |
16 | Steinar Tofte Haugen, Oppsal IF | 33:03 | +10:58 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:29-20 | 12:08-16 | 14:44-16 | 15:31-16 | 20:05-14 | 24:27-13 | 28:36-16 | 31:23-16 | 32:25-16 | 33:03-16 |
Strekktid | 03:29 | 08:39-15 | 02:36-14 | 00:47-10 | 04:34-13 | 04:22-14 | 04:09-16 | 02:47-18 | 01:02-7 | 00:38-3 |
Tid etter | +01:45@ | +02:18& | +00:53& | +00:15& | +01:42& | +01:07& | +01:29& | +01:26@ | +00:03 | +00:00 |
17 | Henrik Gjemdal, Heming/Njård OL | 34:36 | +12:31 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:58-6 | 11:24-15 | 14:12-15 | 14:56-15 | 19:58-13 | 25:35-17 | 30:29-17 | 32:35-17 | 33:53-17 | 34:36-17 |
Strekktid | 01:58 | 09:26-16 | 02:48-17 | 00:44-8 | 05:02-15 | 05:37-21 | 04:54-19 | 02:06-14 | 01:18-19 | 00:43-13 |
Tid etter | +00:14# | +03:05& | +01:05& | +00:12& | +02:10& | +02:22& | +02:14& | +00:45& | +00:19& | +00:05# |
18 | Ingeborg Bakken, Måren OK | 39:30 | +17:25 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:22-16 | 12:50-18 | 15:30-18 | 16:39-18 | 21:50-18 | 27:18-18 | 31:49-18 | 36:42-18 | 38:45-18 | 39:30-18 |
Strekktid | 02:22 | 10:28-20 | 02:40-15 | 01:09-15 | 05:11-16 | 05:28-20 | 04:31-18 | 04:53-22 | 02:03-22 | 00:45-18 |
Tid etter | +00:38& | +04:07& | +00:57& | +00:37@ | +02:19& | +02:13& | +01:51& | +03:32@ | +01:04@ | +00:07# |
19 | Emilie Hansen, Fredrikstad SK | 42:27 | +20:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:13-22 | 15:15-20 | 20:17-20 | 23:01-20 | 29:44-20 | 34:00-20 | 38:01-19 | 40:46-19 | 41:45-19 | 42:27-19 |
Strekktid | 05:13 | 10:02-19 | 05:02-22 | 02:44-22 | 06:43-19 | 04:16-12 | 04:01-15 | 02:45-16 | 00:59-2 | 00:42-8 |
Tid etter | +03:29@ | +03:41& | +03:19@ | +02:12@ | +03:51@ | +01:01& | +01:21& | +01:24@ | +00:00 | +00:04# |
20 | Markus Stiansen, Nydalens SK | 43:05 | +21:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:57-21 | 14:42-19 | 17:50-19 | 18:51-19 | 27:36-19 | 32:18-19 | 38:11-20 | 40:57-20 | 42:23-20 | 43:05-20 |
Strekktid | 04:57 | 09:45-17 | 03:08-19 | 01:01-14 | 08:45-22 | 04:42-17 | 05:53-20 | 02:46-17 | 01:26-21 | 00:42-8 |
Tid etter | +03:13@ | +03:24& | +01:25& | +00:29& | +05:53@ | +01:27& | +03:13@ | +01:25@ | +00:27& | +00:04# |
21 | Nora Gotaas Buøen, Fossum IF | 48:14 | +26:09 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:45-18 | 20:41-21 | 24:29-21 | 25:17-21 | 31:36-21 | 36:43-21 | 43:04-21 | 46:10-21 | 47:29-21 | 48:14-21 |
Strekktid | 02:45 | 17:56-21 | 03:48-21 | 00:48-11 | 06:19-18 | 05:07-19 | 06:21-21 | 03:06-21 | 01:19-20 | 00:45-18 |
Tid etter | +01:01& | +11:35@ | +02:05@ | +00:16& | +03:27@ | +01:52& | +03:41@ | +01:45@ | +00:20& | +00:07# |
22 | Kristin Sandbæk, Moss, OK | 58:47 | +36:42 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:26-19 | 27:29-22 | 31:03-22 | 32:52-22 | 40:30-22 | 46:28-22 | 53:53-22 | 56:48-22 | 57:53-22 | 58:47-22 |
Strekktid | 03:26 | 24:03-22 | 03:34-20 | 01:49-20 | 07:38-20 | 05:58-22 | 07:25-22 | 02:55-20 | 01:05-10 | 00:54-22 |
Tid etter | +01:42& | +17:42@ | +01:51@ | +01:17@ | +04:46@ | +02:43& | +04:45@ | +01:34@ | +00:06# | +00:16& |
23 | Kari Dilt, Oppsal IF | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 11:11-0 | 14:03-0 | 14:55-0 | 18:51-12 | 24:43-0 | 28:02-0 | 30:48-0 | 32:18-0 | 33:11-0 |
Strekktid | 00:00 | - | 02:52-0 | 00:52-13 | 03:56-0 | 05:52-0 | 03:19-0 | 02:46-17 | 01:30-0 | 00:53-0 |
Tid etter | - | +01:09& | +00:20& | +01:04& | +02:37& | +00:39# | +01:25@ | +00:31& | +00:15& | |
24 | Gustav Omberg Often, Ås-UMB Orientering | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:57-0 | 00:00-0 | 21:26-0 | 22:26-0 | 29:10-0 | 35:42-0 | 41:02-0 | 44:10-0 | 45:26-0 | 46:12-0 |
Strekktid | 02:57 | - | - | 01:00-0 | 06:44-0 | 06:32-0 | 05:20-0 | 03:08-0 | 01:16-16 | 00:46-20 |
Tid etter | +01:13& | - | +00:28& | +03:52@ | +03:17@ | +02:40& | +01:47@ | +00:17& | +00:08# |
Kontakt e-post adresse: joinge.fjellstad@gmail.com
06.05.07 23:11:58 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL