1 | Sami Hamster Jormalainen, Halden SK | 37:27 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:37-1 | 06:16-1 | 07:59-1 | 10:09-1 | 13:00-5 | 14:37-3 | 17:05-1 | 17:36-1 | 19:03-1 | 21:15-1 | 22:35-1 | 24:40-1 | 26:13-1 | 29:44-1 | 33:58-1 | 35:45-1 | 36:46-1 | 37:27-1 |
Strekktid | 01:37 | 04:39-2 | 01:43-1 | 02:10-2 | 02:51-15 | 01:37-1 | 02:28-2 | 00:31-3 | 01:27-1 | 02:12-9 | 01:20-1 | 02:05-1 | 01:33-5 | 03:31-1 | 04:14-13 | 01:47-6 | 01:01-6 | 00:41-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Eirik Watterdal, Bækkelagets SK | 37:54 | +00:27 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:58-14 | 06:28-2 | 08:12-2 | 10:16-2 | 12:18-1 | 14:01-1 | 17:15-4 | 17:44-3 | 19:32-4 | 21:22-4 | 22:55-3 | 25:42-2 | 27:12-2 | 31:25-3 | 34:31-2 | 36:13-2 | 37:16-2 | 37:54-2 |
Strekktid | 01:58 | 04:30-1 | 01:44-2 | 02:04-1 | 02:02-1 | 01:43-3 | 03:14-12 | 00:29-1 | 01:48-7 | 01:50-1 | 01:33-4 | 02:47-5 | 01:30-3 | 04:13-5 | 03:06-4 | 01:42-4 | 01:03-10 | 00:38-3 |
Tid etter | +00:21# | -00:09 | +00:01 | -00:06 | -00:49 | +00:06 | +00:46& | -00:02 | +00:21# | -00:22 | +00:13# | +00:42& | -00:03 | +00:42# | -01:08 | -00:05 | +00:02 | -00:03 |
3 | Simen Rustad, Raumar OL | 37:56 | +00:29 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:44-4 | 06:34-3 | 08:24-3 | 10:39-3 | 12:47-2 | 14:32-2 | 17:11-3 | 17:53-5 | 19:41-6 | 21:47-6 | 23:10-5 | 26:11-6 | 27:35-5 | 31:23-2 | 34:39-3 | 36:18-3 | 37:17-3 | 37:56-3 |
Strekktid | 01:44 | 04:50-3 | 01:50-6 | 02:15-5 | 02:08-2 | 01:45-4 | 02:39-6 | 00:42-13 | 01:48-7 | 02:06-6 | 01:23-2 | 03:01-8 | 01:24-1 | 03:48-3 | 03:16-6 | 01:39-3 | 00:59-5 | 00:39-5 |
Tid etter | +00:07 | +00:11 | +00:07 | +00:05 | -00:43 | +00:08 | +00:11 | +00:11& | +00:21# | -00:06 | +00:03 | +00:56& | -00:09 | +00:17 | -00:58 | -00:08 | -00:02 | -00:02 |
4 | Yngvar Christiansen, Bækkelagets SK | 38:55 | +01:28 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:54-12 | 06:47-7 | 08:47-8 | 11:03-7 | 13:18-7 | 14:57-7 | 17:27-7 | 18:00-7 | 19:31-3 | 21:21-3 | 23:33-6 | 25:54-5 | 29:12-7 | 32:54-6 | 35:37-4 | 37:21-4 | 38:16-4 | 38:55-4 |
Strekktid | 01:54 | 04:53-4 | 02:00-8 | 02:16-7 | 02:15-5 | 01:39-2 | 02:30-3 | 00:33-5 | 01:31-2 | 01:50-1 | 02:12-15 | 02:21-2 | 03:18-18 | 03:42-2 | 02:43-1 | 01:44-5 | 00:55-1 | 00:39-5 |
Tid etter | +00:17# | +00:14 | +00:17# | +00:06 | -00:36 | +00:02 | +00:02 | +00:02 | +00:04 | -00:22 | +00:52& | +00:16# | +01:45@ | +00:11 | -01:31 | -00:03 | -00:06 | -00:02 |
5 | Michal Glowacki, Oppsal IF | 40:43 | +03:16 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:50-9 | 06:49-8 | 08:43-7 | 11:05-8 | 13:25-8 | 15:25-8 | 18:32-8 | 19:06-8 | 20:40-8 | 22:43-8 | 24:22-8 | 27:29-8 | 29:06-6 | 33:27-7 | 37:19-5 | 39:09-5 | 40:06-5 | 40:43-5 |
Strekktid | 01:50 | 04:59-6 | 01:54-7 | 02:22-10 | 02:20-7 | 02:00-8 | 03:07-9 | 00:34-6 | 01:34-3 | 02:03-5 | 01:39-7 | 03:07-9 | 01:37-7 | 04:21-8 | 03:52-11 | 01:50-8 | 00:57-3 | 00:37-2 |
Tid etter | +00:13# | +00:20 | +00:11# | +00:12 | -00:31 | +00:23# | +00:39& | +00:03 | +00:07 | -00:09 | +00:19# | +01:02& | +00:04 | +00:50# | -00:22 | +00:03 | -00:04 | -00:04 |
6 | Olav Sikkeland, Fredrikstad SK | 41:10 | +03:43 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:42-3 | 06:41-4 | 08:30-4 | 10:43-4 | 12:53-3 | 14:42-4 | 17:09-2 | 17:41-2 | 19:24-2 | 21:18-2 | 22:53-2 | 25:46-3 | 27:16-4 | 31:26-4 | 38:02-6 | 39:38-6 | 40:34-6 | 41:10-6 |
Strekktid | 01:42 | 04:59-6 | 01:49-4 | 02:13-4 | 02:10-4 | 01:49-6 | 02:27-1 | 00:32-4 | 01:43-4 | 01:54-4 | 01:35-5 | 02:53-6 | 01:30-3 | 04:10-4 | 06:36-18 | 01:36-1 | 00:56-2 | 00:36-1 |
Tid etter | +00:05 | +00:20 | +00:06 | +00:03 | -00:41 | +00:12# | -00:01 | +00:01 | +00:16# | -00:18 | +00:15# | +00:48& | -00:03 | +00:39# | +02:22& | -00:11 | -00:05 | -00:05 |
7 | Thomas Nipen, Tyrving, IL | 41:22 | +03:55 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:44-4 | 06:44-5 | 08:32-5 | 10:47-6 | 12:56-4 | 14:47-6 | 17:18-5 | 17:48-4 | 19:34-5 | 21:26-5 | 22:57-4 | 25:51-4 | 27:15-3 | 31:28-5 | 38:04-7 | 39:42-7 | 40:43-7 | 41:22-7 |
Strekktid | 01:44 | 05:00-8 | 01:48-3 | 02:15-5 | 02:09-3 | 01:51-7 | 02:31-4 | 00:30-2 | 01:46-5 | 01:52-3 | 01:31-3 | 02:54-7 | 01:24-1 | 04:13-5 | 06:36-18 | 01:38-2 | 01:01-6 | 00:39-5 |
Tid etter | +00:07 | +00:21 | +00:05 | +00:05 | -00:42 | +00:14# | +00:03 | -00:01 | +00:19# | -00:20 | +00:11# | +00:49& | -00:09 | +00:42# | +02:22& | -00:09 | +00:00 | -00:02 |
8 | Øivind Thorvald Due Trier, Nydalens SK | 42:52 | +05:25 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:13-17 | 07:55-14 | 10:28-14 | 12:55-12 | 15:40-12 | 18:07-12 | 21:15-12 | 21:56-12 | 24:12-13 | 26:30-13 | 28:07-10 | 30:36-9 | 32:19-9 | 36:33-8 | 39:21-8 | 41:10-8 | 42:12-8 | 42:52-8 |
Strekktid | 02:13 | 05:42-9 | 02:33-13 | 02:27-11 | 02:45-14 | 02:27-13 | 03:08-10 | 00:41-11 | 02:16-16 | 02:18-10 | 01:37-6 | 02:29-3 | 01:43-8 | 04:14-7 | 02:48-2 | 01:49-7 | 01:02-9 | 00:40-8 |
Tid etter | +00:36& | +01:03# | +00:50& | +00:17# | -00:06 | +00:50& | +00:40& | +00:10& | +00:49& | +00:06 | +00:17# | +00:24# | +00:10# | +00:43# | -01:26 | +00:02 | +00:01 | -00:01 |
9 | Thomas Bedin, Indre Østfold OK | 44:08 | +06:41 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:48-7 | 06:45-6 | 08:34-6 | 10:45-5 | 13:00-5 | 14:46-5 | 17:23-6 | 17:58-6 | 20:01-7 | 22:09-7 | 23:57-7 | 27:21-7 | 29:12-7 | 36:49-9 | 40:36-9 | 42:33-9 | 43:30-9 | 44:08-9 |
Strekktid | 01:48 | 04:57-5 | 01:49-4 | 02:11-3 | 02:15-5 | 01:46-5 | 02:37-5 | 00:35-8 | 02:03-15 | 02:08-8 | 01:48-8 | 03:24-15 | 01:51-10 | 07:37-19 | 03:47-10 | 01:57-9 | 00:57-3 | 00:38-3 |
Tid etter | +00:11# | +00:18 | +00:06 | +00:01 | -00:36 | +00:09 | +00:09 | +00:04# | +00:36& | -00:04 | +00:28& | +01:19& | +00:18# | +04:06@ | -00:27 | +00:10 | -00:04 | -00:03 |
10 | Johnny Hunter, Sentrum OK | 45:14 | +07:47 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:59-15 | 07:51-13 | 10:02-11 | 12:18-9 | 14:53-9 | 18:17-14 | 21:13-11 | 21:49-11 | 23:35-11 | 25:42-9 | 27:40-9 | 32:02-12 | 33:37-10 | 38:02-10 | 41:07-10 | 43:23-10 | 44:27-10 | 45:14-10 |
Strekktid | 01:59 | 05:52-14 | 02:11-9 | 02:16-7 | 02:35-8 | 03:24-17 | 02:56-8 | 00:36-10 | 01:46-5 | 02:07-7 | 01:58-9 | 04:22-18 | 01:35-6 | 04:25-10 | 03:05-3 | 02:16-16 | 01:04-11 | 00:47-15 |
Tid etter | +00:22# | +01:13& | +00:28& | +00:06 | -00:16 | +01:47@ | +00:28# | +00:05# | +00:19# | -00:05 | +00:38& | +02:17@ | +00:02 | +00:54& | -01:09 | +00:29& | +00:03 | +00:06# |
11 | Gjermund Blom-Hagen, Fet OL | 45:59 | +08:32 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:41-2 | 07:30-9 | 10:23-13 | 13:32-15 | 16:15-15 | 18:49-15 | 21:44-14 | 23:05-15 | 24:59-15 | 27:44-15 | 29:43-15 | 32:29-15 | 34:21-12 | 38:53-13 | 42:08-11 | 44:07-11 | 45:15-11 | 45:59-11 |
Strekktid | 01:41 | 05:49-12 | 02:53-15 | 03:09-16 | 02:43-13 | 02:34-15 | 02:55-7 | 01:21-17 | 01:54-12 | 02:45-14 | 01:59-12 | 02:46-4 | 01:52-11 | 04:32-11 | 03:15-5 | 01:59-10 | 01:08-14 | 00:44-13 |
Tid etter | +00:04 | +01:10& | +01:10& | +00:59& | -00:08 | +00:57& | +00:27# | +00:50@ | +00:27& | +00:33# | +00:39& | +00:41& | +00:19# | +01:01& | -00:59 | +00:12# | +00:07# | +00:03 |
12 | Bjørn Hauge, OSI Orientering | 46:06 | +08:39 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:49-8 | 07:38-10 | 09:51-9 | 12:37-10 | 15:12-10 | 17:18-9 | 20:40-9 | 21:30-10 | 23:22-9 | 26:17-11 | 28:21-11 | 31:41-10 | 34:21-12 | 38:45-11 | 42:13-12 | 44:15-12 | 45:22-12 | 46:06-12 |
Strekktid | 01:49 | 05:49-12 | 02:13-10 | 02:46-12 | 02:35-8 | 02:06-11 | 03:22-13 | 00:50-16 | 01:52-11 | 02:55-17 | 02:04-14 | 03:20-14 | 02:40-15 | 04:24-9 | 03:28-7 | 02:02-11 | 01:07-13 | 00:44-13 |
Tid etter | +00:12# | +01:10& | +00:30& | +00:36& | -00:16 | +00:29& | +00:54& | +00:19& | +00:25& | +00:43& | +00:44& | +01:15& | +01:07& | +00:53& | -00:46 | +00:15# | +00:06 | +00:03 |
13 | Paul Torvund, Østmarka OK | 46:17 | +08:50 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:53-11 | 07:58-15 | 11:05-15 | 13:26-14 | 16:07-14 | 18:08-13 | 22:06-15 | 22:49-14 | 24:37-14 | 26:57-14 | 28:55-13 | 32:12-13 | 33:56-11 | 38:50-12 | 42:19-13 | 44:24-13 | 45:34-13 | 46:17-13 |
Strekktid | 01:53 | 06:05-15 | 03:07-17 | 02:21-9 | 02:41-12 | 02:01-9 | 03:58-18 | 00:43-14 | 01:48-7 | 02:20-11 | 01:58-9 | 03:17-11 | 01:44-9 | 04:54-14 | 03:29-8 | 02:05-12 | 01:10-16 | 00:43-11 |
Tid etter | +00:16# | +01:26& | +01:24& | +00:11 | -00:10 | +00:24# | +01:30& | +00:12& | +00:21# | +00:08 | +00:38& | +01:12& | +00:11# | +01:23& | -00:45 | +00:18# | +00:09# | +00:02 |
14 | Kristoffer Stenstad, Oppsal IF | 46:56 | +09:29 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:52-10 | 07:40-11 | 09:57-10 | 12:43-11 | 15:21-11 | 17:23-10 | 20:48-10 | 21:22-9 | 23:24-10 | 26:12-10 | 28:42-12 | 32:01-11 | 34:22-14 | 38:59-14 | 42:40-14 | 45:02-14 | 46:08-14 | 46:56-14 |
Strekktid | 01:52 | 05:48-11 | 02:17-12 | 02:46-12 | 02:38-10 | 02:02-10 | 03:25-14 | 00:34-6 | 02:02-14 | 02:48-15 | 02:30-16 | 03:19-12 | 02:21-13 | 04:37-12 | 03:41-9 | 02:22-17 | 01:06-12 | 00:48-16 |
Tid etter | +00:15# | +01:09# | +00:34& | +00:36& | -00:13 | +00:25& | +00:57& | +00:03 | +00:35& | +00:36& | +01:10& | +01:14& | +00:48& | +01:06& | -00:33 | +00:35& | +00:05 | +00:07# |
15 | Mads Northbread, Halden SK | 47:55 | +10:28 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:46-6 | 08:02-16 | 10:17-12 | 13:11-13 | 15:49-13 | 17:56-11 | 21:21-13 | 21:56-12 | 23:46-12 | 26:28-12 | 29:06-14 | 32:16-14 | 34:55-15 | 39:41-15 | 43:43-15 | 45:57-15 | 47:05-15 | 47:55-15 |
Strekktid | 01:46 | 06:16-16 | 02:15-11 | 02:54-15 | 02:38-10 | 02:07-12 | 03:25-14 | 00:35-8 | 01:50-10 | 02:42-13 | 02:38-17 | 03:10-10 | 02:39-14 | 04:46-13 | 04:02-12 | 02:14-14 | 01:08-14 | 00:50-17 |
Tid etter | +00:09 | +01:37& | +00:32& | +00:44& | -00:13 | +00:30& | +00:57& | +00:04# | +00:23& | +00:30# | +01:18& | +01:05& | +01:06& | +01:15& | -00:12 | +00:27& | +00:07# | +00:09# |
16 | Per-Arne Aas, Fet OL | 53:02 | +15:35 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:57-13 | 08:56-18 | 12:01-18 | 14:50-16 | 17:48-16 | 20:18-16 | 23:51-16 | 26:11-16 | 28:09-16 | 30:58-16 | 32:56-16 | 36:15-16 | 38:28-16 | 44:07-16 | 48:21-16 | 50:45-16 | 52:08-16 | 53:02-16 |
Strekktid | 01:57 | 06:59-18 | 03:05-16 | 02:49-14 | 02:58-16 | 02:30-14 | 03:33-17 | 02:20-18 | 01:58-13 | 02:49-16 | 01:58-9 | 03:19-12 | 02:13-12 | 05:39-17 | 04:14-13 | 02:24-18 | 01:23-18 | 00:54-18 |
Tid etter | +00:20# | +02:20& | +01:22& | +00:39& | +00:07 | +00:53& | +01:05& | +01:49@ | +00:31& | +00:37& | +00:38& | +01:14& | +00:40& | +02:08& | +00:00 | +00:37& | +00:22& | +00:13& |
17 | Egil Eide, Tyrving, IL | 58:25 | +20:58 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:23-18 | 08:39-17 | 11:24-17 | 16:07-18 | 19:20-17 | 22:22-17 | 25:53-17 | 26:34-17 | 29:12-17 | 32:11-17 | 36:42-18 | 40:06-18 | 43:28-18 | 48:44-18 | 54:36-18 | 56:42-17 | 57:43-17 | 58:25-17 |
Strekktid | 02:23 | 06:16-16 | 02:45-14 | 04:43-19 | 03:13-17 | 03:02-16 | 03:31-16 | 00:41-11 | 02:38-18 | 02:59-18 | 04:31-19 | 03:24-15 | 03:22-19 | 05:16-15 | 05:52-16 | 02:06-13 | 01:01-6 | 00:42-10 |
Tid etter | +00:46& | +01:37& | +01:02& | +02:33@ | +00:22# | +01:25& | +01:03& | +00:10& | +01:11& | +00:47& | +03:11@ | +01:19& | +01:49@ | +01:45& | +01:38& | +00:19# | +00:00 | +00:01 |
18 | Guttorm Egge, OSI Orientering | 58:43 | +21:16 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:00-16 | 07:46-12 | 11:14-16 | 15:26-17 | 20:50-18 | 24:17-18 | 27:30-18 | 28:13-18 | 30:47-18 | 33:21-18 | 35:24-17 | 39:47-17 | 42:59-17 | 48:24-17 | 54:33-17 | 56:48-18 | 58:00-18 | 58:43-18 |
Strekktid | 02:00 | 05:46-10 | 03:28-18 | 04:12-18 | 05:24-19 | 03:27-18 | 03:13-11 | 00:43-14 | 02:34-17 | 02:34-12 | 02:03-13 | 04:23-19 | 03:12-17 | 05:25-16 | 06:09-17 | 02:15-15 | 01:12-17 | 00:43-11 |
Tid etter | +00:23# | +01:07# | +01:45@ | +02:02& | +02:33& | +01:50@ | +00:45& | +00:12& | +01:07& | +00:22# | +00:43& | +02:18@ | +01:39@ | +01:54& | +01:55& | +00:28& | +00:11# | +00:02 |
19 | Monica Johansen, Moss, OK | 1:12:01 | +34:34 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:43-19 | 10:43-19 | 14:28-19 | 18:24-19 | 22:33-19 | 26:59-19 | 32:04-19 | 36:09-19 | 39:01-19 | 43:09-19 | 46:34-19 | 50:45-19 | 53:47-19 | 60:46-19 | 66:23-19 | 69:21-19 | 70:59-19 | 72:01-19 |
Strekktid | 02:43 | 08:00-19 | 03:45-19 | 03:56-17 | 04:09-18 | 04:26-19 | 05:05-19 | 04:05-19 | 02:52-19 | 04:08-19 | 03:25-18 | 04:11-17 | 03:02-16 | 06:59-18 | 05:37-15 | 02:58-19 | 01:38-19 | 01:02-19 |
Tid etter | +01:06& | +03:21& | +02:02@ | +01:46& | +01:18& | +02:49@ | +02:37@ | +03:34@ | +01:25& | +01:56& | +02:05@ | +02:06@ | +01:29& | +03:28& | +01:23& | +01:11& | +00:37& | +00:21& |
20 | Martin Kristiansen, Halden SK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:05-0 | 07:39-0 | 09:43-0 | 12:12-0 | 14:55-0 | 21:03-0 | 24:06-0 | 24:58-0 | 26:47-0 | 28:58-0 | 30:43-0 | 33:43-0 | 35:44-0 | 40:32-0 | 00:00-0 | 46:09-0 | 47:08-0 | 47:48-0 |
Strekktid | 02:05 | 05:34-0 | 02:04-0 | 02:29-0 | 02:43-13 | 06:08-0 | 03:03-0 | 00:52-0 | 01:49-0 | 02:11-0 | 01:45-0 | 03:00-0 | 02:01-0 | 04:48-0 | - | - | 00:59-5 | 00:40-8 |
Tid etter | +00:28& | +00:55# | +00:21# | +00:19# | -00:08 | +04:31@ | +00:35# | +00:21& | +00:22& | -00:01 | +00:25& | +00:55& | +00:28& | +01:17& | - | -00:02 | -00:01 |
Kontakt e-post adresse: joinge.fjellstad@gmail.com
06.05.07 23:11:56 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL