1 | Jim Øystein Nybråten, Bækkelagets SK | 34:04 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:13-1 | 06:25-2 | 08:23-1 | 10:03-1 | 11:58-1 | 13:29-1 | 15:53-1 | 16:24-1 | 17:49-1 | 19:57-1 | 21:20-1 | 24:01-1 | 25:23-1 | 28:52-1 | 31:39-1 | 32:43-1 | 33:32-1 | 34:04-1 |
Strekktid | 02:13 | 04:12-5 | 01:58-4 | 01:40-1 | 01:55-1 | 01:31-1 | 02:24-4 | 00:31-3 | 01:25-3 | 02:08-8 | 01:23-4 | 02:41-5 | 01:22-1 | 03:29-1 | 02:47-3 | 01:04-1 | 00:49-1 | 00:32-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Erik Oil Jormalainen, Halden SK | 35:10 | +01:06 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:22-2 | 06:24-1 | 08:47-5 | 10:29-3 | 12:31-3 | 14:09-2 | 16:26-2 | 16:57-2 | 18:19-2 | 20:18-2 | 21:33-2 | 24:14-2 | 25:56-2 | 29:42-2 | 32:19-2 | 33:37-2 | 34:30-2 | 35:10-2 |
Strekktid | 02:22 | 04:02-1 | 02:23-10 | 01:42-2 | 02:02-4 | 01:38-3 | 02:17-2 | 00:31-3 | 01:22-1 | 01:59-4 | 01:15-1 | 02:41-5 | 01:42-4 | 03:46-2 | 02:37-1 | 01:18-4 | 00:53-3 | 00:40-11 |
Tid etter | +00:09 | -00:10 | +00:25# | +00:02 | +00:07 | +00:07 | -00:07 | +00:00 | -00:03 | -00:09 | -00:08 | +00:00 | +00:20# | +00:17 | -00:10 | +00:14# | +00:04 | +00:08# |
3 | Christian Schive, Halden SK | 36:14 | +02:10 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:23-4 | 06:27-3 | 08:49-6 | 10:36-4 | 12:39-4 | 14:18-3 | 16:35-3 | 17:07-3 | 18:31-3 | 20:24-3 | 21:41-3 | 24:19-3 | 26:00-3 | 29:52-3 | 33:19-3 | 34:37-3 | 35:38-3 | 36:14-3 |
Strekktid | 02:23 | 04:04-2 | 02:22-9 | 01:47-3 | 02:03-5 | 01:39-4 | 02:17-2 | 00:32-5 | 01:24-2 | 01:53-2 | 01:17-2 | 02:38-4 | 01:41-3 | 03:52-3 | 03:27-14 | 01:18-4 | 01:01-10 | 00:36-3 |
Tid etter | +00:10 | -00:08 | +00:24# | +00:07 | +00:08 | +00:08 | -00:07 | +00:01 | -00:01 | -00:15 | -00:06 | -00:03 | +00:19# | +00:23# | +00:40# | +00:14# | +00:12# | +00:04# |
4 | Jeff Abrahamsen, Sentrum OK | 37:31 | +03:27 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:25-5 | 06:33-4 | 08:50-7 | 10:50-6 | 12:49-5 | 14:26-4 | 16:42-4 | 17:18-4 | 19:56-5 | 21:55-5 | 23:20-4 | 25:55-4 | 27:17-4 | 31:31-4 | 34:29-4 | 35:53-4 | 36:53-4 | 37:31-4 |
Strekktid | 02:25 | 04:08-3 | 02:17-7 | 02:00-8 | 01:59-2 | 01:37-2 | 02:16-1 | 00:36-8 | 02:38-15 | 01:59-4 | 01:25-5 | 02:35-3 | 01:22-1 | 04:14-7 | 02:58-7 | 01:24-10 | 01:00-8 | 00:38-4 |
Tid etter | +00:12 | -00:04 | +00:19# | +00:20# | +00:04 | +00:06 | -00:08 | +00:05# | +01:13& | -00:09 | +00:02 | -00:06 | +00:00 | +00:45# | +00:11 | +00:20& | +00:11# | +00:06# |
5 | Per Olaussen, Fredrikstad SK | 38:07 | +04:03 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:22-2 | 06:39-6 | 08:23-1 | 10:22-2 | 12:22-2 | 15:29-8 | 18:38-7 | 19:07-6 | 20:55-7 | 22:52-7 | 24:13-6 | 26:41-5 | 28:24-5 | 32:25-5 | 35:10-5 | 36:31-5 | 37:28-5 | 38:07-5 |
Strekktid | 02:22 | 04:17-8 | 01:44-1 | 01:59-6 | 02:00-3 | 03:07-17 | 03:09-9 | 00:29-1 | 01:48-8 | 01:57-3 | 01:21-3 | 02:28-1 | 01:43-5 | 04:01-4 | 02:45-2 | 01:21-8 | 00:57-5 | 00:39-6 |
Tid etter | +00:09 | +00:05 | -00:14 | +00:19# | +00:05 | +01:36@ | +00:45& | -00:02 | +00:23& | -00:11 | -00:02 | -00:13 | +00:21& | +00:32# | -00:02 | +00:17& | +00:08# | +00:07# |
6 | Boye Bøhlerengen, Østmarka OK | 39:45 | +05:41 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:26-7 | 06:40-7 | 09:05-9 | 11:03-9 | 13:14-7 | 15:28-7 | 18:34-6 | 19:08-7 | 20:42-6 | 22:41-6 | 24:12-5 | 27:24-6 | 29:08-6 | 33:25-6 | 36:26-6 | 38:07-6 | 39:06-6 | 39:45-6 |
Strekktid | 02:26 | 04:14-6 | 02:25-11 | 01:58-5 | 02:11-6 | 02:14-11 | 03:06-8 | 00:34-6 | 01:34-4 | 01:59-4 | 01:31-7 | 03:12-9 | 01:44-6 | 04:17-8 | 03:01-8 | 01:41-14 | 00:59-7 | 00:39-6 |
Tid etter | +00:13 | +00:02 | +00:27# | +00:18# | +00:16# | +00:43& | +00:42& | +00:03 | +00:09# | -00:09 | +00:08 | +00:31# | +00:22& | +00:48# | +00:14 | +00:37& | +00:10# | +00:07# |
7 | Marius Vegheim, Raumar OL | 41:14 | +07:10 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:25-5 | 07:05-9 | 08:56-8 | 11:02-8 | 13:21-8 | 15:33-9 | 19:01-9 | 19:47-9 | 21:38-9 | 23:51-9 | 26:17-9 | 29:23-8 | 31:25-8 | 35:44-9 | 38:33-8 | 39:51-8 | 40:40-7 | 41:14-7 |
Strekktid | 02:25 | 04:40-12 | 01:51-3 | 02:06-11 | 02:19-8 | 02:12-10 | 03:28-14 | 00:46-11 | 01:51-9 | 02:13-11 | 02:26-13 | 03:06-8 | 02:02-12 | 04:19-9 | 02:49-4 | 01:18-4 | 00:49-1 | 00:34-2 |
Tid etter | +00:12 | +00:28# | -00:07 | +00:26& | +00:24# | +00:41& | +01:04& | +00:15& | +00:26& | +00:05 | +01:03& | +00:25# | +00:40& | +00:50# | +00:02 | +00:14# | +00:00 | +00:02 |
8 | Johs Hjelmstad, Bækkelagets SK | 41:26 | +07:22 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:33-10 | 06:49-8 | 08:38-3 | 10:59-7 | 13:24-9 | 15:18-6 | 18:42-8 | 19:24-8 | 21:15-8 | 23:27-8 | 25:39-8 | 29:00-7 | 30:53-7 | 35:19-7 | 38:24-7 | 39:41-7 | 40:47-8 | 41:26-8 |
Strekktid | 02:33 | 04:16-7 | 01:49-2 | 02:21-13 | 02:25-10 | 01:54-6 | 03:24-11 | 00:42-10 | 01:51-9 | 02:12-10 | 02:12-12 | 03:21-10 | 01:53-7 | 04:26-11 | 03:05-9 | 01:17-3 | 01:06-15 | 00:39-6 |
Tid etter | +00:20# | +00:04 | -00:09 | +00:41& | +00:30& | +00:23& | +01:00& | +00:11& | +00:26& | +00:04 | +00:49& | +00:40# | +00:31& | +00:57& | +00:18# | +00:13# | +00:17& | +00:07# |
9 | Thomas Rüdlinger, Halden SK | 41:35 | +07:31 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:33-10 | 07:07-10 | 10:03-11 | 12:07-11 | 14:29-11 | 16:29-10 | 20:32-11 | 21:09-11 | 23:04-11 | 25:26-11 | 26:52-10 | 29:26-9 | 31:31-9 | 35:43-8 | 38:48-9 | 40:03-9 | 40:57-9 | 41:35-9 |
Strekktid | 02:33 | 04:34-10 | 02:56-14 | 02:04-10 | 02:22-9 | 02:00-7 | 04:03-16 | 00:37-9 | 01:55-12 | 02:22-13 | 01:26-6 | 02:34-2 | 02:05-13 | 04:12-6 | 03:05-9 | 01:15-2 | 00:54-4 | 00:38-4 |
Tid etter | +00:20# | +00:22 | +00:58& | +00:24# | +00:27# | +00:29& | +01:39& | +00:06# | +00:30& | +00:14# | +00:03 | -00:07 | +00:43& | +00:43# | +00:18# | +00:11# | +00:05# | +00:06# |
10 | Lars Granum, Oppsal IF | 42:00 | +07:56 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:34-12 | 07:13-11 | 09:17-10 | 11:16-10 | 13:50-10 | 16:37-11 | 19:34-10 | 20:23-10 | 22:15-10 | 24:21-10 | 27:01-11 | 29:59-10 | 32:00-10 | 36:05-10 | 39:01-10 | 40:23-10 | 41:21-10 | 42:00-10 |
Strekktid | 02:34 | 04:39-11 | 02:04-5 | 01:59-6 | 02:34-12 | 02:47-16 | 02:57-7 | 00:49-13 | 01:52-11 | 02:06-7 | 02:40-14 | 02:58-7 | 02:01-11 | 04:05-5 | 02:56-6 | 01:22-9 | 00:58-6 | 00:39-6 |
Tid etter | +00:21# | +00:27# | +00:06 | +00:19# | +00:39& | +01:16& | +00:33# | +00:18& | +00:27& | -00:02 | +01:17& | +00:17# | +00:39& | +00:36# | +00:09 | +00:18& | +00:09# | +00:07# |
11 | Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK | 44:56 | +10:52 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:28-8 | 06:37-5 | 08:44-4 | 10:39-5 | 12:50-6 | 14:38-5 | 17:04-5 | 17:34-5 | 19:17-4 | 21:09-4 | 24:39-7 | 30:32-11 | 34:19-11 | 38:52-11 | 41:45-11 | 43:16-11 | 44:16-11 | 44:56-11 |
Strekktid | 02:28 | 04:09-4 | 02:07-6 | 01:55-4 | 02:11-6 | 01:48-5 | 02:26-5 | 00:30-2 | 01:43-6 | 01:52-1 | 03:30-17 | 05:53-17 | 03:47-17 | 04:33-12 | 02:53-5 | 01:31-12 | 01:00-8 | 00:40-11 |
Tid etter | +00:15# | -00:03 | +00:09 | +00:15# | +00:16# | +00:17# | +00:02 | -00:01 | +00:18# | -00:16 | +02:07@ | +03:12@ | +02:25@ | +01:04& | +00:06 | +00:27& | +00:11# | +00:08# |
12 | Guttorm Egge, OSI Orientering | 46:07 | +12:03 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:16-18 | 07:35-14 | 10:28-12 | 13:12-14 | 15:58-13 | 18:12-13 | 21:37-13 | 22:11-12 | 23:54-12 | 26:03-12 | 29:52-12 | 33:23-13 | 35:21-12 | 39:42-12 | 43:06-12 | 44:25-12 | 45:28-12 | 46:07-12 |
Strekktid | 03:16 | 04:19-9 | 02:53-13 | 02:44-16 | 02:46-14 | 02:14-11 | 03:25-12 | 00:34-6 | 01:43-6 | 02:09-9 | 03:49-18 | 03:31-13 | 01:58-9 | 04:21-10 | 03:24-12 | 01:19-7 | 01:03-12 | 00:39-6 |
Tid etter | +01:03& | +00:07 | +00:55& | +01:04& | +00:51& | +00:43& | +01:01& | +00:03 | +00:18# | +00:01 | +02:26@ | +00:50& | +00:36& | +00:52# | +00:37# | +00:15# | +00:14& | +00:07# |
13 | Henning Spjelkavik, Tyrving, IL | 46:38 | +12:34 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:38-13 | 07:21-12 | 12:03-16 | 14:27-16 | 17:03-15 | 19:08-15 | 22:27-15 | 23:14-14 | 25:27-14 | 27:59-13 | 29:58-13 | 33:22-12 | 35:32-13 | 40:11-13 | 43:18-13 | 44:56-13 | 45:57-13 | 46:38-13 |
Strekktid | 02:38 | 04:43-13 | 04:42-17 | 02:24-14 | 02:36-13 | 02:05-9 | 03:19-10 | 00:47-12 | 02:13-14 | 02:32-14 | 01:59-9 | 03:24-11 | 02:10-14 | 04:39-13 | 03:07-11 | 01:38-13 | 01:01-10 | 00:41-13 |
Tid etter | +00:25# | +00:31# | +02:44@ | +00:44& | +00:41& | +00:34& | +00:55& | +00:16& | +00:48& | +00:24# | +00:36& | +00:43& | +00:48& | +01:10& | +00:20# | +00:34& | +00:12# | +00:09& |
14 | Glenn Slette, Indre Østfold OK | 50:12 | +16:08 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:41-14 | 07:25-13 | 10:57-14 | 13:08-13 | 16:17-14 | 18:40-14 | 21:34-12 | 23:26-15 | 25:07-13 | 27:59-13 | 30:58-14 | 36:09-14 | 38:09-14 | 43:15-14 | 46:54-14 | 48:21-14 | 49:25-14 | 50:12-14 |
Strekktid | 02:41 | 04:44-14 | 03:32-15 | 02:11-12 | 03:09-16 | 02:23-14 | 02:54-6 | 01:52-18 | 01:41-5 | 02:52-15 | 02:59-15 | 05:11-15 | 02:00-10 | 05:06-15 | 03:39-16 | 01:27-11 | 01:04-13 | 00:47-16 |
Tid etter | +00:28# | +00:32# | +01:34& | +00:31& | +01:14& | +00:52& | +00:30# | +01:21@ | +00:16# | +00:44& | +01:36@ | +02:30& | +00:38& | +01:37& | +00:52& | +00:23& | +00:15& | +00:15& |
15 | Henning Carlsen, Moss, OK | 52:17 | +18:13 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:58-15 | 08:43-17 | 12:45-17 | 15:20-17 | 18:18-17 | 20:57-17 | 24:24-17 | 25:30-17 | 27:34-15 | 30:38-15 | 32:39-15 | 36:22-15 | 39:29-15 | 44:50-16 | 48:23-16 | 50:24-15 | 51:31-15 | 52:17-15 |
Strekktid | 02:58 | 05:45-17 | 04:02-16 | 02:35-15 | 02:58-15 | 02:39-15 | 03:27-13 | 01:06-15 | 02:04-13 | 03:04-16 | 02:01-10 | 03:43-14 | 03:07-16 | 05:21-16 | 03:33-15 | 02:01-16 | 01:07-16 | 00:46-15 |
Tid etter | +00:45& | +01:33& | +02:04@ | +00:55& | +01:03& | +01:08& | +01:03& | +00:35@ | +00:39& | +00:56& | +00:38& | +01:02& | +01:45@ | +01:52& | +00:46& | +00:57& | +00:18& | +00:14& |
16 | Stoyan Tsarski, Oppsal IF | 52:22 | +18:18 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:30-9 | 07:37-15 | 10:28-12 | 12:31-12 | 15:00-12 | 17:03-12 | 21:39-14 | 22:28-13 | 29:45-17 | 32:03-17 | 34:11-17 | 37:38-16 | 39:31-16 | 44:17-15 | 47:43-15 | 50:33-16 | 51:37-16 | 52:22-16 |
Strekktid | 02:30 | 05:07-15 | 02:51-12 | 02:03-9 | 02:29-11 | 02:03-8 | 04:36-17 | 00:49-13 | 07:17-18 | 02:18-12 | 02:08-11 | 03:27-12 | 01:53-7 | 04:46-14 | 03:26-13 | 02:50-17 | 01:04-13 | 00:45-14 |
Tid etter | +00:17# | +00:55# | +00:53& | +00:23# | +00:34& | +00:32& | +02:12& | +00:18& | +05:52@ | +00:10 | +00:45& | +00:46& | +00:31& | +01:17& | +00:39# | +01:46@ | +00:15& | +00:13& |
17 | Torgeir Skjønhaug, Fet OL | 55:17 | +21:13 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:11-16 | 08:39-16 | 10:58-15 | 13:49-15 | 17:38-16 | 19:53-16 | 23:28-16 | 25:13-16 | 28:11-16 | 31:17-16 | 33:12-16 | 39:51-17 | 42:02-17 | 47:29-17 | 51:20-17 | 53:20-17 | 54:30-17 | 55:17-17 |
Strekktid | 03:11 | 05:28-16 | 02:19-8 | 02:51-17 | 03:49-17 | 02:15-13 | 03:35-15 | 01:45-17 | 02:58-16 | 03:06-17 | 01:55-8 | 06:39-18 | 02:11-15 | 05:27-17 | 03:51-17 | 02:00-15 | 01:10-17 | 00:47-16 |
Tid etter | +00:58& | +01:16& | +00:21# | +01:11& | +01:54& | +00:44& | +01:11& | +01:14@ | +01:33@ | +00:58& | +00:32& | +03:58@ | +00:49& | +01:58& | +01:04& | +00:56& | +00:21& | +00:15& |
18 | Truls Fjelstad, OSI Orientering | 1:21:25 | +47:21 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:15-17 | 11:17-18 | 19:03-18 | 22:28-18 | 26:26-18 | 32:38-18 | 41:16-18 | 42:23-18 | 46:34-18 | 51:07-18 | 54:27-18 | 59:52-18 | 64:10-18 | 70:16-18 | 76:20-18 | 79:20-18 | 80:37-18 | 81:25-18 |
Strekktid | 03:15 | 08:02-18 | 07:46-18 | 03:25-18 | 03:58-18 | 06:12-18 | 08:38-18 | 01:07-16 | 04:11-17 | 04:33-18 | 03:20-16 | 05:25-16 | 04:18-18 | 06:06-18 | 06:04-18 | 03:00-18 | 01:17-18 | 00:48-18 |
Tid etter | +01:02& | +03:50& | +05:48@ | +01:45@ | +02:03@ | +04:41@ | +06:14@ | +00:36@ | +02:46@ | +02:25@ | +01:57@ | +02:44@ | +02:56@ | +02:37& | +03:17@ | +01:56@ | +00:28& | +00:16& |
19 | Ole Underthun Johansen, Tyrving, IL | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:40-0 | 07:35-14 | 12:33-0 | 14:47-0 | 17:38-16 | 19:59-0 | 24:05-0 | 26:10-0 | 28:06-0 | 30:41-0 | 00:00-0 | 35:24-0 | 37:35-0 | 42:28-0 | 46:45-0 | 48:19-0 | 49:20-0 | 50:02-0 |
Strekktid | 02:40 | 04:55-0 | 04:58-0 | 02:14-0 | 02:51-0 | 02:21-0 | 04:06-0 | 02:05-0 | 01:56-0 | 02:35-0 | - | - | 02:11-15 | 04:53-0 | 04:17-0 | 01:34-0 | 01:01-10 | 00:42-0 |
Tid etter | +00:27# | +00:43# | +03:00@ | +00:34& | +00:56& | +00:50& | +01:42& | +01:34@ | +00:31& | +00:27# | - | +00:49& | +01:24& | +01:30& | +00:30& | +00:12# | +00:10& | |
20 | Tom Bergan, Fet OL | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 64:36-0 | 69:03-0 | 72:02-0 | 73:55-0 | 76:13-0 | 78:41-0 | 81:49-0 | 82:22-0 | 84:00-0 | 00:00-0 | 97:35-0 | 103:44-0 | 105:40-0 | 109:58-0 | 114:07-0 | 116:07-0 | 117:15-0 | 117:57-0 |
Strekktid | 64:36 | 04:27-0 | 02:59-0 | 01:53-0 | 02:18-0 | 02:28-0 | 03:08-0 | 00:33-0 | 01:38-0 | - | - | 06:09-0 | 01:56-0 | 04:18-0 | 04:09-0 | 02:00-15 | 01:08-0 | 00:42-0 |
Tid etter | + 1:02:23@ | +00:15 | +01:01& | +00:13# | +00:23# | +00:57& | +00:44& | +00:02 | +00:13# | - | +03:28@ | +00:34& | +00:49# | +01:22& | +00:56& | +00:19& | +00:10& |
Kontakt e-post adresse: joinge.fjellstad@gmail.com
06.05.07 23:11:57 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL