1 | Søren Johnson, Nydalens SK | 34:45 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:43-3 | 07:25-1 | 09:30-1 | 13:00-2 | 15:16-2 | 17:07-1 | 17:46-1 | 19:01-1 | 21:37-1 | 24:03-1 | 26:09-1 | 28:56-1 | 31:39-1 | 33:02-1 | 34:02-1 | 34:45-1 |
Strekktid | 02:43 | 04:42-1 | 02:05-1 | 03:30-10 | 02:16-1 | 01:51-1 | 00:39-1 | 01:15-1 | 02:36-4 | 02:26-8 | 02:06-1 | 02:47-1 | 02:43-1 | 01:23-1 | 01:00-2 | 00:43-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Trond Rønneberg, Asker SK | 36:10 | +01:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:29-1 | 07:34-2 | 09:43-2 | 12:31-1 | 15:11-1 | 17:08-2 | 18:01-2 | 19:35-2 | 22:03-2 | 24:16-2 | 26:41-2 | 29:37-2 | 32:50-2 | 34:20-2 | 35:27-2 | 36:10-2 |
Strekktid | 02:29 | 05:05-2 | 02:09-2 | 02:48-2 | 02:40-3 | 01:57-3 | 00:53-7 | 01:34-4 | 02:28-3 | 02:13-5 | 02:25-3 | 02:56-2 | 03:13-2 | 01:30-3 | 01:07-7 | 00:43-2 |
Tid etter | -00:14 | +00:23 | +00:04 | -00:42 | +00:24# | +00:06 | +00:14& | +00:19& | -00:08 | -00:13 | +00:19# | +00:09 | +00:30# | +00:07 | +00:07# | +00:00 |
3 | Kjetil Karlsen, Moss, OK | 39:13 | +04:28 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:41-2 | 08:07-3 | 10:53-5 | 14:05-5 | 16:46-5 | 18:40-4 | 19:22-4 | 20:47-3 | 23:34-3 | 25:14-3 | 28:13-3 | 31:10-3 | 36:00-5 | 37:27-5 | 38:31-4 | 39:13-3 |
Strekktid | 02:41 | 05:26-4 | 02:46-7 | 03:12-6 | 02:41-4 | 01:54-2 | 00:42-2 | 01:25-2 | 02:47-8 | 01:40-1 | 02:59-7 | 02:57-3 | 04:50-11 | 01:27-2 | 01:04-3 | 00:42-1 |
Tid etter | -00:02 | +00:44# | +00:41& | -00:18 | +00:25# | +00:03 | +00:03 | +00:10# | +00:11 | -00:46 | +00:53& | +00:10 | +02:07& | +00:04 | +00:04 | -00:01 |
4 | Johanna Ring, Bækkelagets SK | 39:17 | +04:32 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:51-5 | 08:17-6 | 11:50-8 | 14:54-8 | 17:23-8 | 19:36-6 | 20:29-6 | 22:10-7 | 24:01-5 | 26:03-5 | 28:23-4 | 31:29-4 | 35:16-3 | 37:16-3 | 38:33-5 | 39:17-4 |
Strekktid | 02:51 | 05:26-4 | 03:33-10 | 03:04-4 | 02:29-2 | 02:13-4 | 00:53-7 | 01:41-6 | 01:51-1 | 02:02-3 | 02:20-2 | 03:06-5 | 03:47-4 | 02:00-12 | 01:17-13 | 00:44-6 |
Tid etter | +00:08 | +00:44# | +01:28& | -00:26 | +00:13 | +00:22# | +00:14& | +00:26& | -00:45 | -00:24 | +00:14# | +00:19# | +01:04& | +00:37& | +00:17& | +00:01 |
5 | Olav Johannesen, Kolbotn & Skimt OL | 39:17 | +04:32 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:44-4 | 08:16-5 | 10:39-4 | 13:14-3 | 15:57-3 | 18:28-3 | 19:14-3 | 20:56-4 | 23:35-4 | 25:28-4 | 29:04-5 | 32:02-5 | 35:38-4 | 37:24-4 | 38:30-3 | 39:17-4 |
Strekktid | 02:44 | 05:32-6 | 02:23-5 | 02:35-1 | 02:43-5 | 02:31-6 | 00:46-3 | 01:42-7 | 02:39-6 | 01:53-2 | 03:36-11 | 02:58-4 | 03:36-3 | 01:46-8 | 01:06-6 | 00:47-11 |
Tid etter | +00:01 | +00:50# | +00:18# | -00:55 | +00:27# | +00:40& | +00:07# | +00:27& | +00:03 | -00:33 | +01:30& | +00:11 | +00:53& | +00:23& | +00:06 | +00:04 |
6 | Per Hermann Krøger, Måren OK | 41:45 | +07:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:53-6 | 08:09-4 | 10:34-3 | 13:25-4 | 16:33-4 | 19:29-5 | 20:19-5 | 21:57-5 | 25:38-7 | 28:00-7 | 30:43-6 | 34:12-7 | 38:02-6 | 39:49-6 | 40:59-6 | 41:45-6 |
Strekktid | 02:53 | 05:16-3 | 02:25-6 | 02:51-3 | 03:08-8 | 02:56-10 | 00:50-5 | 01:38-5 | 03:41-13 | 02:22-6 | 02:43-4 | 03:29-7 | 03:50-6 | 01:47-9 | 01:10-9 | 00:46-9 |
Tid etter | +00:10 | +00:34# | +00:20# | -00:39 | +00:52& | +01:05& | +00:11& | +00:23& | +01:05& | -00:04 | +00:37& | +00:42& | +01:07& | +00:24& | +00:10# | +00:03 |
7 | Tormod Øvergaard, Vestre Aker Skiklub | 41:48 | +07:03 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:03-7 | 08:54-7 | 11:15-6 | 14:30-7 | 17:20-7 | 19:48-7 | 20:39-7 | 22:09-6 | 25:43-8 | 27:55-6 | 30:45-7 | 34:07-6 | 38:11-8 | 39:53-7 | 41:02-7 | 41:48-7 |
Strekktid | 03:03 | 05:51-7 | 02:21-4 | 03:15-8 | 02:50-6 | 02:28-5 | 00:51-6 | 01:30-3 | 03:34-11 | 02:12-4 | 02:50-6 | 03:22-6 | 04:04-7 | 01:42-7 | 01:09-8 | 00:46-9 |
Tid etter | +00:20# | +01:09# | +00:16# | -00:15 | +00:34# | +00:37& | +00:12& | +00:15# | +00:58& | -00:14 | +00:44& | +00:35# | +01:21& | +00:19# | +00:09# | +00:03 |
8 | Bjørn Willadssen, Heming/Njård OL | 41:55 | +07:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:10-10 | 09:02-8 | 11:20-7 | 14:26-6 | 17:18-6 | 19:53-8 | 20:42-8 | 22:24-8 | 25:37-6 | 28:06-8 | 30:50-8 | 34:20-8 | 38:08-7 | 39:59-8 | 41:10-8 | 41:55-8 |
Strekktid | 03:10 | 05:52-8 | 02:18-3 | 03:06-5 | 02:52-7 | 02:35-7 | 00:49-4 | 01:42-7 | 03:13-9 | 02:29-9 | 02:44-5 | 03:30-8 | 03:48-5 | 01:51-10 | 01:11-10 | 00:45-7 |
Tid etter | +00:27# | +01:10# | +00:13# | -00:24 | +00:36& | +00:44& | +00:10& | +00:27& | +00:37# | +00:03 | +00:38& | +00:43& | +01:05& | +00:28& | +00:11# | +00:02 |
9 | Ida Byom-Nilsen, Kolbotn & Skimt OL | 46:56 | +12:11 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:07-9 | 09:29-11 | 14:09-15 | 17:29-12 | 20:44-12 | 23:38-11 | 24:37-11 | 26:21-9 | 28:40-9 | 31:27-9 | 34:46-9 | 38:24-9 | 43:09-9 | 45:09-9 | 46:13-9 | 46:56-9 |
Strekktid | 03:07 | 06:22-12 | 04:40-15 | 03:20-9 | 03:15-11 | 02:54-8 | 00:59-11 | 01:44-9 | 02:19-2 | 02:47-13 | 03:19-8 | 03:38-9 | 04:45-10 | 02:00-12 | 01:04-3 | 00:43-2 |
Tid etter | +00:24# | +01:40& | +02:35@ | -00:10 | +00:59& | +01:03& | +00:20& | +00:29& | -00:17 | +00:21# | +01:13& | +00:51& | +02:02& | +00:37& | +00:04 | +00:00 |
10 | Karoline Anisdahl, Oppsal IF | 49:05 | +14:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:23-13 | 09:51-13 | 13:33-11 | 16:45-10 | 20:13-11 | 23:14-10 | 24:11-9 | 26:22-10 | 29:01-10 | 31:46-10 | 35:34-10 | 39:12-10 | 45:25-10 | 46:59-10 | 48:17-10 | 49:05-10 |
Strekktid | 03:23 | 06:28-13 | 03:42-11 | 03:12-6 | 03:28-12 | 03:01-11 | 00:57-10 | 02:11-11 | 02:39-6 | 02:45-12 | 03:48-12 | 03:38-9 | 06:13-15 | 01:34-4 | 01:18-14 | 00:48-13 |
Tid etter | +00:40# | +01:46& | +01:37& | -00:18 | +01:12& | +01:10& | +00:18& | +00:56& | +00:03 | +00:19# | +01:42& | +00:51& | +03:30@ | +00:11# | +00:18& | +00:05# |
11 | Johan Jensen, Nydalens SK | 53:39 | +18:54 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:06-8 | 09:18-10 | 13:19-10 | 17:00-11 | 20:10-10 | 23:05-9 | 24:27-10 | 26:22-10 | 35:40-14 | 38:04-13 | 41:37-12 | 46:03-12 | 50:15-11 | 51:51-11 | 52:56-11 | 53:39-11 |
Strekktid | 03:06 | 06:12-10 | 04:01-13 | 03:41-12 | 03:10-9 | 02:55-9 | 01:22-15 | 01:55-10 | 09:18-15 | 02:24-7 | 03:33-10 | 04:26-14 | 04:12-8 | 01:36-5 | 01:05-5 | 00:43-2 |
Tid etter | +00:23# | +01:30& | +01:56& | +00:11 | +00:54& | +01:04& | +00:43@ | +00:40& | +06:42@ | -00:02 | +01:27& | +01:39& | +01:29& | +00:13# | +00:05 | +00:00 |
12 | Lars Erik Holmsen, Moss, OK | 54:32 | +19:47 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:10-10 | 09:15-9 | 12:13-9 | 15:45-9 | 19:20-9 | 26:10-12 | 27:04-12 | 31:58-14 | 34:36-11 | 37:10-11 | 41:24-11 | 45:08-11 | 50:20-12 | 52:34-12 | 53:45-12 | 54:32-12 |
Strekktid | 03:10 | 06:05-9 | 02:58-8 | 03:32-11 | 03:35-14 | 06:50-15 | 00:54-9 | 04:54-14 | 02:38-5 | 02:34-11 | 04:14-13 | 03:44-11 | 05:12-13 | 02:14-14 | 01:11-10 | 00:47-11 |
Tid etter | +00:27# | +01:23& | +00:53& | +00:02 | +01:19& | +04:59@ | +00:15& | +03:39@ | +00:02 | +00:08 | +02:08@ | +00:57& | +02:29& | +00:51& | +00:11# | +00:04 |
13 | Ane Funderud, OSI Orientering | 54:49 | +20:04 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:55-15 | 10:41-15 | 13:52-12 | 18:06-13 | 23:04-15 | 27:45-14 | 28:47-14 | 31:27-12 | 35:28-13 | 38:43-14 | 42:57-13 | 47:09-13 | 51:31-13 | 53:07-13 | 54:04-13 | 54:49-13 |
Strekktid | 03:55 | 06:46-15 | 03:11-9 | 04:14-13 | 04:58-15 | 04:41-13 | 01:02-12 | 02:40-12 | 04:01-14 | 03:15-14 | 04:14-13 | 04:12-12 | 04:22-9 | 01:36-5 | 00:57-1 | 00:45-7 |
Tid etter | +01:12& | +02:04& | +01:06& | +00:44# | +02:42@ | +02:50@ | +00:23& | +01:25@ | +01:25& | +00:49& | +02:08@ | +01:25& | +01:39& | +00:13# | -00:03 | +00:02 |
14 | Mona Holte, OSI Orientering | 58:05 | +23:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:16-12 | 10:01-14 | 13:53-13 | 19:28-15 | 22:57-14 | 26:12-13 | 27:23-13 | 33:05-15 | 36:43-15 | 40:06-15 | 43:38-14 | 47:56-14 | 53:55-14 | 55:52-14 | 57:17-14 | 58:05-14 |
Strekktid | 03:16 | 06:45-14 | 03:52-12 | 05:35-15 | 03:29-13 | 03:15-12 | 01:11-14 | 05:42-15 | 03:38-12 | 03:23-15 | 03:32-9 | 04:18-13 | 05:59-14 | 01:57-11 | 01:25-15 | 00:48-13 |
Tid etter | +00:33# | +02:03& | +01:47& | +02:05& | +01:13& | +01:24& | +00:32& | +04:27@ | +01:02& | +00:57& | +01:26& | +01:31& | +03:16@ | +00:34& | +00:25& | +00:05# |
15 | Leif Lødeng, Moss, OK | 1:00:22 | +25:37 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:29-14 | 09:45-12 | 14:02-14 | 18:19-14 | 21:29-13 | 28:03-15 | 29:06-15 | 31:53-13 | 35:20-12 | 37:53-12 | 46:02-15 | 50:53-15 | 55:51-15 | 58:16-15 | 59:31-15 | 60:22-15 |
Strekktid | 03:29 | 06:16-11 | 04:17-14 | 04:17-14 | 03:10-9 | 06:34-14 | 01:03-13 | 02:47-13 | 03:27-10 | 02:33-10 | 08:09-15 | 04:51-15 | 04:58-12 | 02:25-15 | 01:15-12 | 00:51-15 |
Tid etter | +00:46& | +01:34& | +02:12@ | +00:47# | +00:54& | +04:43@ | +00:24& | +01:32@ | +00:51& | +00:07 | +06:03@ | +02:04& | +02:15& | +01:02& | +00:15# | +00:08# |
16 | Marit Inngjerdingen, OSI Orientering | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:02-0 | 10:07-0 | 13:01-0 | 16:46-0 | 20:28-0 | 23:33-0 | 24:46-0 | 28:27-0 | 31:04-0 | 33:50-0 | 00:00-0 | 40:24-0 | 45:11-0 | 47:38-0 | 48:52-0 | 49:39-0 |
Strekktid | 04:02 | 06:05-9 | 02:54-0 | 03:45-0 | 03:42-0 | 03:05-0 | 01:13-0 | 03:41-0 | 02:37-0 | 02:46-0 | - | - | 04:47-0 | 02:27-0 | 01:14-0 | 00:47-11 |
Tid etter | +01:19& | +01:23& | +00:49& | +00:15 | +01:26& | +01:14& | +00:34& | +02:26@ | +00:01 | +00:20# | - | +02:04& | +01:04& | +00:14# | +00:04 |
Kontakt e-post adresse: joinge.fjellstad@gmail.com
06.05.07 23:11:57 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL