1 | Jeppe Hansson, Fossum IF | 35:15 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:15-2 | 09:48-2 | 12:27-1 | 14:02-1 | 15:49-1 | 18:15-1 | 21:58-1 | 25:23-1 | 31:11-1 | 33:27-1 | 34:31-1 | 35:15-1 |
Strekktid | 02:15 | 07:33-2 | 02:39-1 | 01:35-1 | 01:47-2 | 02:26-1 | 03:43-1 | 03:25-1 | 05:48-5 | 02:16-1 | 01:04-1 | 00:44-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hilda Øfsthus, Asker SK | 37:28 | +02:13 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:03-1 | 10:27-3 | 15:11-4 | 16:50-4 | 18:26-3 | 21:11-2 | 25:07-2 | 28:42-2 | 32:57-2 | 35:28-2 | 36:42-2 | 37:28-2 |
Strekktid | 02:03 | 08:24-4 | 04:44-5 | 01:39-2 | 01:36-1 | 02:45-3 | 03:56-2 | 03:35-3 | 04:15-2 | 02:31-4 | 01:14-3 | 00:46-3 |
Tid etter | -00:12 | +00:51# | +02:05& | +00:04 | -00:11 | +00:19# | +00:13 | +00:10 | -01:33 | +00:15# | +00:10# | +00:02 |
3 | Ellen Turter, Nydalens SK | 37:51 | +02:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:15-2 | 09:23-1 | 13:29-2 | 15:12-2 | 17:06-2 | 21:37-4 | 26:11-4 | 29:38-3 | 33:39-3 | 35:58-3 | 37:06-3 | 37:51-3 |
Strekktid | 02:15 | 07:08-1 | 04:06-4 | 01:43-3 | 01:54-3 | 04:31-7 | 04:34-4 | 03:27-2 | 04:01-1 | 02:19-2 | 01:08-2 | 00:45-2 |
Tid etter | +00:00 | -00:25 | +01:27& | +00:08 | +00:07 | +02:05& | +00:51# | +00:02 | -01:47 | +00:03 | +00:04 | +00:01 |
4 | Arne Tiltnes, Tyrving, IL | 39:58 | +04:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:22-4 | 10:38-4 | 14:09-3 | 16:12-3 | 18:40-4 | 21:15-3 | 25:38-3 | 30:38-4 | 35:16-4 | 37:44-4 | 39:07-4 | 39:58-4 |
Strekktid | 02:22 | 08:16-3 | 03:31-2 | 02:03-5 | 02:28-5 | 02:35-2 | 04:23-3 | 05:00-5 | 04:38-3 | 02:28-3 | 01:23-5 | 00:51-4 |
Tid etter | +00:07 | +00:43 | +00:52& | +00:28& | +00:41& | +00:09 | +00:40# | +01:35& | -01:10 | +00:12 | +00:19& | +00:07# |
5 | Elisabeth M. Johansen, Moss, OK | 46:09 | +10:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:25-5 | 11:08-5 | 16:04-6 | 18:00-5 | 20:21-5 | 24:25-5 | 29:25-5 | 33:49-5 | 40:25-5 | 43:57-5 | 45:18-5 | 46:09-5 |
Strekktid | 02:25 | 08:43-5 | 04:56-6 | 01:56-4 | 02:21-4 | 04:04-6 | 05:00-5 | 04:24-4 | 06:36-7 | 03:32-7 | 01:21-4 | 00:51-4 |
Tid etter | +00:10 | +01:10# | +02:17& | +00:21# | +00:34& | +01:38& | +01:17& | +00:59& | +00:48# | +01:16& | +00:17& | +00:07# |
6 | Per Øhlckers, Tyrving, IL | 49:09 | +13:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:49-7 | 11:56-7 | 15:50-5 | 19:04-6 | 21:43-6 | 25:42-6 | 31:32-6 | 37:46-7 | 43:17-6 | 46:45-6 | 48:13-6 | 49:09-6 |
Strekktid | 02:49 | 09:07-7 | 03:54-3 | 03:14-7 | 02:39-6 | 03:59-5 | 05:50-7 | 06:14-7 | 05:31-4 | 03:28-6 | 01:28-6 | 00:56-7 |
Tid etter | +00:34& | +01:34# | +01:15& | +01:39@ | +00:52& | +01:33& | +02:07& | +02:49& | -00:17 | +01:12& | +00:24& | +00:12& |
7 | Trine Tengbom, Oppsal IF | 49:37 | +14:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:34-6 | 11:33-6 | 16:50-7 | 19:18-7 | 23:35-7 | 27:10-7 | 32:19-7 | 37:37-6 | 43:51-7 | 47:05-7 | 48:43-7 | 49:37-7 |
Strekktid | 02:34 | 08:59-6 | 05:17-7 | 02:28-6 | 04:17-7 | 03:35-4 | 05:09-6 | 05:18-6 | 06:14-6 | 03:14-5 | 01:38-7 | 00:54-6 |
Tid etter | +00:19# | +01:26# | +02:38& | +00:53& | +02:30@ | +01:09& | +01:26& | +01:53& | +00:26 | +00:58& | +00:34& | +00:10# |
8 | Svein Syversen, Indre Østfold OK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:31-0 | 09:55-0 | 15:24-0 | 17:17-0 | 00:00-0 | 21:28-0 | 25:36-0 | 29:37-0 | 34:35-0 | 36:44-0 | 37:52-0 | 38:39-0 |
Strekktid | 02:31 | 07:24-0 | 05:29-0 | 01:53-0 | - | - | 04:08-0 | 04:01-0 | 04:58-0 | 02:09-0 | 01:08-2 | 00:47-0 |
Tid etter | +00:16# | -00:09 | +02:50@ | +00:18# | - | +00:25# | +00:36# | -00:50 | -00:07 | +00:04 | +00:03 |
Kontakt e-post adresse: joinge.fjellstad@gmail.com
06.05.07 23:11:57 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL