1 | Astrid Bjørnerød, Moss, OK | 37:23 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:04-2 | 10:35-4 | 12:50-1 | 14:43-1 | 16:31-1 | 21:22-4 | 25:19-2 | 28:48-2 | 33:28-2 | 35:24-1 | 36:39-1 | 37:23-1 |
Strekktid | 02:04 | 08:31-6 | 02:15-1 | 01:53-4 | 01:48-3 | 04:51-11 | 03:57-2 | 03:29-2 | 04:40-3 | 01:56-1 | 01:15-3 | 00:44-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hilda Øfsthus, Asker SK | 37:28 | +00:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:03-1 | 10:27-3 | 15:11-5 | 16:50-5 | 18:26-5 | 21:11-3 | 25:07-1 | 28:42-1 | 32:57-1 | 35:28-2 | 36:42-2 | 37:28-2 |
Strekktid | 02:03 | 08:24-5 | 04:44-6 | 01:39-1 | 01:36-1 | 02:45-4 | 03:56-1 | 03:35-3 | 04:15-2 | 02:31-4 | 01:14-2 | 00:46-5 |
Tid etter | -00:01 | -00:07 | +02:29@ | -00:14 | -00:12 | -02:06 | -00:01 | +00:06 | -00:25 | +00:35& | -00:01 | +00:02 |
3 | Ellen Turter, Nydalens SK | 37:51 | +00:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:15-3 | 09:23-1 | 13:29-3 | 15:12-2 | 17:06-2 | 21:37-5 | 26:11-4 | 29:38-3 | 33:39-3 | 35:58-3 | 37:06-3 | 37:51-3 |
Strekktid | 02:15 | 07:08-1 | 04:06-5 | 01:43-2 | 01:54-5 | 04:31-9 | 04:34-5 | 03:27-1 | 04:01-1 | 02:19-3 | 01:08-1 | 00:45-4 |
Tid etter | +00:11 | -01:23 | +01:51& | -00:10 | +00:06 | -00:20 | +00:37# | -00:02 | -00:39 | +00:23# | -00:07 | +00:01 |
4 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 40:26 | +03:03 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:21-4 | 10:11-2 | 12:51-2 | 16:30-3 | 18:22-3 | 21:02-1 | 27:20-5 | 31:09-5 | 36:02-4 | 38:20-4 | 39:40-4 | 40:26-4 |
Strekktid | 02:21 | 07:50-3 | 02:40-2 | 03:39-11 | 01:52-4 | 02:40-2 | 06:18-9 | 03:49-4 | 04:53-5 | 02:18-2 | 01:20-5 | 00:46-5 |
Tid etter | +00:17# | -00:41 | +00:25# | +01:46& | +00:04 | -02:11 | +02:21& | +00:20 | +00:13 | +00:22# | +00:05 | +00:02 |
5 | Anne Berit Eid, Nydalens SK | 41:17 | +03:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:27-9 | 11:08-5 | 14:42-4 | 16:40-4 | 18:24-4 | 21:03-2 | 25:26-3 | 29:56-4 | 36:31-5 | 39:02-5 | 40:25-5 | 41:17-5 |
Strekktid | 03:27 | 07:41-2 | 03:34-3 | 01:58-6 | 01:44-2 | 02:39-1 | 04:23-3 | 04:30-7 | 06:35-9 | 02:31-4 | 01:23-8 | 00:52-9 |
Tid etter | +01:23& | -00:50 | +01:19& | +00:05 | -00:04 | -02:12 | +00:26# | +01:01& | +01:55& | +00:35& | +00:08# | +00:08# |
6 | Aud M. Fasting, Moss, OK | 43:53 | +06:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:41-10 | 11:58-9 | 16:48-8 | 18:33-8 | 21:39-8 | 24:20-7 | 29:41-8 | 33:41-7 | 38:33-6 | 41:24-6 | 42:57-6 | 43:53-6 |
Strekktid | 03:41 | 08:17-4 | 04:50-7 | 01:45-3 | 03:06-9 | 02:41-3 | 05:21-8 | 04:00-5 | 04:52-4 | 02:51-7 | 01:33-9 | 00:56-11 |
Tid etter | +01:37& | -00:14 | +02:35@ | -00:08 | +01:18& | -02:10 | +01:24& | +00:31# | +00:12 | +00:55& | +00:18# | +00:12& |
7 | Marit Egner, Asker SK | 44:12 | +06:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:44-7 | 11:47-8 | 15:49-6 | 18:11-7 | 21:28-7 | 24:17-6 | 28:47-6 | 33:40-6 | 38:53-7 | 42:11-7 | 43:28-7 | 44:12-7 |
Strekktid | 02:44 | 09:03-9 | 04:02-4 | 02:22-7 | 03:17-10 | 02:49-5 | 04:30-4 | 04:53-8 | 05:13-6 | 03:18-10 | 01:17-4 | 00:44-1 |
Tid etter | +00:40& | +00:32 | +01:47& | +00:29& | +01:29& | -02:02 | +00:33# | +01:24& | +00:33# | +01:22& | +00:02 | +00:00 |
8 | Elisabeth M. Johansen, Moss, OK | 46:09 | +08:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:25-5 | 11:08-5 | 16:04-7 | 18:00-6 | 20:21-6 | 24:25-8 | 29:25-7 | 33:49-8 | 40:25-8 | 43:57-8 | 45:18-8 | 46:09-8 |
Strekktid | 02:25 | 08:43-7 | 04:56-8 | 01:56-5 | 02:21-7 | 04:04-8 | 05:00-6 | 04:24-6 | 06:36-10 | 03:32-12 | 01:21-6 | 00:51-8 |
Tid etter | +00:21# | +00:12 | +02:41@ | +00:03 | +00:33& | -00:47 | +01:03& | +00:55& | +01:56& | +01:36& | +00:06 | +00:07# |
9 | Trine Tengbom, Oppsal IF | 49:37 | +12:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:34-6 | 11:33-7 | 16:50-9 | 19:18-9 | 23:35-9 | 27:10-9 | 32:19-9 | 37:37-9 | 43:51-9 | 47:05-9 | 48:43-9 | 49:37-9 |
Strekktid | 02:34 | 08:59-8 | 05:17-9 | 02:28-8 | 04:17-12 | 03:35-6 | 05:09-7 | 05:18-9 | 06:14-8 | 03:14-9 | 01:38-11 | 00:54-10 |
Tid etter | +00:30# | +00:28 | +03:02@ | +00:35& | +02:29@ | -01:16 | +01:12& | +01:49& | +01:34& | +01:18& | +00:23& | +00:10# |
10 | Gunn Grønli, Oppsal IF | 54:30 | +17:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:37-11 | 15:16-10 | 21:21-10 | 24:00-10 | 26:20-10 | 30:11-10 | 37:37-10 | 43:06-10 | 48:58-10 | 51:47-10 | 53:28-10 | 54:30-10 |
Strekktid | 04:37 | 10:39-11 | 06:05-10 | 02:39-9 | 02:20-6 | 03:51-7 | 07:26-11 | 05:29-11 | 05:52-7 | 02:49-6 | 01:41-12 | 01:02-12 |
Tid etter | +02:33@ | +02:08& | +03:50@ | +00:46& | +00:32& | -01:00 | +03:29& | +02:00& | +01:12& | +00:53& | +00:26& | +00:18& |
11 | Siri Sætra, Asker SK | 1:05:52 | +28:29 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:07-12 | 15:19-11 | 23:33-11 | 26:15-11 | 30:21-11 | 35:04-11 | 42:07-11 | 48:02-11 | 60:48-11 | 63:45-11 | 65:06-11 | 65:52-11 |
Strekktid | 05:07 | 10:12-10 | 08:14-11 | 02:42-10 | 04:06-11 | 04:43-10 | 07:03-10 | 05:55-12 | 12:46-12 | 02:57-8 | 01:21-6 | 00:46-5 |
Tid etter | +03:03@ | +01:41# | +05:59@ | +00:49& | +02:18@ | -00:08 | +03:06& | +02:26& | +08:06@ | +01:01& | +00:06 | +00:02 |
12 | Anne Marie Åstebøl, Oppsal IF | 1:18:45 | +41:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:26-8 | 23:34-12 | 33:17-12 | 43:44-12 | 46:34-12 | 52:04-12 | 60:43-12 | 66:09-12 | 72:56-12 | 76:25-12 | 78:01-12 | 78:45-12 |
Strekktid | 03:26 | 20:08-12 | 09:43-12 | 10:27-12 | 02:50-8 | 05:30-12 | 08:39-12 | 05:26-10 | 06:47-11 | 03:29-11 | 01:36-10 | 00:44-1 |
Tid etter | +01:22& | +11:37@ | +07:28@ | +08:34@ | +01:02& | +00:39# | +04:42@ | +01:57& | +02:07& | +01:33& | +00:21& | +00:00 |
Kontakt e-post adresse: joinge.fjellstad@gmail.com
06.05.07 23:11:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL