1 | Vegard Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering | 20:58 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:29-14 | 07:12-1 | 09:26-1 | 09:55-1 | 12:48-1 | 15:57-1 | 17:53-1 | 19:14-1 | 20:15-1 | 20:58-1 |
Strekktid | 02:29 | 04:43-2 | 02:14-17 | 00:29-3 | 02:53-4 | 03:09-6 | 01:56-4 | 01:21-3 | 01:01-6 | 00:43-31 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Brage Ekroll Jahren, Raumar OL | 22:03 | +01:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:50-20 | 07:28-2 | 10:17-7 | 10:44-7 | 13:28-5 | 16:33-4 | 19:05-2 | 20:27-2 | 21:23-2 | 22:03-2 |
Strekktid | 02:50 | 04:38-1 | 02:49-29 | 00:27-1 | 02:44-1 | 03:05-3 | 02:32-12 | 01:22-5 | 00:56-2 | 00:40-14 |
Tid etter | +00:21# | -00:05 | +00:35& | -00:02 | -00:09 | -00:04 | +00:36& | +00:01 | -00:05 | -00:03 |
3 | Johannes Hov Høydal, Fossum IF | 22:05 | +01:07 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:44-1 | 08:05-6 | 09:48-2 | 10:20-2 | 13:12-2 | 16:27-2 | 19:07-3 | 20:28-3 | 21:27-3 | 22:05-3 |
Strekktid | 01:44 | 06:21-14 | 01:43-4 | 00:32-5 | 02:52-2 | 03:15-7 | 02:40-16 | 01:21-3 | 00:59-4 | 00:38-6 |
Tid etter | -00:45 | +01:38& | -00:31 | +00:03# | -00:01 | +00:06 | +00:44& | +00:00 | -00:02 | -00:05 |
4 | Fredrik Døhl Mostad, Fossum IF | 22:08 | +01:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:37-16 | 08:34-10 | 11:17-12 | 11:44-11 | 14:36-9 | 17:35-8 | 19:15-5 | 20:28-3 | 21:30-4 | 22:08-4 |
Strekktid | 02:37 | 05:57-10 | 02:43-27 | 00:27-1 | 02:52-2 | 02:59-1 | 01:40-1 | 01:13-1 | 01:02-10 | 00:38-6 |
Tid etter | +00:08 | +01:14& | +00:29# | -00:02 | -00:01 | -00:10 | -00:16 | -00:08 | +00:01 | -00:05 |
5 | Håvard Haga, Raumar OL | 22:26 | +01:28 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:58-6 | 08:07-7 | 09:51-3 | 10:24-4 | 13:19-3 | 16:40-6 | 19:25-6 | 20:52-5 | 21:49-5 | 22:26-5 |
Strekktid | 01:58 | 06:09-12 | 01:44-6 | 00:33-8 | 02:55-5 | 03:21-10 | 02:45-23 | 01:27-7 | 00:57-3 | 00:37-3 |
Tid etter | -00:31 | +01:26& | -00:30 | +00:04# | +00:02 | +00:12 | +00:49& | +00:06 | -00:04 | -00:06 |
6 | Erlend Nydal, Asker SK | 23:04 | +02:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:50-20 | 08:10-8 | 09:56-5 | 10:28-5 | 13:30-7 | 16:50-7 | 19:07-3 | 21:12-6 | 22:24-6 | 23:04-6 |
Strekktid | 02:50 | 05:20-5 | 01:46-8 | 00:32-5 | 03:02-11 | 03:20-9 | 02:17-8 | 02:05-25 | 01:12-29 | 00:40-14 |
Tid etter | +00:21# | +00:37# | -00:28 | +00:03# | +00:09 | +00:11 | +00:21# | +00:44& | +00:11# | -00:03 |
7 | Sindre Winsnes Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 23:42 | +02:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:49-2 | 08:40-11 | 10:29-8 | 11:20-9 | 14:31-8 | 17:53-9 | 20:18-8 | 21:53-7 | 22:58-7 | 23:42-7 |
Strekktid | 01:49 | 06:51-18 | 01:49-9 | 00:51-27 | 03:11-13 | 03:22-11 | 02:25-10 | 01:35-10 | 01:05-18 | 00:44-33 |
Tid etter | -00:40 | +02:08& | -00:25 | +00:22& | +00:18# | +00:13 | +00:29# | +00:14# | +00:04 | +00:01 |
8 | Audun Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 24:34 | +03:36 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:59-8 | 09:38-19 | 11:29-14 | 12:04-14 | 15:58-12 | 19:00-11 | 21:29-12 | 22:55-8 | 23:54-8 | 24:34-8 |
Strekktid | 01:59 | 07:39-29 | 01:51-10 | 00:35-9 | 03:54-22 | 03:02-2 | 02:29-11 | 01:26-6 | 00:59-4 | 00:40-14 |
Tid etter | -00:30 | +02:56& | -00:23 | +00:06# | +01:01& | -00:07 | +00:33& | +00:05 | -00:02 | -00:03 |
9 | Tom Erik Lundamo, Fossum IF | 24:47 | +03:49 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:52-22 | 07:37-4 | 10:01-6 | 10:33-6 | 13:28-5 | 16:34-5 | 20:23-9 | 23:09-10 | 24:12-10 | 24:47-9 |
Strekktid | 02:52 | 04:45-3 | 02:24-21 | 00:32-5 | 02:55-5 | 03:06-4 | 03:49-33 | 02:46-36 | 01:03-15 | 00:35-1 |
Tid etter | +00:23# | +00:02 | +00:10 | +00:03# | +00:02 | -00:03 | +01:53& | +01:25@ | +00:02 | -00:08 |
10 | Morten S Saue, Tyrving, IL | 24:47 | +03:49 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:46-18 | 07:32-3 | 09:53-4 | 10:22-3 | 13:21-4 | 16:29-3 | 20:23-9 | 23:05-9 | 24:10-9 | 24:47-9 |
Strekktid | 02:46 | 04:46-4 | 02:21-20 | 00:29-3 | 02:59-9 | 03:08-5 | 03:54-34 | 02:42-34 | 01:05-18 | 00:37-3 |
Tid etter | +00:17# | +00:03 | +00:07 | +00:00 | +00:06 | -00:01 | +01:58@ | +01:21& | +00:04 | -00:06 |
11 | Gunnar Fiskum, Tyrving, IL | 24:53 | +03:55 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:27-13 | 09:06-15 | 10:58-11 | 11:49-12 | 15:01-10 | 18:18-10 | 20:08-7 | 23:13-11 | 24:15-11 | 24:53-11 |
Strekktid | 02:27 | 06:39-17 | 01:52-11 | 00:51-27 | 03:12-14 | 03:17-8 | 01:50-2 | 03:05-40 | 01:02-10 | 00:38-6 |
Tid etter | -00:02 | +01:56& | -00:22 | +00:22& | +00:19# | +00:08 | -00:06 | +01:44@ | +00:01 | -00:05 |
12 | Sondre Bråten, Raumar OL | 25:04 | +04:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:37-16 | 08:47-12 | 10:42-10 | 11:20-9 | 15:09-11 | 19:11-12 | 21:17-11 | 23:18-12 | 24:22-12 | 25:04-12 |
Strekktid | 02:37 | 06:10-13 | 01:55-12 | 00:38-15 | 03:49-20 | 04:02-23 | 02:06-6 | 02:01-21 | 01:04-17 | 00:42-22 |
Tid etter | +00:08 | +01:27& | -00:19 | +00:09& | +00:56& | +00:53& | +00:10 | +00:40& | +00:03 | -00:01 |
13 | Niklas Sommerstad, Tyrving, IL | 25:59 | +05:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:55-23 | 08:24-9 | 12:47-27 | 13:22-21 | 16:44-19 | 20:08-14 | 22:25-13 | 23:42-13 | 25:19-13 | 25:59-13 |
Strekktid | 02:55 | 05:29-7 | 04:23-43 | 00:35-9 | 03:22-16 | 03:24-12 | 02:17-8 | 01:17-2 | 01:37-43 | 00:40-14 |
Tid etter | +00:26# | +00:46# | +02:09& | +00:06# | +00:29# | +00:15 | +00:21# | -00:04 | +00:36& | -00:03 |
14 | Torkil Eide Solstad, Tyrving, IL | 26:02 | +05:04 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:55-4 | 09:13-16 | 11:18-13 | 11:53-13 | 16:15-14 | 19:51-13 | 22:34-14 | 24:12-14 | 25:20-14 | 26:02-14 |
Strekktid | 01:55 | 07:18-26 | 02:05-15 | 00:35-9 | 04:22-30 | 03:36-14 | 02:43-20 | 01:38-11 | 01:08-24 | 00:42-22 |
Tid etter | -00:34 | +02:35& | -00:09 | +00:06# | +01:29& | +00:27# | +00:47& | +00:17# | +00:07# | -00:01 |
15 | Per Henrik Kristiansen, Fredrikstad SK | 26:37 | +05:39 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:02-9 | 09:58-23 | 11:40-16 | 13:17-18 | 16:15-14 | 20:40-16 | 23:30-17 | 24:57-15 | 25:58-15 | 26:37-15 |
Strekktid | 02:02 | 07:56-32 | 01:42-3 | 01:37-39 | 02:58-7 | 04:25-32 | 02:50-26 | 01:27-7 | 01:01-6 | 00:39-11 |
Tid etter | -00:27 | +03:13& | -00:32 | +01:08@ | +00:05 | +01:16& | +00:54& | +00:06 | +00:00 | -00:04 |
16 | Adrian Opheim, Måren OK | 26:47 | +05:49 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:56-5 | 10:07-26 | 11:48-18 | 13:39-24 | 16:51-20 | 20:45-19 | 23:32-18 | 24:59-16 | 26:01-16 | 26:47-16 |
Strekktid | 01:56 | 08:11-33 | 01:41-1 | 01:51-42 | 03:12-14 | 03:54-21 | 02:47-24 | 01:27-7 | 01:02-10 | 00:46-38 |
Tid etter | -00:33 | +03:28& | -00:33 | +01:22@ | +00:19# | +00:45# | +00:51& | +00:06 | +00:01 | +00:03 |
17 | Finn Eivind Eskøy, Fossum IF | 26:53 | +05:55 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:33-15 | 07:53-5 | 10:34-9 | 11:10-8 | 18:11-28 | 21:44-24 | 23:39-20 | 25:25-19 | 26:14-17 | 26:53-17 |
Strekktid | 02:33 | 05:20-5 | 02:41-25 | 00:36-13 | 07:01-40 | 03:33-13 | 01:55-3 | 01:46-16 | 00:49-1 | 00:39-11 |
Tid etter | +00:04 | +00:37# | +00:27# | +00:07# | +04:08@ | +00:24# | -00:01 | +00:25& | -00:12 | -00:04 |
18 | Lars Even Schei, Kolbotn & Skimt OL | 27:00 | +06:02 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:15-33 | 09:53-21 | 11:38-15 | 13:16-17 | 16:14-13 | 20:42-17 | 23:23-15 | 25:12-17 | 26:19-18 | 27:00-18 |
Strekktid | 03:15 | 06:38-16 | 01:45-7 | 01:38-40 | 02:58-7 | 04:28-33 | 02:41-17 | 01:49-17 | 01:07-22 | 00:41-20 |
Tid etter | +00:46& | +01:55& | -00:29 | +01:09@ | +00:05 | +01:19& | +00:45& | +00:28& | +00:06 | -00:02 |
19 | Anders Treekrem, Ås-UMB Orientering | 27:04 | +06:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:49-19 | 10:03-24 | 11:46-17 | 13:20-20 | 16:20-16 | 20:44-18 | 23:25-16 | 25:14-18 | 26:22-19 | 27:04-19 |
Strekktid | 02:49 | 07:14-24 | 01:43-4 | 01:34-37 | 03:00-10 | 04:24-31 | 02:41-17 | 01:49-17 | 01:08-24 | 00:42-22 |
Tid etter | +00:20# | +02:31& | -00:31 | +01:05@ | +00:07 | +01:15& | +00:45& | +00:28& | +00:07# | -00:01 |
20 | Marius Mathisen Søvik, Tyrving, IL | 27:06 | +06:08 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:53-3 | 10:07-26 | 11:48-18 | 13:22-21 | 16:24-18 | 20:47-20 | 23:42-21 | 25:26-20 | 26:29-20 | 27:06-20 |
Strekktid | 01:53 | 08:14-34 | 01:41-1 | 01:34-37 | 03:02-11 | 04:23-30 | 02:55-28 | 01:44-13 | 01:03-15 | 00:37-3 |
Tid etter | -00:36 | +03:31& | -00:33 | +01:05@ | +00:09 | +01:14& | +00:59& | +00:23& | +00:02 | -00:06 |
21 | Markus Tonjer, Heming/Njård OL | 27:46 | +06:48 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:14-32 | 10:25-29 | 12:24-24 | 13:10-16 | 17:09-22 | 20:56-21 | 23:37-19 | 25:47-21 | 27:04-21 | 27:46-21 |
Strekktid | 03:14 | 07:11-23 | 01:59-13 | 00:46-23 | 03:59-24 | 03:47-18 | 02:41-17 | 02:10-28 | 01:17-35 | 00:42-22 |
Tid etter | +00:45& | +02:28& | -00:15 | +00:17& | +01:06& | +00:38# | +00:45& | +00:49& | +00:16& | -00:01 |
22 | Halvor Tandrevold Landmark, Fossum IF | 28:03 | +07:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:12-11 | 09:44-20 | 12:16-23 | 13:46-26 | 17:41-23 | 21:17-22 | 24:00-22 | 26:20-23 | 27:21-22 | 28:03-22 |
Strekktid | 02:12 | 07:32-28 | 02:32-23 | 01:30-36 | 03:55-23 | 03:36-14 | 02:43-20 | 02:20-29 | 01:01-6 | 00:42-22 |
Tid etter | -00:17 | +02:49& | +00:18# | +01:01@ | +01:02& | +00:27# | +00:47& | +00:59& | +00:00 | -00:01 |
23 | Harald Kalager, Asker SK | 28:08 | +07:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:13-12 | 10:46-32 | 13:05-29 | 13:49-27 | 18:10-27 | 21:53-25 | 24:36-24 | 26:19-22 | 27:29-23 | 28:08-23 |
Strekktid | 02:13 | 08:33-37 | 02:19-19 | 00:44-20 | 04:21-28 | 03:43-16 | 02:43-20 | 01:43-12 | 01:10-27 | 00:39-11 |
Tid etter | -00:16 | +03:50& | +00:05 | +00:15& | +01:28& | +00:34# | +00:47& | +00:22& | +00:09# | -00:04 |
24 | David Josefsen, Fredrikstad SK | 28:27 | +07:29 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:04-27 | 09:57-22 | 12:14-22 | 12:51-15 | 16:21-17 | 20:14-15 | 24:20-23 | 26:21-24 | 27:34-24 | 28:27-24 |
Strekktid | 03:04 | 06:53-19 | 02:17-18 | 00:37-14 | 03:30-17 | 03:53-20 | 04:06-36 | 02:01-21 | 01:13-33 | 00:53-43 |
Tid etter | +00:35# | +02:10& | +00:03 | +00:08& | +00:37# | +00:44# | +02:10@ | +00:40& | +00:12# | +00:10# |
25 | Andreas Stenstad, Oppsal IF | 28:57 | +07:59 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:10-30 | 09:04-14 | 11:56-20 | 13:49-27 | 18:01-25 | 22:09-26 | 24:46-25 | 26:48-25 | 28:12-25 | 28:57-25 |
Strekktid | 03:10 | 05:54-9 | 02:52-30 | 01:53-44 | 04:12-25 | 04:08-24 | 02:37-15 | 02:02-23 | 01:24-37 | 00:45-36 |
Tid etter | +00:41& | +01:11& | +00:38& | +01:24@ | +01:19& | +00:59& | +00:41& | +00:41& | +00:23& | +00:02 |
26 | Eivind Stenhammer, Raumar OL | 29:09 | +08:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:43-38 | 09:28-18 | 12:44-26 | 13:23-23 | 16:58-21 | 21:32-23 | 25:43-28 | 27:27-26 | 28:28-26 | 29:09-26 |
Strekktid | 03:43 | 05:45-8 | 03:16-35 | 00:39-16 | 03:35-18 | 04:34-34 | 04:11-38 | 01:44-13 | 01:01-6 | 00:41-20 |
Tid etter | +01:14& | +01:02# | +01:02& | +00:10& | +00:42# | +01:25& | +02:15@ | +00:23& | +00:00 | -00:02 |
27 | Thomas Schive, Moss, OK | 29:33 | +08:35 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:59-25 | 09:25-17 | 12:40-25 | 13:19-19 | 18:06-26 | 22:23-27 | 25:11-26 | 27:53-28 | 28:55-27 | 29:33-27 |
Strekktid | 02:59 | 06:26-15 | 03:15-34 | 00:39-16 | 04:47-34 | 04:17-27 | 02:48-25 | 02:42-34 | 01:02-10 | 00:38-6 |
Tid etter | +00:30# | +01:43& | +01:01& | +00:10& | +01:54& | +01:08& | +00:52& | +01:21& | +00:01 | -00:05 |
28 | Emil Ahlbäck, Fossum IF | 29:42 | +08:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:59-25 | 10:46-32 | 12:47-27 | 13:40-25 | 18:00-24 | 22:35-28 | 25:26-27 | 27:34-27 | 29:00-28 | 29:42-28 |
Strekktid | 02:59 | 07:47-30 | 02:01-14 | 00:53-29 | 04:20-26 | 04:35-35 | 02:51-27 | 02:08-27 | 01:26-40 | 00:42-22 |
Tid etter | +00:30# | +03:04& | -00:13 | +00:24& | +01:27& | +01:26& | +00:55& | +00:47& | +00:25& | -00:01 |
29 | Espen Haugen, Kolbotn & Skimt OL | 29:51 | +08:53 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:09-28 | 10:03-24 | 13:59-32 | 14:52-33 | 19:12-33 | 23:22-32 | 25:56-29 | 27:55-29 | 29:07-29 | 29:51-29 |
Strekktid | 03:09 | 06:54-20 | 03:56-41 | 00:53-29 | 04:20-26 | 04:10-25 | 02:34-13 | 01:59-19 | 01:12-29 | 00:44-33 |
Tid etter | +00:40& | +02:11& | +01:42& | +00:24& | +01:27& | +01:01& | +00:38& | +00:38& | +00:11# | +00:01 |
30 | Ole Edvin Skjeltorp, Fredrikstad SK | 30:16 | +09:18 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:09-28 | 10:24-28 | 13:45-31 | 14:43-31 | 19:05-32 | 23:15-31 | 26:39-30 | 28:24-30 | 29:36-30 | 30:16-30 |
Strekktid | 03:09 | 07:15-25 | 03:21-36 | 00:58-31 | 04:22-30 | 04:10-25 | 03:24-31 | 01:45-15 | 01:12-29 | 00:40-14 |
Tid etter | +00:40& | +02:32& | +01:07& | +00:29& | +01:29& | +01:01& | +01:28& | +00:24& | +00:11# | -00:03 |
31 | Erik Woodward, Moss, OK | 31:17 | +10:19 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:11-10 | 10:38-30 | 13:19-30 | 13:59-29 | 18:51-31 | 22:48-29 | 27:17-31 | 29:21-31 | 30:33-31 | 31:17-31 |
Strekktid | 02:11 | 08:27-35 | 02:41-25 | 00:40-18 | 04:52-35 | 03:57-22 | 04:29-39 | 02:04-24 | 01:12-29 | 00:44-33 |
Tid etter | -00:18 | +03:44& | +00:27# | +00:11& | +01:59& | +00:48& | +02:33@ | +00:43& | +00:11# | +00:01 |
32 | Vetle Paulsen, Moss, OK | 31:41 | +10:43 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:56-24 | 08:58-13 | 12:07-21 | 13:59-29 | 18:28-30 | 23:33-33 | 27:30-32 | 29:57-32 | 31:05-32 | 31:41-32 |
Strekktid | 02:56 | 06:02-11 | 03:09-33 | 01:52-43 | 04:29-32 | 05:05-38 | 03:57-35 | 02:27-30 | 01:08-24 | 00:36-2 |
Tid etter | +00:27# | +01:19& | +00:55& | +01:23@ | +01:36& | +01:56& | +02:01@ | +01:06& | +00:07# | -00:07 |
33 | Åsmund Wennemo, Raumar OL | 32:31 | +11:33 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 08:20-43 | 15:26-42 | 17:37-39 | 18:21-39 | 22:11-37 | 25:57-37 | 28:06-33 | 30:42-34 | 31:49-33 | 32:31-33 |
Strekktid | 08:20 | 07:06-21 | 02:11-16 | 00:44-20 | 03:50-21 | 03:46-17 | 02:09-7 | 02:36-32 | 01:07-22 | 00:42-22 |
Tid etter | +05:51@ | +02:23& | -00:03 | +00:15& | +00:57& | +00:37# | +00:13# | +01:15& | +00:06 | -00:01 |
34 | Erlend Isaksen, Asker SK | 32:32 | +11:34 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:32-37 | 10:39-31 | 14:12-34 | 15:01-35 | 21:05-36 | 25:54-36 | 28:29-35 | 30:28-33 | 31:52-34 | 32:32-34 |
Strekktid | 03:32 | 07:07-22 | 03:33-38 | 00:49-26 | 06:04-38 | 04:49-37 | 02:35-14 | 01:59-19 | 01:24-37 | 00:40-14 |
Tid etter | +01:03& | +02:24& | +01:19& | +00:20& | +03:11@ | +01:40& | +00:39& | +00:38& | +00:23& | -00:03 |
35 | Simen Eid Nilsen, Nydalens SK | 32:40 | +11:42 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:25-34 | 13:44-39 | 17:05-38 | 17:53-38 | 22:14-38 | 26:04-38 | 28:09-34 | 30:44-35 | 31:55-35 | 32:40-35 |
Strekktid | 03:25 | 10:19-41 | 03:21-36 | 00:48-25 | 04:21-28 | 03:50-19 | 02:05-5 | 02:35-31 | 01:11-28 | 00:45-36 |
Tid etter | +00:56& | +05:36@ | +01:07& | +00:19& | +01:28& | +00:41# | +00:09 | +01:14& | +00:10# | +00:02 |
36 | Steinar Tofte Haugen, Oppsal IF | 33:03 | +12:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:29-35 | 12:08-38 | 14:44-36 | 15:31-36 | 20:05-35 | 24:27-34 | 28:36-36 | 31:23-36 | 32:25-36 | 33:03-36 |
Strekktid | 03:29 | 08:39-38 | 02:36-24 | 00:47-24 | 04:34-33 | 04:22-28 | 04:09-37 | 02:47-38 | 01:02-10 | 00:38-6 |
Tid etter | +01:00& | +03:56& | +00:22# | +00:18& | +01:41& | +01:13& | +02:13@ | +01:26@ | +00:01 | -00:05 |
37 | Henrik Gjemdal, Heming/Njård OL | 34:36 | +13:38 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:58-6 | 11:24-36 | 14:12-34 | 14:56-34 | 19:58-34 | 25:35-35 | 30:29-37 | 32:35-37 | 33:53-37 | 34:36-37 |
Strekktid | 01:58 | 09:26-39 | 02:48-28 | 00:44-20 | 05:02-36 | 05:37-39 | 04:54-40 | 02:06-26 | 01:18-36 | 00:43-31 |
Tid etter | -00:31 | +04:43& | +00:34& | +00:15& | +02:09& | +02:28& | +02:58@ | +00:45& | +00:17& | +00:00 |
38 | Anders Emilsson, Oppsal IF | 37:19 | +16:21 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:10-30 | 11:41-37 | 14:06-33 | 14:46-32 | 18:27-29 | 22:49-30 | 32:33-38 | 35:32-38 | 36:37-38 | 37:19-38 |
Strekktid | 03:10 | 08:31-36 | 02:25-22 | 00:40-18 | 03:41-19 | 04:22-28 | 09:44-44 | 02:59-39 | 01:05-18 | 00:42-22 |
Tid etter | +00:41& | +03:48& | +00:11 | +00:11& | +00:48& | +01:13& | +07:48@ | +01:38@ | +00:04 | -00:01 |
39 | Jonas Gedde-Dahl, Tyrving, IL | 41:53 | +20:55 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:55-40 | 14:53-41 | 17:52-41 | 19:31-41 | 25:34-39 | 31:35-39 | 34:42-39 | 39:52-39 | 41:06-39 | 41:53-39 |
Strekktid | 03:55 | 10:58-43 | 02:59-31 | 01:39-41 | 06:03-37 | 06:01-41 | 03:07-29 | 05:10-43 | 01:14-34 | 00:47-40 |
Tid etter | +01:26& | +06:15@ | +00:45& | +01:10@ | +03:10@ | +02:52& | +01:11& | +03:49@ | +00:13# | +00:04 |
40 | Trygve Røsæg, Måren OK | 42:54 | +21:56 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:29-35 | 11:20-35 | 20:36-43 | 21:11-42 | 28:12-42 | 33:56-41 | 37:14-40 | 41:02-41 | 42:08-40 | 42:54-40 |
Strekktid | 03:29 | 07:51-31 | 09:16-44 | 00:35-9 | 07:01-40 | 05:44-40 | 03:18-30 | 03:48-42 | 01:06-21 | 00:46-38 |
Tid etter | +01:00& | +03:08& | +07:02@ | +00:06# | +04:08@ | +02:35& | +01:22& | +02:27@ | +00:05 | +00:03 |
41 | Markus Stiansen, Nydalens SK | 43:05 | +22:07 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:57-42 | 14:42-40 | 17:50-40 | 18:51-40 | 27:36-40 | 32:18-40 | 38:11-41 | 40:57-40 | 42:23-41 | 43:05-41 |
Strekktid | 04:57 | 09:45-40 | 03:08-32 | 01:01-32 | 08:45-43 | 04:42-36 | 05:53-42 | 02:46-36 | 01:26-40 | 00:42-22 |
Tid etter | +02:28& | +05:02@ | +00:54& | +00:32@ | +05:52@ | +01:33& | +03:57@ | +01:25@ | +00:25& | -00:01 |
42 | Anders Fremming, Heming/Njård OL | 45:00 | +24:02 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:52-39 | 11:19-34 | 15:04-37 | 16:07-37 | 29:33-43 | 36:29-43 | 40:10-42 | 42:47-42 | 44:11-42 | 45:00-42 |
Strekktid | 03:52 | 07:27-27 | 03:45-40 | 01:03-33 | 13:26-44 | 06:56-44 | 03:41-32 | 02:37-33 | 01:24-37 | 00:49-41 |
Tid etter | +01:23& | +02:44& | +01:31& | +00:34@ | +10:33@ | +03:47@ | +01:45& | +01:16& | +00:23& | +00:06# |
43 | Jon Anders Fløistad, Ås-UMB Orientering | 46:27 | +25:29 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:25-41 | 16:06-43 | 20:06-42 | 21:22-43 | 27:49-41 | 34:00-42 | 40:31-43 | 44:00-43 | 45:27-43 | 46:27-43 |
Strekktid | 04:25 | 11:41-44 | 04:00-42 | 01:16-35 | 06:27-39 | 06:11-42 | 06:31-43 | 03:29-41 | 01:27-42 | 01:00-44 |
Tid etter | +01:56& | +06:58@ | +01:46& | +00:47@ | +03:34@ | +03:02& | +04:35@ | +02:08@ | +00:26& | +00:17& |
44 | Gaute Dahl Wardenær, Måren OK | 56:39 | +35:41 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
