Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
1 | Halden SK lag 3 (798) | 1:48:44 | ||||
Erik Oil Jormalainen | 35:10 | 1 | 35:10 | 1 | ||
Ewan Mcjormalainen | 36:07 | 1 | 1:11:17 | 1 | ||
Sami Hamster Jormalainen | 37:27 | 3 | 1:48:44 | 1 | ||
2 | Bfkkelagets SK lag 1 (857) | 1:49:26 | ||||
Eirik Watterdal | 37:54 | 3 | 37:54 | 3 | ||
Xystein Sxrensen | 37:28 | 2 | 1:15:22 | 2 | ||
Jim Xystein Nybreten | 34:04 | 1 | 1:49:26 | 2 | ||
3 | Fredrikstad SK lag 1 (948) | 1:54:53 | ||||
Olav Sikkeland | 41:10 | 6 | 41:10 | 6 | ||
Per Olaussen | 38:07 | 3 | 1:19:17 | 4 | ||
Sindre Xsthagen | 35:36 | 2 | 1:54:53 | 3 | ||
4 | Raumar OL lag 1 (888) | 2:00:26 | ||||
Eirik Rustad | 41:16 | 7 | 41:16 | 7 | ||
Marius Vegheim | 41:14 | 5 | 1:22:30 | 5 | ||
Simen Rustad | 37:56 | 5 | 2:00:26 | 4 | ||
5 | Sentrum OK lag 1 (887) | 2:01:47 | ||||
Jeff Abrahamsen | 37:31 | 2 | 37:31 | 2 | ||
Lester Danielsen | 39:02 | 4 | 1:16:33 | 3 | ||
Johnny Hunter | 45:14 | 9 | 2:01:47 | 5 | ||
6 | Bfkkelagets SK lag 2 (799) | 2:02:05 | ||||
Jxrn Sundby | 41:44 | 8 | 41:44 | 8 | ||
Johs Hjelmstad | 41:26 | 6 | 1:23:10 | 7 | ||
Yngvar Christiansen | 38:55 | 6 | 2:02:05 | 6 | ||
7 | Xstmarka OK lag 1 (858) | 2:03:42 | ||||
Boye Bxhlerengen | 39:45 | 4 | 39:45 | 4 | ||
Paul Torvund | 46:17 | 10 | 1:26:02 | 8 | ||
Csaba Gxsswein | 37:40 | 4 | 2:03:42 | 7 | ||
8 | Oppsal IF lag 1 (908) | 2:09:29 | ||||
Michal Glowacki | 40:43 | 5 | 40:43 | 5 | ||
Lars Granum | 42:00 | 7 | 1:22:43 | 6 | ||
Olav Nedrelid | 46:46 | 11 | 2:09:29 | 8 | ||
9 | Halden SK lag 1 (947) | 2:15:08 | ||||
Hallivart Northbread | 45:38 | 12 | 45:38 | 12 | ||
Mads Northbread | 47:55 | 12 | 1:33:33 | 11 | ||
Thomas R|dlinger | 41:35 | 7 | 2:15:08 | 9 | ||
10 | Nydalens SK lag 1 (909) | 2:17:02 | ||||
Sverre Waaler Kaas | 44:56 | 10 | 44:56 | 10 | ||
Jxrgen Frxyd | 49:14 | 13 | 1:34:10 | 12 | ||
Xivind Thorvald Due Trier | 42:52 | 8 | 2:17:02 | 10 | ||
11 | OSI Orientering lag 1 (900) | 2:17:28 | ||||
Guttorm Egge | 46:07 | 13 | 46:07 | 13 | ||
Bjxrn Hauge | 46:06 | 9 | 1:32:13 | 9 | ||
Stig Dalsxren | 45:15 | 10 | 2:17:28 | 11 | ||
12 | Oppsal IF lag 2 (901) | 2:25:26 | ||||
Bent Erik Skaug | 46:08 | 14 | 46:08 | 14 | ||
Kristoffer Stenstad | 46:56 | 11 | 1:33:04 | 10 | ||
Stoyan Tsarski | 52:22 | 13 | 2:25:26 | 12 | ||
13 | Moss, OK lag 1 (944) | 2:49:26 | ||||
Per Xyvind Steffensen | 45:08 | 11 | 45:08 | 11 | ||
Henning Carlsen | 52:17 | 14 | 1:37:25 | 13 | ||
Monica Johansen | 1:12:01 | 15 | 2:49:26 | 15 | ||
14 | Indre Xstfold OK lag 1 (945) | 2:36:41 | ||||
Thomas Bedin | 44:08 | 9 | 44:08 | 9 | ||
Jxrn Tveten | 1:02:21 | 16 | 1:46:29 | 15 | ||
Glenn Slette | 50:12 | 12 | 2:36:41 | 13 | Omstart | |
14 | Fet OL lag 2 (949) | 2:41:57 | ||||
Torgeir Skjxnhaug | 55:17 | 15 | 55:17 | 15 | ||
Per-Jacob Xlstad | 53:38 | 15 | 1:48:55 | 16 | ||
Per-Arne Aas | 53:02 | 14 | 2:41:57 | 14 | Omstart | |
15 | OSI Orientering lag 2 (899) | 3:05:34 | ||||
Guttorm Egge | 58:43 | 16 | 58:43 | 16 | ||
Kjartan Hauger | 45:26 | 8 | 1:44:09 | 14 | ||
Truls Fjelstad | 1:21:25 | 16 | 3:05:34 | 16 | Omstart | |
DSQ | Tyrving, IL lag 1 (886) | 2:16:31 | ||||
Thomas Nipen | 41:22 | 41:22 | ||||
Henning Spjelkavik | 46:38 | 1:28:00 | ||||
Bjxrn Thomas Vee | 48:31 | 2:16:31 | DSQ | |||
DSQ | Tyrving, IL lag 2 (859) | 2:39:29 | ||||
Zsuzsa Fey | 51:02 | 51:02 | ||||
Egil Eide | 58:25 | 1:49:27 | ||||
Ole Underthun Johansen | 50:02 | 2:39:29 | DSQ | |||
DSQ | Halden SK lag 2 (946) | 2:09:41 | ||||
Christian Schive | 36:14 | 36:14 | ||||
Martin Kristiansen | 47:48 | 1:24:02 | DSQ | |||
Berd Andersen | 45:39 | 2:09:41 | ||||
DSQ | Fet OL lag 1 (950) | |||||
Tom Bergan | 1:57:57 | 1:57:57 | DSQ | |||
Gjermund Blom-Hagen | 45:59 | 2:43:56 | ||||
DSQ | ||||||
Kontakt e-post adresse: joinge.fjellstad@gmail.com
06.05.07 23:08:50 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhxrer: ES IL