| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Raumar OL lag 1 (152) | 1:17:28 | ||||
| Magne Haga | 22:37 | 2 | 22:37 | 2 | ||
| Åsmund Wennemo | 31:18 | 4 | 53:55 | 3 | ||
| Sondre Ruud Bråten | 23:33 | 1 | 1:17:28 | 1 | ||
| 2 | Asker SK lag 1 (161) | 1:21:27 | ||||
| Harald Kalager | 23:34 | 3 | 23:34 | 3 | ||
| Ola Kvisle | 33:41 | 5 | 57:15 | 5 | ||
| Fredrik Danielsen | 24:12 | 2 | 1:21:27 | 2 | ||
| 3 | Heming/Njård OL lag 1 (158) | 1:32:08 | ||||
| Truls Osen | 26:35 | 4 | 26:35 | 4 | ||
| Markus Tonjer | 29:37 | 2 | 56:12 | 4 | ||
| Vollset Tarjei | 35:56 | 5 | 1:32:08 | 3 | ||
| 4 | Tyrving, IL lag 1 (151) | 1:39:22 | ||||
| Gustav Fiskum | 29:22 | 6 | 29:22 | 6 | ||
| Jørgen H Horne | 30:57 | 3 | 1:00:19 | 6 | ||
| Jonas Gedde-Dahl | 39:03 | 7 | 1:39:22 | 4 | ||
| 5 | Nydalens SK lag 1 (154) | 1:41:17 | ||||
| Jørgen Madslien | 33:34 | 9 | 33:34 | 9 | ||
| Erik Olsvik Dengerud | 36:52 | 6 | 1:10:26 | 7 | ||
| Markus Stiansen | 30:51 | 3 | 1:41:17 | 5 | ||
| 6 | Måren OK lag 1 (155) | 1:51:06 | ||||
| Adrian Opheim | 26:48 | 5 | 26:48 | 5 | ||
| Axel Boix | 44:57 | 8 | 1:11:45 | 9 | ||
| Lukas Lehner | 39:21 | 8 | 1:51:06 | 6 | ||
| 7 | Asker SK lag 2 (160) | 1:53:02 | ||||
| Esten Nicolai Wøien | 30:15 | 7 | 30:15 | 7 | ||
| Erlend Isachsen | 47:44 | 12 | 1:17:59 | 10 | ||
| Ragnhild Løvli | 35:03 | 4 | 1:53:02 | 7 | ||
| 8 | Fredrikstad SK lag 1 (159) | 1:56:45 | ||||
| David Josefsen | 32:42 | 8 | 32:42 | 8 | ||
| Ole Edvin Skjeltorp | 47:36 | 10 | 1:20:18 | 11 | ||
| Joakim Sanna | 36:27 | 6 | 1:56:45 | 8 | ||
| DSQ | Nydalens SK lag 2 (153) | 1:35:30 | ||||
| Sverre Sandvold | 23:26 | 23:26 | DSQ | |||
| Anders Aamodt Resell | 42:02 | 1:05:28 | DSQ | |||
| Simen Eid Nielsen | 30:02 | 1:35:30 | ||||
| DSQ | Indre Østfold OK lag 1 (157) | 1:19:48 | ||||
| Svend Sondre Frøshaug | 23:02 | 23:02 | ||||
| Ola Frøshaug | 33:34 | 56:36 | DSQ | |||
| Anders Vister | 23:12 | 1:19:48 | ||||
| DSQ | Ås-UMB Orientering lag 1 (150) | 1:17:24 | ||||
| Magnus Holm Nygaard | 23:28 | 23:28 | DSQ | |||
| Lars Treekrem | 30:11 | 53:39 | ||||
| Anders Treekrem | 23:45 | 1:17:24 | ||||
| DNF | Ås-UMB Orientering lag 2 (162) | |||||
| Jon Anders Fløistad | 47:02 | 47:02 | ||||
| Håkon Viksmo Lie | 1:07:35 | 1:54:37 | ||||
| DNF | ||||||
09.05.08 16:06:49 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL