KM indiv Oslo/Akershus 2002

Ås IL Vestby

17.08.02

Resultatliste Lillomarka O-lag

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
   	Benjaminsen,Andrine             N-ÅPEN                        
 4	Berstad,Audun                   H21                           1:46:38  
 8	Bjerke,Torstein                 H70                           1:04:59  
 4	Blomseth,Arnhild                D65                           1:35:50  
 5	Blomseth,Jostein                H70                          55:18     
 DNS	Bondal,Tov-Arne                 H45                                    
 DSQ	Bruun,Tor                       H75                          52:45     
   	Diaz,Erik                       H11-12N                      26:08     
 DNS	Dyngeland,Bjarte                H17K                                   
 7	Eidstuen,Anders                 H19-20                        2:05:59  
 DNF	Engebretsen,Even Strøm          H15-16                                 
 11	Fjær,Halvar                     H40                           1:06:32  
 4	Granly,Bjørg                    D19-20                        1:40:42  
   	Granly,Ingrid                   D11-12N                      28:20     
 8	Granly,Martin                   H40                           1:04:28  
 DNS	Grøndahl,Ragnhild               D13-14                                 
 20	Grøndahl,Øystein                H15-16                       48:57     
 5	Gylterud,Sven Arne              H17K                         50:12     
 9	Hallan,Reidunn                  D40                           1:10:00  
 3	Hallan,Toril                    D40                          57:36     
 1	Hanssen,Jens-Morten             H17C                         28:52     
 5	Haraldsen,Marie                 D11-12                       17:34     
   	Heggem,Hans Erik                N-ÅPEN                        
 10	Henriksen,Tor                   H65                           1:04:44  
   	Hildisch,Håkon                  H11-12N                      23:04     
 1	Høgseth,Ann-Kristin             D17K                         38:21     
   	Israelsson,Adrian               N-ÅPEN                        
   	Israelsson,Anna Maria           N-ÅPEN                        
 10	Israelsson,Per                  H45                          58:40     
 20	Jauhojarvi,Tommy                H17K                          1:02:31  
 12	Kjærnsmo,Dag                    H65                           1:08:18  
 3	Kløvrud,Jens Olav               H40                          59:47     
 DSQ	Larsson,Bjørn                   H75                          24:26     
 10	Larsson,Doris                   D35                           1:18:33  
 29	Lillegaard,Stian                H11-12                       36:30     
 18	Lofseik,Beate                   D17K                          1:07:52  
 6	Methi,Terje                     H17C                         35:39     
 14	Nyhus,Roger                     H17C                         47:24     
 6	Nylund,Sven                     H21                           1:49:01  
 25	Olsen,Rudi                      H11-12                       23:50     
   	Olsen,Silje                     N-ÅPEN                        
 4	Olsen,Toril                     D17N                         52:26     
 19	Ottesen,Henrik                  H17K                          1:02:07  
 DNS	Rapp,Ingrid Eide                D21                                    
 11	Rapp,Øystein                    H17K                         57:51     
 9	Rommen,Astri                    D50                           1:18:20  
 1	Sannes,Ole                      H70                          49:35     
 9	Sjønnesen,Elin                  D35                           1:15:20  
 18	Skrove,Jon Arne                 H21                           2:02:30  
 20	Steiwer,Fredrik                 H45                           1:04:22  
 4	Steiwer,Gaute Hallan            H11-12                       13:59     
 7	Steiwer,Kine Hallan             D13-14                       37:32     
 10	Svendsen,Arne Kjell             H70                           1:25:35  
   	Svendsen,Vegard                 H11-12N                      16:56     
 4	Syvertsen,Anders Rommen         H19-20                        1:31:16  
 5	Syvertsen,Kari Rommen           D15-16                       39:28     
 5	Vestengen,Ingjerd               D35                           1:11:07  
 5	Vilberg,Arne                    H45                          53:04     
   	Vilberg,Bjørn                   N-ÅPEN                        
 11	Vilberg,Gro Sissel              D45                          59:34     
 24	Vilberg,Petter                  H11-12                       20:27     
 DSQ	Vilberg,Siri                    D13-14                       51:45     
 13	Ødegaard,Reidun                 D11-12                       22:13     
   	Ødegaard,Åsmund                 N-ÅPEN                        


17.08.02 16:27:42 eTiming versjon 1.5.4 Emit as

Lisensen tilhører: MOSS