KM indiv Oslo/Akershus 2002
Ås IL
Vestby
17.08.02
13 Andersen,Torill D45 1:01:21
Anisdahl,Agnete N-ÅPEN
Anisdahl,Caroline D11-12N 13:19
12 Bjordal,Roar H55 1:04:51
8 Dalby,Karen D15-16 40:45
11 Edstrøm,Anne E D40 1:16:05
2 Edstrøm,Ingunn D17-18 59:48
27 Edstrøm,Jan Andreas H11-12 25:38
48 Engebretsen,Marius H17K 1:34:48
13 Espetvedt,Jorun D17K 58:19
14 Fjogstad,Anders H45 1:00:10
9 Fjogstad,Bjørg Ingunn D45 55:06
8 Fjogstad,Martine D17-18 1:49:47
27 Fjogstad,Vegard H15-16 1:05:42
1 Flatekval,Jorid D17-18 52:04
26 Fure,Petter H45 1:20:38
11 Gimnes Are,Kirsti D17K 57:08
DNS Granum,Lars H40
15 Kapperud,Sigurd H15-16 46:43
8 Kapperud,Øystein H13-14 33:07
12 Kapperud,Åshild D11-12 22:11
10 Klyve,Lars H50 1:04:56
DNS Klyve,Line D13-14
18 Klyve,Stian H15-16 48:19
9 Klyve,Trude D17C 53:26
4 Krogh,Arnhild D17K 44:51
2 Nedrelid,Olav H17K 49:25
10 Nesse,Øystein H17K 56:05
22 Olsen,Lars Christopher H17K 1:04:58
DSQ Pettersen,Roar H17K 1:20:04
6 Roseveare,Margaret D17C 46:39
16 Rostadmo,Vanja D17K 1:04:00
1 Rystad,Frode H17K 45:49
4 Rystad,Rune H17K 50:09
7 Skjelbek,Anders L H17-18 1:03:28
9 Skjelbek,Erling H50 1:04:07
23 Skjelbek,Lars L H15-16 50:28
28 Skjelbek,Magnus L H11-12 27:37
12 Stenstad,Kristoffer H15-16 43:52
2 Tveten,Jan Henrik H75 51:54
DSQ Undstad,Øyvind H21 1:32:41
DSQ Wassberg,Carl Erik H35 1:31:55
20 Zachariasen,Magnus H17-18 1:53:28
17 Zachariasen,Thomas H13-14 41:19
18 Åstebøl,Anne Marie D40 1:31:20
Åstebøl,Hedvig N-ÅPEN
25 Åstebøl,Ketil H45 1:18:03
12 Åstebøl,Knut Petter H17-18 1:15:56
4 Åstebøl,Kristin D13-14 34:09
2 Åstebøl,Martine D11-12 16:11
17.08.02 16:27:43 eTiming versjon 1.5.4 Emit as
Lisensen tilhører: MOSS