KM2002, stafett
Ås IL
18.08.02
Strekktider for D17
1 34:34 Wiklund,Berit Sofie Tyrving Løype: 7
10:33= 11:35= 17:29= 22:50= 26:38= 31:12= 32:53= 33:36= 34:34=
10:33= 01:02= 05:54= 05:21= 03:48= 04:34= 01:41= 00:43= 00:58=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 35:43 Ulseth,Anne Lene Nydalens Skiklub Løype: 7
09:48- 10:54- 17:18- 22:59+ 27:12+ 32:34+ 34:07+ 34:48+ 35:43+
09:48- 01:06+ 06:24+ 05:41+ 04:13+ 05:22+ 01:33- 00:41- 00:55-
00:45- 00:04+ 00:30+ 00:20+ 00:25# 00:48# 00:08- 00:02- 00:03-
3 36:55 Gottfridsson,Lena Nittedal Løype: 7
10:25- 11:58+ 19:04+ 24:31+ 28:41+ 33:24+ 35:07+ 35:59+ 36:55+
10:25- 01:33+ 07:06+ 05:27+ 04:10+ 04:43+ 01:43+ 00:52+ 00:56-
00:08- 00:31& 01:12# 00:06+ 00:22+ 00:09+ 00:02+ 00:09# 00:02-
4 39:21 Øfsthus,Hilda Asker Sk Løype: 7
11:42+ 12:52+ 19:51+ 26:39+ 30:19+ 35:48+ 37:25+ 38:13+ 39:21+
11:42+ 01:10+ 06:59+ 06:48+ 03:40- 05:29+ 01:37- 00:48+ 01:08+
01:09# 00:08# 01:05# 01:27& 00:08- 00:55# 00:04- 00:05# 00:10#
5 40:21 Goa,Kristin OSI Løype: 7
12:32+ 14:00+ 20:55+ 27:31+ 32:01+ 36:39+ 38:44+ 39:33+ 40:21+
12:32+ 01:28+ 06:55+ 06:36+ 04:30+ 04:38+ 02:05+ 00:49+ 00:48-
01:59# 00:26& 01:01# 01:15# 00:42# 00:04+ 00:24# 00:06# 00:10-
6 41:01 Arnesen,Signe Heming/Njård Løype: 7
13:10+ 14:17+ 20:32+ 26:04+ 30:09+ 37:41+ 39:17+ 40:05+ 41:01+
13:10+ 01:07+ 06:15+ 05:32+ 04:05+ 07:32+ 01:36- 00:48+ 00:56-
02:37# 00:05+ 00:21+ 00:11+ 00:17+ 02:58& 00:05- 00:05# 00:02-
7 41:27 Jensen,Birgit Ø. Tyrving Løype: 6
09:12- 10:41- 15:33- 16:59- 21:09- 22:41- 26:04- 34:39+ 38:39+ 40:22+ 40:58+ 41:27+
09:12- 01:29+ 04:52- 01:26- 04:10+ 01:32- 03:23+ 08:35+ 04:00+ 01:43+ 00:36+ 00:29-
01:21- 00:27& 01:02- 03:55- 00:22+ 03:02- 01:42@ 07:52@ 03:02@ 00:33& 00:02+ 00:16-
8 42:18 Fjogstad,Martine Oppsal Løype: 7
13:38+ 15:01+ 22:49+ 29:17+ 34:16+ 38:53+ 40:39+ 41:27+ 42:18+
13:38+ 01:23+ 07:48+ 06:28+ 04:59+ 04:37+ 01:46+ 00:48+ 00:51-
03:05& 00:21& 01:54& 01:07# 01:11& 00:03+ 00:05+ 00:05# 00:07-
9 43:09 Jahren,Katja Ekroll Raumar Løype: 7
15:32+ 16:45+ 23:01+ 29:51+ 34:19+ 39:20+ 41:28+ 42:17+ 43:09+
15:32+ 01:13+ 06:16+ 06:50+ 04:28+ 05:01+ 02:08+ 00:49+ 00:52-
04:59& 00:11# 00:22+ 01:29& 00:40# 00:27+ 00:27& 00:06# 00:06-
10 43:30 Øverøyen,Kristin Tyrving Løype: 6
10:02- 11:43+ 16:58- 18:34- 22:46- 24:09- 27:03- 35:53+ 40:19+ 41:53+ 42:38+ 43:30+
10:02- 01:41+ 05:15- 01:36- 04:12+ 01:23- 02:54+ 08:50+ 04:26+ 01:34+ 00:45+ 00:52+
00:31- 00:39& 00:39- 03:45- 00:24# 03:11- 01:13& 08:07@ 03:28@ 00:24& 00:11& 00:07#
11 43:38 Eriksson,Maria Nydalens Skiklub Løype: 6
10:54+ 12:22+ 17:07- 18:31- 22:40- 24:34- 27:59- 35:56+ 40:34+ 42:05+ 42:46+ 43:38+
10:54+ 01:28+ 04:45- 01:24- 04:09+ 01:54- 03:25+ 07:57+ 04:38+ 01:31+ 00:41+ 00:52+
00:21+ 00:26& 01:09- 03:57- 00:21+ 02:40- 01:44@ 07:14@ 03:40@ 00:21& 00:07# 00:07#
12 43:42 Høgseth,Ann-Kristin Lillomarka Løype: 6
10:25- 11:47+ 16:54- 18:28- 22:46- 23:55- 26:52- 35:59+ 40:24+ 42:00+ 42:44+ 43:42+
10:25- 01:22+ 05:07- 01:34- 04:18+ 01:09- 02:57+ 09:07+ 04:25+ 01:36+ 00:44+ 00:58+
00:08- 00:20& 00:47- 03:47- 00:30# 03:25- 01:16& 08:24@ 03:27@ 00:26& 00:10& 00:13&
13 44:50 Flatekval,Jorid Oppsal Løype: 6
10:09- 11:41+ 17:02- 18:38- 22:54- 24:18- 27:12- 36:22+ 41:45+ 43:17+ 44:01+ 44:50+
10:09- 01:32+ 05:21- 01:36- 04:16+ 01:24- 02:54+ 09:10+ 05:23+ 01:32+ 00:44+ 00:49+
00:24- 00:30& 00:33- 03:45- 00:28# 03:10- 01:13& 08:27@ 04:25@ 00:22& 00:10& 00:04+
14 44:50 Berget,Ingunn Ås-NLH Orientering Løype: 7
12:39+ 14:10+ 22:02+ 29:57+ 34:40+ 40:11+ 42:41+ 43:42+ 44:50+
12:39+ 01:31+ 07:52+ 07:55+ 04:43+ 05:31+ 02:30+ 01:01+ 01:08+
02:06# 00:29& 01:58& 02:34& 00:55# 00:57# 00:49& 00:18& 00:10#
15 44:53 Bergersen,Lene Asker Sk Løype: 6
10:18- 11:49+ 17:05- 18:41- 23:05- 24:23- 27:21- 36:35+ 41:46+ 43:19+ 44:02+ 44:53+
10:18- 01:31+ 05:16- 01:36- 04:24+ 01:18- 02:58+ 09:14+ 05:11+ 01:33+ 00:43+ 00:51+
00:15- 00:29& 00:38- 03:45- 00:36# 03:16- 01:17& 08:31@ 04:13@ 00:23& 00:09& 00:06#
16 45:43 Eriksen,Mone Nydalens Skiklub Løype: 7
12:15+ 14:36+ 23:47+ 30:16+ 35:04+ 41:44+ 43:37+ 44:36+ 45:43+
12:15+ 02:21+ 09:11+ 06:29+ 04:48+ 06:40+ 01:53+ 00:59+ 01:07+
01:42# 01:19@ 03:17& 01:08# 01:00& 02:06& 00:12# 00:16& 00:09#
17 45:45 Edstrøm,Ingunn Oppsal Løype: 7
14:36+ 17:10+ 24:18+ 30:40+ 34:51+ 42:15+ 44:09+ 44:56+ 45:45+
14:36+ 02:34+ 07:08+ 06:22+ 04:11+ 07:24+ 01:54+ 00:47+ 00:49-
04:03& 01:32@ 01:14# 01:01# 00:23# 02:50& 00:13# 00:04+ 00:09-
18 47:08 Eriksen,Kjersti Nydalens Skiklub Løype: 7
13:12+ 14:30+ 22:49+ 29:03+ 37:25+ 43:08+ 45:03+ 45:59+ 47:08+
13:12+ 01:18+ 08:19+ 06:14+ 08:22+ 05:43+ 01:55+ 00:56+ 01:09+
02:39& 00:16& 02:25& 00:53# 04:34@ 01:09& 00:14# 00:13& 00:11#
19 47:23 Økern jensen,Torunn Nydalens Skiklub Løype: 5
10:29- 11:45+ 17:16- 20:01- 24:34- 27:26- 30:40- 39:22+ 44:58+ 46:18+ 46:55+ 47:23+
10:29- 01:16+ 05:31- 02:45- 04:33+ 02:52- 03:14+ 08:42+ 05:36+ 01:20+ 00:37+ 00:28-
00:04- 00:14# 00:23- 02:36- 00:45# 01:42- 01:33& 07:59@ 04:38@ 00:10# 00:03+ 00:17-
20 47:30 Tellesbø,Hilde Nittedal Løype: 6
21 48:55 Welle Strand,Gabrielle Heming/Njård Løype: 7
14:33+ 16:04+ 25:29+ 33:03+ 38:00+ 44:29+ 46:37+ 47:35+ 48:55+
14:33+ 01:31+ 09:25+ 07:34+ 04:57+ 06:29+ 02:08+ 00:58+ 01:20+
04:00& 00:29& 03:31& 02:13& 01:09& 01:55& 00:27& 00:15& 00:22&
22 49:01 Steensgaard,Ragnhild Kolbotn/Skimt Løype: 7
13:44+ 15:03+ 24:57+ 35:33+ 39:55+ 45:08+ 47:12+ 48:01+ 49:01+
13:44+ 01:19+ 09:54+ 10:36+ 04:22+ 05:13+ 02:04+ 00:49+ 01:00+
03:11& 00:17& 04:00& 05:15& 00:34# 00:39# 00:23# 00:06# 00:02+
23 49:06 Moen,Ellen Oppsal Løype: 6
09:57- 11:49+ 19:53+ 21:36- 26:05- 27:27- 32:34- 41:18+ 46:14+ 47:48+ 48:32+ 49:06+
09:57- 01:52+ 08:04+ 01:43- 04:29+ 01:22- 05:07+ 08:44+ 04:56+ 01:34+ 00:44+ 00:34-
00:36- 00:50& 02:10& 03:38- 00:41# 03:12- 03:26@ 08:01@ 03:58@ 00:24& 00:10& 00:11-
24 49:50 Rustad,Anne Grete Raumar Løype: 6
11:08+ 12:52+ 18:31+ 20:14- 25:33- 26:45- 30:16- 41:47+ 46:24+ 48:20+ 49:16+ 49:50+
11:08+ 01:44+ 05:39- 01:43- 05:19+ 01:12- 03:31+ 11:31+ 04:37+ 01:56+ 00:56+ 00:34-
00:35+ 00:42& 00:15- 03:38- 01:31& 03:22- 01:50@ 10:48@ 03:39@ 00:46& 00:22& 00:11-
25 49:54 Ackenhausen,Heidi Ås-NLH Orientering Løype: 7
13:48+ 15:08+ 22:51+ 31:14+ 36:44+ 45:41+ 47:41+ 48:42+ 49:54+
13:48+ 01:20+ 07:43+ 08:23+ 05:30+ 08:57+ 02:00+ 01:01+ 01:12+
03:15& 00:18& 01:49& 03:02& 01:42& 04:23& 00:19# 00:18& 00:14#
26 50:10 Hallan,Reidunn Lillomarka Løype: 7
16:20+ 17:49+ 26:29+ 34:17+ 39:27+ 46:09+ 48:11+ 49:08+ 50:10+
16:20+ 01:29+ 08:40+ 07:48+ 05:10+ 06:42+ 02:02+ 00:57+ 01:02+
05:47& 00:27& 02:46& 02:27& 01:22& 02:08& 00:21# 00:14& 00:04+
27 50:48 Fey,Zsuzsa Tyrving Løype: 5
12:44+ 14:04+ 19:20+ 22:05- 26:19- 28:50- 31:51- 41:29+ 47:19+ 49:03+ 49:53+ 50:48+
12:44+ 01:20+ 05:16- 02:45- 04:14+ 02:31- 03:01+ 09:38+ 05:50+ 01:44+ 00:50+ 00:55+
02:11# 00:18& 00:38- 02:36- 00:26# 02:03- 01:20& 08:55@ 04:52@ 00:34& 00:16& 00:10#
28 50:50 Hovi,Ine Ås-NLH Orientering Løype: 6
10:44+ 12:18+ 18:04+ 20:00- 29:52+ 31:16+ 34:21+ 43:39+ 48:08+ 49:39+ 50:19+ 50:50+
10:44+ 01:34+ 05:46- 01:56- 09:52+ 01:24- 03:05+ 09:18+ 04:29+ 01:31+ 00:40+ 00:31-
00:11+ 00:32& 00:08- 03:25- 06:04@ 03:10- 01:24& 08:35@ 03:31@ 00:21& 00:06# 00:14-
29 51:08 Vestengen,Ingjerd Lillomarka Løype: 6
11:32+ 13:15+ 19:17+ 21:02- 26:07- 28:13- 31:45- 42:40+ 47:32+ 49:38+ 50:33+ 51:08+
11:32+ 01:43+ 06:02+ 01:45- 05:05+ 02:06- 03:32+ 10:55+ 04:52+ 02:06+ 00:55+ 00:35-
00:59+ 00:41& 00:08+ 03:36- 01:17& 02:28- 01:51@ 10:12@ 03:54@ 00:56& 00:21& 00:10-
30 51:43 Hagen,Elin Nydalens Skiklub Løype: 6
11:29+ 14:25+ 20:42+ 22:35- 27:48+ 29:55- 33:22+ 43:34+ 48:36+ 50:15+ 51:06+ 51:43+
11:29+ 02:56+ 06:17+ 01:53- 05:13+ 02:07- 03:27+ 10:12+ 05:02+ 01:39+ 00:51+ 00:37-
00:56+ 01:54@ 00:23+ 03:28- 01:25& 02:27- 01:46@ 09:29@ 04:04@ 00:29& 00:17& 00:08-
31 51:52 Hegna,Cathrine Asker Sk Løype: 5
11:57+ 13:30+ 19:10+ 21:37- 26:19- 29:02- 32:07- 42:38+ 48:46+ 50:31+ 51:19+ 51:52+
11:57+ 01:33+ 05:40- 02:27- 04:42+ 02:43- 03:05+ 10:31+ 06:08+ 01:45+ 00:48+ 00:33-
01:24# 00:31& 00:14- 02:54- 00:54# 01:51- 01:24& 09:48@ 05:10@ 00:35& 00:14& 00:12-
32 52:24 Jonassen,Mari B Kolbotn/Skimt Løype: 6
11:23+ 13:02+ 19:27+ 21:44- 27:59+ 29:13- 32:44- 44:06+ 49:03+ 50:45+ 51:30+ 52:24+
11:23+ 01:39+ 06:25+ 02:17- 06:15+ 01:14- 03:31+ 11:22+ 04:57+ 01:42+ 00:45+ 00:54+
00:50+ 00:37& 00:31+ 03:04- 02:27& 03:20- 01:50@ 10:39@ 03:59@ 00:32& 00:11& 00:09#
33 52:46 Skaug,Grete Oppsal Løype: 5
12:59+ 14:14+ 19:53+ 22:43- 27:09+ 29:27- 32:42- 42:41+ 49:01+ 50:53+ 51:39+ 52:46+
12:59+ 01:15+ 05:39- 02:50- 04:26+ 02:18- 03:15+ 09:59+ 06:20+ 01:52+ 00:46+ 01:07+
02:26# 00:13# 00:15- 02:31- 00:38# 02:16- 01:34& 09:16@ 05:22@ 00:42& 00:12& 00:22&
34 52:51 Tonjer,Selma Heming/Njård Løype: 6
11:17+ 13:04+ 19:29+ 21:39- 26:52+ 28:48- 32:37- 43:48+ 49:05+ 50:57+ 51:44+ 52:51+
11:17+ 01:47+ 06:25+ 02:10- 05:13+ 01:56- 03:49+ 11:11+ 05:17+ 01:52+ 00:47+ 01:07+
00:44+ 00:45& 00:31+ 03:11- 01:25& 02:38- 02:08@ 10:28@ 04:19@ 00:42& 00:13& 00:22&
35 52:57 Waaler Kaas,Astrid Heming/Njård Løype: 5
12:35+ 13:59+ 19:22+ 22:21- 26:57+ 29:19- 32:31- 42:18+ 49:12+ 51:00+ 51:50+ 52:57+
12:35+ 01:24+ 05:23- 02:59- 04:36+ 02:22- 03:12+ 09:47+ 06:54+ 01:48+ 00:50+ 01:07+
02:02# 00:22& 00:31- 02:22- 00:48# 02:12- 01:31& 09:04@ 05:56@ 00:38& 00:16& 00:22&
36 53:00 Natvig,Kari Nittedal Løype: 5
12:54+ 14:10+ 19:25+ 22:26- 27:01+ 29:21- 32:38- 42:22+ 49:11+ 50:54+ 51:39+ 53:00+
12:54+ 01:16+ 05:15- 03:01- 04:35+ 02:20- 03:17+ 09:44+ 06:49+ 01:43+ 00:45+ 01:21+
02:21# 00:14# 00:39- 02:20- 00:47# 02:14- 01:36& 09:01@ 05:51@ 00:33& 00:11& 00:36&
37 54:53 Erdal,Synnøve Oppsal Løype: 5
12:51+ 14:49+ 20:41+ 23:44+ 28:52+ 31:25+ 34:31+ 46:02+ 51:48+ 53:26+ 54:15+ 54:53+
12:51+ 01:58+ 05:52- 03:03- 05:08+ 02:33- 03:06+ 11:31+ 05:46+ 01:38+ 00:49+ 00:38-
02:18# 00:56& 00:02- 02:18- 01:20& 02:01- 01:25& 10:48@ 04:48@ 00:28& 00:15& 00:07-
38 56:41 Filtenborg,Marie Nydalens Skiklub Løype: 5
12:51+ 14:11+ 19:45+ 22:53+ 28:55+ 31:55+ 35:23+ 46:15+ 53:12+ 54:56+ 55:49+ 56:41+
12:51+ 01:20+ 05:34- 03:08- 06:02+ 03:00- 03:28+ 10:52+ 06:57+ 01:44+ 00:53+ 00:52+
02:18# 00:18& 00:20- 02:13- 02:14& 01:34- 01:47@ 10:09@ 05:59@ 00:34& 00:19& 00:07#
39 56:54 Landmark,Bente Fossum IF Løype: 7
17:24+ 19:06+ 27:15+ 36:55+ 41:24+ 52:45+ 54:49+ 55:50+ 56:54+
17:24+ 01:42+ 08:09+ 09:40+ 04:29+ 11:21+ 02:04+ 01:01+ 01:04+
06:51& 00:40& 02:15& 04:19& 00:41# 06:47@ 00:23# 00:18& 00:06#
40 57:08 Røthing,Åse OSI Løype: 6
11:25+ 14:31+ 20:31+ 23:50+ 30:33+ 35:08+ 38:42+ 49:02+ 54:20+ 55:46+ 56:32+ 57:08+
11:25+ 03:06+ 06:00+ 03:19- 06:43+ 04:35+ 03:34+ 10:20+ 05:18+ 01:26+ 00:46+ 00:36-
00:52+ 02:04@ 00:06+ 02:02- 02:55& 00:01+ 01:53@ 09:37@ 04:20@ 00:16# 00:12& 00:09-
41 57:30 Rapp,Ingrid Eide Lillomarka Løype: 5
12:00+ 13:32+ 19:33+ 22:28- 27:03+ 29:44- 33:45+ 47:14+ 54:00+ 55:52+ 56:46+ 57:30+
12:00+ 01:32+ 06:01+ 02:55- 04:35+ 02:41- 04:01+ 13:29+ 06:46+ 01:52+ 00:54+ 00:44-
01:27# 00:30& 00:07+ 02:26- 00:47# 01:53- 02:20@ 12:46@ 05:48@ 00:42& 00:20& 00:01-
42 58:10 Kinneberg,Lene Raumar Løype: 5
12:55+ 14:10+ 19:50+ 22:36- 26:57+ 30:52- 33:58+ 43:51+ 54:38+ 56:17+ 57:08+ 58:10+
12:55+ 01:15+ 05:40- 02:46- 04:21+ 03:55- 03:06+ 09:53+ 10:47+ 01:39+ 00:51+ 01:02+
02:22# 00:13# 00:14- 02:35- 00:33# 00:39- 01:25& 09:10@ 09:49@ 00:29& 00:17& 00:17&
43 58:11 Tronbøl,Heidi OSI Løype: 5
12:45+ 14:05+ 19:29+ 22:27- 26:56+ 30:43- 33:57+ 43:43+ 54:40+ 56:19+ 57:08+ 58:11+
12:45+ 01:20+ 05:24- 02:58- 04:29+ 03:47- 03:14+ 09:46+ 10:57+ 01:39+ 00:49+ 01:03+
02:12# 00:18& 00:30- 02:23- 00:41# 00:47- 01:33& 09:03@ 09:59@ 00:29& 00:15& 00:18&
44 59:04 Nybakken,Line Ås-NLH Orientering Løype: 5
16:27+ 18:35+ 23:38+ 26:46+ 34:29+ 36:50+ 40:04+ 49:56+ 55:41+ 57:16+ 58:05+ 59:04+
16:27+ 02:08+ 05:03- 03:08- 07:43+ 02:21- 03:14+ 09:52+ 05:45+ 01:35+ 00:49+ 00:59+
05:54& 01:06@ 00:51- 02:13- 03:55@ 02:13- 01:33& 09:09@ 04:47@ 00:25& 00:15& 00:14&
45 59:16 Hokholt,Gunn Torill Kolbotn/Skimt Løype: 5
12:58+ 15:02+ 21:04+ 26:10+ 31:59+ 34:47+ 38:24+ 48:57+ 55:44+ 57:40+ 58:32+ 59:16+
12:58+ 02:04+ 06:02+ 05:06- 05:49+ 02:48- 03:37+ 10:33+ 06:47+ 01:56+ 00:52+ 00:44-
02:25# 01:02& 00:08+ 00:15- 02:01& 01:46- 01:56@ 09:50@ 05:49@ 00:46& 00:18& 00:01-
46 59:35 Granly,Bjørg Lillomarka Løype: 6
15:05+ 17:52+ 24:17+ 26:06+ 33:05+ 34:37+ 39:10+ 50:29+ 55:54+ 57:47+ 58:41+ 59:35+
15:05+ 02:47+ 06:25+ 01:49- 06:59+ 01:32- 04:33+ 11:19+ 05:25+ 01:53+ 00:54+ 00:54+
04:32& 01:45@ 00:31+ 03:32- 03:11& 03:02- 02:52@ 10:36@ 04:27@ 00:43& 00:20& 00:09#
47 1:01:08 Eid,Anne Berit Nydalens Skiklub Løype: 5
12:40+ 14:40+ 21:42+ 25:00+ 30:09+ 36:15+ 39:45+ 51:24+ 57:45+ 59:30+ 60:24+ 61:08+
12:40+ 02:00+ 07:02+ 03:18- 05:09+ 06:06+ 03:30+ 11:39+ 06:21+ 01:45+ 00:54+ 00:44-
02:07# 00:58& 01:08# 02:03- 01:21& 01:32& 01:49@ 10:56@ 05:23@ 00:35& 00:20& 00:01-
48 1:01:19 Vilberg,Gro Sissel Lillomarka Løype: 7
20:23+ 22:38+ 31:22+ 43:42+ 49:08+ 57:12+ 59:13+ 60:07+ 61:19+
20:23+ 02:15+ 08:44+ 12:20+ 05:26+ 08:04+ 02:01+ 00:54+ 01:12+
09:50& 01:13@ 02:50& 06:59@ 01:38& 03:30& 00:20# 00:11& 00:14#
49 1:01:50 Kerner,Kersti Nydalens Skiklub Løype: 6
15:09+ 18:02+ 25:58+ 27:56+ 34:00+ 35:49+ 39:20+ 51:33+ 57:53+ 60:00+ 60:49+ 61:50+
15:09+ 02:53+ 07:56+ 01:58- 06:04+ 01:49- 03:31+ 12:13+ 06:20+ 02:07+ 00:49+ 01:01+
04:36& 01:51@ 02:02& 03:23- 02:16& 02:45- 01:50@ 11:30@ 05:22@ 00:57& 00:15& 00:16&
50 1:02:22 Rygh,Marie Heming/Njård Løype: 5
12:26+ 14:01+ 21:19+ 25:09+ 30:35+ 33:43+ 37:30+ 50:05+ 58:47+ 60:39+ 61:42+ 62:22+
12:26+ 01:35+ 07:18+ 03:50- 05:26+ 03:08- 03:47+ 12:35+ 08:42+ 01:52+ 01:03+ 00:40-
01:53# 00:33& 01:24# 01:31- 01:38& 01:26- 02:06@ 11:52@ 07:44@ 00:42& 00:29& 00:05-
51 1:02:27 Hultgren,Wencke Tyrving Løype: 5
13:21+ 16:04+ 21:54+ 24:57+ 35:36+ 39:12+ 42:55+ 53:34+ 59:19+ 60:55+ 61:46+ 62:27+
13:21+ 02:43+ 05:50- 03:03- 10:39+ 03:36- 03:43+ 10:39+ 05:45+ 01:36+ 00:51+ 00:41-
02:48& 01:41@ 00:04- 02:18- 06:51@ 00:58- 02:02@ 09:56@ 04:47@ 00:26& 00:17& 00:04-
52 1:03:00 Bjerkreim-Pedersen,Kirsten Fossum IF Løype: 6
11:35+ 13:24+ 22:18+ 24:23+ 30:38+ 32:12+ 36:32+ 51:37+ 59:09+ 61:04+ 61:57+ 63:00+
11:35+ 01:49+ 08:54+ 02:05- 06:15+ 01:34- 04:20+ 15:05+ 07:32+ 01:55+ 00:53+ 01:03+
01:02+ 00:47& 03:00& 03:16- 02:27& 03:00- 02:39@ 14:22@ 06:34@ 00:45& 00:19& 00:18&
53 1:06:00 Skovly,Astrid Asker Sk Løype: 7
20:55+ 22:40+ 33:59+ 45:35+ 51:58+ 60:28+ 63:25+ 64:48+ 66:00+
20:55+ 01:45+ 11:19+ 11:36+ 06:23+ 08:30+ 02:57+ 01:23+ 01:12+
10:22& 00:43& 05:25& 06:15@ 02:35& 03:56& 01:16& 00:40& 00:14#
54 1:07:27 Bjerkreim-Pedersen,Venche Fossum IF Løype: 5
11:41+ 13:24+ 20:57+ 24:26+ 33:18+ 36:46+ 41:00+ 57:43+ 64:19+ 66:04+ 66:54+ 67:27+
11:41+ 01:43+ 07:33+ 03:29- 08:52+ 03:28- 04:14+ 16:43+ 06:36+ 01:45+ 00:50+ 00:33-
01:08# 00:41& 01:39& 01:52- 05:04@ 01:06- 02:33@ 16:00@ 05:38@ 00:35& 00:16& 00:12-
55 1:07:33 Mellbye,Elle Heming/Njård Løype: 6
13:47+ 16:03+ 25:14+ 27:17+ 34:37+ 36:30+ 41:00+ 53:54+ 63:54+ 65:53+ 66:49+ 67:33+
13:47+ 02:16+ 09:11+ 02:03- 07:20+ 01:53- 04:30+ 12:54+ 10:00+ 01:59+ 00:56+ 00:44-
03:14& 01:14@ 03:17& 03:18- 03:32& 02:41- 02:49@ 12:11@ 09:02@ 00:49& 00:22& 00:01-
56 1:09:52 Fremmerlid,Ingunn Ås-NLH Orientering Løype: 6
13:21+ 16:45+ 24:50+ 27:12+ 36:04+ 38:14+ 42:51+ 58:35+ 66:31+ 68:27+ 69:16+ 69:52+
13:21+ 03:24+ 08:05+ 02:22- 08:52+ 02:10- 04:37+ 15:44+ 07:56+ 01:56+ 00:49+ 00:36-
02:48& 02:22@ 02:11& 02:59- 05:04@ 02:24- 02:56@ 15:01@ 06:58@ 00:46& 00:15& 00:09-
57 1:10:34 Sjønnesen,Elin Lillomarka Løype: 5
14:16+ 18:13+ 25:24+ 29:21+ 35:55+ 41:05+ 45:01+ 56:53+ 66:17+ 68:30+ 69:24+ 70:34+
14:16+ 03:57+ 07:11+ 03:57- 06:34+ 05:10+ 03:56+ 11:52+ 09:24+ 02:13+ 00:54+ 01:10+
03:43& 02:55@ 01:17# 01:24- 02:46& 00:36# 02:15@ 11:09@ 08:26@ 01:03& 00:20& 00:25&
58 1:13:52 Wangesten,Astrid Ås-NLH Orientering Løype: 5
16:54+ 18:32+ 26:42+ 30:25+ 37:35+ 41:45+ 46:49+ 61:22+ 69:56+ 71:58+ 72:54+ 73:52+
16:54+ 01:38+ 08:10+ 03:43- 07:10+ 04:10- 05:04+ 14:33+ 08:34+ 02:02+ 00:56+ 00:58+
06:21& 00:36& 02:16& 01:38- 03:22& 00:24- 03:23@ 13:50@ 07:36@ 00:52& 00:22& 00:13&
59 1:14:22 Christoffersen,May Asker Sk Løype: 5
16:51+ 18:40+ 26:27+ 30:35+ 37:09+ 40:51+ 45:06+ 58:14+ 69:49+ 71:58+ 72:58+ 74:22+
16:51+ 01:49+ 07:47+ 04:08- 06:34+ 03:42- 04:15+ 13:08+ 11:35+ 02:09+ 01:00+ 01:24+
06:18& 00:47& 01:53& 01:13- 02:46& 00:52- 02:34@ 12:25@ 10:37@ 00:59& 00:26& 00:39&
60 1:16:45 Rommen,Astrid Lillomarka Løype: 5
15:53+ 17:55+ 27:23+ 31:08+ 36:48+ 41:14+ 46:07+ 63:53+ 71:51+ 74:44+ 75:53+ 76:45+
15:53+ 02:02+ 09:28+ 03:45- 05:40+ 04:26- 04:53+ 17:46+ 07:58+ 02:53+ 01:09+ 00:52+
05:20& 01:00& 03:34& 01:36- 01:52& 00:08- 03:12@ 17:03@ 07:00@ 01:43@ 00:35@ 00:07#
61 1:20:03 Sætra,Siri Asker Sk Løype: 6
14:57+ 19:44+ 32:05+ 35:47+ 43:55+ 47:09+ 55:51+ 71:02+ 76:20+ 78:06+ 79:13+ 80:03+
14:57+ 04:47+ 12:21+ 03:42- 08:08+ 03:14- 08:42+ 15:11+ 05:18+ 01:46+ 01:07+ 00:50+
04:24& 03:45@ 06:27@ 01:39- 04:20@ 01:20- 07:01@ 14:28@ 04:20@ 00:36& 00:33& 00:05#
62 1:40:27 Nydal,Anne Asker Sk Løype: 6
23:58+ 29:46+ 42:13+ 45:57+ 60:59+ 66:41+ 73:00+ 87:05+ 94:28+ 98:38+ 99:53+ 100:27+
23:58+ 05:48+ 12:27+ 03:44- 15:02+ 05:42+ 06:19+ 14:05+ 07:23+ 04:10+ 01:15+ 00:34-
13:25@ 04:46@ 06:33@ 01:37- 11:14@ 01:08# 04:38@ 13:22@ 06:25@ 03:00@ 00:41@ 00:11-
Best split for this class
09:12 01:02 04:45 01:24 03:40 01:09 01:33 00:41 00:48 01:08 00:31 00:28
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
19.08.02 10:52:18 eTiming versjon 1.5.4 Emit as
Lisensen tilhører: Ås IL