Rank |
Tid |
Navn |
Klubb |
Land |
|
1 31:33 Olsen,Frode Nittedal Løype: 7
09:12= 10:23= 15:32= 21:06= 24:19= 29:14= 30:30= 31:02= 31:33=
09:12= 01:11= 05:09= 05:34= 03:13= 04:55= 01:16= 00:32= 00:31=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 32:37 Ekeberg,Per Kr. Tyrving Løype: 8
10:05+ 11:36+ 17:21+ 23:11+ 25:37+ 29:54+ 31:20+ 32:03+ 32:37+
10:05+ 01:31+ 05:45+ 05:50+ 02:26- 04:17- 01:26+ 00:43+ 00:34+
00:53+ 00:20& 00:36# 00:16+ 00:47- 00:38- 00:10# 00:11& 00:03+
3 34:22 Østlie,Per-Erik Driv IL Løype: 7
10:49+ 11:59+ 18:19+ 23:32+ 27:30+ 31:42+ 33:03+ 33:46+ 34:22+
10:49+ 01:10- 06:20+ 05:13- 03:58+ 04:12- 01:21+ 00:43+ 00:36+
01:37# 00:01- 01:11# 00:21- 00:45# 00:43- 00:05+ 00:11& 00:05#
4 34:56 Hjermstad,Lars Fossum IF Løype: 9
10:15+ 11:58+ 18:25+ 23:42+ 27:37+ 31:51+ 33:17+ 34:09+ 34:56+
10:15+ 01:43+ 06:27+ 05:17- 03:55+ 04:14- 01:26+ 00:52+ 00:47+
01:03# 00:32& 01:18& 00:17- 00:42# 00:41- 00:10# 00:20& 00:16&
5 35:00 Arnesen,Lasse Heming/Njård Løype: 7
12:17+ 13:23+ 18:39+ 23:52+ 27:16+ 31:44+ 33:14+ 34:06+ 35:00+
12:17+ 01:06- 05:16+ 05:13- 03:24+ 04:28- 01:30+ 00:52+ 00:54+
03:05& 00:05- 00:07+ 00:21- 00:11+ 00:27- 00:14# 00:20& 00:23&
6 35:03 Moe,Olaf Raumar Løype: 7
11:23+ 12:33+ 18:05+ 23:09+ 26:49+ 31:54+ 33:25+ 34:06+ 35:03+
11:23+ 01:10- 05:32+ 05:04- 03:40+ 05:05+ 01:31+ 00:41+ 00:57+
02:11# 00:01- 00:23+ 00:30- 00:27# 00:10+ 00:15# 00:09& 00:26&
7 35:15 Skovly,Jørn Asker Sk Løype: 9
10:20+ 11:40+ 18:50+ 24:31+ 28:11+ 32:30+ 33:59+ 34:43+ 35:15+
10:20+ 01:20+ 07:10+ 05:41+ 03:40+ 04:19- 01:29+ 00:44+ 00:32+
01:08# 00:09# 02:01& 00:07+ 00:27# 00:36- 00:13# 00:12& 00:01+
8 35:31 Tonjer,Sven Heming/Njård Løype: 7
11:00+ 13:32+ 18:48+ 24:20+ 27:42+ 32:54+ 34:19+ 35:01+ 35:31+
11:00+ 02:32+ 05:16+ 05:32- 03:22+ 05:12+ 01:25+ 00:42+ 00:30-
01:48# 01:21@ 00:07+ 00:02- 00:09+ 00:17+ 00:09# 00:10& 00:01-
9 36:05 Due,Morten Måren Løype: 9
10:40+ 12:17+ 18:43+ 24:16+ 28:03+ 32:44+ 34:26+ 35:09+ 36:05+
10:40+ 01:37+ 06:26+ 05:33- 03:47+ 04:41- 01:42+ 00:43+ 00:56+
01:28# 00:26& 01:17# 00:01- 00:34# 00:14- 00:26& 00:11& 00:25&
10 36:10 Sandersen,Frode Nittedal Løype: 8
11:12+ 12:52+ 18:39+ 25:09+ 27:54+ 32:56+ 34:29+ 35:14+ 36:10+
11:12+ 01:40+ 05:47+ 06:30+ 02:45- 05:02+ 01:33+ 00:45+ 00:56+
02:00# 00:29& 00:38# 00:56# 00:28- 00:07+ 00:17# 00:13& 00:25&
11 36:11 Weltzien,Eystein Tyrving Løype: 9
10:25+ 12:02+ 18:44+ 24:04+ 28:02+ 32:45+ 34:19+ 35:08+ 36:11+
10:25+ 01:37+ 06:42+ 05:20- 03:58+ 04:43- 01:34+ 00:49+ 01:03+
01:13# 00:26& 01:33& 00:14- 00:45# 00:12- 00:18# 00:17& 00:32@
12 36:27 Tiltnes,Arne Tyrving Løype: 7
10:55+ 11:56+ 18:17+ 23:32+ 27:40+ 32:50+ 34:38+ 35:32+ 36:27+
10:55+ 01:01- 06:21+ 05:15- 04:08+ 05:10+ 01:48+ 00:54+ 00:55+
01:43# 00:10- 01:12# 00:19- 00:55& 00:15+ 00:32& 00:22& 00:24&
13 37:15 Wiik,Nils-Petter Driv IL Løype: 9
10:32+ 12:07+ 19:44+ 25:58+ 29:11+ 34:19+ 35:43+ 36:21+ 37:15+
10:32+ 01:35+ 07:37+ 06:14+ 03:13= 05:08+ 01:24+ 00:38+ 00:54+
01:20# 00:24& 02:28& 00:40# 00:00= 00:13+ 00:08# 00:06# 00:23&
14 37:20 Olsen,Jørn Bue Asker Sk Løype: 7
10:59+ 11:54+ 19:34+ 26:00+ 29:48+ 34:10+ 35:50+ 36:28+ 37:20+
10:59+ 00:55- 07:40+ 06:26+ 03:48+ 04:22- 01:40+ 00:38+ 00:52+
01:47# 00:16- 02:31& 00:52# 00:35# 00:33- 00:24& 00:06# 00:21&
15 37:23 Strand,Tor Raumar Løype: 8
12:14+ 13:54+ 20:32+ 27:35+ 30:42+ 34:40+ 36:07+ 36:50+ 37:23+
12:14+ 01:40+ 06:38+ 07:03+ 03:07- 03:58- 01:27+ 00:43+ 00:33+
03:02& 00:29& 01:29& 01:29& 00:06- 00:57- 00:11# 00:11& 00:02+
16 37:35 Lea,Tor Nydalens Skiklub Løype: 7
10:51+ 11:47+ 19:51+ 25:53+ 29:39+ 34:05+ 35:52+ 36:33+ 37:35+
10:51+ 00:56- 08:04+ 06:02+ 03:46+ 04:26- 01:47+ 00:41+ 01:02+
01:39# 00:15- 02:55& 00:28+ 00:33# 00:29- 00:31& 00:09& 00:31&
17 37:36 Krosby,Knut Kolbotn/Skimt Løype: 7
10:53+ 11:57+ 19:30+ 25:54+ 29:49+ 34:13+ 35:53+ 36:38+ 37:36+
10:53+ 01:04- 07:33+ 06:24+ 03:55+ 04:24- 01:40+ 00:45+ 00:58+
01:41# 00:07- 02:24& 00:50# 00:42# 00:31- 00:24& 00:13& 00:27&
18 38:00 Pettersen,Alf Tyrving Løype: 8
11:20+ 13:36+ 20:06+ 27:25+ 30:06+ 34:30+ 36:14+ 37:06+ 38:00+
11:20+ 02:16+ 06:30+ 07:19+ 02:41- 04:24- 01:44+ 00:52+ 00:54+
02:08# 01:05& 01:21& 01:45& 00:32- 00:31- 00:28& 00:20& 00:23&
19 38:13 Fjogstad,Anders Oppsal Løype: 8
11:38+ 13:29+ 20:14+ 27:34+ 30:11+ 34:30+ 36:16+ 37:09+ 38:13+
11:38+ 01:51+ 06:45+ 07:20+ 02:37- 04:19- 01:46+ 00:53+ 01:04+
02:26& 00:40& 01:36& 01:46& 00:36- 00:36- 00:30& 00:21& 00:33@
20 38:15 Lie,Svein Fossum IF Løype: 7
12:57+ 14:12+ 20:30+ 26:27+ 29:55+ 34:48+ 36:32+ 37:14+ 38:15+
12:57+ 01:15+ 06:18+ 05:57+ 03:28+ 04:53- 01:44+ 00:42+ 01:01+
03:45& 00:04+ 01:09# 00:23+ 00:15+ 00:02- 00:28& 00:10& 00:30&
21 38:24 Skoglund,Steinar Fossum IF Løype: 8
11:19+ 13:03+ 18:48+ 27:51+ 30:31+ 35:37+ 37:04+ 37:49+ 38:24+
11:19+ 01:44+ 05:45+ 09:03+ 02:40- 05:06+ 01:27+ 00:45+ 00:35+
02:07# 00:33& 00:36# 03:29& 00:33- 00:11+ 00:11# 00:13& 00:04#
22 38:44 Bjordal,Joar Oppsal Løype: 9
11:05+ 12:51+ 20:16+ 26:57+ 30:48+ 35:34+ 37:10+ 37:51+ 38:44+
11:05+ 01:46+ 07:25+ 06:41+ 03:51+ 04:46- 01:36+ 00:41+ 00:53+
01:53# 00:35& 02:16& 01:07# 00:38# 00:09- 00:20& 00:09& 00:22&
23 39:40 Wettergreen,Trond Driv IL Løype: 8
12:35+ 14:38+ 21:14+ 28:48+ 31:50+ 36:18+ 38:00+ 38:42+ 39:40+
12:35+ 02:03+ 06:36+ 07:34+ 03:02- 04:28- 01:42+ 00:42+ 00:58+
03:23& 00:52& 01:27& 02:00& 00:11- 00:27- 00:26& 00:10& 00:27&
24 40:12 Willadsen,Bjørn Heming/Njård Løype: 8
10:56+ 12:44+ 19:04+ 28:36+ 31:42+ 36:41+ 38:29+ 39:19+ 40:12+
10:56+ 01:48+ 06:20+ 09:32+ 03:06- 04:59+ 01:48+ 00:50+ 00:53+
01:44# 00:37& 01:11# 03:58& 00:07- 00:04+ 00:32& 00:18& 00:22&
25 40:28 Kaas,Dag Heming/Njård Løype: 8
38:13+ 39:39+ 40:28+ 42:40+ 45:04+ 51:19+ 59:53+ 63:32+ 68:01+ 69:37+ 70:19+ 71:12+
38:13+ 01:26+ 00:49- 02:12- 02:24- 06:15+ 08:34+ 03:39+ 04:29+ 01:36+ 00:42+ 00:53+
29:01@ 00:15# 04:20- 03:22- 00:49- 01:20& 07:18@ 03:07@ 03:58@ 00:26& 00:08# 00:08#
26 40:42 Bøhn,Nils Kolbotn/Skimt Løype: 9
10:22+ 13:58+ 21:24+ 27:37+ 32:08+ 37:08+ 38:58+ 40:00+ 40:42+
10:22+ 03:36+ 07:26+ 06:13+ 04:31+ 05:00+ 01:50+ 01:02+ 00:42+
01:10# 02:25@ 02:17& 00:39# 01:18& 00:05+ 00:34& 00:30& 00:11&
27 40:54 Klyve,Lars Oppsal Løype: 7
14:03+ 15:20+ 22:01+ 28:30+ 32:46+ 37:40+ 39:18+ 40:10+ 40:54+
14:03+ 01:17+ 06:41+ 06:29+ 04:16+ 04:54- 01:38+ 00:52+ 00:44+
04:51& 00:06+ 01:32& 00:55# 01:03& 00:01- 00:22& 00:20& 00:13&
28 41:06 Turtumøygard,Stein Måren Løype: 8
11:53+ 13:32+ 22:09+ 30:20+ 33:16+ 37:45+ 39:25+ 40:10+ 41:06+
11:53+ 01:39+ 08:37+ 08:11+ 02:56- 04:29- 01:40+ 00:45+ 00:56+
02:41& 00:28& 03:28& 02:37& 00:17- 00:26- 00:24& 00:13& 00:25&
29 42:01 Engen,Olav Raumar Løype: 9
12:47+ 16:03+ 23:37+ 30:20+ 34:06+ 38:48+ 40:23+ 41:06+ 42:01+
12:47+ 03:16+ 07:34+ 06:43+ 03:46+ 04:42- 01:35+ 00:43+ 00:55+
03:35& 02:05@ 02:25& 01:09# 00:33# 00:13- 00:19# 00:11& 00:24&
30 42:30 Martinsen,Mathias Heming/Njård Løype: 9
12:26+ 14:07+ 22:57+ 30:56+ 35:14+ 39:51+ 41:26+ 42:05+ 42:30+
12:26+ 01:41+ 08:50+ 07:59+ 04:18+ 04:37- 01:35+ 00:39+ 00:25-
03:14& 00:30& 03:41& 02:25& 01:05& 00:18- 00:19# 00:07# 00:06-
31 42:43 Røkke,Kjell Tyrving Løype: 7
12:52+ 15:46+ 22:21+ 28:52+ 33:03+ 39:13+ 40:57+ 41:47+ 42:43+
12:52+ 02:54+ 06:35+ 06:31+ 04:11+ 06:10+ 01:44+ 00:50+ 00:56+
03:40& 01:43@ 01:26& 00:57# 00:58& 01:15& 00:28& 00:18& 00:25&
32 43:04 Kolberg,Dag Tyrving Løype: 9
10:48+ 13:17+ 20:38+ 27:08+ 31:09+ 40:01+ 41:34+ 42:24+ 43:04+
10:48+ 02:29+ 07:21+ 06:30+ 04:01+ 08:52+ 01:33+ 00:50+ 00:40+
01:36# 01:18@ 02:12& 00:56# 00:48# 03:57& 00:17# 00:18& 00:09&
33 43:07 Bjaaland,Helge Heming/Njård Løype: 9
10:28+ 12:10+ 18:44+ 25:42+ 29:50+ 38:35+ 41:10+ 41:58+ 43:07+
10:28+ 01:42+ 06:34+ 06:58+ 04:08+ 08:45+ 02:35+ 00:48+ 01:09+
01:16# 00:31& 01:25& 01:24& 00:55& 03:50& 01:19@ 00:16& 00:38@
34 43:42 Eskøy,Rune Fossum IF Løype: 7
15:15+ 16:35+ 23:28+ 29:53+ 34:09+ 39:40+ 41:48+ 42:41+ 43:42+
15:15+ 01:20+ 06:53+ 06:25+ 04:16+ 05:31+ 02:08+ 00:53+ 01:01+
06:03& 00:09# 01:44& 00:51# 01:03& 00:36# 00:52& 00:21& 00:30&
35 44:46 Johansen,Knut Måren Løype: 7
13:51+ 15:07+ 21:38+ 28:52+ 33:17+ 41:25+ 43:10+ 44:04+ 44:46+
13:51+ 01:16+ 06:31+ 07:14+ 04:25+ 08:08+ 01:45+ 00:54+ 00:42+
04:39& 00:05+ 01:22& 01:40& 01:12& 03:13& 00:29& 00:22& 00:11&
36 45:40 Øyvann,Aage Nittedal Løype: 9
12:18+ 14:40+ 22:54+ 30:22+ 34:49+ 41:20+ 43:31+ 44:27+ 45:40+
12:18+ 02:22+ 08:14+ 07:28+ 04:27+ 06:31+ 02:11+ 00:56+ 01:13+
03:06& 01:11& 03:05& 01:54& 01:14& 01:36& 00:55& 00:24& 00:42@
37 46:16 Trøan,Geir Kolbotn/Skimt Løype: 8
13:47+ 15:36+ 22:59+ 32:22+ 36:09+ 42:01+ 44:12+ 45:09+ 46:16+
13:47+ 01:49+ 07:23+ 09:23+ 03:47+ 05:52+ 02:11+ 00:57+ 01:07+
04:35& 00:38& 02:14& 03:49& 00:34# 00:57# 00:55& 00:25& 00:36@
38 46:35 Ferden,Jon Kolbotn/Skimt Løype: 8
13:41+ 15:35+ 24:06+ 32:32+ 36:03+ 42:58+ 44:36+ 45:29+ 46:35+
13:41+ 01:54+ 08:31+ 08:26+ 03:31+ 06:55+ 01:38+ 00:53+ 01:06+
04:29& 00:43& 03:22& 02:52& 00:18+ 02:00& 00:22& 00:21& 00:35@
39 46:36 Jensen,Johan Nydalens Skiklub Løype: 9
10:20+ 12:37+ 25:30+ 32:35+ 36:48+ 43:20+ 45:12+ 46:04+ 46:36+
10:20+ 02:17+ 12:53+ 07:05+ 04:13+ 06:32+ 01:52+ 00:52+ 00:32+
01:08# 01:06& 07:44@ 01:31& 01:00& 01:37& 00:36& 00:20& 00:01+
40 47:40 Hagman,Rolf Kolbotn/Skimt Løype: 7
14:41+ 16:41+ 25:00+ 32:49+ 37:42+ 43:35+ 45:35+ 46:23+ 47:40+
14:41+ 02:00+ 08:19+ 07:49+ 04:53+ 05:53+ 02:00+ 00:48+ 01:17+
05:29& 00:49& 03:10& 02:15& 01:40& 00:58# 00:44& 00:16& 00:46@
41 48:53 Eidseter,Tom Raumar Løype: 7
17:33+ 18:50+ 26:10+ 34:17+ 40:21+ 45:16+ 47:05+ 47:51+ 48:53+
17:33+ 01:17+ 07:20+ 08:07+ 06:04+ 04:55= 01:49+ 00:46+ 01:02+
08:21& 00:06+ 02:11& 02:33& 02:51& 00:00= 00:33& 00:14& 00:31&
42 48:57 Vaaje,Tore Asker Sk Løype: 8
13:19+ 15:13+ 26:37+ 34:52+ 37:55+ 44:59+ 46:51+ 47:46+ 48:57+
13:19+ 01:54+ 11:24+ 08:15+ 03:03- 07:04+ 01:52+ 00:55+ 01:11+
04:07& 00:43& 06:15@ 02:41& 00:10- 02:09& 00:36& 00:23& 00:40@
43 49:01 Blomhoff,Jappe Heming/Njård Løype: 8
13:06+ 14:49+ 22:34+ 33:00+ 36:46+ 45:07+ 47:03+ 47:55+ 49:01+
13:06+ 01:43+ 07:45+ 10:26+ 03:46+ 08:21+ 01:56+ 00:52+ 01:06+
03:54& 00:32& 02:36& 04:52& 00:33# 03:26& 00:40& 00:20& 00:35@
44 49:35 Sandelien,Bjørn Heming/Njård Løype: 9
12:42+ 15:28+ 24:36+ 32:26+ 40:10+ 45:45+ 47:42+ 48:35+ 49:35+
12:42+ 02:46+ 09:08+ 07:50+ 07:44+ 05:35+ 01:57+ 00:53+ 01:00+
03:30& 01:35@ 03:59& 02:16& 04:31@ 00:40# 00:41& 00:21& 00:29&
45 49:36 Åstebøl,Ketil Oppsal Løype: 8
14:15+ 16:04+ 23:37+ 37:05+ 40:26+ 46:06+ 48:03+ 48:58+ 49:36+
14:15+ 01:49+ 07:33+ 13:28+ 03:21+ 05:40+ 01:57+ 00:55+ 00:38+
05:03& 00:38& 02:24& 07:54@ 00:08+ 00:45# 00:41& 00:23& 00:07#
46 49:36 Fremming,Hans Henrik Heming/Njård Løype: 9
12:35+ 14:44+ 23:41+ 33:35+ 39:06+ 45:35+ 47:37+ 48:36+ 49:36+
12:35+ 02:09+ 08:57+ 09:54+ 05:31+ 06:29+ 02:02+ 00:59+ 01:00+
03:23& 00:58& 03:48& 04:20& 02:18& 01:34& 00:46& 00:27& 00:29&
47 49:46 Stenstad,Torgeir Oppsal Løype: 9
12:10+ 14:20+ 22:54+ 33:58+ 38:50+ 45:09+ 47:32+ 48:35+ 49:46+
12:10+ 02:10+ 08:34+ 11:04+ 04:52+ 06:19+ 02:23+ 01:03+ 01:11+
02:58& 00:59& 03:25& 05:30& 01:39& 01:24& 01:07& 00:31& 00:40@
48 50:11 Hartmark,Calle Nydalens Skiklub Løype: 8
12:39+ 14:59+ 21:58+ 36:05+ 39:15+ 45:57+ 47:49+ 48:47+ 50:11+
12:39+ 02:20+ 06:59+ 14:07+ 03:10- 06:42+ 01:52+ 00:58+ 01:24+
03:27& 01:09& 01:50& 08:33@ 00:03- 01:47& 00:36& 00:26& 00:53@
49 52:35 Skedsmo,Trond Raumar Løype: 9
12:48+ 15:36+ 30:00+ 39:01+ 44:03+ 49:05+ 51:06+ 52:00+ 52:35+
12:48+ 02:48+ 14:24+ 09:01+ 05:02+ 05:02+ 02:01+ 00:54+ 00:35+
03:36& 01:37@ 09:15@ 03:27& 01:49& 00:07+ 00:45& 00:22& 00:04#
50 53:16 Fure,Petter Oppsal Løype: 7
13:40+ 15:06+ 23:57+ 33:32+ 43:13+ 48:51+ 50:57+ 52:01+ 53:16+
13:40+ 01:26+ 08:51+ 09:35+ 09:41+ 05:38+ 02:06+ 01:04+ 01:15+
04:28& 00:15# 03:42& 04:01& 06:28@ 00:43# 00:50& 00:32& 00:44@
51 55:34 Asrup,Truls Heming/Njård Løype: 7
15:58+ 17:53+ 27:20+ 36:17+ 42:17+ 50:25+ 53:13+ 54:25+ 55:34+
15:58+ 01:55+ 09:27+ 08:57+ 06:00+ 08:08+ 02:48+ 01:12+ 01:09+
06:46& 00:44& 04:18& 03:23& 02:47& 03:13& 01:32@ 00:40@ 00:38@
52 59:24 Hermansen,Terje Raumar Løype: 8
17:42+ 20:42+ 29:43+ 42:14+ 46:39+ 54:57+ 57:54+ 58:47+ 59:24+
17:42+ 03:00+ 09:01+ 12:31+ 04:25+ 08:18+ 02:57+ 00:53+ 00:37+
08:30& 01:49@ 03:52& 06:57@ 01:12& 03:23& 01:41@ 00:21& 00:06#
53 59:50 Rygh,Per Heming/Njård Løype: 8
15:48+ 17:58+ 29:32+ 41:16+ 46:08+ 55:53+ 58:03+ 59:06+ 59:50+
15:48+ 02:10+ 11:34+ 11:44+ 04:52+ 09:45+ 02:10+ 01:03+ 00:44+
06:36& 00:59& 06:25@ 06:10@ 01:39& 04:50& 00:54& 00:31& 00:13&
54 1:00:48 Aagaard,Per Heming/Njård Løype: 7
23:17+ 24:58+ 35:18+ 42:46+ 47:14+ 57:21+ 59:04+ 60:10+ 60:48+
23:17+ 01:41+ 10:20+ 07:28+ 04:28+ 10:07+ 01:43+ 01:06+ 00:38+
14:05@ 00:30& 05:11@ 01:54& 01:15& 05:12@ 00:27& 00:34@ 00:07#
55 1:03:10 Kvalheim,Svein Kolbotn/Skimt Løype: 9
15:32+ 18:34+ 31:11+ 42:18+ 48:19+ 59:09+ 61:23+ 62:26+ 63:10+
15:32+ 03:02+ 12:37+ 11:07+ 06:01+ 10:50+ 02:14+ 01:03+ 00:44+
06:20& 01:51@ 07:28@ 05:33& 02:48& 05:55@ 00:58& 00:31& 00:13&
56 11:32:13 Eriksen,Kjell H Fossum IF Løype: 9
13:48+ 15:48+ 24:20+ 31:57+ 36:28+ 42:06+ 43:59+ 44:56+ 46:01+
13:48+ 02:00+ 08:32+ 07:37+ 04:31+ 05:38+ 01:53+ 00:57+ 01:05+
04:36& 00:49& 03:23& 02:03& 01:18& 00:43# 00:37& 00:25& 00:34@
0 0-:0- Modalsli,Sigbjørn Fossum IF Løype: 8
Best split for this class
09:12 00:55 00:49 02:12 02:24 03:58 01:16 00:32 00:25 01:08 00:31 00:28
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
19.08.02 10:52:19 eTiming versjon 1.5.4 Emit as
Lisensen tilhører: Ås IL