KM2002, stafett
Ås IL
18.08.02
Strekktider for D150
1 36:30 Moe,Anne Berit Raumar Løype: 12
04:51= 15:14= 16:04= 23:20= 27:09= 30:39= 34:59= 35:51= 36:30=
04:51= 10:23= 00:50= 07:16= 03:49= 03:30= 04:20= 00:52= 00:39=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 37:31 Fjogstad,Bjørg Ingunn Oppsal Løype: 10
05:28+ 14:15- 17:01+ 25:35+ 29:04+ 32:21+ 35:08+ 36:19+ 37:31+
05:28+ 08:47- 02:46+ 08:34+ 03:29- 03:17- 02:47- 01:11+ 01:12+
00:37# 01:36- 01:56@ 01:18# 00:20- 00:13- 01:33- 00:19& 00:33&
3 39:20 Ursin,Nora Fossum IF Løype: 12
05:52+ 17:48+ 18:42+ 26:49+ 30:37+ 34:27+ 37:20+ 38:17+ 39:20+
05:52+ 11:56+ 00:54+ 08:07+ 03:48- 03:50+ 02:53- 00:57+ 01:03+
01:01# 01:33# 00:04+ 00:51# 00:01- 00:20+ 01:27- 00:05+ 00:24&
4 39:56 Lome-Hagman,Ingrid Kolbotn/Skimt Løype: 12
06:33+ 17:40+ 18:36+ 26:49+ 30:38+ 34:36+ 37:44+ 38:46+ 39:56+
06:33+ 11:07+ 00:56+ 08:13+ 03:49= 03:58+ 03:08- 01:02+ 01:10+
01:42& 00:44+ 00:06# 00:57# 00:00= 00:28# 01:12- 00:10# 00:31&
5 40:41 Dalby,Tove Oppsal Løype: 12
05:22+ 15:21+ 16:02- 25:34+ 30:27+ 35:09+ 39:02+ 39:58+ 40:41+
05:22+ 09:59- 00:41- 09:32+ 04:53+ 04:42+ 03:53- 00:56+ 00:43+
00:31# 00:24- 00:09- 02:16& 01:04& 01:12& 00:27- 00:04+ 00:04#
6 40:51 Gjertsen,Ann-Kristin Kolbotn/Skimt Løype: 10
05:45+ 15:21+ 18:07+ 26:32+ 30:36+ 35:16+ 38:20+ 39:47+ 40:51+
05:45+ 09:36- 02:46+ 08:25+ 04:04+ 04:40+ 03:04- 01:27+ 01:04+
00:54# 00:47- 01:56@ 01:09# 00:15+ 01:10& 01:16- 00:35& 00:25&
7 40:53 Ludvigsen,Gro Hege Måren Løype: 11
06:09+ 14:52- 16:30+ 25:44+ 31:43+ 36:03+ 39:13+ 40:17+ 40:53+
06:09+ 08:43- 01:38+ 09:14+ 05:59+ 04:20+ 03:10- 01:04+ 00:36-
01:18& 01:40- 00:48& 01:58& 02:10& 00:50# 01:10- 00:12# 00:03-
8 41:31 Skaug,Inger Oppsal Løype: 11
06:53+ 15:40+ 17:08+ 25:24+ 30:45+ 35:44+ 39:23+ 40:16+ 41:31+
06:53+ 08:47- 01:28+ 08:16+ 05:21+ 04:59+ 03:39- 00:53+ 01:15+
02:02& 01:36- 00:38& 01:00# 01:32& 01:29& 00:41- 00:01+ 00:36&
9 41:59 Døhlen,Inger Raumar Løype: 11
07:15+ 16:39+ 18:22+ 27:34+ 32:34+ 36:18+ 39:28+ 40:53+ 41:59+
07:15+ 09:24- 01:43+ 09:12+ 05:00+ 03:44+ 03:10- 01:25+ 01:06+
02:24& 00:59- 00:53@ 01:56& 01:11& 00:14+ 01:10- 00:33& 00:27&
10 45:39 Graff-Iversen,Sidsel Fossum IF Løype: 12
06:27+ 18:23+ 21:08+ 30:09+ 35:10+ 39:12+ 43:19+ 44:26+ 45:39+
06:27+ 11:56+ 02:45+ 09:01+ 05:01+ 04:02+ 04:07- 01:07+ 01:13+
01:36& 01:33# 01:55@ 01:45# 01:12& 00:32# 00:13- 00:15& 00:34&
11 45:42 Engen,Ida Raumar Løype: 10
06:32+ 16:31+ 20:31+ 30:26+ 34:52+ 39:15+ 43:09+ 44:15+ 45:42+
06:32+ 09:59- 04:00+ 09:55+ 04:26+ 04:23+ 03:54- 01:06+ 01:27+
01:41& 00:24- 03:10@ 02:39& 00:37# 00:53& 00:26- 00:14& 00:48@
12 46:09 Bergkastet,Inger Kolbotn/Skimt Løype: 10
10:07+ 20:21+ 23:02+ 32:05+ 36:14+ 40:17+ 44:05+ 45:09+ 46:09+
10:07+ 10:14- 02:41+ 09:03+ 04:09+ 04:03+ 03:48- 01:04+ 01:00+
05:16@ 00:09- 01:51@ 01:47# 00:20+ 00:33# 00:32- 00:12# 00:21&
13 46:53 Vigander,Kristin Fossum IF Løype: 10
07:04+ 17:17+ 20:36+ 30:17+ 35:07+ 39:36+ 44:59+ 46:08+ 46:53+
07:04+ 10:13- 03:19+ 09:41+ 04:50+ 04:29+ 05:23+ 01:09+ 00:45+
02:13& 00:10- 02:29@ 02:25& 01:01& 00:59& 01:03# 00:17& 00:06#
14 47:07 Bøhlerengen,Unni Måren Løype: 10
06:43+ 18:29+ 22:17+ 31:45+ 36:35+ 41:24+ 45:02+ 46:04+ 47:07+
06:43+ 11:46+ 03:48+ 09:28+ 04:50+ 04:49+ 03:38- 01:02+ 01:03+
01:52& 01:23# 02:58@ 02:12& 01:01& 01:19& 00:42- 00:10# 00:24&
15 48:58 Berre,Ragnhild Fossum IF Løype: 11
07:46+ 19:06+ 20:43+ 32:29+ 37:36+ 41:50+ 46:32+ 47:44+ 48:58+
07:46+ 11:20+ 01:37+ 11:46+ 05:07+ 04:14+ 04:42+ 01:12+ 01:14+
02:55& 00:57+ 00:47& 04:30& 01:18& 00:44# 00:22+ 00:20& 00:35&
16 51:39 Opsahl Bredesen,Ingrid Fossum IF Løype: 10
05:52+ 18:12+ 25:15+ 34:39+ 39:38+ 45:15+ 49:48+ 51:00+ 51:39+
05:52+ 12:20+ 07:03+ 09:24+ 04:59+ 05:37+ 04:33+ 01:12+ 00:39=
01:01# 01:57# 06:13@ 02:08& 01:10& 02:07& 00:13+ 00:20& 00:00=
17 54:32 Olaissen,Sissel Kolbotn/Skimt Løype: 11
07:49+ 22:37+ 24:50+ 36:34+ 42:46+ 47:55+ 51:48+ 53:11+ 54:32+
07:49+ 14:48+ 02:13+ 11:44+ 06:12+ 05:09+ 03:53- 01:23+ 01:21+
02:58& 04:25& 01:23@ 04:28& 02:23& 01:39& 00:27- 00:31& 00:42@
18 55:30 Eggen,Åste Måren Løype: 12
07:44+ 22:25+ 26:31+ 37:15+ 42:18+ 49:07+ 53:06+ 54:20+ 55:30+
07:44+ 14:41+ 04:06+ 10:44+ 05:03+ 06:49+ 03:59- 01:14+ 01:10+
02:53& 04:18& 03:16@ 03:28& 01:14& 03:19& 00:21- 00:22& 00:31&
19 58:41 Vågsnes,Marit Kolbotn/Skimt Løype: 11
08:41+ 20:15+ 22:17+ 44:20+ 49:35+ 53:39+ 57:09+ 58:00+ 58:41+
08:41+ 11:34+ 02:02+ 22:03+ 05:15+ 04:04+ 03:30- 00:51- 00:41+
03:50& 01:11# 01:12@ 14:47@ 01:26& 00:34# 00:50- 00:01- 00:02+
20 1:23:32 Amundsen,Synnøve Kolbotn/Skimt Løype: 12
14:28+ 31:13+ 33:33+ 49:48+ 67:39+ 74:23+ 81:14+ 82:42+ 83:32+
14:28+ 16:45+ 02:20+ 16:15+ 17:51+ 06:44+ 06:51+ 01:28+ 00:50+
09:37@ 06:22& 01:30@ 08:59@ 14:02@ 03:14& 02:31& 00:36& 00:11&
Best split for this class
04:51 08:43 00:41 07:16 03:29 03:17 02:47 00:51 00:36 01:08 00:31 00:28
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
19.08.02 10:52:19 eTiming versjon 1.5.4 Emit as
Lisensen tilhører: Ås IL