KM2002, stafett
Ås IL
18.08.02
Strekktider for H13-16
1 12:09 Nydal,Hallvard Moian Asker Sk Løype: 13
03:38= 04:36= 07:54= 08:52= 10:42= 11:22= 12:09=
03:38= 00:58= 03:18= 00:58= 01:50= 00:40= 00:47=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 13:32 Jørgensen,Rein Ole Østmarka Løype: 13
03:28- 04:31- 08:41+ 09:46+ 11:57+ 12:43+ 13:32+
03:28- 01:03+ 04:10+ 01:05+ 02:11+ 00:46+ 00:49+
00:10- 00:05+ 00:52& 00:07# 00:21# 00:06# 00:02+
3 13:42 Brekke,Eirik Kolbotn/Skimt Løype: 13
03:52+ 05:05+ 09:04+ 10:10+ 12:08+ 12:54+ 13:42+
03:52+ 01:13+ 03:59+ 01:06+ 01:58+ 00:46+ 00:48+
00:14+ 00:15& 00:41# 00:08# 00:08+ 00:06# 00:01+
4 14:27 Sanderud,Audun Rønning Nydalens Skiklub Løype: 13
05:09+ 06:11+ 09:43+ 11:06+ 13:03+ 13:41+ 14:27+
05:09+ 01:02+ 03:32+ 01:23+ 01:57+ 00:38- 00:46-
01:31& 00:04+ 00:14+ 00:25& 00:07+ 00:02- 00:01-
5 14:29 Klyve,Stian Oppsal Løype: 13
03:59+ 05:28+ 09:18+ 10:53+ 12:58+ 13:39+ 14:29+
03:59+ 01:29+ 03:50+ 01:35+ 02:05+ 00:41+ 00:50+
00:21+ 00:31& 00:32# 00:37& 00:15# 00:01+ 00:03+
6 14:41 Skovly,Jørgen Asker Sk Løype: 13
05:18+ 06:17+ 09:44+ 11:09+ 13:14+ 13:53+ 14:41+
05:18+ 00:59+ 03:27+ 01:25+ 02:05+ 00:39- 00:48+
01:40& 00:01+ 00:09+ 00:27& 00:15# 00:01- 00:01+
7 14:55 Modalsli,Kjetil Fossum IF Løype: 13
05:16+ 06:19+ 09:47+ 11:07+ 13:11+ 13:52+ 14:55+
05:16+ 01:03+ 03:28+ 01:20+ 02:04+ 00:41+ 01:03+
01:38& 00:05+ 00:10+ 00:22& 00:14# 00:01+ 00:16&
8 15:25 Martinsen,Gustav Heming/Njård Løype: 13
05:26+ 06:29+ 09:55+ 11:21+ 13:25+ 14:03+ 15:25+
05:26+ 01:03+ 03:26+ 01:26+ 02:04+ 00:38- 01:22+
01:48& 00:05+ 00:08+ 00:28& 00:14# 00:02- 00:35&
9 15:30 Zachariassen,Thomas Oppsal Løype: 13
04:54+ 06:16+ 10:28+ 11:47+ 14:03+ 14:49+ 15:30+
04:54+ 01:22+ 04:12+ 01:19+ 02:16+ 00:46+ 00:41-
01:16& 00:24& 00:54& 00:21& 00:26# 00:06# 00:06-
10 15:39 Strandhagen,Stig Asker Sk Løype: 13
04:44+ 06:17+ 10:16+ 11:38+ 14:13+ 14:52+ 15:39+
04:44+ 01:33+ 03:59+ 01:22+ 02:35+ 00:39- 00:47=
01:06& 00:35& 00:41# 00:24& 00:45& 00:01- 00:00=
11 16:26 Ekeberg,Bjørn Tyrving Løype: 13
04:25+ 06:09+ 10:15+ 11:39+ 14:50+ 15:35+ 16:26+
04:25+ 01:44+ 04:06+ 01:24+ 03:11+ 00:45+ 00:51+
00:47# 00:46& 00:48# 00:26& 01:21& 00:05# 00:04+
12 18:43 Nørstebø,Eirik Tyrving Løype: 13
05:07+ 06:52+ 11:15+ 14:31+ 16:55+ 17:46+ 18:43+
05:07+ 01:45+ 04:23+ 03:16+ 02:24+ 00:51+ 00:57+
01:29& 00:47& 01:05& 02:18@ 00:34& 00:11& 00:10#
13 18:52 Engebretsen,Even Strøm Lillomarka Løype: 13
05:28+ 07:22+ 12:20+ 14:12+ 17:08+ 18:00+ 18:52+
05:28+ 01:54+ 04:58+ 01:52+ 02:56+ 00:52+ 00:52+
01:50& 00:56& 01:40& 00:54& 01:06& 00:12& 00:05#
14 19:07 Tømta,Sondre Raumar Løype: 13
06:03+ 07:51+ 12:34+ 14:08+ 17:19+ 18:12+ 19:07+
06:03+ 01:48+ 04:43+ 01:34+ 03:11+ 00:53+ 00:55+
02:25& 00:50& 01:25& 00:36& 01:21& 00:13& 00:08#
15 19:27 Sætersmoen,Anders Ås-NLH Orientering Løype: 13
06:11+ 08:08+ 13:18+ 14:43+ 17:43+ 18:37+ 19:27+
06:11+ 01:57+ 05:10+ 01:25+ 03:00+ 00:54+ 00:50+
02:33& 00:59@ 01:52& 00:27& 01:10& 00:14& 00:03+
16 19:45 Nielsen,Halvor Nydalens Skiklub Løype: 13
05:25+ 07:00+ 12:18+ 13:58+ 18:07+ 18:54+ 19:45+
05:25+ 01:35+ 05:18+ 01:40+ 04:09+ 00:47+ 00:51+
01:47& 00:37& 02:00& 00:42& 02:19@ 00:07# 00:04+
17 20:36 Mo,Ellen D Østmarka Løype: 13
04:52+ 06:40+ 11:46+ 13:09+ 18:40+ 19:36+ 20:36+
04:52+ 01:48+ 05:06+ 01:23+ 05:31+ 00:56+ 01:00+
01:14& 00:50& 01:48& 00:25& 03:41@ 00:16& 00:13&
18 20:39 Huus-Hansen,Sigurd Fossum IF Løype: 13
05:24+ 07:40+ 12:49+ 14:32+ 18:51+ 19:46+ 20:39+
05:24+ 02:16+ 05:09+ 01:43+ 04:19+ 00:55+ 00:53+
01:46& 01:18@ 01:51& 00:45& 02:29@ 00:15& 00:06#
19 25:34 Skarholt,Anders Asker Sk Løype: 11
03:55+ 10:22+ 11:18+ 16:21+ 19:49+ 22:15+ 24:29+ 25:04- 25:34-
03:55+ 06:27+ 00:56- 05:03+ 03:28+ 02:26+ 02:14+ 00:35- 00:30-
00:17+ 05:29@ 02:22- 04:05@ 01:38& 01:46@ 01:27@ 00:17- 00:09-
20 25:48 Aardal,Eivind Raumar Løype: 10
03:56+ 09:28+ 11:06+ 16:45+ 19:48+ 22:21+ 24:31+ 25:16- 25:48-
03:56+ 05:32+ 01:38- 05:39+ 03:03+ 02:33+ 02:10+ 00:45- 00:32-
00:18+ 04:34@ 01:40- 04:41@ 01:13& 01:53@ 01:23@ 00:07- 00:07-
21 27:16 Waaler Kaas,Martin Heming/Njård Løype: 11
04:54+ 11:37+ 12:34+ 18:08+ 21:01+ 23:54+ 25:44+ 26:27- 27:16-
04:54+ 06:43+ 00:57- 05:34+ 02:53+ 02:53+ 01:50+ 00:43- 00:49+
01:16& 05:45@ 02:21- 04:36@ 01:03& 02:13@ 01:03@ 00:09- 00:10&
22 27:22 Sætra,Ove Asker Sk Løype: 11
04:40+ 11:39+ 12:35+ 18:08+ 21:08+ 23:48+ 25:46+ 26:33- 27:22-
04:40+ 06:59+ 00:56- 05:33+ 03:00+ 02:40+ 01:58+ 00:47- 00:49+
01:02& 06:01@ 02:22- 04:35@ 01:10& 02:00@ 01:11@ 00:05- 00:10&
23 27:23 Kapperud,Sigurd Oppsal Løype: 11
04:17+ 10:42+ 11:41+ 17:39+ 21:04+ 23:48+ 26:13+ 26:52- 27:23-
04:17+ 06:25+ 00:59- 05:58+ 03:25+ 02:44+ 02:25+ 00:39- 00:31-
00:39# 05:27@ 02:19- 05:00@ 01:35& 02:04@ 01:38@ 00:13- 00:08-
24 27:23 Sælen,Erik Fossum IF Løype: 11
05:02+ 11:40+ 12:35+ 18:08+ 21:10+ 24:00+ 25:45+ 26:32- 27:23-
05:02+ 06:38+ 00:55- 05:33+ 03:02+ 02:50+ 01:45+ 00:47- 00:51+
01:24& 05:40@ 02:23- 04:35@ 01:12& 02:10@ 00:58@ 00:05- 00:12&
25 27:27 Jakobsen,Einar Bydal Nydalens Skiklub Løype: 11
04:56+ 11:25+ 12:28+ 18:13+ 21:08+ 23:53+ 25:45+ 26:33- 27:27-
04:56+ 06:29+ 01:03- 05:45+ 02:55+ 02:45+ 01:52+ 00:48- 00:54+
01:18& 05:31@ 02:15- 04:47@ 01:05& 02:05@ 01:05@ 00:04- 00:15&
26 27:46 Skjelbek,Lars Oppsal Løype: 10
04:39+ 11:47+ 13:27+ 18:46+ 21:10+ 24:06+ 26:04+ 26:48- 27:46-
04:39+ 07:08+ 01:40- 05:19+ 02:24+ 02:56+ 01:58+ 00:44- 00:58+
01:01& 06:10@ 01:38- 04:21@ 00:34& 02:16@ 01:11@ 00:08- 00:19&
27 28:10 Mo,Tore D Østmarka Løype: 11
03:40+ 14:11+ 15:17+ 20:28+ 23:13+ 25:34+ 27:17+ 27:46- 28:10-
03:40+ 10:31+ 01:06- 05:11+ 02:45+ 02:21+ 01:43+ 00:29- 00:24-
00:02+ 09:33@ 02:12- 04:13@ 00:55& 01:41@ 00:56@ 00:23- 00:15-
28 28:32 Håheim,Magnus L. Asker Sk Løype: 11
05:18+ 12:10+ 13:19+ 19:22+ 22:35+ 25:23+ 27:30+ 28:08- 28:32-
05:18+ 06:52+ 01:09- 06:03+ 03:13+ 02:48+ 02:07+ 00:38- 00:24-
01:40& 05:54@ 02:09- 05:05@ 01:23& 02:08@ 01:20@ 00:14- 00:15-
29 28:43 Svenn,Carl Joachim Nydalens Skiklub Løype: 10
04:30+ 10:56+ 13:00+ 18:43+ 22:08+ 24:50+ 27:33+ 28:14- 28:43-
04:30+ 06:26+ 02:04- 05:43+ 03:25+ 02:42+ 02:43+ 00:41- 00:29-
00:52# 05:28@ 01:14- 04:45@ 01:35& 02:02@ 01:56@ 00:11- 00:10-
30 30:03 Nielsen,Lars Eid Nydalens Skiklub Løype: 11
04:32+ 11:30+ 12:31+ 19:15+ 22:52+ 26:39+ 28:50+ 29:33- 30:03-
04:32+ 06:58+ 01:01- 06:44+ 03:37+ 03:47+ 02:11+ 00:43- 00:30-
00:54# 06:00@ 02:17- 05:46@ 01:47& 03:07@ 01:24@ 00:09- 00:09-
31 30:04 Gramm,Stian Fossum IF Løype: 10
04:09+ 11:16+ 13:07+ 18:58+ 23:30+ 26:27+ 29:08+ 29:41- 30:04-
04:09+ 07:07+ 01:51- 05:51+ 04:32+ 02:57+ 02:41+ 00:33- 00:23-
00:31# 06:09@ 01:27- 04:53@ 02:42@ 02:17@ 01:54@ 00:19- 00:16-
32 30:26 Bergersen,Stian Asker Sk Løype: 10
04:39+ 12:33+ 14:26+ 20:29+ 23:32+ 26:07+ 28:45+ 29:37- 30:26-
04:39+ 07:54+ 01:53- 06:03+ 03:03+ 02:35+ 02:38+ 00:52= 00:49+
01:01& 06:56@ 01:25- 05:05@ 01:13& 01:55@ 01:51@ 00:00= 00:10&
33 30:34 Jonassen,Endre B Kolbotn/Skimt Løype: 10
05:04+ 12:47+ 14:46+ 20:50+ 23:45+ 26:57+ 28:55+ 29:47- 30:34-
05:04+ 07:43+ 01:59- 06:04+ 02:55+ 03:12+ 01:58+ 00:52= 00:47+
01:26& 06:45@ 01:19- 05:06@ 01:05& 02:32@ 01:11@ 00:00= 00:08#
34 30:41 Sagvolden,Erik Østmarka Løype: 10
04:35+ 11:59+ 13:32+ 20:21+ 24:26+ 26:46+ 28:30+ 29:35- 30:41-
04:35+ 07:24+ 01:33- 06:49+ 04:05+ 02:20+ 01:44+ 01:05+ 01:06+
00:57& 06:26@ 01:45- 05:51@ 02:15@ 01:40@ 00:57@ 00:13# 00:27&
35 30:44 Svendsen,Gorm Eirik Østmarka Løype: 11
04:56+ 13:08+ 14:18+ 19:52+ 23:59+ 26:58+ 28:53+ 29:43- 30:44-
04:56+ 08:12+ 01:10- 05:34+ 04:07+ 02:59+ 01:55+ 00:50- 01:01+
01:18& 07:14@ 02:08- 04:36@ 02:17@ 02:19@ 01:08@ 00:02- 00:22&
36 31:11 Larsen,Magnus M. Asker Sk Løype: 10
04:20+ 11:20+ 13:38+ 19:26+ 23:53+ 26:45+ 29:32+ 30:13- 31:11-
04:20+ 07:00+ 02:18- 05:48+ 04:27+ 02:52+ 02:47+ 00:41- 00:58+
00:42# 06:02@ 01:00- 04:50@ 02:37@ 02:12@ 02:00@ 00:11- 00:19&
37 31:58 Steiwer,Gaute Hallen Lillomarka Løype: 11
04:39+ 12:13+ 13:16+ 20:13+ 23:36+ 26:55+ 30:43+ 31:25- 31:58-
04:39+ 07:34+ 01:03- 06:57+ 03:23+ 03:19+ 03:48+ 00:42- 00:33-
01:01& 06:36@ 02:15- 05:59@ 01:33& 02:39@ 03:01@ 00:10- 00:06-
38 32:16 Rustad,Eirik Raumar Løype: 11
04:56+ 13:19+ 14:32+ 21:10+ 25:19+ 28:14+ 30:36+ 31:24- 32:16-
04:56+ 08:23+ 01:13- 06:38+ 04:09+ 02:55+ 02:22+ 00:48- 00:52+
01:18& 07:25@ 02:05- 05:40@ 02:19@ 02:15@ 01:35@ 00:04- 00:13&
39 32:35 Grøndahl,Øystein Lillomarka Løype: 10
04:45+ 11:42+ 13:33+ 20:49+ 24:23+ 28:37+ 31:10+ 31:54- 32:35-
04:45+ 06:57+ 01:51- 07:16+ 03:34+ 04:14+ 02:33+ 00:44- 00:41+
01:07& 05:59@ 01:27- 06:18@ 01:44& 03:34@ 01:46@ 00:08- 00:02+
40 33:48 Weltzien,Espen Tyrving Løype: 11
04:52+ 12:20+ 13:31+ 20:52+ 25:23+ 29:01+ 32:08+ 32:50- 33:48-
04:52+ 07:28+ 01:11- 07:21+ 04:31+ 03:38+ 03:07+ 00:42- 00:58+
01:14& 06:30@ 02:07- 06:23@ 02:41@ 02:58@ 02:20@ 00:10- 00:19&
41 35:08 Lindseth,Sverre Tyrving Løype: 10
05:13+ 12:42+ 16:55+ 23:53+ 28:21+ 31:08+ 33:24+ 34:11- 35:08-
05:13+ 07:29+ 04:13+ 06:58+ 04:28+ 02:47+ 02:16+ 00:47- 00:57+
01:35& 06:31@ 00:55& 06:00@ 02:38@ 02:07@ 01:29@ 00:05- 00:18&
42 35:16 Skovly,Andreas Asker Sk Løype: 10
04:38+ 11:59+ 14:04+ 24:19+ 28:17+ 31:03+ 33:28+ 34:16- 35:16-
04:38+ 07:21+ 02:05- 10:15+ 03:58+ 02:46+ 02:25+ 00:48- 01:00+
01:00& 06:23@ 01:13- 09:17@ 02:08@ 02:06@ 01:38@ 00:04- 00:21&
43 35:37 Hagen,Eirik Rivenes Østmarka Løype: 10
05:26+ 13:25+ 16:13+ 24:11+ 27:56+ 31:24+ 34:16+ 35:01- 35:37-
05:26+ 07:59+ 02:48- 07:58+ 03:45+ 03:28+ 02:52+ 00:45- 00:36-
01:48& 07:01@ 00:30- 07:00@ 01:55@ 02:48@ 02:05@ 00:07- 00:03-
44 35:44 Bredesen,Kristian Fossum IF Løype: 11
05:22+ 13:55+ 15:48+ 24:13+ 28:04+ 31:57+ 34:33+ 35:15- 35:44-
05:22+ 08:33+ 01:53- 08:25+ 03:51+ 03:53+ 02:36+ 00:42- 00:29-
01:44& 07:35@ 01:25- 07:27@ 02:01@ 03:13@ 01:49@ 00:10- 00:10-
45 36:13 Berge,Harald Tyrving Løype: 10
04:23+ 15:00+ 17:08+ 23:48+ 27:27+ 32:19+ 34:59+ 35:37- 36:13-
04:23+ 10:37+ 02:08- 06:40+ 03:39+ 04:52+ 02:40+ 00:38- 00:36-
00:45# 09:39@ 01:10- 05:42@ 01:49& 04:12@ 01:53@ 00:14- 00:03-
46 36:25 Kapperud,Øystein Oppsal Løype: 10
05:04+ 13:40+ 15:56+ 23:12+ 27:52+ 31:50+ 35:11+ 35:58+ 36:25-
05:04+ 08:36+ 02:16- 07:16+ 04:40+ 03:58+ 03:21+ 00:47- 00:27-
01:26& 07:38@ 01:02- 06:18@ 02:50@ 03:18@ 02:34@ 00:05- 00:12-
47 36:47 Post,Martine Kolbotn/Skimt Løype: 11
05:00+ 14:18+ 15:26+ 25:53+ 29:49+ 32:56+ 35:27+ 36:16+ 36:47+
05:00+ 09:18+ 01:08- 10:27+ 03:56+ 03:07+ 02:31+ 00:49- 00:31-
01:22& 08:20@ 02:10- 09:29@ 02:06@ 02:27@ 01:44@ 00:03- 00:08-
48 36:50 Warner,Peter Ås-NLH Orientering Løype: 10
05:51+ 14:29+ 17:16+ 24:58+ 29:03+ 32:46+ 35:26+ 36:25+ 36:50+
05:51+ 08:38+ 02:47- 07:42+ 04:05+ 03:43+ 02:40+ 00:59+ 00:25-
02:13& 07:40@ 00:31- 06:44@ 02:15@ 03:03@ 01:53@ 00:07# 00:14-
49 40:40 Lunde,Eirik Nydalens Skiklub Løype: 10
05:01+ 12:48+ 20:48+ 27:07+ 32:23+ 35:27+ 39:08+ 39:56+ 40:40+
05:01+ 07:47+ 08:00+ 06:19+ 05:16+ 03:04+ 03:41+ 00:48- 00:44+
01:23& 06:49@ 04:42@ 05:21@ 03:26@ 02:24@ 02:54@ 00:04- 00:05#
50 40:56 Stenstad,Kristoffer Oppsal Løype: 11
05:04+ 14:27+ 16:22+ 25:17+ 32:33+ 35:33+ 39:23+ 40:07+ 40:56+
05:04+ 09:23+ 01:55- 08:55+ 07:16+ 03:00+ 03:50+ 00:44- 00:49+
01:26& 08:25@ 01:23- 07:57@ 05:26@ 02:20@ 03:03@ 00:08- 00:10&
51 54:20 Ulvin,Martin Nydalens Skiklub Løype: 10
05:18+ 23:55+ 27:33+ 36:04+ 40:56+ 48:58+ 53:02+ 53:48+ 54:20+
05:18+ 18:37+ 03:38+ 08:31+ 04:52+ 08:02+ 04:04+ 00:46- 00:32-
01:40& 17:39@ 00:20# 07:33@ 03:02@ 07:22@ 03:17@ 00:06- 00:07-
52 55:32 Horn Welle Strand,Edvard Heming/Njård Løype: 10
05:42+ 25:42+ 32:48+ 43:21+ 47:11+ 50:55+ 54:08+ 55:01+ 55:32+
05:42+ 20:00+ 07:06+ 10:33+ 03:50+ 03:44+ 03:13+ 00:53+ 00:31-
02:04& 19:02@ 03:48@ 09:35@ 02:00@ 03:04@ 02:26@ 00:01+ 00:08-
53 1:09:05 Holvik,Sondre Fossum IF Løype: 10
23:21+ 35:01+ 41:37+ 53:20+ 58:31+ 63:36+ 67:16+ 68:17+ 69:05+
23:21+ 11:40+ 06:36+ 11:43+ 05:11+ 05:05+ 03:40+ 01:01+ 00:48+
19:43@ 10:42@ 03:18& 10:45@ 03:21@ 04:25@ 02:53@ 00:09# 00:09#
54 1:09:37 Bechman,Halvdan Ås-NLH Orientering Løype: 10
23:15+ 34:43+ 41:21+ 50:17+ 58:04+ 64:41+ 67:41+ 68:30+ 69:37+
23:15+ 11:28+ 06:38+ 08:56+ 07:47+ 06:37+ 03:00+ 00:49- 01:07+
19:37@ 10:30@ 03:20@ 07:58@ 05:57@ 05:57@ 02:13@ 00:03- 00:28&
19.08.02 10:52:20 eTiming versjon 1.5.4 Emit as
Lisensen tilhører: Ås IL