Filtered Results
 1. ctrl    2. ctrl    3. ctrl    4. ctrl    5. ctrl    6. ctrl    7. ctrl    8. ctrl    9. ctrl   10. ctrl   11. ctrl   12. ctrl   13. ctrl   14. ctrl    finish   

(1) 1 12:28 Weltzien,Espen Tyrving, IL 
  0.50-9     2.13-7     3.34-8     4.27-5     5.07-3     6.57-3     7.43-2     8.26-2     8.40-2     8.59-2    10.26-1    10.56-1    11.52-1    12.09-1    12.28-1   
  0.06#      0.09+      0.19+      0.17+      0.16+      0.08+      0.08+      0.05+      0.04+      0.01+      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     
  0.50-9     1.23-8     1.21-11    0.53-3     0.40-3     1.50-1     0.46-1     0.43-2     0.14-1     0.19-1     1.27-1     0.30-2     0.56-1     0.17-1     0.19-1   
  0.06#      0.07+      0.11#      0.02+      0.02+      0.00       0.00       0.01+      0.00       0.00       0.00       0.01+      0.00       0.00       0.00     
(2) 2 12:42 Hovind,Eirik Kamstrup Raumar OL 
  0.48-5     2.04-1     3.22-2     4.15-2     4.55-2     6.49-1     7.35-1     8.21-1     8.36-1     8.58-1    10.31-2    11.05-2    12.06-2    12.23-2    12.42-2   
  0.04+      0.00       0.07+      0.05+      0.04+      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.05+      0.09+      0.14+      0.14+      0.14+    
  0.48-5     1.16-1     1.18-5     0.53-3     0.40-3     1.54-2     0.46-1     0.46-4     0.15-2     0.22-5     1.33-3     0.34-8     1.01-2     0.17-1     0.19-1   
  0.04+      0.00       0.08#      0.02+      0.02+      0.04+      0.00       0.04+      0.01+      0.03#      0.06+      0.05#      0.05+      0.00       0.00     
(3) 3 13:15 Hallén,Stian Nydalens SK 
  0.47-2     2.05-2     3.15-1     4.10-1     4.51-1     6.49-1     7.52-3     8.42-3     8.59-3     9.20-3    11.04-3    11.35-3    12.38-3    12.56-3    13.15-3   
  0.03+      0.01+      0.00       0.00       0.00       0.00       0.17+      0.21+      0.23+      0.22+      0.38+      0.39+      0.46+      0.47+      0.47+    
  0.47-2     1.18-2     1.10-1     0.55-5     0.41-5     1.58-4     1.03-25    0.50-13    0.17-7     0.21-2     1.44-8     0.31-3     1.03-3     0.18-7     0.19-1   
  0.03+      0.02+      0.00       0.04+      0.03+      0.08+      0.17&      0.08#      0.03#      0.02#      0.17#      0.02+      0.07#      0.01+      0.00     
(4) 4 13:26 Edstrøm,Jan Andreas Oppsal IF 
  0.53-18    2.15-10    3.34-8     4.29-7     5.11-8     7.08-4     8.13-5     8.55-5     9.11-5     9.37-5    11.07-4    11.40-4    12.45-4    13.04-4    13.26-4   
  0.09#      0.11+      0.19+      0.19+      0.20+      0.19+      0.38+      0.34+      0.35+      0.39+      0.41+      0.44+      0.53+      0.55+      0.58+    
  0.53-18    1.22-7     1.19-9     0.55-5     0.42-6     1.57-3     1.05-26    0.42-1     0.16-3     0.26-22    1.30-2     0.33-6     1.05-6     0.19-10    0.22-24  
  0.09#      0.06+      0.09#      0.04+      0.04#      0.07+      0.19&      0.00       0.02#      0.07&      0.03+      0.04#      0.09#      0.02#      0.03#    
(5) 5 13:31 Steiwer,Gaute Halland Lillomarka OL 
  0.48-5     2.06-3     3.41-12    4.32-8     5.10-5     7.10-5     8.02-4     8.48-4     9.04-4     9.29-4    11.12-5    11.49-5    12.52-5    13.10-5    13.31-5   
  0.04+      0.02+      0.26#      0.22+      0.19+      0.21+      0.27+      0.27+      0.28+      0.31+      0.46+      0.53+      1.00+      1.01+      1.03+    
  0.48-5     1.18-2     1.35-17    0.51-1     0.38-1     2.00-7     0.52-6     0.46-4     0.16-3     0.25-17    1.43-7     0.37-20    1.03-3     0.18-7     0.21-16  
  0.04+      0.02+      0.25&      0.00       0.00       0.10+      0.06#      0.04+      0.02#      0.06&      0.16#      0.08&      0.07#      0.01+      0.02#    
(6) 6 13:44 Markset,Trygve Koll, IL 
  0.51-11    2.11-5     3.33-7     4.35-10    5.14-9     7.31-10    8.22-10    9.18-11    9.35-11    9.56-10   11.33-6    12.04-6    13.08-6    13.25-6    13.44-6   
  0.07#      0.07+      0.18+      0.25#      0.23+      0.42#      0.47#      0.57#      0.59#      0.58#      1.07#      1.08#      1.16#      1.16#      1.16#    
  0.51-11    1.20-4     1.22-12    1.02-14    0.39-2     2.17-23    0.51-4     0.56-23    0.17-7     0.21-2     1.37-4     0.31-3     1.04-5     0.17-1     0.19-1   
  0.07#      0.04+      0.12#      0.11#      0.01+      0.27#      0.05#      0.14&      0.03#      0.02#      0.10#      0.02+      0.08#      0.00       0.00     
(7) 7 13:52 Andreassen Moe,Hans Kristian Ås-NLH Orientering 
  0.51-11    2.14-8     3.26-3     4.25-3     5.08-4     7.14-6     8.15-7     9.04-6     9.21-6     9.43-6    11.33-6    12.09-7    13.16-7    13.33-7    13.52-7   
  0.07#      0.10+      0.11+      0.15+      0.17+      0.25+      0.40+      0.43+      0.45+      0.45+      1.07#      1.13#      1.24#      1.24#      1.24#    
  0.51-11    1.23-8     1.12-2     0.59-11    0.43-11    2.06-10    1.01-21    0.49-9     0.17-7     0.22-5     1.50-15    0.36-14    1.07-9     0.17-1     0.19-1   
  0.07#      0.07+      0.02+      0.08#      0.05#      0.16#      0.15&      0.07#      0.03#      0.03#      0.23&      0.07#      0.11#      0.00       0.00     
(8) 8 14:01 Bråten,Vetle Ruud Raumar OL 
  0.48-5     2.15-10    3.31-6     4.28-6     5.10-5     7.26-8     8.20-8     9.09-9     9.26-8     9.49-8    11.34-8    12.13-8    13.21-8    13.42-8    14.01-8   
  0.04+      0.11+      0.16+      0.18+      0.19+      0.37+      0.45+      0.48+      0.50+      0.51+      1.08#      1.17#      1.29#      1.33#      1.33#    
  0.48-5     1.27-15    1.16-4     0.57-9     0.42-6     2.16-21    0.54-11    0.49-9     0.17-7     0.23-12    1.45-9     0.39-23    1.08-11    0.21-20    0.19-1   
  0.04+      0.11#      0.06+      0.06#      0.04#      0.26#      0.08#      0.07#      0.03#      0.04#      0.18#      0.10&      0.12#      0.04#      0.00     
(9) 9 14:14 Nordhagen,Sindre W Ås-NLH Orientering 
  0.44-1     2.11-5     3.29-4     4.25-3     5.10-5     7.26-8     8.20-8     9.08-7     9.26-8     9.50-9    11.54-10   12.28-11   13.35-9    13.53-9    14.14-9   
  0.00       0.07+      0.14+      0.15+      0.19+      0.37+      0.45+      0.47+      0.50+      0.52+      1.28#      1.32#      1.43#      1.44#      1.46#    
  0.44-1     1.27-15    1.18-5     0.56-8     0.45-16    2.16-21    0.54-11    0.48-8     0.18-12    0.24-15    2.04-22    0.34-8     1.07-9     0.18-7     0.21-16  
  0.00       0.11#      0.08#      0.05+      0.07#      0.26#      0.08#      0.06#      0.04&      0.05&      0.37&      0.05#      0.11#      0.01+      0.02#    
(10) 10 14:16 Skaare,Rasmus Korvald Nydalens SK 
  0.47-2     2.07-4     3.42-13    4.39-12    5.22-11    7.21-7     8.14-6     9.08-7     9.25-7     9.47-7    11.46-9    12.18-9    13.37-10   13.56-10   14.16-10  
  0.03+      0.03+      0.27#      0.29#      0.31#      0.32+      0.39+      0.47+      0.49+      0.49+      1.20#      1.22#      1.45#      1.47#      1.48#    
  0.47-2     1.20-4     1.35-17    0.57-9     0.43-11    1.59-5     0.53-9     0.54-21    0.17-7     0.22-5     1.59-19    0.32-5     1.19-25    0.19-10    0.20-10  
  0.03+      0.04+      0.25&      0.06#      0.05#      0.09+      0.07#      0.12&      0.03#      0.03#      0.32&      0.03#      0.23&      0.02#      0.01+    
(11) 11 14:26 Benjaminsen,Mathias Lillomarka OL 
  0.47-2     2.14-8     3.29-4     4.36-11    5.21-10    7.33-11    8.25-11    9.15-10    9.33-10   10.20-15   12.05-14   12.41-13   13.47-11   14.07-11   14.26-11  
  0.03+      0.10+      0.14+      0.26#      0.30#      0.44#      0.50#      0.54#      0.57#      1.22#      1.39#      1.45#      1.55#      1.58#      1.58#    
  0.47-2     1.27-15    1.15-3     1.07-21    0.45-16    2.12-15    0.52-6     0.50-13    0.18-12    0.47-36    1.45-9     0.36-14    1.06-7     0.20-14    0.19-1   
  0.03+      0.11#      0.05+      0.16&      0.07#      0.22#      0.06#      0.08#      0.04&      0.28@      0.18#      0.07#      0.10#      0.03#      0.00     
(12) 12 14:38 Blomseth Johnsen,Vegard Ås-NLH Orientering 
  0.53-18    2.16-12    3.34-8     4.34-9     5.35-13    7.52-15    8.42-13    9.29-12    9.52-13   10.13-11   11.59-12   12.39-12   13.55-12   14.17-12   14.38-12  
  0.09#      0.12+      0.19+      0.24+      0.44#      1.03#      1.07#      1.08#      1.16#      1.15#      1.33#      1.43#      2.03#      2.08#      2.10#    
  0.53-18    1.23-8     1.18-5     1.00-12    1.01-28    2.17-23    0.50-3     0.47-7     0.23-28    0.21-2     1.46-12    0.40-28    1.16-22    0.22-23    0.21-16  
  0.09#      0.07+      0.08#      0.09#      0.23&      0.27#      0.04+      0.05#      0.09&      0.02#      0.19#      0.11&      0.20&      0.05&      0.02#    
(13) 13 14:40 Nipen,Jørgen Mathias Tyrving, IL 
  0.52-16    2.19-14    3.52-17    4.53-15    5.37-14    7.46-13    8.44-14    9.33-15    9.53-14   10.17-13   12.04-13   12.43-14   13.56-13   14.18-13   14.40-13  
  0.08#      0.15#      0.37#      0.43#      0.46#      0.57#      1.09#      1.12#      1.17#      1.19#      1.38#      1.47#      2.04#      2.09#      2.12#    
  0.52-16    1.27-15    1.33-16    1.01-13    0.44-13    2.09-13    0.58-17    0.49-9     0.20-24    0.24-15    1.47-14    0.39-23    1.13-19    0.22-23    0.22-24  
  0.08#      0.11#      0.23&      0.10#      0.06#      0.19#      0.12&      0.07#      0.06&      0.05&      0.20#      0.10&      0.17&      0.05&      0.03#    
(14) 14 14:40 Jahren,Brage Ekroll Raumar OL 
  0.52-16    2.21-19    3.47-14    4.54-16    5.42-16    7.48-14    8.44-14    9.30-14    9.54-15   10.19-14   12.18-15   12.53-15   13.59-14   14.19-14   14.40-13  
  0.08#      0.17#      0.32#      0.44#      0.51#      0.59#      1.09#      1.09#      1.18#      1.21#      1.52#      1.57#      2.07#      2.10#      2.12#    
  0.52-16    1.29-22    1.26-14    1.07-21    0.48-22    2.06-10    0.56-15    0.46-4     0.24-30    0.25-17    1.59-19    0.35-11    1.06-7     0.20-14    0.21-16  
  0.08#      0.13#      0.16#      0.16&      0.10&      0.16#      0.10#      0.04+      0.10&      0.06&      0.32&      0.06#      0.10#      0.03#      0.02#    
(15) 15 15:00 Heggem,Hans Erik Lillomarka OL 
  1.00-24    2.47-26    4.42-27    5.34-21    6.16-21    8.19-17    9.11-17   10.01-17   10.17-17   10.39-17   12.21-16   12.56-16   14.15-15   14.36-15   15.00-15  
  0.16&      0.43&      1.27&      1.24&      1.25&      1.30#      1.36#      1.40#      1.41#      1.41#      1.55#      2.00#      2.23#      2.27#      2.32#    
  1.00-24    1.47-34    1.55-25    0.52-2     0.42-6     2.03-8     0.52-6     0.50-13    0.16-3     0.22-5     1.42-6     0.35-11    1.19-25    0.21-20    0.24-32  
  0.16&      0.31&      0.45&      0.01+      0.04#      0.13#      0.06#      0.08#      0.02#      0.03#      0.15#      0.06#      0.23&      0.04#      0.05&    
(16) 16 15:01 Nafstad,Sjur Messel Raumar OL 
  0.48-5     2.25-22    3.48-16    4.55-17    5.37-14    7.36-12    8.37-12    9.29-12    9.45-12   10.13-11   11.58-11   12.27-10   14.22-16   14.41-16   15.01-16  
  0.04+      0.21#      0.33#      0.45#      0.46#      0.47#      1.02#      1.08#      1.09#      1.15#      1.32#      1.31#      2.30#      2.32#      2.33#    
  0.48-5     1.37-27    1.23-13    1.07-21    0.42-6     1.59-5     1.01-21    0.52-18    0.16-3     0.28-28    1.45-9     0.29-1     1.55-33    0.19-10    0.20-10  
  0.04+      0.21&      0.13#      0.16&      0.04#      0.09+      0.15&      0.10#      0.02#      0.09&      0.18#      0.00       0.59@      0.02#      0.01+    
(17) 17 15:18 Hagen,Eirik Rivenes Østmarka OK 
  0.50-9     2.29-23    3.47-14    4.49-13    5.33-12    7.56-16    8.53-16    9.47-16   10.05-16   10.30-16   12.21-16   13.26-17   14.38-17   14.57-17   15.18-17  
  0.06#      0.25#      0.32#      0.39#      0.42#      1.07#      1.18#      1.26#      1.29#      1.32#      1.55#      2.30#      2.46#      2.48#      2.50#    
  0.50-9     1.39-29    1.18-5     1.02-14    0.44-13    2.23-26    0.57-16    0.54-21    0.18-12    0.25-17    1.51-16    1.05-37    1.12-17    0.19-10    0.21-16  
  0.06#      0.23&      0.08#      0.11#      0.06#      0.33&      0.11#      0.12&      0.04&      0.06&      0.24&      0.36@      0.16&      0.02#      0.02#    
(18) 18 15:34 Eide Solstad,Torkil Tyrving, IL 
  0.54-20    2.20-16    3.40-11    4.51-14    5.52-17    8.38-19    9.36-19   10.27-18   10.45-18   11.07-18   13.05-18   13.41-18   14.52-18   15.12-18   15.34-18  
  0.10#      0.16#      0.25#      0.41#      1.01#      1.49&      2.01&      2.06&      2.09&      2.09#      2.39&      2.45&      3.00&      3.03&      3.06#    
  0.54-20    1.26-13    1.20-10    1.11-24    1.01-28    2.46-30    0.58-17    0.51-16    0.18-12    0.22-5     1.58-18    0.36-14    1.11-16    0.20-14    0.22-24  
  0.10#      0.10#      0.10#      0.20&      0.23&      0.56&      0.12&      0.09#      0.04&      0.03#      0.31&      0.07#      0.15&      0.03#      0.03#    
(19) 19 15:36 Fiskum,Gunnar Tyrving, IL 
  0.51-11    2.21-19    4.09-21    5.39-22    6.34-23    8.49-20    9.43-20   10.34-20   10.52-20   11.15-19   13.07-19   13.43-19   14.53-19   15.16-19   15.36-19  
  0.07#      0.17#      0.54&      1.29&      1.43&      2.00&      2.08&      2.13&      2.16&      2.17&      2.41&      2.47&      3.01&      3.07&      3.08&    
  0.51-11    1.30-23    1.48-24    1.30-33    0.55-26    2.15-20    0.54-11    0.51-16    0.18-12    0.23-12    1.52-17    0.36-14    1.10-14    0.23-27    0.20-10  
  0.07#      0.14#      0.38&      0.39&      0.17&      0.25#      0.08#      0.09#      0.04&      0.04#      0.25&      0.07#      0.14&      0.06&      0.01+    
(20) 20 16:24 Solberg,Stian Kolbotn & Skimt OL 
  0.59-23    2.30-24    3.59-19    5.05-18    5.52-17    9.15-25   10.08-21   11.05-22   11.23-22   11.48-22   13.54-22   14.30-22   15.40-21   16.03-20   16.24-20  
  0.15&      0.26#      0.44#      0.55#      1.01#      2.26&      2.33&      2.44&      2.47&      2.50&      3.28&      3.34&      3.48&      3.54&      3.56&    
  0.59-23    1.31-24    1.29-15    1.06-18    0.47-20    3.23-35    0.53-9     0.57-25    0.18-12    0.25-17    2.06-24    0.36-14    1.10-14    0.23-27    0.21-16  
  0.15&      0.15#      0.19&      0.15&      0.09#      1.33&      0.07#      0.15&      0.04&      0.06&      0.39&      0.07#      0.14&      0.06&      0.02#    
(21) 21 16:27 Lima,Sondre Ås-NLH Orientering 
  1.23-31    2.55-29    4.31-25    5.26-20    6.08-19    8.22-18    9.24-18   10.29-19   10.48-19   11.22-20   13.40-21   14.23-21   15.38-20   16.07-21   16.27-21  
  0.39&      0.51&      1.16&      1.16&      1.17&      1.33#      1.49#      2.08&      2.12&      2.24&      3.14&      3.27&      3.46&      3.58&      3.59&    
  1.23-31    1.32-25    1.36-19    0.55-5     0.42-6     2.14-18    1.02-24    1.05-32    0.19-22    0.34-34    2.18-31    0.43-33    1.15-20    0.29-35    0.20-10  
  0.39&      0.16#      0.26&      0.04+      0.04#      0.24#      0.16&      0.23&      0.05&      0.15&      0.51&      0.14&      0.19&      0.12&      0.01+    
(22) 22 16:46 Vee,Bjørn Thomas Tyrving, IL 
  0.57-22    2.20-16    4.18-22    5.47-24    7.07-26    9.11-24   10.18-23   11.03-21   11.21-21   11.43-21   13.20-20   13.55-20   15.58-22   16.23-22   16.46-22  
  0.13&      0.16#      1.03&      1.37&      2.16&      2.22&      2.43&      2.42&      2.45&      2.45&      2.54&      2.59&      4.06&      4.14&      4.18&    
  0.57-22    1.23-8     1.58-26    1.29-31    1.20-35    2.04-9     1.07-27    0.45-3     0.18-12    0.22-5     1.37-4     0.35-11    2.03-35    0.25-32    0.23-30  
  0.13&      0.07+      0.48&      0.38&      0.42@      0.14#      0.21&      0.03+      0.04&      0.03#      0.10#      0.06#      1.07@      0.08&      0.04#    
(23) 23 16:54 Fredriksen,Vegard Nittedal OL 
  0.51-11    2.17-13    4.25-23    5.55-25    6.40-24    8.52-21   10.23-24   11.28-25   11.46-25   12.09-24   14.23-24   15.03-24   16.11-23   16.33-23   16.54-23  
  0.07#      0.13#      1.10&      1.45&      1.49&      2.03&      2.48&      3.07&      3.10&      3.11&      3.57&      4.07&      4.19&      4.24&      4.26&    
  0.51-11    1.26-13    2.08-28    1.30-33    0.45-16    2.12-15    1.31-34    1.05-32    0.18-12    0.23-12    2.14-30    0.40-28    1.08-11    0.22-23    0.21-16  
  0.07#      0.10#      0.58&      0.39&      0.07#      0.22#      0.45&      0.23&      0.04&      0.04#      0.47&      0.11&      0.12#      0.05&      0.02#    
(24) 24 17:04 Bjergaard,Anders Nydalens SK 
  1.54-33    3.18-33    4.56-28    5.58-26    6.50-25    8.56-22   10.17-22   11.09-23   11.27-23   12.27-25   14.13-23   14.46-23   16.19-24   16.42-24   17.04-24  
  1.10@      1.14&      1.41&      1.48&      1.59&      2.07&      2.42&      2.48&      2.51&      3.29&      3.47&      3.50&      4.27&      4.33&      4.36&    
  1.54-33    1.24-12    1.38-21    1.02-14    0.52-24    2.06-10    1.21-31    0.52-18    0.18-12    1.00-37    1.46-12    0.33-6     1.33-31    0.23-27    0.22-24  
  1.10@      0.08#      0.28&      0.11#      0.14&      0.16#      0.35&      0.10#      0.04&      0.41@      0.19#      0.04#      0.37&      0.06&      0.03#    
(25) 25 17:11 Hallén,Martin Nydalens SK 
  0.51-11    2.19-14    4.30-24    5.44-23    6.30-22    8.56-22   10.24-25   11.13-24   11.34-24   12.07-23   14.31-25   15.10-25   16.29-25   16.49-25   17.11-25  
  0.07#      0.15#      1.15&      1.34&      1.39&      2.07&      2.49&      2.52&      2.58&      3.09&      4.05&      4.14&      4.37&      4.40&      4.43&    
  0.51-11    1.28-21    2.11-30    1.14-26    0.46-19    2.26-27    1.28-32    0.49-9     0.21-26    0.33-32    2.24-34    0.39-23    1.19-25    0.20-14    0.22-24  
  0.07#      0.12#      1.01&      0.23&      0.08#      0.36&      0.42&      0.07#      0.07&      0.14&      0.57&      0.10&      0.23&      0.03#      0.03#    
(26) 26 17:30 Grøndahl,Tryggve Lillomarka OL 
  2.02-34    3.44-34    5.53-33    6.59-33    7.46-32   10.07-28   11.07-27   12.03-26   12.22-26   12.48-26   14.54-26   15.38-26   16.53-26   17.10-26   17.30-26  
  1.18@      1.40&      2.38&      2.49&      2.55&      3.18&      3.32&      3.42&      3.46&      3.50&      4.28&      4.42&      5.01&      5.01&      5.02&    
  2.02-34    1.42-30    2.09-29    1.06-18    0.47-20    2.21-25    1.00-19    0.56-23    0.19-22    0.26-22    2.06-24    0.44-34    1.15-20    0.17-1     0.20-10  
  1.18@      0.26&      0.59&      0.15&      0.09#      0.31&      0.14&      0.14&      0.05&      0.07&      0.39&      0.15&      0.19&      0.00       0.01+    
(27) 27 18:29 Schei,Lars Even Kolbotn & Skimt OL 
  1.02-27    2.45-25    5.04-29    6.22-28    7.29-30   10.20-30   11.29-29   12.31-29   12.51-29   13.18-29   15.29-28   16.17-28   17.38-27   18.03-28   18.29-27  
  0.18&      0.41&      1.49&      2.12&      2.38&      3.31&      3.54&      4.10&      4.15&      4.20&      5.03&      5.21&      5.46&      5.54&      6.01&    
  1.02-27    1.43-31    2.19-32    1.18-27    1.07-33    2.51-32    1.09-29    1.02-30    0.20-24    0.27-25    2.11-29    0.48-36    1.21-28    0.25-32    0.26-34  
  0.18&      0.27&      1.09&      0.27&      0.29&      1.01&      0.23&      0.20&      0.06&      0.08&      0.44&      0.19&      0.25&      0.08&      0.07&    
(28) 28 18:30 Holm Nygaard,Magnus Ås-NLH Orientering 
  1.17-30    3.00-30    4.41-26    6.16-27    7.20-27    9.54-27   11.01-26   12.11-27   12.36-27   13.05-27   15.46-29   16.26-29   17.38-27   18.02-27   18.30-28  
  0.33&      0.56&      1.26&      2.06&      2.29&      3.05&      3.26&      3.50&      4.00&      4.07&      5.20&      5.30&      5.46&      5.53&      6.02&    
  1.17-30    1.43-31    1.41-23    1.35-35    1.04-31    2.34-28    1.07-27    1.10-35    0.25-32    0.29-29    2.41-36    0.40-28    1.12-17    0.24-30    0.28-36  
  0.33&      0.27&      0.31&      0.44&      0.26&      0.44&      0.21&      0.28&      0.11&      0.10&      1.14&      0.11&      0.16&      0.07&      0.09&    
(29) 29 18:50 Hokholt,Audun Kolbotn & Skimt OL 
  2.17-35    3.51-35    7.02-35    8.08-34    9.10-33   11.21-32   12.22-32   13.27-32   13.48-31   14.15-31   16.22-31   16.58-30   18.06-29   18.28-29   18.50-29  
  1.33@      1.47&      3.47@      3.58&      4.19&      4.32&      4.47&      5.06&      5.12&      5.17&      5.56&      6.02&      6.14&      6.19&      6.22&    
  2.17-35    1.34-26    3.11-35    1.06-18    1.02-30    2.11-14    1.01-21    1.05-32    0.21-26    0.27-25    2.07-26    0.36-14    1.08-11    0.22-23    0.22-24  
  1.33@      0.18#      2.01@      0.15&      0.24&      0.21#      0.15&      0.23&      0.07&      0.08&      0.40&      0.07#      0.12#      0.05&      0.03#    
(30) 30 19:49 Selvig,Sindre Nydalens SK 
  1.00-24    2.20-16    3.57-18    6.41-32    7.25-28    9.39-26   11.19-28   12.30-28   12.48-28   13.10-28   15.18-27   15.57-27   19.08-32   19.28-30   19.49-30  
  0.16&      0.16#      0.42#      2.31&      2.34&      2.50&      3.44&      4.09&      4.12&      4.12&      4.52&      5.01&      7.16&      7.19&      7.21&    
  1.00-24    1.20-4     1.37-20    2.44-36    0.44-13    2.14-18    1.40-35    1.11-36    0.18-12    0.22-5     2.08-27    0.39-23    3.11-37    0.20-14    0.21-16  
  0.16&      0.04+      0.27&      1.53@      0.06#      0.24#      0.54@      0.29&      0.04&      0.03#      0.41&      0.10&      2.15@      0.03#      0.02#    
(31) 31 19:49 Sandvold,Sverre Turter Nydalens SK 
  1.05-28    3.00-30    5.12-30    6.32-29    7.26-29   10.09-29   11.50-30   12.43-30   13.08-30   13.41-30   16.20-30   16.58-30   19.00-30   19.30-31   19.49-30  
  0.21&      0.56&      1.57&      2.22&      2.35&      3.20&      4.15&      4.22&      4.32&      4.43&      5.54&      6.02&      7.08&      7.21&      7.21&    
  1.05-28    1.55-36    2.12-31    1.20-28    0.54-25    2.43-29    1.41-36    0.53-20    0.25-32    0.33-32    2.39-35    0.38-21    2.02-34    0.30-36    0.19-1   
  0.21&      0.39&      1.02&      0.29&      0.16&      0.53&      0.55@      0.11&      0.11&      0.14&      1.12&      0.09&      1.06@      0.13&      0.00     
(32) 32 19:54 Haugen,Espen Kolbotn & Skimt OL 
  1.27-32    3.13-32    5.16-31    6.38-31    7.43-31   10.50-31   12.19-31   13.20-31   14.10-32   14.45-32   17.04-32   17.48-32   19.05-31   19.30-31   19.54-32  
  0.43&      1.09&      2.01&      2.28&      2.52&      4.01&      4.44&      4.59&      5.34&      5.47&      6.38&      6.52&      7.13&      7.21&      7.26&    
  1.27-32    1.46-33    2.03-27    1.22-29    1.05-32    3.07-33    1.29-33    1.01-29    0.50-36    0.35-35    2.19-32    0.44-34    1.17-23    0.25-32    0.24-32  
  0.43&      0.30&      0.53&      0.31&      0.27&      1.17&      0.43&      0.19&      0.36@      0.16&      0.52&      0.15&      0.21&      0.08&      0.05&    
(33) 33 20:57 Sommerstad,Niklas Tyrving, IL 
  1.01-26    2.50-28    5.25-32    6.37-30    9.38-34   12.48-33   14.03-34   15.07-35   15.34-34   16.01-34   18.10-34   18.50-34   20.13-33   20.34-33   20.57-33  
  0.17&      0.46&      2.10&      2.27&      4.47&      5.59&      6.28&      6.46&      6.58&      7.03&      7.44&      7.54&      8.21&      8.25&      8.29&    
  1.01-26    1.49-35    2.35-34    1.12-25    3.01-37    3.10-34    1.15-30    1.04-31    0.27-34    0.27-25    2.09-28    0.40-28    1.23-29    0.21-20    0.23-30  
  0.17&      0.33&      1.25@      0.21&      2.23@      1.20&      0.29&      0.22&      0.13&      0.08&      0.42&      0.11&      0.27&      0.04#      0.04#    
(34) 34 20:59 Vaksdal,Didrik Nydalens SK 
  3.25-36    4.52-36    7.15-36    8.17-35   10.53-36   13.05-34   14.00-33   14.59-33   15.23-33   15.48-33   18.07-33   18.41-33   20.23-34   20.40-34   20.59-34  
  2.41@      2.48@      4.00@      4.07&      6.02@      6.16&      6.25&      6.38&      6.47&      6.50&      7.41&      7.45&      8.31&      8.31&      8.31&    
  3.25-36    1.27-15    2.23-33    1.02-14    2.36-36    2.12-15    0.55-14    0.59-28    0.24-30    0.25-17    2.19-32    0.34-8     1.42-32    0.17-1     0.19-1   
  2.41@      0.11#      1.13@      0.11#      1.58@      0.22#      0.09#      0.17&      0.10&      0.06&      0.52&      0.05#      0.46&      0.00       0.00     
(35) 35 21:13 Lillevold,Mathias Stensland Kolbotn & Skimt OL 
  1.12-29    2.49-27    6.00-34    9.11-36   10.22-35   13.08-35   14.08-35   15.06-34   15.39-35   16.11-35   18.15-35   18.56-35   20.23-34   20.53-35   21.13-35  
  0.28&      0.45&      2.45&      5.01@      5.31@      6.19&      6.33&      6.45&      7.03&      7.13&      7.49&      8.00&      8.31&      8.44&      8.45&    
  1.12-29    1.37-27    3.11-35    3.11-37    1.11-34    2.46-30    1.00-19    0.58-26    0.33-35    0.32-31    2.04-22    0.41-32    1.27-30    0.30-36    0.20-10  
  0.28&      0.21&      2.01@      2.20@      0.33&      0.56&      0.14&      0.16&      0.19@      0.13&      0.37&      0.12&      0.31&      0.13&      0.01+    
(36) 36 25:06 Danielsen,Fredrik Asker SK 
  0.55-21    2.22-21    4.00-20    5.23-19    6.12-20   17.23-36   18.14-36   19.32-36   19.55-36   20.21-36   22.24-36   23.02-36   24.20-36   24.40-36   25.06-36  
  0.11&      0.18#      0.45#      1.13&      1.21&     10.34@     10.39@     11.11@     11.19@     11.23@     11.58@     12.06@     12.28@     12.31@     12.38@    
  0.55-21    1.27-15    1.38-21    1.23-30    0.49-23   11.11-37    0.51-4     1.18-37    0.23-28    0.26-22    2.03-21    0.38-21    1.18-24    0.20-14    0.26-34  
  0.11&      0.11#      0.28&      0.32&      0.11&      9.21@      0.05#      0.36&      0.09&      0.07&      0.36&      0.09&      0.22&      0.03#      0.07&    
(37) 37 38:48 Lillegård,Stian Lillomarka OL 
  6.07-37    8.07-37   15.26-37   16.55-37   17.53-37   22.36-37   24.52-37   25.50-37   28.19-37   28.50-37   35.13-37   35.52-37   37.55-37   38.19-37   38.48-37  
  5.23@      6.03@     12.11@     12.45@     13.02@     15.47@     17.17@     17.29@     19.43@     19.52@     24.47@     24.56@     26.03@     26.10@     26.20@    
  6.07-37    2.00-37    7.19-37    1.29-31    0.58-27    4.43-36    2.16-37    0.58-26    2.29-37    0.31-30    6.23-37    0.39-23    2.03-35    0.24-30    0.29-37  
  5.23@      0.44&      6.09@      0.38&      0.20&      2.53@      1.30@      0.16&      2.15@      0.12&      4.56@      0.10&      1.07@      0.07&      0.10&    

Best split for this class

  0.44-0     2.00-0     3.10-0     4.01-0     4.39-0     6.29-0     7.15-0     7.57-0     8.11-0     8.30-0     9.57-0    10.26-0    11.22-0    11.39-0    11.58-0   
