Resultatliste KM Natt (AOOK) 07.04.2010

1

1 Sigve Vågsnes, Nydalens SK 1:01:40 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 03:19-4 04:50-2 05:56-2 07:31-2 09:08-1 11:02-1 12:40-1 15:02-1 16:40-2 19:45-1 21:21-3 23:21-3 29:17-3 30:50-2 32:42-1 34:29-1 37:49-2 39:14-2 40:21-1 43:40-1 44:49-1 48:33-1 54:58-1 57:07-1 61:22-1 61:40-1
Strekktid 03:19 01:31-1 01:06-1 01:35-2 01:37-2 01:54-6 01:38-4 02:22-3 01:38-3 03:05-1 01:36-9 02:00-2 05:56-2 01:33-1 01:52-4 01:47-6 03:20-5 01:25-1 01:07-2 03:19-3 01:09-1 03:44-5 06:25-3 02:09-3 04:15-9 00:18-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Per Øyvind Stene, Nydalens SK 1:01:54 +00:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 03:08-1 04:46-1 05:55-1 07:30-1 09:10-2 11:13-3 12:49-3 15:08-3 16:43-3 19:53-3 21:16-2 23:20-2 29:16-2 30:57-3 32:47-2 34:39-3 37:55-3 39:20-3 40:25-3 43:45-3 44:55-3 48:42-3 55:06-3 57:22-3 61:34-2 61:54-2
Strekktid 03:08 01:38-6 01:09-2 01:35-2 01:40-3 02:03-7 01:36-1 02:19-1 01:35-2 03:10-2 01:23-1 02:04-5 05:56-2 01:41-3 01:50-3 01:52-7 03:16-4 01:25-1 01:05-1 03:20-4 01:10-3 03:47-7 06:24-2 02:16-5 04:12-8 00:20-6
Tid etter -00:11 +00:07 +00:03 +00:00 +00:03 +00:09 -00:02 -00:03 -00:03 +00:05 -00:13 +00:04 +00:00 +00:08 -00:02 +00:05 -00:04 +00:00 -00:02 +00:01 +00:01 +00:03 -00:01 +00:07 -00:03 +00:02#
3 Jim Øystein Nybråten, Tyrving, IL 1:02:06 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 03:18-3 04:54-3 06:04-3 07:36-3 09:21-3 11:11-2 12:47-2 15:06-2 16:37-1 19:48-2 21:11-1 23:12-1 28:49-1 30:46-1 32:49-3 34:32-2 37:47-1 39:13-1 40:23-2 43:43-2 44:52-2 48:38-2 55:01-2 57:19-2 61:50-3 62:06-3
Strekktid 03:18 01:36-4 01:10-3 01:32-1 01:45-5 01:50-4 01:36-1 02:19-1 01:31-1 03:11-4 01:23-1 02:01-3 05:37-1 01:57-5 02:03-6 01:43-3 03:15-3 01:26-3 01:10-3 03:20-4 01:09-1 03:46-6 06:23-1 02:18-6 04:31-10 00:16-2
Tid etter -00:01 +00:05 +00:04 -00:03 +00:08 -00:04 -00:02 -00:03 -00:07 +00:06 -00:13 +00:01 -00:19 +00:24& +00:11 -00:04 -00:05 +00:01 +00:03 +00:01 +00:00 +00:02 -00:02 +00:09 +00:16 -00:02
4 Andreas Johansson, Bækkelagets SK 1:05:48 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 03:27-6 05:05-6 06:22-6 08:04-7 09:39-4 11:30-5 13:07-5 15:30-5 17:28-5 20:40-5 22:03-5 23:54-4 30:15-4 32:49-4 35:02-4 36:40-4 39:53-4 43:11-5 44:34-6 47:47-6 49:18-5 52:59-4 59:35-4 62:06-4 65:28-4 65:48-4
Strekktid 03:27 01:38-6 01:17-7 01:42-7 01:35-1 01:51-5 01:37-3 02:23-4 01:58-6 03:12-5 01:23-1 01:51-1 06:21-5 02:34-8 02:13-9 01:38-1 03:13-1 03:18-10 01:23-5 03:13-1 01:31-6 03:41-2 06:36-4 02:31-9 03:22-2 00:20-6
Tid etter +00:08 +00:07 +00:11# +00:07 -00:02 -00:03 -00:01 +00:01 +00:20# +00:07 -00:13 -00:09 +00:25 +01:01& +00:21# -00:09 -00:07 +01:53@ +00:16# -00:06 +00:22& -00:03 +00:11 +00:22# -00:53 +00:02#
5 Kjell Arild Karlsen, Bækkelagets SK 1:05:51 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 03:15-2 05:00-5 06:15-4 07:52-4 09:41-5 11:25-4 13:04-4 15:28-4 17:24-4 20:34-4 22:01-4 24:02-5 30:16-5 33:29-5 35:07-5 36:52-5 40:06-5 43:13-6 44:24-5 47:41-5 49:12-4 53:24-6 60:02-6 62:09-5 65:35-5 65:51-5
Strekktid 03:15 01:45-9 01:15-6 01:37-4 01:49-7 01:44-1 01:39-5 02:24-5 01:56-5 03:10-2 01:27-4 02:01-3 06:14-4 03:13-10 01:38-2 01:45-4 03:14-2 03:07-9 01:11-4 03:17-2 01:31-6 04:12-9 06:38-5 02:07-2 03:26-4 00:16-2
Tid etter -00:04 +00:14# +00:09# +00:02 +00:12# -00:10 +00:01 +00:02 +00:18# +00:05 -00:09 +00:01 +00:18 +01:40@ -00:14 -00:02 -00:06 +01:42@ +00:04 -00:02 +00:22& +00:28# +00:13 -00:02 -00:49 -00:02
6 Ragnar Tonjer, Nydalens SK 1:05:55 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 03:35-8 05:10-7 06:24-7 08:02-5 09:51-7 11:37-6 13:21-6 15:51-6 17:45-6 20:57-6 22:27-6 24:35-6 30:58-6 33:43-6 35:19-6 37:01-6 40:27-6 42:15-4 43:50-4 47:25-4 49:23-6 53:06-5 59:48-5 62:11-6 65:36-6 65:55-6
Strekktid 03:35 01:35-2 01:14-5 01:38-6 01:49-7 01:46-2 01:44-6 02:30-6 01:54-4 03:12-5 01:30-6 02:08-6 06:23-6 02:45-9 01:36-1 01:42-2 03:26-6 01:48-6 01:35-7 03:35-8 01:58-10 03:43-3 06:42-7 02:23-8 03:25-3 00:19-5
Tid etter +00:16 +00:04 +00:08# +00:03 +00:12# -00:08 +00:06 +00:08 +00:16# +00:07 -00:06 +00:08 +00:27 +01:12& -00:16 -00:05 +00:06 +00:23& +00:28& +00:16 +00:49& -00:01 +00:17 +00:14# -00:50 +00:01
7 Sindre Saksæther, Halden SK 1:07:50 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 03:27-6 05:41-10 06:52-10 08:29-9 10:44-9 12:48-8 14:37-8 17:20-8 19:25-8 22:56-8 24:30-8 26:49-8 33:22-8 35:39-8 37:32-8 39:51-8 43:46-8 45:41-8 47:10-8 50:42-8 51:57-7 55:32-7 62:12-7 64:21-7 67:35-7 67:50-7
Strekktid 03:27 02:14-10 01:11-4 01:37-4 02:15-9 02:04-8 01:49-8 02:43-9 02:05-7 03:31-8 01:34-7 02:19-7 06:33-7 02:17-7 01:53-5 02:19-10 03:55-8 01:55-7 01:29-6 03:32-7 01:15-4 03:35-1 06:40-6 02:09-3 03:14-1 00:15-1
Tid etter +00:08 +00:43& +00:05 +00:02 +00:38& +00:10 +00:11# +00:21# +00:27& +00:26# -00:02 +00:19# +00:37# +00:44& +00:01 +00:32& +00:35# +00:30& +00:22& +00:13 +00:06 -00:09 +00:15 +00:00 -01:01 -00:03
8 Magnus Solbjørg, Nydalens SK 1:09:13 +07:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 03:44-10 05:19-8 06:38-8 08:21-8 10:02-8 11:49-7 13:33-7 16:14-7 18:31-7 22:10-7 23:37-7 26:05-7 33:04-7 34:41-7 36:45-7 38:52-7 42:47-7 44:53-7 46:28-7 50:20-7 52:04-8 55:47-8 63:01-8 64:59-8 68:52-8 69:13-8
Strekktid 03:44 01:35-2 01:19-9 01:43-8 01:41-4 01:47-3 01:44-6 02:41-8 02:17-9 03:39-10 01:27-4 02:28-8 06:59-8 01:37-2 02:04-7 02:07-8 03:55-8 02:06-8 01:35-7 03:52-9 01:44-9 03:43-3 07:14-9 01:58-1 03:53-6 00:21-9
Tid etter +00:25# +00:04 +00:13# +00:08 +00:04 -00:07 +00:06 +00:19# +00:39& +00:34# -00:09 +00:28# +01:03# +00:04 +00:12# +00:20# +00:35# +00:41& +00:28& +00:33# +00:35& -00:01 +00:49# -00:11 -00:22 +00:03#
9 Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL 1:12:42 +11:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 03:21-5 04:57-4 06:18-5 08:02-5 09:48-6 12:55-9 14:48-9 17:27-9 20:03-9 23:26-9 25:01-9 27:36-9 35:08-9 37:20-9 39:35-9 41:21-9 46:20-9 47:57-9 49:39-9 53:07-9 54:36-9 59:14-9 66:10-9 68:53-9 72:22-9 72:42-9
Strekktid 03:21 01:36-4 01:21-10 01:44-9 01:46-6 03:07-10 01:53-9 02:39-7 02:36-10 03:23-7 01:35-8 02:35-10 07:32-9 02:12-6 02:15-10 01:46-5 04:59-10 01:37-4 01:42-10 03:28-6 01:29-5 04:38-10 06:56-8 02:43-10 03:29-5 00:20-6
Tid etter +00:02 +00:05 +00:15# +00:09 +00:09 +01:13& +00:15# +00:17# +00:58& +00:18 -00:01 +00:35& +01:36& +00:39& +00:23# -00:01 +01:39& +00:12# +00:35& +00:09 +00:20& +00:54# +00:31 +00:34& -00:46 +00:02#
10 Terje Mathisen, Tyrving, IL 1:15:02 +13:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 03:43-9 05:25-9 06:42-9 08:32-10 10:57-10 13:16-10 15:13-10 18:15-10 20:29-10 24:06-10 25:44-10 28:18-10 36:46-10 38:41-10 40:49-10 43:00-10 46:45-10 48:30-10 50:08-10 54:15-10 55:53-10 60:02-10 68:15-10 70:37-10 74:40-10 75:02-10
Strekktid 03:43 01:42-8 01:17-7 01:50-10 02:25-10 02:19-9 01:57-10 03:02-10 02:14-8 03:37-9 01:38-10 02:34-9 08:28-10 01:55-4 02:08-8 02:11-9 03:45-7 01:45-5 01:38-9 04:07-10 01:38-8 04:09-8 08:13-10 02:22-7 04:03-7 00:22-10
Tid etter +00:24# +00:11# +00:11# +00:15# +00:48& +00:25# +00:19# +00:40& +00:36& +00:32# +00:02 +00:34& +02:32& +00:22# +00:16# +00:24# +00:25# +00:20# +00:31& +00:48# +00:29& +00:25# +01:48& +00:13# -00:12 +00:04#

08.04.10 00:16:08 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: ÅS IL