1 | Borger Melsom, Fossum IF | 40:10 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:29-3 | 10:25-2 | 13:39-3 | 17:30-3 | 19:27-2 | 20:44-2 | 22:24-2 | 28:45-1 | 30:45-1 | 33:11-1 | 36:33-1 | 37:31-1 | 39:54-1 | 40:10-1 |
Strekktid | 06:29 | 03:56-1 | 03:14-11 | 03:51-7 | 01:57-1 | 01:17-1 | 01:40-1 | 06:21-4 | 02:00-6 | 02:26-3 | 03:22-1 | 00:58-2 | 02:23-1 | 00:16-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK | 42:09 | +01:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:50-1 | 07:58-1 | 10:24-1 | 13:54-1 | 18:20-1 | 19:48-1 | 21:49-1 | 29:49-4 | 31:31-4 | 33:56-4 | 38:11-3 | 39:06-2 | 41:50-2 | 42:09-2 |
Strekktid | 03:50 | 04:08-2 | 02:26-4 | 03:30-2 | 04:26-12 | 01:28-4 | 02:01-4 | 08:00-7 | 01:42-2 | 02:25-2 | 04:15-6 | 00:55-1 | 02:44-2 | 00:19-3 |
Tid etter | -02:39 | +00:12 | -00:48 | -00:21 | +02:29@ | +00:11# | +00:21# | +01:39& | -00:18 | -00:01 | +00:53& | -00:03 | +00:21# | +00:03# |
3 | Gustav Fiskum, Tyrving, IL | 42:54 | +02:44 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:33-4 | 11:42-4 | 14:02-4 | 17:36-4 | 19:41-3 | 21:05-3 | 23:01-3 | 29:02-2 | 30:52-2 | 33:38-2 | 38:08-2 | 39:10-3 | 42:35-3 | 42:54-3 |
Strekktid | 06:33 | 05:09-4 | 02:20-2 | 03:34-4 | 02:05-3 | 01:24-3 | 01:56-2 | 06:01-2 | 01:50-3 | 02:46-8 | 04:30-7 | 01:02-3 | 03:25-3 | 00:19-3 |
Tid etter | +00:04 | +01:13& | -00:54 | -00:17 | +00:08 | +00:07 | +00:16# | -00:20 | -00:10 | +00:20# | +01:08& | +00:04 | +01:02& | +00:03# |
4 | Simen Eid Nielsen, Nydalens SK | 43:27 | +03:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:22-2 | 10:39-3 | 12:58-2 | 16:23-2 | 19:51-4 | 21:09-4 | 23:07-4 | 29:05-3 | 30:57-3 | 33:41-3 | 38:20-4 | 39:33-4 | 43:04-4 | 43:27-4 |
Strekktid | 06:22 | 04:17-3 | 02:19-1 | 03:25-1 | 03:28-9 | 01:18-2 | 01:58-3 | 05:58-1 | 01:52-4 | 02:44-7 | 04:39-8 | 01:13-6 | 03:31-5 | 00:23-10 |
Tid etter | -00:07 | +00:21 | -00:55 | -00:26 | +01:31& | +00:01 | +00:18# | -00:23 | -00:08 | +00:18# | +01:17& | +00:15& | +01:08& | +00:07& |
5 | Bård Engzelius Gylver, Asker SK | 48:53 | +08:43 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:14-7 | 15:00-7 | 17:21-7 | 21:01-7 | 23:40-6 | 25:11-5 | 29:53-5 | 36:04-5 | 37:41-5 | 40:02-5 | 43:36-5 | 45:13-5 | 48:38-5 | 48:53-5 |
Strekktid | 07:14 | 07:46-9 | 02:21-3 | 03:40-5 | 02:39-4 | 01:31-5 | 04:42-12 | 06:11-3 | 01:37-1 | 02:21-1 | 03:34-2 | 01:37-8 | 03:25-3 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:45# | +03:50& | -00:53 | -00:11 | +00:42& | +00:14# | +03:02@ | -00:10 | -00:23 | -00:05 | +00:12 | +00:39& | +01:02& | -00:01 |
6 | Erlend Engzelius Gylver, Asker SK | 51:11 | +11:01 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:36-5 | 15:15-9 | 18:07-8 | 21:40-8 | 24:42-7 | 27:54-8 | 30:11-6 | 36:41-6 | 38:48-6 | 41:16-6 | 45:30-6 | 46:39-6 | 50:50-6 | 51:11-6 |
Strekktid | 06:36 | 08:39-11 | 02:52-5 | 03:33-3 | 03:02-6 | 03:12-11 | 02:17-5 | 06:30-5 | 02:07-9 | 02:28-4 | 04:14-5 | 01:09-5 | 04:11-8 | 00:21-6 |
Tid etter | +00:07 | +04:43@ | -00:22 | -00:18 | +01:05& | +01:55@ | +00:37& | +00:09 | +00:07 | +00:02 | +00:52& | +00:11# | +01:48& | +00:05& |
7 | Ingrid Gulbrandsen, Asker SK | 51:24 | +11:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:24-9 | 12:46-6 | 15:48-5 | 20:47-6 | 23:37-5 | 27:46-7 | 30:13-7 | 37:02-7 | 38:57-7 | 41:40-7 | 45:39-7 | 46:58-7 | 51:03-7 | 51:24-7 |
Strekktid | 07:24 | 05:22-5 | 03:02-7 | 04:59-11 | 02:50-5 | 04:09-12 | 02:27-7 | 06:49-6 | 01:55-5 | 02:43-6 | 03:59-3 | 01:19-7 | 04:05-7 | 00:21-6 |
Tid etter | +00:55# | +01:26& | -00:12 | +01:08& | +00:53& | +02:52@ | +00:47& | +00:28 | -00:05 | +00:17# | +00:37# | +00:21& | +01:42& | +00:05& |
8 | Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 55:38 | +15:28 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 08:57-12 | 17:01-11 | 20:50-11 | 24:35-11 | 26:37-11 | 28:21-11 | 30:41-10 | 40:06-11 | 42:18-11 | 46:09-10 | 50:12-9 | 51:18-9 | 55:16-8 | 55:38-8 |
Strekktid | 08:57 | 08:04-10 | 03:49-12 | 03:45-6 | 02:02-2 | 01:44-6 | 02:20-6 | 09:25-12 | 02:12-10 | 03:51-10 | 04:03-4 | 01:06-4 | 03:58-6 | 00:22-8 |
Tid etter | +02:28& | +04:08@ | +00:35# | -00:06 | +00:05 | +00:27& | +00:40& | +03:04& | +00:12 | +01:25& | +00:41# | +00:08# | +01:35& | +00:06& |
9 | Ingvild Brekke, Lillomarka OL | 55:53 | +15:43 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 08:02-11 | 15:13-8 | 18:24-10 | 22:45-9 | 25:47-9 | 28:01-9 | 30:47-11 | 38:50-9 | 40:54-9 | 44:11-9 | 49:31-8 | 51:08-8 | 55:33-9 | 55:53-9 |
Strekktid | 08:02 | 07:11-7 | 03:11-10 | 04:21-8 | 03:02-6 | 02:14-8 | 02:46-9 | 08:03-8 | 02:04-8 | 03:17-9 | 05:20-9 | 01:37-8 | 04:25-10 | 00:20-5 |
Tid etter | +01:33# | +03:15& | -00:03 | +00:30# | +01:05& | +00:57& | +01:06& | +01:42& | +00:04 | +00:51& | +01:58& | +00:39& | +02:02& | +00:04# |
10 | Anne Berit Eid, Nydalens SK | 59:39 | +19:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:23-8 | 12:45-5 | 15:51-6 | 20:42-5 | 24:59-8 | 27:38-6 | 30:28-8 | 39:19-10 | 42:10-10 | 46:36-11 | 52:19-10 | 54:41-10 | 59:17-10 | 59:39-10 |
Strekktid | 07:23 | 05:22-5 | 03:06-9 | 04:51-10 | 04:17-11 | 02:39-10 | 02:50-11 | 08:51-11 | 02:51-12 | 04:26-12 | 05:43-10 | 02:22-11 | 04:36-12 | 00:22-8 |
Tid etter | +00:54# | +01:26& | -00:08 | +01:00& | +02:20@ | +01:22@ | +01:10& | +02:30& | +00:51& | +02:00& | +02:21& | +01:24@ | +02:13& | +00:06& |
11 | Siri Kollerud, Lillomarka OL | 1:04:05 | +23:55 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:50-10 | 15:15-9 | 18:19-9 | 22:45-9 | 25:50-10 | 28:02-10 | 30:37-9 | 38:45-8 | 40:46-8 | 43:17-8 | 57:46-11 | 59:29-11 | 63:42-11 | 64:05-11 |
Strekktid | 07:50 | 07:25-8 | 03:04-8 | 04:26-9 | 03:05-8 | 02:12-7 | 02:35-8 | 08:08-9 | 02:01-7 | 02:31-5 | 14:29-12 | 01:43-10 | 04:13-9 | 00:23-10 |
Tid etter | +01:21# | +03:29& | -00:10 | +00:35# | +01:08& | +00:55& | +00:55& | +01:47& | +00:01 | +00:05 | +11:07@ | +00:45& | +01:50& | +00:07& |
12 | Kjell Røkke, Tyrving, IL | 1:15:24 | +35:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:50-6 | 19:33-12 | 22:25-12 | 27:42-12 | 31:34-12 | 33:48-12 | 36:37-12 | 45:13-12 | 47:57-12 | 51:59-12 | 59:39-12 | 70:27-12 | 75:01-12 | 75:24-12 |
Strekktid | 06:50 | 12:43-12 | 02:52-5 | 05:17-12 | 03:52-10 | 02:14-8 | 02:49-10 | 08:36-10 | 02:44-11 | 04:02-11 | 07:40-11 | 10:48-12 | 04:34-11 | 00:23-10 |
Tid etter | +00:21 | +08:47@ | -00:22 | +01:26& | +01:55& | +00:57& | +01:09& | +02:15& | +00:44& | +01:36& | +04:18@ | +09:50@ | +02:11& | +00:07& |
DNF | Sindre Engzelius Gylver, Asker SK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 11:36-0 | 19:03-0 | 21:33-0 | 26:38-0 | 29:59-0 | 32:40-0 | 35:36-0 | 45:27-0 | 49:03-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 56:52-0 |
Strekktid | 11:36 | 07:27-0 | 02:30-0 | 05:05-0 | 03:21-0 | 02:41-0 | 02:56-0 | 09:51-0 | 03:36-0 | - | - | - | - | - |
Tid etter | +05:07& | +03:31& | -00:44 | +01:14& | +01:24& | +01:24@ | +01:16& | +03:30& | +01:36& | - |
08.04.10 18:19:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL