1 | Steinar Kollerud, Lillomarka OL | 17:40 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:47-3 | 05:05-4 | 07:05-3 | 09:30-2 | 12:56-3 | 14:10-3 | 17:23-1 | 17:40-1 |
Strekktid | 02:47 | 02:18-3 | 02:00-2 | 02:25-2 | 03:26-4 | 01:14-6 | 03:13-2 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering | 17:42 | +00:02 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:40-1 | 05:04-3 | 07:08-4 | 09:34-3 | 12:54-2 | 14:09-2 | 17:24-2 | 17:42-2 |
Strekktid | 02:40 | 02:24-5 | 02:04-5 | 02:26-3 | 03:20-1 | 01:15-9 | 03:15-5 | 00:18-3 |
Tid etter | -00:07 | +00:06 | +00:04 | +00:01 | -00:06 | +00:01 | +00:02 | +00:01 |
3 | Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering | 17:43 | +00:03 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:44-2 | 05:09-5 | 07:09-5 | 09:35-4 | 13:00-4 | 14:12-4 | 17:25-3 | 17:43-3 |
Strekktid | 02:44 | 02:25-6 | 02:00-2 | 02:26-3 | 03:25-2 | 01:12-2 | 03:13-2 | 00:18-3 |
Tid etter | -00:03 | +00:07 | +00:00 | +00:01 | -00:01 | -00:02 | +00:00 | +00:01 |
4 | Elias Mølnvik, Fossum IF | 18:09 | +00:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:55-5 | 04:59-1 | 06:58-1 | 09:21-1 | 12:46-1 | 14:01-1 | 17:40-4 | 18:09-4 |
Strekktid | 02:55 | 02:04-1 | 01:59-1 | 02:23-1 | 03:25-2 | 01:15-9 | 03:39-13 | 00:29-19 |
Tid etter | +00:08 | -00:14 | -00:01 | -00:02 | -00:01 | +00:01 | +00:26# | +00:12& |
= | Sigurd Melsom, Fossum IF | 18:09 | +00:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:53-4 | 05:02-2 | 07:04-2 | 09:40-5 | 13:09-5 | 14:18-5 | 17:44-5 | 18:09-4 |
Strekktid | 02:53 | 02:09-2 | 02:02-4 | 02:36-5 | 03:29-5 | 01:09-1 | 03:26-9 | 00:25-16 |
Tid etter | +00:06 | -00:09 | +00:02 | +00:11 | +00:03 | -00:05 | +00:13 | +00:08& |
6 | Elias Wiklund, Nydalens SK | 20:33 | +02:53 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:04-8 | 05:44-8 | 08:00-8 | 10:58-9 | 15:36-8 | 16:56-9 | 20:12-7 | 20:33-6 |
Strekktid | 03:04 | 02:40-11 | 02:16-12 | 02:58-14 | 04:38-8 | 01:20-12 | 03:16-6 | 00:21-12 |
Tid etter | +00:17# | +00:22# | +00:16# | +00:33# | +01:12& | +00:06 | +00:03 | +00:04# |
7 | Odin Winsvold, Oppsal IF | 20:34 | +02:54 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:13-10 | 05:46-9 | 08:03-9 | 10:57-8 | 15:45-12 | 16:59-10 | 20:19-10 | 20:34-7 |
Strekktid | 03:13 | 02:33-8 | 02:17-14 | 02:54-11 | 04:48-11 | 01:14-6 | 03:20-8 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:26# | +00:15# | +00:17# | +00:29# | +01:22& | +00:00 | +00:07 | -00:02 |
8 | Siri Grandal, Tyrving, IL | 20:35 | +02:55 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:10-9 | 05:57-11 | 08:07-11 | 10:59-10 | 15:41-10 | 17:01-12 | 20:17-8 | 20:35-8 |
Strekktid | 03:10 | 02:47-15 | 02:10-8 | 02:52-7 | 04:42-9 | 01:20-12 | 03:16-6 | 00:18-3 |
Tid etter | +00:23# | +00:29# | +00:10 | +00:27# | +01:16& | +00:06 | +00:03 | +00:01 |
9 | Astrid Fiskum, Tyrving, IL | 20:37 | +02:57 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:15-11 | 06:00-13 | 08:09-12 | 11:02-11 | 15:50-13 | 17:05-13 | 20:18-9 | 20:37-9 |
Strekktid | 03:15 | 02:45-14 | 02:09-7 | 02:53-10 | 04:48-11 | 01:15-9 | 03:13-2 | 00:19-6 |
Tid etter | +00:28# | +00:27# | +00:09 | +00:28# | +01:22& | +00:01 | +00:00 | +00:02# |
10 | Oskar Størmer, Fossum IF | 20:38 | +02:58 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:01-7 | 05:21-6 | 07:39-6 | 10:31-7 | 15:24-6 | 17:00-11 | 20:10-6 | 20:38-10 |
Strekktid | 03:01 | 02:20-4 | 02:18-15 | 02:52-7 | 04:53-14 | 01:36-15 | 03:10-1 | 00:28-18 |
Tid etter | +00:14 | +00:02 | +00:18# | +00:27# | +01:27& | +00:22& | -00:03 | +00:11& |
11 | Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF | 20:39 | +02:59 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:57-6 | 05:25-7 | 07:41-7 | 10:29-6 | 15:28-7 | 16:54-8 | 20:20-11 | 20:39-11 |
Strekktid | 02:57 | 02:28-7 | 02:16-12 | 02:48-6 | 04:59-15 | 01:26-14 | 03:26-9 | 00:19-6 |
Tid etter | +00:10 | +00:10 | +00:16# | +00:23# | +01:33& | +00:12# | +00:13 | +00:02# |
12 | Ragnhild Hjermstad, Fossum IF | 20:46 | +03:06 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:18-12 | 05:55-10 | 08:05-10 | 11:06-13 | 15:39-9 | 16:51-6 | 20:26-12 | 20:46-12 |
Strekktid | 03:18 | 02:37-9 | 02:10-8 | 03:01-15 | 04:33-7 | 01:12-2 | 03:35-11 | 00:20-9 |
Tid etter | +00:31# | +00:19# | +00:10 | +00:36# | +01:07& | -00:02 | +00:22# | +00:03# |
13 | Marit Nersten, Fossum IF | 20:48 | +03:08 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:20-13 | 05:57-11 | 08:12-14 | 11:09-14 | 15:41-10 | 16:53-7 | 20:29-13 | 20:48-13 |
Strekktid | 03:20 | 02:37-9 | 02:15-11 | 02:57-12 | 04:32-6 | 01:12-2 | 03:36-12 | 00:19-6 |
Tid etter | +00:33# | +00:19# | +00:15# | +00:32# | +01:06& | -00:02 | +00:23# | +00:02# |
14 | Karoline Sønsterudbråten, Raumar OL | 21:16 | +03:36 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:20-13 | 06:02-14 | 08:10-13 | 11:02-11 | 15:52-14 | 17:06-14 | 20:56-14 | 21:16-14 |
Strekktid | 03:20 | 02:42-13 | 02:08-6 | 02:52-7 | 04:50-13 | 01:14-6 | 03:50-15 | 00:20-9 |
Tid etter | +00:33# | +00:24# | +00:08 | +00:27# | +01:24& | +00:00 | +00:37# | +00:03# |
15 | Tiril Ruud Bråten, Raumar OL | 21:18 | +03:38 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:23-15 | 06:03-15 | 08:13-15 | 11:10-15 | 15:57-15 | 17:09-15 | 20:58-15 | 21:18-15 |
Strekktid | 03:23 | 02:40-11 | 02:10-8 | 02:57-12 | 04:47-10 | 01:12-2 | 03:49-14 | 00:20-9 |
Tid etter | +00:36# | +00:22# | +00:10 | +00:32# | +01:21& | -00:02 | +00:36# | +00:03# |
16 | Ida Feiring Haltia, Tyrving, IL | 32:57 | +15:17 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:43-16 | 07:29-16 | 11:45-16 | 15:45-16 | 22:23-16 | 24:10-16 | 32:35-16 | 32:57-16 |
Strekktid | 03:43 | 03:46-16 | 04:16-18 | 04:00-17 | 06:38-16 | 01:47-17 | 08:25-19 | 00:22-13 |
Tid etter | +00:56& | +01:28& | +02:16@ | +01:35& | +03:12& | +00:33& | +05:12@ | +00:05& |
17 | Hanna Eide Solstad, Tyrving, IL | 33:02 | +15:22 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:46-17 | 07:35-17 | 11:55-17 | 15:54-17 | 22:41-17 | 24:21-17 | 32:38-17 | 33:02-17 |
Strekktid | 03:46 | 03:49-17 | 04:20-19 | 03:59-16 | 06:47-17 | 01:40-16 | 08:17-18 | 00:24-14 |
Tid etter | +00:59& | +01:31& | +02:20@ | +01:34& | +03:21& | +00:26& | +05:04@ | +00:07& |
18 | Rannveig W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 37:49 | +20:09 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:01-18 | 09:24-18 | 12:46-18 | 16:48-18 | 26:53-18 | 29:44-18 | 37:23-18 | 37:49-18 |
Strekktid | 05:01 | 04:23-18 | 03:22-17 | 04:02-19 | 10:05-18 | 02:51-19 | 07:39-17 | 00:26-17 |
Tid etter | +02:14& | +02:05& | +01:22& | +01:37& | +06:39@ | +01:37@ | +04:26@ | +00:09& |
19 | Linus Valdemar Olhans, Ås-UMB Orientering | 37:50 | +20:10 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:06-19 | 09:30-19 | 12:48-19 | 16:49-19 | 27:05-19 | 29:48-19 | 37:26-19 | 37:50-19 |
Strekktid | 05:06 | 04:24-19 | 03:18-16 | 04:01-18 | 10:16-19 | 02:43-18 | 07:38-16 | 00:24-14 |
Tid etter | +02:19& | +02:06& | +01:18& | +01:36& | +06:50@ | +01:29@ | +04:25@ | +00:07& |
08.04.10 00:16:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL