1 | Anders Nordberg, Halden SK | 56:49 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:07-2 | 04:44-2 | 05:50-3 | 07:28-2 | 09:06-1 | 11:01-1 | 12:39-1 | 14:57-1 | 16:40-3 | 19:43-1 | 21:01-1 | 23:09-1 | 28:54-2 | 30:16-2 | 32:59-2 | 34:01-1 | 37:08-2 | 38:30-1 | 40:19-1 | 41:49-1 | 44:46-1 | 46:17-1 | 51:54-1 | 53:48-1 | 56:31-1 | 56:49-1 |
Strekktid | 03:07 | 01:37-9 | 01:06-3 | 01:38-6 | 01:38-1 | 01:55-8 | 01:38-6 | 02:18-5 | 01:43-5 | 03:03-1 | 01:18-3 | 02:08-7 | 05:45-3 | 01:22-7 | 02:43-2 | 01:02-1 | 03:07-4 | 01:22-1 | 01:49-4 | 01:30-2 | 02:57-1 | 01:31-5 | 05:37-1 | 01:54-3 | 02:43-1 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kiril Nikolov, Halden SK | 56:54 | +00:05 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:25-7 | 05:00-7 | 06:13-7 | 07:43-7 | 09:27-7 | 11:11-4 | 12:44-3 | 15:01-3 | 16:45-4 | 19:55-5 | 21:23-7 | 23:11-3 | 28:56-3 | 30:17-3 | 32:56-1 | 34:04-2 | 37:07-1 | 38:38-2 | 40:22-2 | 41:51-2 | 44:49-2 | 46:19-2 | 51:57-2 | 53:50-2 | 56:35-2 | 56:54-2 |
Strekktid | 03:25 | 01:35-5 | 01:13-6 | 01:30-1 | 01:44-7 | 01:44-1 | 01:33-3 | 02:17-2 | 01:44-6 | 03:10-4 | 01:28-7 | 01:48-1 | 05:45-3 | 01:21-6 | 02:39-1 | 01:08-5 | 03:03-1 | 01:31-3 | 01:44-2 | 01:29-1 | 02:58-2 | 01:30-3 | 05:38-2 | 01:53-2 | 02:45-2 | 00:19-7 |
Tid etter | +00:18 | -00:02 | +00:07# | -00:08 | +00:06 | -00:11 | -00:05 | -00:01 | +00:01 | +00:07 | +00:10# | -00:20 | +00:00 | -00:01 | -00:04 | +00:06 | -00:04 | +00:09# | -00:05 | -00:01 | +00:01 | -00:01 | +00:01 | -00:01 | +00:02 | +00:01 |
3 | Jon Pedersen, Halden SK | 59:22 | +02:33 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:23-6 | 04:56-5 | 06:10-6 | 07:41-6 | 09:22-5 | 11:14-5 | 12:46-5 | 15:03-5 | 16:35-2 | 19:47-2 | 21:19-6 | 23:18-6 | 29:02-5 | 30:18-4 | 33:26-5 | 34:30-5 | 37:38-5 | 39:13-4 | 41:09-3 | 42:59-3 | 46:17-4 | 47:47-3 | 53:51-4 | 56:02-4 | 59:05-3 | 59:22-3 |
Strekktid | 03:23 | 01:33-2 | 01:14-7 | 01:31-2 | 01:41-2 | 01:52-6 | 01:32-1 | 02:17-2 | 01:32-1 | 03:12-5 | 01:32-8 | 01:59-2 | 05:44-2 | 01:16-2 | 03:08-6 | 01:04-2 | 03:08-5 | 01:35-4 | 01:56-7 | 01:50-8 | 03:18-6 | 01:30-3 | 06:04-5 | 02:11-5 | 03:03-3 | 00:17-3 |
Tid etter | +00:16 | -00:04 | +00:08# | -00:07 | +00:03 | -00:03 | -00:06 | -00:01 | -00:11 | +00:09 | +00:14# | -00:09 | -00:01 | -00:06 | +00:25# | +00:02 | +00:01 | +00:13# | +00:07 | +00:20# | +00:21# | -00:01 | +00:27 | +00:17# | +00:20# | -00:01 |
4 | Øystein Sørensen, Ås-UMB Orientering | 59:26 | +02:37 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:27-8 | 05:02-8 | 06:17-8 | 07:54-8 | 09:35-8 | 11:19-7 | 12:51-6 | 15:10-7 | 16:49-7 | 19:53-4 | 21:18-5 | 23:23-7 | 29:12-6 | 30:29-6 | 33:45-7 | 34:53-6 | 38:36-6 | 40:06-6 | 41:48-6 | 43:25-6 | 46:39-6 | 48:07-6 | 54:16-6 | 56:07-5 | 59:11-4 | 59:26-4 |
Strekktid | 03:27 | 01:35-5 | 01:15-8 | 01:37-5 | 01:41-2 | 01:44-1 | 01:32-1 | 02:19-6 | 01:39-3 | 03:04-3 | 01:25-6 | 02:05-6 | 05:49-5 | 01:17-4 | 03:16-8 | 01:08-5 | 03:43-6 | 01:30-2 | 01:42-1 | 01:37-3 | 03:14-4 | 01:28-1 | 06:09-6 | 01:51-1 | 03:04-4 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:20# | -00:02 | +00:09# | -00:01 | +00:03 | -00:11 | -00:06 | +00:01 | -00:04 | +00:01 | +00:07 | -00:03 | +00:04 | -00:05 | +00:33# | +00:06 | +00:36# | +00:08 | -00:07 | +00:07 | +00:17 | -00:03 | +00:32 | -00:03 | +00:21# | -00:03 |
5 | Anders Tiltnes, Tyrving, IL | 59:55 | +03:06 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:03-1 | 04:36-1 | 05:41-1 | 07:19-1 | 09:15-2 | 11:07-3 | 12:40-2 | 14:59-2 | 16:34-1 | 19:55-5 | 21:14-3 | 23:16-4 | 28:45-1 | 30:12-1 | 33:18-3 | 34:24-3 | 37:28-3 | 39:22-5 | 41:14-4 | 43:05-5 | 46:15-3 | 47:53-4 | 53:50-3 | 56:09-6 | 59:39-5 | 59:55-5 |
Strekktid | 03:03 | 01:33-2 | 01:05-2 | 01:38-6 | 01:56-11 | 01:52-6 | 01:33-3 | 02:19-6 | 01:35-2 | 03:21-8 | 01:19-4 | 02:02-3 | 05:29-1 | 01:27-8 | 03:06-5 | 01:06-3 | 03:04-2 | 01:54-9 | 01:52-6 | 01:51-9 | 03:10-3 | 01:38-7 | 05:57-3 | 02:19-8 | 03:30-6 | 00:16-2 |
Tid etter | -00:04 | -00:04 | -00:01 | +00:00 | +00:18# | -00:03 | -00:05 | +00:01 | -00:08 | +00:18 | +00:01 | -00:06 | -00:16 | +00:05 | +00:23# | +00:04 | -00:03 | +00:32& | +00:03 | +00:21# | +00:13 | +00:07 | +00:20 | +00:25# | +00:47& | -00:02 |
6 | Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering | 1:00:05 | +03:16 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:21-5 | 04:49-4 | 06:00-4 | 07:34-4 | 09:20-4 | 11:06-2 | 12:45-4 | 15:02-4 | 16:47-5 | 19:50-3 | 21:07-2 | 23:10-2 | 29:01-4 | 30:18-4 | 33:22-4 | 34:29-4 | 37:33-4 | 39:10-3 | 41:15-5 | 43:02-4 | 46:19-5 | 47:53-4 | 53:54-5 | 56:01-3 | 59:44-6 | 60:05-6 |
Strekktid | 03:21 | 01:28-1 | 01:11-4 | 01:34-4 | 01:46-9 | 01:46-3 | 01:39-7 | 02:17-2 | 01:45-7 | 03:03-1 | 01:17-2 | 02:03-5 | 05:51-6 | 01:17-4 | 03:04-3 | 01:07-4 | 03:04-2 | 01:37-5 | 02:05-8 | 01:47-6 | 03:17-5 | 01:34-6 | 06:01-4 | 02:07-4 | 03:43-8 | 00:21-9 |
Tid etter | +00:14 | -00:09 | +00:05 | -00:04 | +00:08 | -00:09 | +00:01 | -00:01 | +00:02 | +00:00 | -00:01 | -00:05 | +00:06 | -00:05 | +00:21# | +00:05 | -00:03 | +00:15# | +00:16# | +00:17# | +00:20# | +00:03 | +00:24 | +00:13# | +01:00& | +00:03# |
7 | Torbjørn Sagberg, Tyrving, IL | 1:03:57 | +07:08 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:11-3 | 04:44-2 | 05:48-2 | 07:29-3 | 09:18-3 | 11:14-5 | 12:53-7 | 15:05-6 | 16:47-5 | 20:00-7 | 21:15-4 | 23:17-5 | 29:15-7 | 30:31-7 | 33:36-6 | 34:59-7 | 39:55-7 | 41:58-7 | 43:48-7 | 45:31-7 | 48:55-7 | 50:24-7 | 56:49-7 | 59:06-7 | 63:35-7 | 63:57-7 |
Strekktid | 03:11 | 01:33-2 | 01:04-1 | 01:41-11 | 01:49-10 | 01:56-10 | 01:39-7 | 02:12-1 | 01:42-4 | 03:13-6 | 01:15-1 | 02:02-3 | 05:58-7 | 01:16-2 | 03:05-4 | 01:23-8 | 04:56-11 | 02:03-11 | 01:50-5 | 01:43-4 | 03:24-7 | 01:29-2 | 06:25-7 | 02:17-7 | 04:29-11 | 00:22-10 |
Tid etter | +00:04 | -00:04 | -00:02 | +00:03 | +00:11# | +00:01 | +00:01 | -00:06 | -00:01 | +00:10 | -00:03 | -00:06 | +00:13 | -00:06 | +00:22# | +00:21& | +01:49& | +00:41& | +00:01 | +00:13# | +00:27# | -00:02 | +00:48# | +00:23# | +01:46& | +00:04# |
8 | Even Skårholen, Lillomarka OL | 1:05:50 | +09:01 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:19-4 | 04:56-5 | 06:08-5 | 07:40-5 | 09:25-6 | 11:20-8 | 12:54-8 | 15:16-8 | 17:14-8 | 20:32-8 | 21:56-8 | 24:07-8 | 30:17-8 | 31:32-8 | 34:42-8 | 35:58-8 | 40:18-8 | 42:02-8 | 43:49-8 | 45:34-8 | 49:11-8 | 50:49-8 | 59:46-8 | 62:08-8 | 65:30-8 | 65:50-8 |
Strekktid | 03:19 | 01:37-9 | 01:12-5 | 01:32-3 | 01:45-8 | 01:55-8 | 01:34-5 | 02:22-8 | 01:58-9 | 03:18-7 | 01:24-5 | 02:11-8 | 06:10-8 | 01:15-1 | 03:10-7 | 01:16-7 | 04:20-8 | 01:44-6 | 01:47-3 | 01:45-5 | 03:37-10 | 01:38-7 | 08:57-11 | 02:22-9 | 03:22-5 | 00:20-8 |
Tid etter | +00:12 | +00:00 | +00:06 | -00:06 | +00:07 | +00:00 | -00:04 | +00:04 | +00:15# | +00:15 | +00:06 | +00:03 | +00:25 | -00:07 | +00:27# | +00:14# | +01:13& | +00:22& | -00:02 | +00:15# | +00:40# | +00:07 | +03:20& | +00:28# | +00:39# | +00:02# |
9 | Jarl Magnus Berge, Tyrving, IL | 1:10:29 | +13:40 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:34-9 | 05:10-9 | 06:30-9 | 08:09-9 | 09:52-9 | 11:41-9 | 13:27-9 | 16:10-9 | 18:34-9 | 22:14-9 | 23:50-9 | 26:01-9 | 32:48-9 | 34:17-9 | 37:57-9 | 39:32-9 | 44:00-9 | 45:47-9 | 48:40-9 | 50:54-9 | 54:24-9 | 56:29-9 | 63:22-9 | 65:38-9 | 70:05-9 | 70:29-9 |
Strekktid | 03:34 | 01:36-8 | 01:20-10 | 01:39-9 | 01:43-6 | 01:49-4 | 01:46-9 | 02:43-11 | 02:24-11 | 03:40-10 | 01:36-11 | 02:11-8 | 06:47-9 | 01:29-9 | 03:40-10 | 01:35-11 | 04:28-10 | 01:47-8 | 02:53-10 | 02:14-11 | 03:30-8 | 02:05-10 | 06:53-9 | 02:16-6 | 04:27-10 | 00:24-11 |
Tid etter | +00:27# | -00:01 | +00:14# | +00:01 | +00:05 | -00:06 | +00:08 | +00:25# | +00:41& | +00:37# | +00:18# | +00:03 | +01:02# | +00:07 | +00:57& | +00:33& | +01:21& | +00:25& | +01:04& | +00:44& | +00:33# | +00:34& | +01:16# | +00:22# | +01:44& | +00:06& |
10 | Andrei Zhuravlev, Halden SK | 1:12:38 | +15:49 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:38-10 | 07:03-10 | 08:26-10 | 10:04-10 | 11:45-10 | 14:31-10 | 16:36-10 | 19:02-10 | 20:56-10 | 25:00-10 | 26:34-10 | 28:49-10 | 36:46-10 | 38:35-10 | 42:01-10 | 43:30-10 | 47:35-10 | 49:35-10 | 51:49-10 | 53:38-10 | 57:51-10 | 59:29-10 | 66:01-10 | 68:42-10 | 72:20-10 | 72:38-10 |
Strekktid | 03:38 | 03:25-11 | 01:23-11 | 01:38-6 | 01:41-2 | 02:46-11 | 02:05-11 | 02:26-9 | 01:54-8 | 04:04-11 | 01:34-10 | 02:15-10 | 07:57-11 | 01:49-11 | 03:26-9 | 01:29-10 | 04:05-7 | 02:00-10 | 02:14-9 | 01:49-7 | 04:13-11 | 01:38-7 | 06:32-8 | 02:41-11 | 03:38-7 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:31# | +01:48@ | +00:17& | +00:00 | +00:03 | +00:51& | +00:27& | +00:08 | +00:11# | +01:01& | +00:16# | +00:07 | +02:12& | +00:27& | +00:43& | +00:27& | +00:58& | +00:38& | +00:25# | +00:19# | +01:16& | +00:07 | +00:55# | +00:47& | +00:55& | +00:00 |
11 | Denis Monich, Halden SK | 1:38:58 | +42:09 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 31:45-11 | 33:20-11 | 34:37-11 | 36:16-11 | 37:58-11 | 39:49-11 | 41:35-11 | 44:17-11 | 46:33-11 | 50:09-11 | 51:41-11 | 54:01-11 | 60:57-11 | 62:28-11 | 66:14-11 | 67:41-11 | 72:06-11 | 73:50-11 | 76:50-11 | 79:01-11 | 82:35-11 | 84:40-11 | 91:37-11 | 94:15-11 | 98:40-11 | 98:58-11 |
Strekktid | 31:45 | 01:35-5 | 01:17-9 | 01:39-9 | 01:42-5 | 01:51-5 | 01:46-9 | 02:42-10 | 02:16-10 | 03:36-9 | 01:32-8 | 02:20-11 | 06:56-10 | 01:31-10 | 03:46-11 | 01:27-9 | 04:25-9 | 01:44-6 | 03:00-11 | 02:11-10 | 03:34-9 | 02:05-10 | 06:57-10 | 02:38-10 | 04:25-9 | 00:18-4 |
Tid etter | +28:38@ | -00:02 | +00:11# | +00:01 | +00:04 | -00:04 | +00:08 | +00:24# | +00:33& | +00:33# | +00:14# | +00:12 | +01:11# | +00:09# | +01:03& | +00:25& | +01:18& | +00:22& | +01:11& | +00:41& | +00:37# | +00:34& | +01:20# | +00:44& | +01:42& | +00:00 |
DSQ | Kyrre Gran, Fet OL | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:54-0 | 06:58-0 | 08:51-0 | 11:53-0 | 16:43-0 | 20:22-0 | 23:56-0 | 28:06-0 | 31:45-0 | 36:44-0 | 38:55-0 | 41:42-0 | 53:26-0 | 58:00-0 | 63:17-0 | 65:10-0 | 72:51-0 | 76:19-0 | 80:07-0 | 82:54-0 | 89:25-0 | 93:06-0 | 110:02-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 120:29-0 |
Strekktid | 03:54 | 03:04-0 | 01:53-0 | 03:02-0 | 04:50-0 | 03:39-0 | 03:34-0 | 04:10-0 | 03:39-0 | 04:59-0 | 02:11-0 | 02:47-0 | 11:44-0 | 04:34-0 | 05:17-0 | 01:53-0 | 07:41-0 | 03:28-0 | 03:48-0 | 02:47-0 | 06:31-0 | 03:41-0 | 16:56-0 | - | - | - |
Tid etter | +00:47& | +01:27& | +00:47& | +01:24& | +03:12@ | +01:44& | +01:56@ | +01:52& | +01:56@ | +01:56& | +00:53& | +00:39& | +05:59@ | +03:12@ | +02:34& | +00:51& | +04:34@ | +02:06@ | +01:59@ | +01:17& | +03:34@ | +02:10@ | +11:19@ | - |
08.04.10 00:16:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL