1 | Eirik Rustad, Raumar OL | 1:06:06 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:14-1 | 04:51-1 | 06:49-1 | 08:38-1 | 10:51-1 | 12:31-1 | 13:35-1 | 15:22-2 | 17:23-1 | 20:31-1 | 21:53-1 | 23:50-1 | 30:13-1 | 32:41-1 | 34:56-1 | 36:34-1 | 39:50-1 | 43:17-4 | 44:38-3 | 47:51-3 | 49:10-2 | 53:09-4 | 59:40-1 | 62:04-1 | 65:46-1 | 66:06-1 |
Strekktid | 03:14 | 01:37-1 | 01:58-3 | 01:49-10 | 02:13-1 | 01:40-4 | 01:04-1 | 01:47-6 | 02:01-2 | 03:08-2 | 01:22-2 | 01:57-1 | 06:23-3 | 02:28-9 | 02:15-9 | 01:38-1 | 03:16-2 | 03:27-11 | 01:21-1 | 03:13-2 | 01:19-2 | 03:59-9 | 06:31-1 | 02:24-9 | 03:42-5 | 00:20-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Christian Holmboe, Tyrving, IL | 1:06:07 | +00:01 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:20-2 | 05:00-2 | 06:58-2 | 08:40-2 | 10:55-2 | 12:32-2 | 13:37-2 | 15:21-1 | 17:31-2 | 20:36-2 | 21:57-2 | 24:04-2 | 30:21-2 | 33:33-3 | 35:10-3 | 36:59-3 | 40:27-3 | 42:16-1 | 44:05-2 | 47:34-2 | 49:15-4 | 52:52-1 | 59:52-2 | 62:13-3 | 65:47-2 | 66:07-2 |
Strekktid | 03:20 | 01:40-5 | 01:58-3 | 01:42-3 | 02:15-2 | 01:37-2 | 01:05-2 | 01:44-2 | 02:10-8 | 03:05-1 | 01:21-1 | 02:07-3 | 06:17-2 | 03:12-11 | 01:37-2 | 01:49-3 | 03:28-4 | 01:49-2 | 01:49-7 | 03:29-3 | 01:41-7 | 03:37-2 | 07:00-7 | 02:21-7 | 03:34-3 | 00:20-4 |
Tid etter | +00:06 | +00:03 | +00:00 | -00:07 | +00:02 | -00:03 | +00:01 | -00:03 | +00:09 | -00:03 | -00:01 | +00:10 | -00:06 | +00:44& | -00:38 | +00:11# | +00:12 | -01:38 | +00:28& | +00:16 | +00:22& | -00:22 | +00:29 | -00:03 | -00:08 | +00:00 |
3 | Dag Aalvik, Nydalens SK | 1:06:10 | +00:04 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:40-9 | 05:19-7 | 07:16-7 | 09:01-7 | 11:24-6 | 13:06-6 | 14:21-5 | 16:09-5 | 18:14-4 | 21:22-4 | 23:12-4 | 25:09-4 | 31:22-3 | 33:31-2 | 35:09-2 | 36:53-2 | 39:55-2 | 43:12-3 | 44:40-4 | 47:52-4 | 49:14-3 | 52:57-2 | 59:58-3 | 62:11-2 | 65:50-3 | 66:10-3 |
Strekktid | 03:40 | 01:39-4 | 01:57-1 | 01:45-6 | 02:23-4 | 01:42-6 | 01:15-4 | 01:48-9 | 02:05-3 | 03:08-2 | 01:50-10 | 01:57-1 | 06:13-1 | 02:09-7 | 01:38-3 | 01:44-2 | 03:02-1 | 03:17-9 | 01:28-2 | 03:12-1 | 01:22-4 | 03:43-5 | 07:01-8 | 02:13-6 | 03:39-4 | 00:20-4 |
Tid etter | +00:26# | +00:02 | -00:01 | -00:04 | +00:10 | +00:02 | +00:11# | +00:01 | +00:04 | +00:00 | +00:28& | +00:00 | -00:10 | -00:19 | -00:37 | +00:06 | -00:14 | -00:10 | +00:07 | -00:01 | +00:03 | -00:16 | +00:30 | -00:11 | -00:03 | +00:00 |
4 | Gustaf Wennerberg, Nydalens SK | 1:06:21 | +00:15 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:23-3 | 05:05-3 | 07:02-3 | 08:42-3 | 11:01-3 | 12:50-3 | 14:03-3 | 15:48-3 | 17:44-3 | 21:05-3 | 22:33-3 | 24:47-3 | 31:24-4 | 33:46-4 | 35:22-4 | 37:12-4 | 40:29-4 | 42:18-2 | 43:46-1 | 47:26-1 | 48:42-1 | 53:01-3 | 60:06-4 | 62:28-4 | 66:01-4 | 66:21-4 |
Strekktid | 03:23 | 01:42-7 | 01:57-1 | 01:40-1 | 02:19-3 | 01:49-9 | 01:13-3 | 01:45-4 | 01:56-1 | 03:21-4 | 01:28-4 | 02:14-4 | 06:37-4 | 02:22-8 | 01:36-1 | 01:50-4 | 03:17-3 | 01:49-2 | 01:28-2 | 03:40-4 | 01:16-1 | 04:19-10 | 07:05-9 | 02:22-8 | 03:33-2 | 00:20-4 |
Tid etter | +00:09 | +00:05 | -00:01 | -00:09 | +00:06 | +00:09 | +00:09# | -00:02 | -00:05 | +00:13 | +00:06 | +00:17# | +00:14 | -00:06 | -00:39 | +00:12# | +00:01 | -01:38 | +00:07 | +00:27# | -00:03 | +00:20 | +00:34 | -00:02 | -00:09 | +00:00 |
5 | Hallvard Haugen Nordbrøden, NTNUI | 1:07:55 | +01:49 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:29-4 | 05:06-4 | 07:04-4 | 08:44-4 | 12:00-10 | 13:36-10 | 14:53-9 | 16:37-9 | 18:42-9 | 22:07-6 | 23:40-6 | 26:05-7 | 32:56-7 | 34:34-7 | 36:47-8 | 38:44-7 | 42:44-7 | 44:31-5 | 46:32-7 | 50:18-5 | 52:06-7 | 55:41-6 | 62:22-6 | 64:28-6 | 67:37-5 | 67:55-5 |
Strekktid | 03:29 | 01:37-1 | 01:58-3 | 01:40-1 | 03:16-10 | 01:36-1 | 01:17-5 | 01:44-2 | 02:05-3 | 03:25-5 | 01:33-6 | 02:25-10 | 06:51-8 | 01:38-1 | 02:13-8 | 01:57-7 | 04:00-10 | 01:47-1 | 02:01-10 | 03:46-7 | 01:48-9 | 03:35-1 | 06:41-3 | 02:06-3 | 03:09-1 | 00:18-2 |
Tid etter | +00:15 | +00:00 | +00:00 | -00:09 | +01:03& | -00:04 | +00:13# | -00:03 | +00:04 | +00:17 | +00:11# | +00:28# | +00:28 | -00:50 | -00:02 | +00:19# | +00:44# | -01:40 | +00:40& | +00:33# | +00:29& | -00:24 | +00:10 | -00:18 | -00:33 | -00:02 |
6 | Ola Lindqvist, Nydalens SK | 1:08:39 | +02:33 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:35-7 | 05:16-6 | 07:14-6 | 08:59-6 | 11:23-5 | 13:01-4 | 14:19-4 | 16:08-4 | 18:34-6 | 22:09-7 | 23:36-5 | 26:00-5 | 32:46-5 | 34:33-5 | 36:49-9 | 38:48-9 | 42:44-7 | 44:44-6 | 46:35-8 | 50:28-9 | 51:49-5 | 55:40-5 | 62:17-5 | 64:26-5 | 68:24-7 | 68:39-6 |
Strekktid | 03:35 | 01:41-6 | 01:58-3 | 01:45-6 | 02:24-5 | 01:38-3 | 01:18-6 | 01:49-10 | 02:26-10 | 03:35-8 | 01:27-3 | 02:24-9 | 06:46-6 | 01:47-5 | 02:16-10 | 01:59-9 | 03:56-8 | 02:00-4 | 01:51-8 | 03:53-9 | 01:21-3 | 03:51-7 | 06:37-2 | 02:09-4 | 03:58-8 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:21# | +00:04 | +00:00 | -00:04 | +00:11 | -00:02 | +00:14# | +00:02 | +00:25# | +00:27# | +00:05 | +00:27# | +00:23 | -00:41 | +00:01 | +00:21# | +00:40# | -01:27 | +00:30& | +00:40# | +00:02 | -00:08 | +00:06 | -00:15 | +00:16 | -00:05 |
7 | Esten Koren, Nydalens SK | 1:08:41 | +02:35 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:38-8 | 05:23-8 | 07:22-8 | 09:11-8 | 11:39-7 | 13:31-9 | 14:56-10 | 16:39-10 | 18:45-10 | 22:26-10 | 23:56-10 | 26:18-10 | 33:02-10 | 34:45-9 | 36:46-7 | 38:39-6 | 42:50-10 | 44:53-10 | 46:25-5 | 50:30-10 | 51:52-6 | 55:44-7 | 62:31-7 | 64:41-7 | 68:23-6 | 68:41-7 |
Strekktid | 03:38 | 01:45-8 | 01:59-7 | 01:49-10 | 02:28-8 | 01:52-10 | 01:25-11 | 01:43-1 | 02:06-6 | 03:41-10 | 01:30-5 | 02:22-7 | 06:44-5 | 01:43-4 | 02:01-4 | 01:53-5 | 04:11-11 | 02:03-5 | 01:32-4 | 04:05-10 | 01:22-4 | 03:52-8 | 06:47-4 | 02:10-5 | 03:42-5 | 00:18-2 |
Tid etter | +00:24# | +00:08 | +00:01 | +00:00 | +00:15# | +00:12# | +00:21& | -00:04 | +00:05 | +00:33# | +00:08 | +00:25# | +00:21 | -00:45 | -00:14 | +00:15# | +00:55& | -01:24 | +00:11# | +00:52& | +00:03 | -00:07 | +00:16 | -00:14 | +00:00 | -00:02 |
8 | Lacho Iliev, Halden SK | 1:08:55 | +02:49 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:30-5 | 05:08-5 | 07:10-5 | 08:56-5 | 11:21-4 | 13:02-5 | 14:24-6 | 16:11-6 | 18:30-5 | 22:02-5 | 23:42-7 | 26:04-6 | 32:55-6 | 34:33-5 | 36:41-5 | 38:35-5 | 42:15-5 | 44:52-9 | 46:39-9 | 50:23-7 | 52:09-8 | 55:48-8 | 62:39-8 | 64:42-8 | 68:35-8 | 68:55-8 |
Strekktid | 03:30 | 01:38-3 | 02:02-9 | 01:46-8 | 02:25-6 | 01:41-5 | 01:22-8 | 01:47-6 | 02:19-9 | 03:32-6 | 01:40-9 | 02:22-7 | 06:51-8 | 01:38-1 | 02:08-7 | 01:54-6 | 03:40-6 | 02:37-8 | 01:47-6 | 03:44-6 | 01:46-8 | 03:39-4 | 06:51-5 | 02:03-1 | 03:53-7 | 00:20-4 |
Tid etter | +00:16 | +00:01 | +00:04 | -00:03 | +00:12 | +00:01 | +00:18& | +00:00 | +00:18# | +00:24# | +00:18# | +00:25# | +00:28 | -00:50 | -00:07 | +00:16# | +00:24# | -00:50 | +00:26& | +00:31# | +00:27& | -00:20 | +00:20 | -00:21 | +00:11 | +00:00 |
9 | Tor Brenna, Bækkelagets SK | 1:09:10 | +03:04 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:42-10 | 05:29-9 | 07:30-9 | 09:14-9 | 11:44-9 | 13:27-8 | 14:49-8 | 16:36-8 | 18:41-8 | 22:13-8 | 23:49-8 | 26:07-8 | 33:00-9 | 34:47-10 | 36:52-10 | 38:50-10 | 42:47-9 | 44:51-8 | 46:44-10 | 50:25-8 | 52:14-9 | 55:51-9 | 62:47-9 | 64:51-9 | 68:50-9 | 69:10-9 |
Strekktid | 03:42 | 01:47-9 | 02:01-8 | 01:44-5 | 02:30-9 | 01:43-8 | 01:22-8 | 01:47-6 | 02:05-3 | 03:32-6 | 01:36-8 | 02:18-6 | 06:53-10 | 01:47-5 | 02:05-5 | 01:58-8 | 03:57-9 | 02:04-6 | 01:53-9 | 03:41-5 | 01:49-10 | 03:37-2 | 06:56-6 | 02:04-2 | 03:59-10 | 00:20-4 |
Tid etter | +00:28# | +00:10# | +00:03 | -00:05 | +00:17# | +00:03 | +00:18& | +00:00 | +00:04 | +00:24# | +00:14# | +00:21# | +00:30 | -00:41 | -00:10 | +00:20# | +00:41# | -01:23 | +00:32& | +00:28# | +00:30& | -00:22 | +00:25 | -00:20 | +00:17 | +00:00 |
10 | Jørn Sundby, Bækkelagets SK | 1:10:49 | +04:43 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:32-6 | 05:30-10 | 07:33-10 | 09:16-10 | 11:42-8 | 13:24-7 | 14:45-7 | 16:31-7 | 18:39-7 | 22:19-9 | 23:52-9 | 26:08-9 | 32:58-8 | 34:38-8 | 36:44-6 | 38:46-8 | 42:41-6 | 44:48-7 | 46:30-6 | 50:21-6 | 52:19-10 | 56:09-10 | 63:51-10 | 66:30-10 | 70:28-10 | 70:49-10 |
Strekktid | 03:32 | 01:58-11 | 02:03-10 | 01:43-4 | 02:26-7 | 01:42-6 | 01:21-7 | 01:46-5 | 02:08-7 | 03:40-9 | 01:33-6 | 02:16-5 | 06:50-7 | 01:40-3 | 02:06-6 | 02:02-10 | 03:55-7 | 02:07-7 | 01:42-5 | 03:51-8 | 01:58-11 | 03:50-6 | 07:42-10 | 02:39-10 | 03:58-8 | 00:21-10 |
Tid etter | +00:18 | +00:21# | +00:05 | -00:06 | +00:13 | +00:02 | +00:17& | -00:01 | +00:07 | +00:32# | +00:11# | +00:19# | +00:27 | -00:48 | -00:09 | +00:24# | +00:39# | -01:20 | +00:21& | +00:38# | +00:39& | -00:09 | +01:11# | +00:15# | +00:16 | +00:01 |
11 | Steinar Låg, Østmarka OK | 1:35:48 | +29:42 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:46-11 | 05:38-11 | 07:45-11 | 09:33-11 | 16:34-11 | 18:29-11 | 19:53-11 | 22:36-11 | 25:16-11 | 29:21-11 | 31:11-11 | 34:01-11 | 42:31-11 | 45:02-11 | 49:01-11 | 51:03-11 | 54:37-11 | 57:56-11 | 60:11-11 | 64:38-11 | 66:17-11 | 73:51-11 | 84:34-11 | 89:44-11 | 95:24-11 | 95:48-11 |
Strekktid | 03:46 | 01:52-10 | 02:07-11 | 01:48-9 | 07:01-11 | 01:55-11 | 01:24-10 | 02:43-11 | 02:40-11 | 04:05-11 | 01:50-10 | 02:50-11 | 08:30-11 | 02:31-10 | 03:59-11 | 02:02-10 | 03:34-5 | 03:19-10 | 02:15-11 | 04:27-11 | 01:39-6 | 07:34-11 | 10:43-11 | 05:10-11 | 05:40-11 | 00:24-11 |
Tid etter | +00:32# | +00:15# | +00:09 | -00:01 | +04:48@ | +00:15# | +00:20& | +00:56& | +00:39& | +00:57& | +00:28& | +00:53& | +02:07& | +00:03 | +01:44& | +00:24# | +00:18 | -00:08 | +00:54& | +01:14& | +00:20& | +03:35& | +04:12& | +02:46@ | +01:58& | +00:04# |
DNF | Morten Jarvis Westergård, Halden SK | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:04-0 | 04:57-0 | 06:50-0 | 08:34-0 | 10:44-0 | 12:23-0 | 13:30-0 | 15:14-0 | 17:10-0 | 20:03-0 | 21:20-0 | 23:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 39:26-0 |
Strekktid | 03:04 | 01:53-0 | 01:53-0 | 01:44-5 | 02:10-0 | 01:39-0 | 01:07-0 | 01:44-2 | 01:56-1 | 02:53-0 | 01:17-0 | 01:58-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | -00:10 | +00:16# | -00:05 | -00:05 | -00:03 | -00:01 | +00:03 | -00:03 | -00:05 | -00:15 | -00:05 | +00:01 | - |
08.04.10 00:16:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL