1 | Sindre Østhagen, Fredrikstad SK | 1:03:45 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Martin Soukup, Bækkelagets SK | 1:06:50 | +03:05 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:17-1 | 04:55-1 | 06:54-1 | 08:48-1 | 11:08-1 | 12:52-1 | 14:07-1 | 15:45-1 | 17:42-1 | 20:55-1 | 22:25-1 | 24:30-1 | 30:44-1 | 32:06-1 | 35:21-1 | 36:43-1 | 40:37-1 | 42:25-1 | 44:21-1 | 46:12-1 | 50:18-1 | 52:09-1 | 59:19-1 | 61:49-1 | 66:23-1 | 66:50-1 |
Strekktid | 03:17 | 01:38-1 | 01:59-4 | 01:54-8 | 02:20-1 | 01:44-4 | 01:15-1 | 01:38-1 | 01:57-1 | 03:13-1 | 01:30-2 | 02:05-1 | 06:14-1 | 01:22-1 | 03:15-1 | 01:22-2 | 03:54-1 | 01:48-2 | 01:56-1 | 01:51-1 | 04:06-4 | 01:51-3 | 07:10-2 | 02:30-1 | 04:34-5 | 00:27-9 |
Tid etter | +03:17 | +01:38 | +01:59 | +01:54 | +02:20 | +01:44 | +01:15 | +01:38 | +01:57 | +03:13 | +01:30 | +02:05 | +06:14 | +01:22 | +03:15 | +01:22 | +03:54 | +01:48 | +01:56 | +01:51 | +04:06 | +01:51 | +07:10 | +02:30 | +04:34 | +00:27 |
3 | Espen Lunøe, Nydalens SK | 1:10:58 | +07:13 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:29-4 | 05:11-3 | 07:08-3 | 08:53-3 | 11:17-3 | 13:10-3 | 14:26-3 | 16:12-3 | 18:32-3 | 22:11-3 | 23:43-3 | 26:03-3 | 32:51-3 | 34:22-2 | 38:05-2 | 39:38-2 | 44:05-2 | 45:48-2 | 48:47-2 | 51:01-2 | 54:34-2 | 56:32-2 | 63:45-2 | 66:20-2 | 70:33-2 | 70:58-2 |
Strekktid | 03:29 | 01:42-4 | 01:57-1 | 01:45-1 | 02:24-3 | 01:53-8 | 01:16-2 | 01:46-5 | 02:20-6 | 03:39-5 | 01:32-3 | 02:20-4 | 06:48-3 | 01:31-4 | 03:43-5 | 01:33-8 | 04:27-7 | 01:43-1 | 02:59-6 | 02:14-6 | 03:33-3 | 01:58-6 | 07:13-3 | 02:35-2 | 04:13-3 | 00:25-6 |
Tid etter | +03:29 | +01:42 | +01:57 | +01:45 | +02:24 | +01:53 | +01:16 | +01:46 | +02:20 | +03:39 | +01:32 | +02:20 | +06:48 | +01:31 | +03:43 | +01:33 | +04:27 | +01:43 | +02:59 | +02:14 | +03:33 | +01:58 | +07:13 | +02:35 | +04:13 | +00:25 |
4 | Trygve Tømta, Raumar OL | 1:12:51 | +09:06 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:28-3 | 05:09-2 | 07:06-2 | 08:52-2 | 11:13-2 | 13:02-2 | 14:19-2 | 16:09-2 | 18:19-2 | 21:32-2 | 23:07-2 | 25:13-2 | 31:51-2 | 36:04-5 | 39:40-5 | 41:04-5 | 45:13-5 | 47:50-4 | 50:53-3 | 52:52-3 | 56:03-3 | 57:48-3 | 65:36-3 | 68:24-3 | 72:31-3 | 72:51-3 |
Strekktid | 03:28 | 01:41-3 | 01:57-1 | 01:46-2 | 02:21-2 | 01:49-5 | 01:17-3 | 01:50-6 | 02:10-3 | 03:13-1 | 01:35-5 | 02:06-2 | 06:38-2 | 04:13-9 | 03:36-3 | 01:24-3 | 04:09-3 | 02:37-3 | 03:03-7 | 01:59-3 | 03:11-1 | 01:45-1 | 07:48-4 | 02:48-5 | 04:07-2 | 00:20-1 |
Tid etter | +03:28 | +01:41 | +01:57 | +01:46 | +02:21 | +01:49 | +01:17 | +01:50 | +02:10 | +03:13 | +01:35 | +02:06 | +06:38 | +04:13 | +03:36 | +01:24 | +04:09 | +02:37 | +03:03 | +01:59 | +03:11 | +01:45 | +07:48 | +02:48 | +04:07 | +00:20 |
5 | Vegard Brox, Tyrving, IL | 1:13:12 | +09:27 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:32-5 | 05:18-5 | 07:19-5 | 09:07-5 | 11:38-5 | 13:21-5 | 14:41-5 | 16:25-5 | 18:37-5 | 22:18-5 | 23:47-4 | 26:13-5 | 33:06-5 | 34:52-3 | 38:37-3 | 40:03-3 | 44:49-3 | 47:44-3 | 50:56-4 | 53:01-4 | 56:19-4 | 58:10-4 | 66:15-4 | 68:51-4 | 72:48-4 | 73:12-4 |
Strekktid | 03:32 | 01:46-5 | 02:01-5 | 01:48-4 | 02:31-6 | 01:43-2 | 01:20-5 | 01:44-2 | 02:12-4 | 03:41-6 | 01:29-1 | 02:26-5 | 06:53-4 | 01:46-5 | 03:45-6 | 01:26-4 | 04:46-8 | 02:55-6 | 03:12-9 | 02:05-4 | 03:18-2 | 01:51-3 | 08:05-5 | 02:36-3 | 03:57-1 | 00:24-4 |
Tid etter | +03:32 | +01:46 | +02:01 | +01:48 | +02:31 | +01:43 | +01:20 | +01:44 | +02:12 | +03:41 | +01:29 | +02:26 | +06:53 | +01:46 | +03:45 | +01:26 | +04:46 | +02:55 | +03:12 | +02:05 | +03:18 | +01:51 | +08:05 | +02:36 | +03:57 | +00:24 |
6 | Daniel Marston, Bækkelagets SK | 1:14:56 | +11:11 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:43-8 | 05:33-7 | 07:35-7 | 09:21-7 | 11:47-6 | 13:29-6 | 14:52-6 | 16:37-6 | 18:43-6 | 22:21-6 | 23:55-6 | 26:08-4 | 33:01-4 | 36:26-6 | 39:46-6 | 40:54-4 | 44:54-4 | 49:28-6 | 51:45-6 | 53:40-6 | 57:47-6 | 59:40-6 | 66:18-5 | 69:43-5 | 74:35-5 | 74:56-5 |
Strekktid | 03:43 | 01:50-7 | 02:02-7 | 01:46-2 | 02:26-4 | 01:42-1 | 01:23-7 | 01:45-3 | 02:06-2 | 03:38-4 | 01:34-4 | 02:13-3 | 06:53-4 | 03:25-8 | 03:20-2 | 01:08-1 | 04:00-2 | 04:34-9 | 02:17-2 | 01:55-2 | 04:07-5 | 01:53-5 | 06:38-1 | 03:25-9 | 04:52-6 | 00:21-2 |
Tid etter | +03:43 | +01:50 | +02:02 | +01:46 | +02:26 | +01:42 | +01:23 | +01:45 | +02:06 | +03:38 | +01:34 | +02:13 | +06:53 | +03:25 | +03:20 | +01:08 | +04:00 | +04:34 | +02:17 | +01:55 | +04:07 | +01:53 | +06:38 | +03:25 | +04:52 | +00:21 |
7 | Geir Hoff, Tyrving, IL | 1:15:18 | +11:33 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:35-6 | 05:14-4 | 07:12-4 | 09:04-4 | 11:34-4 | 13:17-4 | 14:39-4 | 16:24-4 | 18:36-4 | 22:17-4 | 23:52-5 | 26:18-6 | 33:15-6 | 35:21-4 | 39:38-4 | 41:04-5 | 45:16-6 | 47:55-5 | 51:00-5 | 53:14-5 | 57:45-5 | 59:35-5 | 67:56-6 | 70:33-6 | 74:53-6 | 75:18-6 |
Strekktid | 03:35 | 01:39-2 | 01:58-3 | 01:52-7 | 02:30-5 | 01:43-2 | 01:22-6 | 01:45-3 | 02:12-4 | 03:41-6 | 01:35-5 | 02:26-5 | 06:57-6 | 02:06-6 | 04:17-9 | 01:26-4 | 04:12-4 | 02:39-4 | 03:05-8 | 02:14-6 | 04:31-9 | 01:50-2 | 08:21-6 | 02:37-4 | 04:20-4 | 00:25-6 |
Tid etter | +03:35 | +01:39 | +01:58 | +01:52 | +02:30 | +01:43 | +01:22 | +01:45 | +02:12 | +03:41 | +01:35 | +02:26 | +06:57 | +02:06 | +04:17 | +01:26 | +04:12 | +02:39 | +03:05 | +02:14 | +04:31 | +01:50 | +08:21 | +02:37 | +04:20 | +00:25 |
8 | Tom Bergan, Fet OL | 1:26:25 | +22:40 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:27-2 | 06:41-9 | 12:42-10 | 14:43-10 | 17:26-10 | 19:42-10 | 21:38-10 | 23:40-9 | 26:28-9 | 30:03-8 | 32:07-9 | 34:36-9 | 42:31-9 | 43:53-8 | 47:32-8 | 49:02-8 | 53:18-8 | 56:51-8 | 59:27-8 | 61:48-8 | 66:15-9 | 68:22-8 | 77:09-7 | 80:05-7 | 85:59-7 | 86:25-7 |
Strekktid | 03:27 | 03:14-10 | 06:01-10 | 02:01-9 | 02:43-8 | 02:16-10 | 01:56-10 | 02:02-7 | 02:48-9 | 03:35-3 | 02:04-10 | 02:29-7 | 07:55-7 | 01:22-1 | 03:39-4 | 01:30-6 | 04:16-6 | 03:33-8 | 02:36-4 | 02:21-8 | 04:27-8 | 02:07-7 | 08:47-7 | 02:56-6 | 05:54-8 | 00:26-8 |
Tid etter | +03:27 | +03:14 | +06:01 | +02:01 | +02:43 | +02:16 | +01:56 | +02:02 | +02:48 | +03:35 | +02:04 | +02:29 | +07:55 | +01:22 | +03:39 | +01:30 | +04:16 | +03:33 | +02:36 | +02:21 | +04:27 | +02:07 | +08:47 | +02:56 | +05:54 | +00:26 |
9 | Stian Svae, Østmarka OK | 1:29:11 | +25:26 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:39-7 | 05:27-6 | 07:28-6 | 09:19-6 | 11:59-7 | 13:50-7 | 15:14-7 | 17:21-7 | 19:51-7 | 24:01-7 | 25:52-7 | 28:37-7 | 36:42-7 | 39:37-7 | 43:28-7 | 44:58-7 | 50:17-7 | 56:55-9 | 59:29-9 | 61:40-7 | 65:56-7 | 68:12-7 | 80:07-8 | 83:26-8 | 88:49-8 | 89:11-8 |
Strekktid | 03:39 | 01:48-6 | 02:01-5 | 01:51-6 | 02:40-7 | 01:51-6 | 01:24-8 | 02:07-8 | 02:30-8 | 04:10-8 | 01:51-7 | 02:45-9 | 08:05-9 | 02:55-7 | 03:51-8 | 01:30-6 | 05:19-9 | 06:38-10 | 02:34-3 | 02:11-5 | 04:16-6 | 02:16-8 | 11:55-8 | 03:19-8 | 05:23-7 | 00:22-3 |
Tid etter | +03:39 | +01:48 | +02:01 | +01:51 | +02:40 | +01:51 | +01:24 | +02:07 | +02:30 | +04:10 | +01:51 | +02:45 | +08:05 | +02:55 | +03:51 | +01:30 | +05:19 | +06:38 | +02:34 | +02:11 | +04:16 | +02:16 | +11:55 | +03:19 | +05:23 | +00:22 |
10 | Thor Mella, Østmarka OK | 1:47:00 | +43:15 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:45-9 | 05:35-8 | 07:40-8 | 09:29-8 | 16:33-8 | 18:25-8 | 19:42-8 | 22:32-8 | 24:56-8 | 30:05-9 | 32:01-8 | 34:32-8 | 42:28-8 | 43:56-9 | 47:43-9 | 49:21-9 | 53:33-9 | 56:45-7 | 59:25-7 | 61:50-9 | 66:10-8 | 68:35-9 | 88:28-9 | 93:32-9 | 106:09-9 | 107:00-9 |
Strekktid | 03:45 | 01:50-7 | 02:05-8 | 01:49-5 | 07:04-10 | 01:52-7 | 01:17-3 | 02:50-9 | 02:24-7 | 05:09-9 | 01:56-8 | 02:31-8 | 07:56-8 | 01:28-3 | 03:47-7 | 01:38-9 | 04:12-4 | 03:12-7 | 02:40-5 | 02:25-9 | 04:20-7 | 02:25-9 | 19:53-10 | 05:04-10 | 12:37-10 | 00:51-10 |
Tid etter | +03:45 | +01:50 | +02:05 | +01:49 | +07:04 | +01:52 | +01:17 | +02:50 | +02:24 | +05:09 | +01:56 | +02:31 | +07:56 | +01:28 | +03:47 | +01:38 | +04:12 | +03:12 | +02:40 | +02:25 | +04:20 | +02:25 | +19:53 | +05:04 | +12:37 | +00:51 |
11 | Frode Konst, Tyrving, IL | 2:02:01 | +58:16 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:59-10 | 07:11-10 | 11:09-9 | 13:15-9 | 16:39-9 | 18:41-9 | 20:20-9 | 24:50-10 | 28:47-10 | 36:07-10 | 38:07-10 | 41:12-10 | 53:21-10 | 58:08-10 | 63:29-10 | 65:16-10 | 73:14-10 | 76:06-10 | 80:00-10 | 82:50-10 | 89:39-10 | 93:35-10 | 109:56-10 | 113:02-10 | 121:37-10 | 122:01-10 |
Strekktid | 03:59 | 03:12-9 | 03:58-9 | 02:06-10 | 03:24-9 | 02:02-9 | 01:39-9 | 04:30-10 | 03:57-10 | 07:20-10 | 02:00-9 | 03:05-10 | 12:09-10 | 04:47-10 | 05:21-10 | 01:47-10 | 07:58-10 | 02:52-5 | 03:54-10 | 02:50-10 | 06:49-10 | 03:56-10 | 16:21-9 | 03:06-7 | 08:35-9 | 00:24-4 |
Tid etter | +03:59 | +03:12 | +03:58 | +02:06 | +03:24 | +02:02 | +01:39 | +04:30 | +03:57 | +07:20 | +02:00 | +03:05 | +12:09 | +04:47 | +05:21 | +01:47 | +07:58 | +02:52 | +03:54 | +02:50 | +06:49 | +03:56 | +16:21 | +03:06 | +08:35 | +00:24 |
DSQ | Øyvind Helmersen, Fet OL | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:48-0 | 05:55-0 | 08:23-0 | 17:13-0 | 21:13-0 | 24:41-0 | 26:45-0 | 28:55-0 | 31:37-0 | 36:29-0 | 38:26-0 | 41:14-0 | 68:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 93:09-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 110:04-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 120:39-0 |
Strekktid | 03:48 | 02:07-0 | 02:28-0 | 08:50-0 | 04:00-0 | 03:28-0 | 02:04-0 | 02:10-0 | 02:42-0 | 04:52-0 | 01:57-0 | 02:48-0 | 27:04-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +03:48 | +02:07 | +02:28 | +08:50 | +04:00 | +03:28 | +02:04 | +02:10 | +02:42 | +04:52 | +01:57 | +02:48 | +27:04 | - | - | - |
08.04.10 00:16:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL