1 | Vetle Ruud Bråten, Raumar OL | 50:58 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:14-1 | 06:50-1 | 08:14-1 | 09:53-1 | 11:54-1 | 14:06-1 | 15:56-1 | 18:25-1 | 20:49-1 | 24:30-1 | 26:09-1 | 28:14-1 | 34:41-1 | 37:54-1 | 43:57-1 | 47:07-1 | 50:40-1 | 50:58-1 |
Strekktid | 05:14 | 01:36-1 | 01:24-3 | 01:39-2 | 02:01-1 | 02:12-6 | 01:50-4 | 02:29-2 | 02:24-4 | 03:41-5 | 01:39-3 | 02:05-1 | 06:27-1 | 03:13-6 | 06:03-1 | 03:10-6 | 03:33-2 | 00:18-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sondre Ruud Bråten, Raumar OL | 51:41 | +00:43 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:17-2 | 06:59-2 | 08:18-2 | 09:54-2 | 11:58-2 | 14:09-2 | 15:59-2 | 18:30-2 | 20:51-2 | 24:31-2 | 26:17-2 | 28:27-2 | 35:21-2 | 38:26-2 | 45:22-2 | 48:02-2 | 51:25-2 | 51:41-2 |
Strekktid | 05:17 | 01:42-2 | 01:19-1 | 01:36-1 | 02:04-2 | 02:11-5 | 01:50-4 | 02:31-3 | 02:21-3 | 03:40-3 | 01:46-5 | 02:10-2 | 06:54-3 | 03:05-5 | 06:56-3 | 02:40-5 | 03:23-1 | 00:16-2 |
Tid etter | +00:03 | +00:06 | -00:05 | -00:03 | +00:03 | -00:01 | +00:00 | +00:02 | -00:03 | -00:01 | +00:07 | +00:05 | +00:27 | -00:08 | +00:53# | -00:30 | -00:10 | -00:02 |
3 | Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL | 55:16 | +04:18 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:27-5 | 08:00-4 | 09:28-4 | 11:46-3 | 14:17-5 | 16:05-4 | 17:51-4 | 20:23-4 | 22:30-4 | 26:01-4 | 27:28-4 | 29:54-4 | 38:08-4 | 40:01-3 | 49:01-4 | 51:28-4 | 55:02-3 | 55:16-3 |
Strekktid | 05:27 | 02:33-3 | 01:28-4 | 02:18-4 | 02:31-6 | 01:48-1 | 01:46-3 | 02:32-4 | 02:07-2 | 03:31-1 | 01:27-2 | 02:26-5 | 08:14-5 | 01:53-1 | 09:00-6 | 02:27-1 | 03:34-3 | 00:14-1 |
Tid etter | +00:13 | +00:57& | +00:04 | +00:39& | +00:30# | -00:24 | -00:04 | +00:03 | -00:17 | -00:10 | -00:12 | +00:21# | +01:47& | -01:20 | +02:57& | -00:43 | +00:01 | -00:04 |
4 | Anders Treekrem, Ås-UMB Orientering | 55:26 | +04:28 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:23-3 | 07:59-3 | 09:28-4 | 11:47-4 | 14:11-4 | 16:11-5 | 17:55-5 | 20:35-5 | 23:25-5 | 27:05-5 | 28:44-5 | 31:10-5 | 38:49-5 | 40:56-5 | 47:51-3 | 50:29-3 | 55:05-4 | 55:26-4 |
Strekktid | 05:23 | 02:36-4 | 01:29-5 | 02:19-5 | 02:24-5 | 02:00-4 | 01:44-2 | 02:40-5 | 02:50-6 | 03:40-3 | 01:39-3 | 02:26-5 | 07:39-4 | 02:07-2 | 06:55-2 | 02:38-4 | 04:36-4 | 00:21-6 |
Tid etter | +00:09 | +01:00& | +00:05 | +00:40& | +00:23# | -00:12 | -00:06 | +00:11 | +00:26# | -00:01 | +00:00 | +00:21# | +01:12# | -01:06 | +00:52# | -00:32 | +01:03& | +00:03# |
5 | Adrian Opheim, Måren OK | 57:11 | +06:13 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:25-4 | 08:01-5 | 09:23-3 | 11:52-5 | 14:06-3 | 16:03-3 | 17:45-3 | 20:04-3 | 21:55-3 | 25:27-3 | 26:53-3 | 29:10-3 | 35:48-3 | 40:14-4 | 49:19-5 | 51:56-5 | 56:52-5 | 57:11-5 |
Strekktid | 05:25 | 02:36-4 | 01:22-2 | 02:29-6 | 02:14-3 | 01:57-3 | 01:42-1 | 02:19-1 | 01:51-1 | 03:32-2 | 01:26-1 | 02:17-3 | 06:38-2 | 04:26-7 | 09:05-7 | 02:37-3 | 04:56-5 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:11 | +01:00& | -00:02 | +00:50& | +00:13# | -00:15 | -00:08 | -00:10 | -00:33 | -00:09 | -00:13 | +00:12 | +00:11 | +01:13& | +03:02& | -00:33 | +01:23& | +00:01 |
6 | Emil Ahlbeck, Fossum IF | 1:06:45 | +15:47 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:28-6 | 08:13-6 | 09:46-6 | 12:26-6 | 14:43-6 | 16:33-6 | 18:24-6 | 22:11-6 | 24:52-6 | 28:36-6 | 30:30-6 | 32:53-6 | 45:30-6 | 48:34-6 | 57:00-6 | 60:35-6 | 66:24-6 | 66:45-6 |
Strekktid | 05:28 | 02:45-6 | 01:33-7 | 02:40-7 | 02:17-4 | 01:50-2 | 01:51-6 | 03:47-6 | 02:41-5 | 03:44-6 | 01:54-6 | 02:23-4 | 12:37-7 | 03:04-4 | 08:26-4 | 03:35-7 | 05:49-7 | 00:21-6 |
Tid etter | +00:14 | +01:09& | +00:09# | +01:01& | +00:16# | -00:22 | +00:01 | +01:18& | +00:17# | +00:03 | +00:15# | +00:18# | +06:10& | -00:09 | +02:23& | +00:25# | +02:16& | +00:03# |
7 | Karoline Andersen, Asker SK | 1:06:52 | +15:54 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:43-7 | 10:01-7 | 11:30-7 | 13:28-7 | 16:27-7 | 19:36-7 | 22:15-7 | 26:21-7 | 29:51-7 | 34:12-7 | 36:19-7 | 39:09-7 | 47:34-7 | 49:53-7 | 58:26-7 | 60:59-7 | 66:32-7 | 66:52-7 |
Strekktid | 05:43 | 04:18-7 | 01:29-5 | 01:58-3 | 02:59-7 | 03:09-7 | 02:39-7 | 04:06-7 | 03:30-7 | 04:21-7 | 02:07-7 | 02:50-7 | 08:25-6 | 02:19-3 | 08:33-5 | 02:33-2 | 05:33-6 | 00:20-5 |
Tid etter | +00:29 | +02:42@ | +00:05 | +00:19# | +00:58& | +00:57& | +00:49& | +01:37& | +01:06& | +00:40# | +00:28& | +00:45& | +01:58& | -00:54 | +02:30& | -00:37 | +02:00& | +00:02# |
DSQ | Wendy Fjellstad, Ås-UMB Orientering | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 12:55-0 | 17:22-0 | 19:27-0 | 21:31-0 | 26:16-0 | 30:46-0 | 34:26-0 | 40:58-0 | 45:42-0 | 55:40-0 | 59:00-0 | 62:41-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 12:55 | 04:27-0 | 02:05-0 | 02:04-0 | 04:45-0 | 04:30-0 | 03:40-0 | 06:32-0 | 04:44-0 | 09:58-0 | 03:20-0 | 03:41-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +07:41@ | +02:51@ | +00:41& | +00:25& | +02:44@ | +02:18@ | +01:50& | +04:03@ | +02:20& | +06:17@ | +01:41@ | +01:36& |
08.04.10 00:16:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL