1 | Jon Iver Bakken, Nydalens SK | 51:34 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:14-2 | 06:30-1 | 08:07-1 | 10:23-1 | 16:13-2 | 18:32-2 | 22:06-5 | 28:12-1 | 30:25-1 | 33:08-1 | 38:48-1 | 43:55-1 | 47:59-1 | 51:14-1 | 51:34-1 |
Strekktid | 04:14 | 02:16-3 | 01:37-1 | 02:16-3 | 05:50-5 | 02:19-5 | 03:34-5 | 06:06-2 | 02:13-5 | 02:43-7 | 05:40-3 | 05:07-2 | 04:04-1 | 03:15-5 | 00:20-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bjørn Henning Grandal, Tyrving, IL | 55:09 | +03:35 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:16-3 | 06:31-2 | 08:08-2 | 10:25-2 | 16:25-3 | 18:34-3 | 21:01-1 | 29:36-4 | 31:41-4 | 34:01-3 | 41:30-7 | 47:17-3 | 51:54-2 | 54:51-2 | 55:09-2 |
Strekktid | 04:16 | 02:15-2 | 01:37-1 | 02:17-4 | 06:00-7 | 02:09-4 | 02:27-1 | 08:35-7 | 02:05-4 | 02:20-1 | 07:29-7 | 05:47-3 | 04:37-2 | 02:57-1 | 00:18-2 |
Tid etter | +00:02 | -00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:10 | -00:10 | -01:07 | +02:29& | -00:08 | -00:23 | +01:49& | +00:40# | +00:33# | -00:18 | -00:02 |
3 | Sören Jonsson, Nydalens SK | 56:24 | +04:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:10-8 | 07:31-6 | 10:17-6 | 12:20-6 | 16:50-5 | 18:51-4 | 21:36-3 | 29:37-5 | 31:35-3 | 33:58-2 | 39:02-2 | 44:00-2 | 52:33-3 | 55:59-3 | 56:24-3 |
Strekktid | 05:10 | 02:21-5 | 02:46-8 | 02:03-1 | 04:30-1 | 02:01-1 | 02:45-2 | 08:01-5 | 01:58-3 | 02:23-2 | 05:04-1 | 04:58-1 | 08:33-7 | 03:26-6 | 00:25-6 |
Tid etter | +00:56# | +00:05 | +01:09& | -00:13 | -01:20 | -00:18 | -00:49 | +01:55& | -00:15 | -00:20 | -00:36 | -00:09 | +04:29@ | +00:11 | +00:05# |
4 | Arve Opheim, Måren OK | 1:00:16 | +08:42 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:31-6 | 10:05-8 | 11:56-8 | 14:03-8 | 18:47-7 | 21:10-7 | 24:50-7 | 30:53-7 | 32:36-7 | 35:11-7 | 40:21-6 | 50:35-5 | 56:13-4 | 59:58-4 | 60:16-4 |
Strekktid | 04:31 | 05:34-8 | 01:51-5 | 02:07-2 | 04:44-2 | 02:23-7 | 03:40-6 | 06:03-1 | 01:43-1 | 02:35-6 | 05:10-2 | 10:14-6 | 05:38-3 | 03:45-7 | 00:18-2 |
Tid etter | +00:17 | +03:18@ | +00:14# | -00:09 | -01:06 | +00:04 | +00:06 | -00:03 | -00:30 | -00:08 | -00:30 | +05:07& | +01:34& | +00:30# | -00:02 |
5 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 1:02:26 | +10:52 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:24-4 | 06:36-4 | 08:21-4 | 10:40-4 | 17:01-6 | 19:09-6 | 22:24-6 | 29:45-6 | 31:31-2 | 34:05-4 | 40:14-5 | 49:21-4 | 58:48-5 | 62:01-5 | 62:26-5 |
Strekktid | 04:24 | 02:12-1 | 01:45-4 | 02:19-5 | 06:21-8 | 02:08-3 | 03:15-4 | 07:21-3 | 01:46-2 | 02:34-3 | 06:09-6 | 09:07-5 | 09:27-8 | 03:13-4 | 00:25-6 |
Tid etter | +00:10 | -00:04 | +00:08 | +00:03 | +00:31 | -00:11 | -00:19 | +01:15# | -00:27 | -00:09 | +00:29 | +04:00& | +05:23@ | -00:02 | +00:05# |
6 | Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | 1:03:24 | +11:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:13-1 | 06:33-3 | 08:11-3 | 10:30-3 | 15:16-1 | 17:17-1 | 21:05-2 | 29:29-2 | 31:47-6 | 34:21-6 | 40:07-3 | 53:22-6 | 59:59-6 | 63:07-6 | 63:24-6 |
Strekktid | 04:13 | 02:20-4 | 01:38-3 | 02:19-5 | 04:46-3 | 02:01-1 | 03:48-7 | 08:24-6 | 02:18-7 | 02:34-3 | 05:46-4 | 13:15-8 | 06:37-5 | 03:08-2 | 00:17-1 |
Tid etter | -00:01 | +00:04 | +00:01 | +00:03 | -01:04 | -00:18 | +00:14 | +02:18& | +00:05 | -00:09 | +00:06 | +08:08@ | +02:33& | -00:07 | -00:03 |
7 | Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering | 1:03:29 | +11:55 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:30-5 | 06:56-5 | 08:47-5 | 11:16-5 | 16:38-4 | 18:59-5 | 22:00-4 | 29:32-3 | 31:46-5 | 34:20-5 | 40:13-4 | 53:26-7 | 60:02-7 | 63:11-7 | 63:29-7 |
Strekktid | 04:30 | 02:26-6 | 01:51-5 | 02:29-7 | 05:22-4 | 02:21-6 | 03:01-3 | 07:32-4 | 02:14-6 | 02:34-3 | 05:53-5 | 13:13-7 | 06:36-4 | 03:09-3 | 00:18-2 |
Tid etter | +00:16 | +00:10 | +00:14# | +00:13 | -00:28 | +00:02 | -00:33 | +01:26# | +00:01 | -00:09 | +00:13 | +08:06@ | +02:32& | -00:06 | -00:02 |
8 | Tormod Øvergaard, Vestre Akers Skiklub | 1:11:42 | +20:08 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:49-7 | 07:56-7 | 10:37-7 | 13:29-7 | 19:26-8 | 22:41-8 | 26:46-8 | 35:39-8 | 38:26-8 | 42:01-8 | 49:59-8 | 58:19-8 | 66:45-8 | 71:16-8 | 71:42-8 |
Strekktid | 04:49 | 03:07-7 | 02:41-7 | 02:52-8 | 05:57-6 | 03:15-8 | 04:05-8 | 08:53-8 | 02:47-8 | 03:35-8 | 07:58-8 | 08:20-4 | 08:26-6 | 04:31-8 | 00:26-8 |
Tid etter | +00:35# | +00:51& | +01:04& | +00:36& | +00:07 | +00:56& | +00:31# | +02:47& | +00:34& | +00:52& | +02:18& | +03:13& | +04:22@ | +01:16& | +00:06& |
DNF | Marie Hammer Håversen, Østmarka OK | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:47-0 | 08:10-0 | 11:08-0 | 13:34-0 | 23:00-0 | 25:44-0 | 29:28-0 | 39:08-0 | 41:45-0 | 45:01-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 45:53-0 |
Strekktid | 04:47 | 03:23-0 | 02:58-0 | 02:26-0 | 09:26-0 | 02:44-0 | 03:44-0 | 09:40-0 | 02:37-0 | 03:16-0 | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:33# | +01:07& | +01:21& | +00:10 | +03:36& | +00:25# | +00:10 | +03:34& | +00:24# | +00:33# | - | ||||
DNF | Ketil Åstebøl, Oppsal IF | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:53-0 | 09:29-0 | 11:46-0 | 14:36-0 | 21:28-0 | 24:45-0 | 30:56-0 | 41:13-0 | 45:03-0 | 50:02-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 51:20-0 |
Strekktid | 05:53 | 03:36-0 | 02:17-0 | 02:50-0 | 06:52-0 | 03:17-0 | 06:11-0 | 10:17-0 | 03:50-0 | 04:59-0 | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:39& | +01:20& | +00:40& | +00:34# | +01:02# | +00:58& | +02:37& | +04:11& | +01:37& | +02:16& | - |
08.04.10 00:16:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL