1 | Ida Arnesen Tiltnes, Tyrving, IL | 55:05 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 09:12-9 | 14:15-9 | 16:47-9 | 19:54-9 | 22:27-9 | 24:01-9 | 25:58-8 | 32:25-8 | 34:00-8 | 36:25-7 | 41:48-7 | 47:23-2 | 51:47-1 | 54:47-1 | 55:05-1 |
Strekktid | 09:12 | 05:03-5 | 02:32-5 | 03:07-1 | 02:33-4 | 01:34-2 | 01:57-1 | 06:27-4 | 01:35-1 | 02:25-3 | 05:23-6 | 05:35-1 | 04:24-1 | 03:00-2 | 00:18-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hallvard Koren, Moss, OK | 55:12 | +00:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 07:21-7 | 12:03-8 | 14:08-7 | 17:16-6 | 19:25-3 | 21:38-2 | 23:38-2 | 29:51-1 | 31:33-1 | 33:51-1 | 41:28-6 | 47:30-3 | 52:00-3 | 54:54-2 | 55:12-2 |
Strekktid | 07:21 | 04:42-2 | 02:05-1 | 03:08-2 | 02:09-1 | 02:13-5 | 02:00-2 | 06:13-3 | 01:42-4 | 02:18-1 | 07:37-9 | 06:02-2 | 04:30-2 | 02:54-1 | 00:18-2 |
Tid etter | -01:51 | -00:21 | -00:27 | +00:01 | -00:24 | +00:39& | +00:03 | -00:14 | +00:07 | -00:07 | +02:14& | +00:27 | +00:06 | -00:06 | +00:00 |
3 | Egil Wickstrand Iversen, Heming/Njård OL | 55:34 | +00:29 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:14-6 | 10:03-2 | 13:32-5 | 16:58-5 | 19:44-5 | 21:12-1 | 23:22-1 | 29:58-2 | 31:44-2 | 34:28-2 | 39:27-1 | 46:36-1 | 51:55-2 | 55:09-3 | 55:34-3 |
Strekktid | 05:14 | 04:49-3 | 03:29-9 | 03:26-6 | 02:46-6 | 01:28-1 | 02:10-4 | 06:36-5 | 01:46-6 | 02:44-7 | 04:59-1 | 07:09-5 | 05:19-3 | 03:14-3 | 00:25-8 |
Tid etter | -03:58 | -00:14 | +00:57& | +00:19# | +00:13 | -00:06 | +00:13# | +00:09 | +00:11# | +00:19# | -00:24 | +01:34& | +00:55# | +00:14 | +00:07& |
4 | Knut Bjørkelo, Kolbotn & Skimt OL | 58:04 | +02:59 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:33-3 | 10:33-3 | 13:11-4 | 16:54-4 | 19:39-4 | 21:43-3 | 23:47-3 | 30:40-3 | 32:25-3 | 34:58-3 | 40:17-2 | 47:56-5 | 54:14-4 | 57:38-4 | 58:04-4 |
Strekktid | 04:33 | 06:00-7 | 02:38-6 | 03:43-7 | 02:45-5 | 02:04-4 | 02:04-3 | 06:53-7 | 01:45-5 | 02:33-6 | 05:19-5 | 07:39-6 | 06:18-7 | 03:24-6 | 00:26-9 |
Tid etter | -04:39 | +00:57# | +00:06 | +00:36# | +00:12 | +00:30& | +00:07 | +00:26 | +00:10# | +00:08 | -00:04 | +02:04& | +01:54& | +00:24# | +00:08& |
5 | Ivar Mølnvik, Fossum IF | 58:32 | +03:27 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 07:25-8 | 11:54-7 | 14:13-8 | 17:38-7 | 20:33-7 | 22:50-6 | 25:17-7 | 31:59-7 | 33:46-6 | 36:14-6 | 41:26-5 | 47:50-4 | 54:17-5 | 58:10-5 | 58:32-5 |
Strekktid | 07:25 | 04:29-1 | 02:19-4 | 03:25-4 | 02:55-7 | 02:17-6 | 02:27-6 | 06:42-6 | 01:47-7 | 02:28-5 | 05:12-2 | 06:24-4 | 06:27-8 | 03:53-7 | 00:22-5 |
Tid etter | -01:47 | -00:34 | -00:13 | +00:18 | +00:22# | +00:43& | +00:30& | +00:15 | +00:12# | +00:03 | -00:11 | +00:49# | +02:03& | +00:53& | +00:04# |
6 | Oda Wennemo, Raumar OL | 1:02:43 | +07:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:21-2 | 10:39-4 | 12:55-2 | 16:19-1 | 18:44-1 | 22:54-7 | 25:11-6 | 30:57-4 | 32:38-4 | 35:02-4 | 40:18-3 | 53:23-7 | 59:08-6 | 62:25-6 | 62:43-6 |
Strekktid | 04:21 | 06:18-8 | 02:16-2 | 03:24-3 | 02:25-3 | 04:10-9 | 02:17-5 | 05:46-1 | 01:41-3 | 02:24-2 | 05:16-4 | 13:05-8 | 05:45-4 | 03:17-4 | 00:18-2 |
Tid etter | -04:51 | +01:15# | -00:16 | +00:17 | -00:08 | +02:36@ | +00:20# | -00:41 | +00:06 | -00:01 | -00:07 | +07:30@ | +01:21& | +00:17 | +00:00 |
7 | Julie Størmer, Fossum IF | 1:02:45 | +07:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:18-1 | 10:43-5 | 12:59-3 | 16:24-2 | 18:46-2 | 21:51-4 | 24:58-5 | 31:01-5 | 32:41-5 | 35:08-5 | 40:22-4 | 53:27-8 | 59:12-7 | 62:30-7 | 62:45-7 |
Strekktid | 04:18 | 06:25-9 | 02:16-2 | 03:25-4 | 02:22-2 | 03:05-8 | 03:07-9 | 06:03-2 | 01:40-2 | 02:27-4 | 05:14-3 | 13:05-8 | 05:45-4 | 03:18-5 | 00:15-1 |
Tid etter | -04:54 | +01:22& | -00:16 | +00:18 | -00:11 | +01:31& | +01:10& | -00:24 | +00:05 | +00:02 | -00:09 | +07:30@ | +01:21& | +00:18 | -00:03 |
8 | Are Eriksen, OSI Orientering | 1:05:17 | +10:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:01-4 | 10:57-6 | 13:50-6 | 18:23-8 | 21:32-8 | 23:27-8 | 26:21-9 | 33:52-9 | 36:01-9 | 39:07-9 | 46:35-9 | 54:28-9 | 60:35-8 | 64:54-8 | 65:17-8 |
Strekktid | 05:01 | 05:56-6 | 02:53-8 | 04:33-9 | 03:09-8 | 01:55-3 | 02:54-8 | 07:31-9 | 02:09-9 | 03:06-9 | 07:28-8 | 07:53-7 | 06:07-6 | 04:19-8 | 00:23-6 |
Tid etter | -04:11 | +00:53# | +00:21# | +01:26& | +00:36# | +00:21# | +00:57& | +01:04# | +00:34& | +00:41& | +02:05& | +02:18& | +01:43& | +01:19& | +00:05& |
9 | Dag Haugland, Østmarka OK | 1:06:46 | +11:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:03-5 | 09:55-1 | 12:33-1 | 16:27-3 | 19:47-6 | 22:05-5 | 24:49-4 | 31:50-6 | 33:52-7 | 36:56-8 | 43:18-8 | 49:31-6 | 61:58-9 | 66:23-9 | 66:46-9 |
Strekktid | 05:03 | 04:52-4 | 02:38-6 | 03:54-8 | 03:20-9 | 02:18-7 | 02:44-7 | 07:01-8 | 02:02-8 | 03:04-8 | 06:22-7 | 06:13-3 | 12:27-9 | 04:25-9 | 00:23-6 |
Tid etter | -04:09 | -00:11 | +00:06 | +00:47& | +00:47& | +00:44& | +00:47& | +00:34 | +00:27& | +00:39& | +00:59# | +00:38# | +08:03@ | +01:25& | +00:05& |
08.04.10 00:16:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL