Resultatliste KM Natt (AOOK) 07.04.2010

9

1 Petter Reistad, Tyrving, IL 42:03 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:20-1 12:10-9 13:23-7 15:26-3 19:35-3 21:23-3 24:31-1 29:47-1 31:27-1 33:36-1 38:09-1 39:07-1 41:50-1 42:03-1
Strekktid 06:20 05:50-11 01:13-1 02:03-1 04:09-1 01:48-1 03:08-2 05:16-1 01:40-2 02:09-1 04:33-5 00:58-1 02:43-1 00:13-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kaja W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering 48:51 +06:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:31-5 11:08-5 13:04-5 15:34-5 21:23-7 23:54-7 27:02-5 34:24-2 36:39-3 39:18-3 44:00-3 45:09-2 48:34-2 48:51-2
Strekktid 07:31 03:37-8 01:56-6 02:30-4 05:49-9 02:31-6 03:08-2 07:22-4 02:15-6 02:39-7 04:42-6 01:09-5 03:25-5 00:17-2
Tid etter +01:11# -02:13 +00:43& +00:27# +01:40& +00:43& +00:00 +02:06& +00:35& +00:30# +00:09 +00:11# +00:42& +00:04&
3 Hedvig Åstebøl, Oppsal IF 49:06 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:33-6 10:54-3 12:54-3 15:34-5 20:41-6 23:29-6 27:03-6 34:34-5 37:00-5 39:57-5 44:05-4 45:13-4 48:47-3 49:06-3
Strekktid 07:33 03:21-6 02:00-8 02:40-6 05:07-6 02:48-8 03:34-6 07:31-5 02:26-8 02:57-8 04:08-3 01:08-3 03:34-6 00:19-5
Tid etter +01:13# -02:29 +00:47& +00:37& +00:58# +01:00& +00:26# +02:15& +00:46& +00:48& -00:25 +00:10# +00:51& +00:06&
4 Jenny Andreassen Moe, Ås-UMB Orientering 49:26 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:26-4 11:39-8 13:44-9 16:13-8 21:46-8 23:56-8 26:56-4 34:27-4 36:51-4 39:26-4 43:46-2 45:10-3 49:05-4 49:26-4
Strekktid 07:26 04:13-10 02:05-9 02:29-3 05:33-7 02:10-3 03:00-1 07:31-5 02:24-7 02:35-5 04:20-4 01:24-8 03:55-7 00:21-8
Tid etter +01:06# -01:37 +00:52& +00:26# +01:24& +00:22# -00:08 +02:15& +00:44& +00:26# -00:13 +00:26& +01:12& +00:08&
5 Lars Harald Aasheim, Oppsal IF 50:10 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:31-2 09:38-2 11:28-1 14:19-1 18:54-1 21:14-1 29:52-8 36:56-7 38:57-7 41:27-7 45:28-5 46:45-5 49:49-5 50:10-5
Strekktid 06:31 03:07-3 01:50-4 02:51-7 04:35-4 02:20-4 08:38-11 07:04-2 02:01-4 02:30-2 04:01-1 01:17-7 03:04-3 00:21-8
Tid etter +00:11 -02:43 +00:37& +00:48& +00:26# +00:32& +05:30@ +01:48& +00:21# +00:21# -00:32 +00:19& +00:21# +00:08&
6 Lars Treekrem, Ås-UMB Orientering 50:27 +08:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:36-3 09:35-1 11:33-2 14:25-2 18:57-2 21:19-2 29:49-7 37:00-8 39:00-8 41:31-8 45:37-6 46:49-6 50:09-6 50:27-6
Strekktid 06:36 02:59-1 01:58-7 02:52-8 04:32-3 02:22-5 08:30-10 07:11-3 02:00-3 02:31-3 04:06-2 01:12-6 03:20-4 00:18-3
Tid etter +00:16 -02:51 +00:45& +00:49& +00:23 +00:34& +05:22@ +01:55& +00:20# +00:22# -00:27 +00:14# +00:37# +00:05&
7 Johnsen Ane B., Ås-UMB Orientering 50:31 +08:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:35-9 11:34-6 13:14-6 15:31-4 19:50-4 21:56-4 25:25-2 34:26-3 36:28-2 38:59-2 46:10-7 47:09-7 50:11-7 50:31-7
Strekktid 08:35 02:59-1 01:40-2 02:17-2 04:19-2 02:06-2 03:29-5 09:01-8 02:02-5 02:31-3 07:11-9 00:59-2 03:02-2 00:20-7
Tid etter +02:15& -02:51 +00:27& +00:14# +00:10 +00:18# +00:21# +03:45& +00:22# +00:22# +02:38& +00:01 +00:19# +00:07&
8 Solveig Blindheim, Lillomarka OL 52:53 +10:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:47-8 10:56-4 13:02-4 15:36-7 20:39-5 23:25-5 26:47-3 36:07-6 37:46-6 40:21-6 47:20-8 48:28-8 52:30-8 52:53-8
Strekktid 07:47 03:09-4 02:06-10 02:34-5 05:03-5 02:46-7 03:22-4 09:20-9 01:39-1 02:35-5 06:59-8 01:08-3 04:02-8 00:23-10
Tid etter +01:27# -02:41 +00:53& +00:31& +00:54# +00:58& +00:14 +04:04& -00:01 +00:26# +02:26& +00:10# +01:19& +00:10&
9 Per Øhlckers, Tyrving, IL 57:39 +15:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:33-6 11:37-7 13:29-8 17:23-9 23:01-9 26:08-9 30:19-9 38:38-9 41:04-9 44:42-9 49:57-9 51:30-9 57:16-9 57:39-9
Strekktid 07:33 04:04-9 01:52-5 03:54-10 05:38-8 03:07-9 04:11-7 08:19-7 02:26-8 03:38-11 05:15-7 01:33-11 05:46-9 00:23-10
Tid etter +01:13# -01:46 +00:39& +01:51& +01:29& +01:19& +01:03& +03:03& +00:46& +01:29& +00:42# +00:35& +03:03@ +00:10&
10 Pierre Chambenoit, Fossum IF 1:19:17 +37:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 16:35-10 19:53-10 21:36-10 25:49-10 35:58-10 39:35-10 43:59-10 57:04-10 60:06-10 63:36-10 71:36-10 73:07-11 78:58-10 79:17-10
Strekktid 16:35 03:18-5 01:43-3 04:13-11 10:09-10 03:37-11 04:24-8 13:05-10 03:02-11 03:30-10 08:00-11 01:31-10 05:51-10 00:19-5
Tid etter +10:15@ -02:32 +00:30& +02:10@ +06:00@ +01:49@ +01:16& +07:49@ +01:22& +01:21& +03:27& +00:33& +03:08@ +00:06&
11 Andreas Bakke Moan, Fossum IF 1:19:21 +37:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 16:39-11 20:04-11 22:50-11 25:51-11 36:02-11 39:37-11 44:01-11 57:22-11 60:18-11 63:43-11 71:39-11 73:04-10 79:03-11 79:21-11
Strekktid 16:39 03:25-7 02:46-11 03:01-9 10:11-11 03:35-10 04:24-8 13:21-11 02:56-10 03:25-9 07:56-10 01:25-9 05:59-11 00:18-3
Tid etter +10:19@ -02:25 +01:33@ +00:58& +06:02@ +01:47& +01:16& +08:05@ +01:16& +01:16& +03:23& +00:27& +03:16@ +00:05&
DSQMagne Jutulstad, Bækkelagets SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:25-0 17:05-0 19:40-0 22:22-0 26:42-0 00:00-0 32:43-0 38:57-0 40:45-0 43:30-0 47:40-0 49:36-0 53:43-0 54:08-0
Strekktid 07:25 09:40-0 02:35-0 02:42-0 04:20-0 - - 06:14-0 01:48-0 02:45-0 04:10-0 01:56-0 04:07-0 00:25-0
Tid etter +01:05# +03:50& +01:22@ +00:39& +00:11 - +00:58# +00:08 +00:36& -00:23 +00:58& +01:24& +00:12&

08.04.10 00:16:11 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: ÅS IL