1 | Siri Grandal, Tyrving, IL | 20:35 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:10-1 | 05:57-2 | 08:07-2 | 10:59-1 | 15:41-2 | 17:01-3 | 20:17-1 | 20:35-1 |
Strekktid | 03:10 | 02:47-6 | 02:10-3 | 02:52-1 | 04:42-3 | 01:20-6 | 03:16-2 | 00:18-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Astrid Fiskum, Tyrving, IL | 20:37 | +00:02 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:15-2 | 06:00-4 | 08:09-3 | 11:02-2 | 15:50-4 | 17:05-4 | 20:18-2 | 20:37-2 |
Strekktid | 03:15 | 02:45-5 | 02:09-2 | 02:53-3 | 04:48-5 | 01:15-5 | 03:13-1 | 00:19-2 |
Tid etter | +00:05 | -00:02 | -00:01 | +00:01 | +00:06 | -00:05 | -00:03 | +00:01 |
3 | Ragnhild Hjermstad, Fossum IF | 20:46 | +00:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:18-3 | 05:55-1 | 08:05-1 | 11:06-4 | 15:39-1 | 16:51-1 | 20:26-3 | 20:46-3 |
Strekktid | 03:18 | 02:37-1 | 02:10-3 | 03:01-6 | 04:33-2 | 01:12-1 | 03:35-3 | 00:20-4 |
Tid etter | +00:08 | -00:10 | +00:00 | +00:09 | -00:09 | -00:08 | +00:19 | +00:02# |
4 | Marit Nersten, Fossum IF | 20:48 | +00:13 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:20-4 | 05:57-2 | 08:12-5 | 11:09-5 | 15:41-2 | 16:53-2 | 20:29-4 | 20:48-4 |
Strekktid | 03:20 | 02:37-1 | 02:15-6 | 02:57-4 | 04:32-1 | 01:12-1 | 03:36-4 | 00:19-2 |
Tid etter | +00:10 | -00:10 | +00:05 | +00:05 | -00:10 | -00:08 | +00:20# | +00:01 |
5 | Karoline Sønsterudbråten, Raumar OL | 21:16 | +00:41 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:20-4 | 06:02-5 | 08:10-4 | 11:02-2 | 15:52-5 | 17:06-5 | 20:56-5 | 21:16-5 |
Strekktid | 03:20 | 02:42-4 | 02:08-1 | 02:52-1 | 04:50-6 | 01:14-4 | 03:50-6 | 00:20-4 |
Tid etter | +00:10 | -00:05 | -00:02 | +00:00 | +00:08 | -00:06 | +00:34# | +00:02# |
6 | Tiril Ruud Bråten, Raumar OL | 21:18 | +00:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:23-6 | 06:03-6 | 08:13-6 | 11:10-6 | 15:57-6 | 17:09-6 | 20:58-6 | 21:18-6 |
Strekktid | 03:23 | 02:40-3 | 02:10-3 | 02:57-4 | 04:47-4 | 01:12-1 | 03:49-5 | 00:20-4 |
Tid etter | +00:13 | -00:07 | +00:00 | +00:05 | +00:05 | -00:08 | +00:33# | +00:02# |
7 | Ida Feiring Haltia, Tyrving, IL | 32:57 | +12:22 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:43-7 | 07:29-7 | 11:45-7 | 15:45-7 | 22:23-7 | 24:10-7 | 32:35-7 | 32:57-7 |
Strekktid | 03:43 | 03:46-7 | 04:16-9 | 04:00-8 | 06:38-7 | 01:47-8 | 08:25-10 | 00:22-7 |
Tid etter | +00:33# | +00:59& | +02:06& | +01:08& | +01:56& | +00:27& | +05:09@ | +00:04# |
8 | Hanna Eide Solstad, Tyrving, IL | 33:02 | +12:27 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:46-8 | 07:35-8 | 11:55-8 | 15:54-8 | 22:41-8 | 24:21-8 | 32:38-8 | 33:02-8 |
Strekktid | 03:46 | 03:49-8 | 04:20-10 | 03:59-7 | 06:47-8 | 01:40-7 | 08:17-9 | 00:24-8 |
Tid etter | +00:36# | +01:02& | +02:10& | +01:07& | +02:05& | +00:20# | +05:01@ | +00:06& |
9 | Rannveig W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 37:49 | +17:14 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:01-9 | 09:24-9 | 12:46-9 | 16:48-9 | 26:53-9 | 29:44-9 | 37:23-9 | 37:49-9 |
Strekktid | 05:01 | 04:23-9 | 03:22-8 | 04:02-10 | 10:05-9 | 02:51-10 | 07:39-8 | 00:26-10 |
Tid etter | +01:51& | +01:36& | +01:12& | +01:10& | +05:23@ | +01:31@ | +04:23@ | +00:08& |
10 | Linus Valdemar Olhans, Ås-UMB Orientering | 37:50 | +17:15 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:06-10 | 09:30-10 | 12:48-10 | 16:49-10 | 27:05-10 | 29:48-10 | 37:26-10 | 37:50-10 |
Strekktid | 05:06 | 04:24-10 | 03:18-7 | 04:01-9 | 10:16-10 | 02:43-9 | 07:38-7 | 00:24-8 |
Tid etter | +01:56& | +01:37& | +01:08& | +01:09& | +05:34@ | +01:23@ | +04:22@ | +00:06& |
08.04.10 00:16:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL