1 | Kaja W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 48:51 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:31-3 | 11:08-3 | 13:04-3 | 15:34-2 | 21:23-4 | 23:54-4 | 27:02-4 | 34:24-1 | 36:39-2 | 39:18-2 | 44:00-2 | 45:09-1 | 48:34-1 | 48:51-1 |
Strekktid | 07:31 | 03:37-4 | 01:56-2 | 02:30-3 | 05:49-9 | 02:31-6 | 03:08-6 | 07:22-2 | 02:15-7 | 02:39-5 | 04:42-5 | 01:09-5 | 03:25-2 | 00:17-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hedvig Åstebøl, Oppsal IF | 49:06 | +00:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:33-4 | 10:54-1 | 12:54-1 | 15:34-2 | 20:41-3 | 23:29-3 | 27:03-5 | 34:34-4 | 37:00-4 | 39:57-4 | 44:05-3 | 45:13-3 | 48:47-2 | 49:06-2 |
Strekktid | 07:33 | 03:21-3 | 02:00-3 | 02:40-5 | 05:07-7 | 02:48-8 | 03:34-9 | 07:31-3 | 02:26-9 | 02:57-7 | 04:08-3 | 01:08-3 | 03:34-3 | 00:19-2 |
Tid etter | +00:02 | -00:16 | +00:04 | +00:10 | -00:42 | +00:17# | +00:26# | +00:09 | +00:11 | +00:18# | -00:34 | -00:01 | +00:09 | +00:02# |
3 | Jenny Andreassen Moe, Ås-UMB Orientering | 49:26 | +00:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:26-2 | 11:39-5 | 13:44-5 | 16:13-5 | 21:46-5 | 23:56-5 | 26:56-3 | 34:27-3 | 36:51-3 | 39:26-3 | 43:46-1 | 45:10-2 | 49:05-3 | 49:26-3 |
Strekktid | 07:26 | 04:13-5 | 02:05-4 | 02:29-2 | 05:33-8 | 02:10-3 | 03:00-5 | 07:31-3 | 02:24-8 | 02:35-3 | 04:20-4 | 01:24-7 | 03:55-4 | 00:21-5 |
Tid etter | -00:05 | +00:36# | +00:09 | -00:01 | -00:16 | -00:21 | -00:08 | +00:09 | +00:09 | -00:04 | -00:22 | +00:15# | +00:30# | +00:04# |
4 | Johnsen Ane B., Ås-UMB Orientering | 50:31 | +01:40 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 08:35-8 | 11:34-4 | 13:14-4 | 15:31-1 | 19:50-1 | 21:56-1 | 25:25-1 | 34:26-2 | 36:28-1 | 38:59-1 | 46:10-5 | 47:09-5 | 50:11-4 | 50:31-4 |
Strekktid | 08:35 | 02:59-1 | 01:40-1 | 02:17-1 | 04:19-5 | 02:06-2 | 03:29-8 | 09:01-7 | 02:02-4 | 02:31-1 | 07:11-8 | 00:59-1 | 03:02-1 | 00:20-3 |
Tid etter | +01:04# | -00:38 | -00:16 | -00:13 | -01:30 | -00:25 | +00:21# | +01:39# | -00:13 | -00:08 | +02:29& | -00:10 | -00:23 | +00:03# |
5 | Ingrid Gulbrandsen, Asker SK | 51:24 | +02:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:24-1 | 12:46-6 | 15:48-6 | 20:47-6 | 23:37-6 | 27:46-6 | 30:13-6 | 37:02-6 | 38:57-6 | 41:40-6 | 45:39-4 | 46:58-4 | 51:03-5 | 51:24-5 |
Strekktid | 07:24 | 05:22-6 | 03:02-6 | 04:59-9 | 02:50-2 | 04:09-9 | 02:27-2 | 06:49-1 | 01:55-2 | 02:43-6 | 03:59-1 | 01:19-6 | 04:05-7 | 00:21-5 |
Tid etter | -00:07 | +01:45& | +01:06& | +02:29& | -02:59 | +01:38& | -00:41 | -00:33 | -00:20 | +00:04 | -00:43 | +00:10# | +00:40# | +00:04# |
6 | Solveig Blindheim, Lillomarka OL | 52:53 | +04:02 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:47-5 | 10:56-2 | 13:02-2 | 15:36-4 | 20:39-2 | 23:25-2 | 26:47-2 | 36:07-5 | 37:46-5 | 40:21-5 | 47:20-6 | 48:28-6 | 52:30-6 | 52:53-6 |
Strekktid | 07:47 | 03:09-2 | 02:06-5 | 02:34-4 | 05:03-6 | 02:46-7 | 03:22-7 | 09:20-8 | 01:39-1 | 02:35-3 | 06:59-7 | 01:08-3 | 04:02-6 | 00:23-8 |
Tid etter | +00:16 | -00:28 | +00:10 | +00:04 | -00:46 | +00:15 | +00:14 | +01:58& | -00:36 | -00:04 | +02:17& | -00:01 | +00:37# | +00:06& |
7 | Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 55:38 | +06:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 08:57-9 | 17:01-9 | 20:50-9 | 24:35-9 | 26:37-9 | 28:21-9 | 30:41-8 | 40:06-9 | 42:18-9 | 46:09-9 | 50:12-8 | 51:18-8 | 55:16-7 | 55:38-7 |
Strekktid | 08:57 | 08:04-9 | 03:49-9 | 03:45-6 | 02:02-1 | 01:44-1 | 02:20-1 | 09:25-9 | 02:12-6 | 03:51-9 | 04:03-2 | 01:06-2 | 03:58-5 | 00:22-7 |
Tid etter | +01:26# | +04:27@ | +01:53& | +01:15& | -03:47 | -00:47 | -00:48 | +02:03& | -00:03 | +01:12& | -00:39 | -00:03 | +00:33# | +00:05& |
8 | Ingvild Brekke, Lillomarka OL | 55:53 | +07:02 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 08:02-7 | 15:13-7 | 18:24-8 | 22:45-7 | 25:47-7 | 28:01-7 | 30:47-9 | 38:50-8 | 40:54-8 | 44:11-8 | 49:31-7 | 51:08-7 | 55:33-8 | 55:53-8 |
Strekktid | 08:02 | 07:11-7 | 03:11-8 | 04:21-7 | 03:02-3 | 02:14-5 | 02:46-4 | 08:03-5 | 02:04-5 | 03:17-8 | 05:20-6 | 01:37-8 | 04:25-9 | 00:20-3 |
Tid etter | +00:31 | +03:34& | +01:15& | +01:51& | -02:47 | -00:17 | -00:22 | +00:41 | -00:11 | +00:38# | +00:38# | +00:28& | +01:00& | +00:03# |
9 | Siri Kollerud, Lillomarka OL | 1:04:05 | +15:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:50-6 | 15:15-8 | 18:19-7 | 22:45-7 | 25:50-8 | 28:02-8 | 30:37-7 | 38:45-7 | 40:46-7 | 43:17-7 | 57:46-9 | 59:29-9 | 63:42-9 | 64:05-9 |
Strekktid | 07:50 | 07:25-8 | 03:04-7 | 04:26-8 | 03:05-4 | 02:12-4 | 02:35-3 | 08:08-6 | 02:01-3 | 02:31-1 | 14:29-9 | 01:43-9 | 04:13-8 | 00:23-8 |
Tid etter | +00:19 | +03:48@ | +01:08& | +01:56& | -02:44 | -00:19 | -00:33 | +00:46# | -00:14 | -00:08 | +09:47@ | +00:34& | +00:48# | +00:06& |
08.04.10 00:16:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL