1 | Ida Arnesen Tiltnes, Tyrving, IL | 55:05 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 09:12-5 | 14:15-5 | 16:47-5 | 19:54-5 | 22:27-5 | 24:01-5 | 25:58-5 | 32:25-5 | 34:00-5 | 36:25-5 | 41:48-5 | 47:23-1 | 51:47-1 | 54:47-1 | 55:05-1 |
Strekktid | 09:12 | 05:03-3 | 02:32-5 | 03:07-3 | 02:33-3 | 01:34-1 | 01:57-1 | 06:27-3 | 01:35-1 | 02:25-2 | 05:23-3 | 05:35-1 | 04:24-1 | 03:00-1 | 00:18-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Oda Wennemo, Raumar OL | 1:02:43 | +07:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:21-3 | 10:39-3 | 12:55-3 | 16:19-3 | 18:44-3 | 22:54-4 | 25:11-4 | 30:57-3 | 32:38-3 | 35:02-3 | 40:18-3 | 53:23-3 | 59:08-2 | 62:25-2 | 62:43-2 |
Strekktid | 04:21 | 06:18-4 | 02:16-3 | 03:24-4 | 02:25-2 | 04:10-5 | 02:17-2 | 05:46-1 | 01:41-3 | 02:24-1 | 05:16-2 | 13:05-2 | 05:45-2 | 03:17-4 | 00:18-3 |
Tid etter | -04:51 | +01:15# | -00:16 | +00:17 | -00:08 | +02:36@ | +00:20# | -00:41 | +00:06 | -00:01 | -00:07 | +07:30@ | +01:21& | +00:17 | +00:00 |
3 | Julie Størmer, Fossum IF | 1:02:45 | +07:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:18-2 | 10:43-4 | 12:59-4 | 16:24-4 | 18:46-4 | 21:51-3 | 24:58-3 | 31:01-4 | 32:41-4 | 35:08-4 | 40:22-4 | 53:27-5 | 59:12-3 | 62:30-3 | 62:45-3 |
Strekktid | 04:18 | 06:25-5 | 02:16-3 | 03:25-5 | 02:22-1 | 03:05-4 | 03:07-4 | 06:03-2 | 01:40-2 | 02:27-3 | 05:14-1 | 13:05-2 | 05:45-2 | 03:18-5 | 00:15-1 |
Tid etter | -04:54 | +01:22& | -00:16 | +00:18 | -00:11 | +01:31& | +01:10& | -00:24 | +00:05 | +00:02 | -00:09 | +07:30@ | +01:21& | +00:18 | -00:03 |
4 | Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | 1:03:24 | +08:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:13-1 | 06:33-1 | 08:11-1 | 10:30-1 | 15:16-1 | 17:17-1 | 21:05-1 | 29:29-1 | 31:47-2 | 34:21-2 | 40:07-1 | 53:22-2 | 59:59-4 | 63:07-4 | 63:24-4 |
Strekktid | 04:13 | 02:20-1 | 01:38-1 | 02:19-1 | 04:46-4 | 02:01-2 | 03:48-5 | 08:24-5 | 02:18-5 | 02:34-4 | 05:46-4 | 13:15-5 | 06:37-5 | 03:08-2 | 00:17-2 |
Tid etter | -04:59 | -02:43 | -00:54 | -00:48 | +02:13& | +00:27& | +01:51& | +01:57& | +00:43& | +00:09 | +00:23 | +07:40@ | +02:13& | +00:08 | -00:01 |
5 | Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering | 1:03:29 | +08:24 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:30-4 | 06:56-2 | 08:47-2 | 11:16-2 | 16:38-2 | 18:59-2 | 22:00-2 | 29:32-2 | 31:46-1 | 34:20-1 | 40:13-2 | 53:26-4 | 60:02-5 | 63:11-5 | 63:29-5 |
Strekktid | 04:30 | 02:26-2 | 01:51-2 | 02:29-2 | 05:22-5 | 02:21-3 | 03:01-3 | 07:32-4 | 02:14-4 | 02:34-4 | 05:53-5 | 13:13-4 | 06:36-4 | 03:09-3 | 00:18-3 |
Tid etter | -04:42 | -02:37 | -00:41 | -00:38 | +02:49@ | +00:47& | +01:04& | +01:05# | +00:39& | +00:09 | +00:30 | +07:38@ | +02:12& | +00:09 | +00:00 |
DNF | Marie Hammer Håversen, Østmarka OK | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:47-0 | 08:10-0 | 11:08-0 | 13:34-0 | 23:00-0 | 25:44-0 | 29:28-0 | 39:08-0 | 41:45-0 | 45:01-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 45:53-0 |
Strekktid | 04:47 | 03:23-0 | 02:58-0 | 02:26-0 | 09:26-0 | 02:44-0 | 03:44-0 | 09:40-0 | 02:37-0 | 03:16-0 | - | - | - | - | - |
Tid etter | -04:25 | -01:40 | +00:26# | -00:41 | +06:53@ | +01:10& | +01:47& | +03:13& | +01:02& | +00:51& | - |
08.04.10 00:16:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL