1 | Karoline Andersen, Asker SK | 1:06:52 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:43-2 | 10:01-3 | 11:30-2 | 13:28-2 | 16:27-2 | 19:36-2 | 22:15-2 | 26:21-3 | 29:51-3 | 34:12-2 | 36:19-2 | 39:09-2 | 47:34-3 | 49:53-2 | 58:26-3 | 60:59-3 | 66:32-2 | 66:52-1 |
Strekktid | 05:43 | 04:18-3 | 01:29-1 | 01:58-1 | 02:59-1 | 03:09-3 | 02:39-3 | 04:06-3 | 03:30-3 | 04:21-1 | 02:07-3 | 02:50-3 | 08:25-2 | 02:19-1 | 08:33-2 | 02:33-1 | 05:33-1 | 00:20-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Berit Sofie Wiklund, Nydalens SK | 1:06:53 | +00:01 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:35-1 | 07:54-1 | 10:24-1 | 12:56-1 | 16:13-1 | 18:12-1 | 19:36-1 | 21:29-1 | 24:20-1 | 28:44-1 | 30:34-1 | 33:13-1 | 41:47-1 | 46:27-1 | 56:39-1 | 59:22-1 | 66:30-1 | 66:53-2 |
Strekktid | 05:35 | 02:19-1 | 02:30-2 | 02:32-2 | 03:17-2 | 01:59-1 | 01:24-1 | 01:53-1 | 02:51-2 | 04:24-2 | 01:50-2 | 02:39-1 | 08:34-3 | 04:40-3 | 10:12-3 | 02:43-3 | 07:08-3 | 00:23-3 |
Tid etter | -00:08 | -01:59 | +01:01& | +00:34& | +00:18# | -01:10 | -01:15 | -02:13 | -00:39 | +00:03 | -00:17 | -00:11 | +00:09 | +02:21@ | +01:39# | +00:10 | +01:35& | +00:03# |
3 | Iliana Shandurkova, Halden SK | 1:06:55 | +00:03 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:47-3 | 08:12-2 | 13:05-3 | 15:37-3 | 19:12-3 | 21:42-3 | 23:29-3 | 25:40-2 | 28:12-2 | 35:07-3 | 36:54-3 | 39:33-3 | 47:27-2 | 49:54-3 | 58:13-2 | 60:46-2 | 66:33-3 | 66:55-3 |
Strekktid | 05:47 | 02:25-2 | 04:53-3 | 02:32-2 | 03:35-3 | 02:30-2 | 01:47-2 | 02:11-2 | 02:32-1 | 06:55-3 | 01:47-1 | 02:39-1 | 07:54-1 | 02:27-2 | 08:19-1 | 02:33-1 | 05:47-2 | 00:22-2 |
Tid etter | +00:04 | -01:53 | +03:24@ | +00:34& | +00:36# | -00:39 | -00:52 | -01:55 | -00:58 | +02:34& | -00:20 | -00:11 | -00:31 | +00:08 | -00:14 | +00:00 | +00:14 | +00:02 |
DSQ | Wendy Fjellstad, Ås-UMB Orientering | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 12:55-0 | 17:22-0 | 19:27-0 | 21:31-0 | 26:16-0 | 30:46-0 | 34:26-0 | 40:58-0 | 45:42-0 | 55:40-0 | 59:00-0 | 62:41-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 12:55 | 04:27-0 | 02:05-0 | 02:04-0 | 04:45-0 | 04:30-0 | 03:40-0 | 06:32-0 | 04:44-0 | 09:58-0 | 03:20-0 | 03:41-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +07:12@ | +00:09 | +00:36& | +00:06 | +01:46& | +01:21& | +01:01& | +02:26& | +01:14& | +05:37@ | +01:13& | +00:51& |
08.04.10 00:16:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL