1 | Steinar Kollerud, Lillomarka OL | 17:40 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:47-3 | 05:05-4 | 07:05-3 | 09:30-2 | 12:56-3 | 14:10-3 | 17:23-1 | 17:40-1 |
Strekktid | 02:47 | 02:18-3 | 02:00-2 | 02:25-2 | 03:26-4 | 01:14-3 | 03:13-2 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering | 17:42 | +00:02 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:40-1 | 05:04-3 | 07:08-4 | 09:34-3 | 12:54-2 | 14:09-2 | 17:24-2 | 17:42-2 |
Strekktid | 02:40 | 02:24-5 | 02:04-5 | 02:26-3 | 03:20-1 | 01:15-5 | 03:15-4 | 00:18-3 |
Tid etter | -00:07 | +00:06 | +00:04 | +00:01 | -00:06 | +00:01 | +00:02 | +00:01 |
3 | Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering | 17:43 | +00:03 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:44-2 | 05:09-5 | 07:09-5 | 09:35-4 | 13:00-4 | 14:12-4 | 17:25-3 | 17:43-3 |
Strekktid | 02:44 | 02:25-6 | 02:00-2 | 02:26-3 | 03:25-2 | 01:12-2 | 03:13-2 | 00:18-3 |
Tid etter | -00:03 | +00:07 | +00:00 | +00:01 | -00:01 | -00:02 | +00:00 | +00:01 |
4 | Sigurd Melsom, Fossum IF | 18:09 | +00:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:53-4 | 05:02-2 | 07:04-2 | 09:40-5 | 13:09-5 | 14:18-5 | 17:44-5 | 18:09-4 |
Strekktid | 02:53 | 02:09-2 | 02:02-4 | 02:36-5 | 03:29-5 | 01:09-1 | 03:26-7 | 00:25-7 |
Tid etter | +00:06 | -00:09 | +00:02 | +00:11 | +00:03 | -00:05 | +00:13 | +00:08& |
= | Elias Mølnvik, Fossum IF | 18:09 | +00:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:55-5 | 04:59-1 | 06:58-1 | 09:21-1 | 12:46-1 | 14:01-1 | 17:40-4 | 18:09-4 |
Strekktid | 02:55 | 02:04-1 | 01:59-1 | 02:23-1 | 03:25-2 | 01:15-5 | 03:39-9 | 00:29-9 |
Tid etter | +00:08 | -00:14 | -00:01 | -00:02 | -00:01 | +00:01 | +00:26# | +00:12& |
6 | Elias Wiklund, Nydalens SK | 20:33 | +02:53 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:04-8 | 05:44-8 | 08:00-8 | 10:58-9 | 15:36-8 | 16:56-7 | 20:12-7 | 20:33-6 |
Strekktid | 03:04 | 02:40-9 | 02:16-6 | 02:58-9 | 04:38-6 | 01:20-7 | 03:16-5 | 00:21-6 |
Tid etter | +00:17# | +00:22# | +00:16# | +00:33# | +01:12& | +00:06 | +00:03 | +00:04# |
7 | Odin Winsvold, Oppsal IF | 20:34 | +02:54 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:13-9 | 05:46-9 | 08:03-9 | 10:57-8 | 15:45-9 | 16:59-8 | 20:19-8 | 20:34-7 |
Strekktid | 03:13 | 02:33-8 | 02:17-8 | 02:54-8 | 04:48-7 | 01:14-3 | 03:20-6 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:26# | +00:15# | +00:17# | +00:29# | +01:22& | +00:00 | +00:07 | -00:02 |
8 | Oskar Størmer, Fossum IF | 20:38 | +02:58 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:01-7 | 05:21-6 | 07:39-6 | 10:31-7 | 15:24-6 | 17:00-9 | 20:10-6 | 20:38-8 |
Strekktid | 03:01 | 02:20-4 | 02:18-9 | 02:52-7 | 04:53-8 | 01:36-9 | 03:10-1 | 00:28-8 |
Tid etter | +00:14 | +00:02 | +00:18# | +00:27# | +01:27& | +00:22& | -00:03 | +00:11& |
9 | Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF | 20:39 | +02:59 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:57-6 | 05:25-7 | 07:41-7 | 10:29-6 | 15:28-7 | 16:54-6 | 20:20-9 | 20:39-9 |
Strekktid | 02:57 | 02:28-7 | 02:16-6 | 02:48-6 | 04:59-9 | 01:26-8 | 03:26-7 | 00:19-5 |
Tid etter | +00:10 | +00:10 | +00:16# | +00:23# | +01:33& | +00:12# | +00:13 | +00:02# |
08.04.10 00:16:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL