Resultatliste KM Natt (AOOK) 07.04.2010

H15-16

1 Borger Melsom, Fossum IF 40:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:29-4 10:25-4 13:39-6 17:30-6 19:27-4 20:44-2 22:24-2 28:45-1 30:45-1 33:11-1 36:33-1 37:31-1 39:54-1 40:10-1
Strekktid 06:29 03:56-5 03:14-11 03:51-10 01:57-1 01:17-1 01:40-1 06:21-5 02:00-6 02:26-4 03:22-1 00:58-2 02:23-1 00:16-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Petter Reistad, Tyrving, IL 42:03 +01:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:20-2 12:10-7 13:23-5 15:26-4 19:35-5 21:23-7 24:31-5 29:47-4 31:27-4 33:36-2 38:09-3 39:07-3 41:50-2 42:03-2
Strekktid 06:20 05:50-9 01:13-1 02:03-1 04:09-6 01:48-6 03:08-6 05:16-1 01:40-2 02:09-1 04:33-8 00:58-2 02:43-2 00:13-1
Tid etter -00:09 +01:54& -02:01 -01:48 +02:12@ +00:31& +01:28& -01:05 -00:20 -00:17 +01:11& +00:00 +00:20# -00:03
3 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 42:09 +01:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:50-1 07:58-1 10:24-1 13:54-1 18:20-1 19:48-1 21:49-1 29:49-5 31:31-5 33:56-5 38:11-4 39:06-2 41:50-2 42:09-3
Strekktid 03:50 04:08-6 02:26-8 03:30-6 04:26-7 01:28-4 02:01-4 08:00-9 01:42-3 02:25-3 04:15-6 00:55-1 02:44-3 00:19-6
Tid etter -02:39 +00:12 -00:48 -00:21 +02:29@ +00:11# +00:21# +01:39& -00:18 -00:01 +00:53& -00:03 +00:21# +00:03#
4 Gustav Fiskum, Tyrving, IL 42:54 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:33-6 11:42-6 14:02-7 17:36-7 19:41-6 21:05-3 23:01-3 29:02-2 30:52-2 33:38-3 38:08-2 39:10-4 42:35-4 42:54-4
Strekktid 06:33 05:09-8 02:20-6 03:34-8 02:05-2 01:24-3 01:56-2 06:01-3 01:50-4 02:46-9 04:30-7 01:02-4 03:25-6 00:19-6
Tid etter +00:04 +01:13& -00:54 -00:17 +00:08 +00:07 +00:16# -00:20 -00:10 +00:20# +01:08& +00:04 +01:02& +00:03#
5 Simen Eid Nielsen, Nydalens SK 43:27 +03:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:22-3 10:39-5 12:58-4 16:23-5 19:51-7 21:09-4 23:07-4 29:05-3 30:57-3 33:41-4 38:20-5 39:33-5 43:04-5 43:27-5
Strekktid 06:22 04:17-7 02:19-5 03:25-5 03:28-5 01:18-2 01:58-3 05:58-2 01:52-5 02:44-8 04:39-9 01:13-7 03:31-8 00:23-11
Tid etter -00:07 +00:21 -00:55 -00:26 +01:31& +00:01 +00:18# -00:23 -00:08 +00:18# +01:17& +00:15& +01:08& +00:07&
6 Bård Engzelius Gylver, Asker SK 48:53 +08:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:14-9 15:00-8 17:21-8 21:01-8 23:40-8 25:11-8 29:53-8 36:04-6 37:41-6 40:02-6 43:36-6 45:13-6 48:38-6 48:53-6
Strekktid 07:14 07:46-10 02:21-7 03:40-9 02:39-3 01:31-5 04:42-9 06:11-4 01:37-1 02:21-2 03:34-2 01:37-11 03:25-6 00:15-2
Tid etter +00:45# +03:50& -00:53 -00:11 +00:42& +00:14# +03:02@ -00:10 -00:23 -00:05 +00:12 +00:39& +01:02& -00:01
7 Lars Harald Aasheim, Oppsal IF 50:10 +10:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:31-5 09:38-3 11:28-2 14:19-2 18:54-2 21:14-5 29:52-7 36:56-8 38:57-8 41:27-8 45:28-7 46:45-8 49:49-7 50:10-7
Strekktid 06:31 03:07-2 01:50-3 02:51-2 04:35-9 02:20-7 08:38-11 07:04-7 02:01-8 02:30-6 04:01-3 01:17-8 03:04-4 00:21-9
Tid etter +00:02 -00:49 -01:24 -01:00 +02:38@ +01:03& +06:58@ +00:43# +00:01 +00:04 +00:39# +00:19& +00:41& +00:05&
8 Lars Treekrem, Ås-UMB Orientering 50:27 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:36-7 09:35-2 11:33-3 14:25-3 18:57-3 21:19-6 29:49-6 37:00-9 39:00-9 41:31-9 45:37-9 46:49-9 50:09-8 50:27-8
Strekktid 06:36 02:59-1 01:58-4 02:52-3 04:32-8 02:22-8 08:30-10 07:11-8 02:00-6 02:31-7 04:06-4 01:12-6 03:20-5 00:18-4
Tid etter +00:07 -00:57 -01:16 -00:59 +02:35@ +01:05& +06:50@ +00:50# +00:00 +00:05 +00:44# +00:14# +00:57& +00:02#
9 Erlend Engzelius Gylver, Asker SK 51:11 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:36-7 15:15-9 18:07-9 21:40-9 24:42-9 27:54-9 30:11-9 36:41-7 38:48-7 41:16-7 45:30-8 46:39-7 50:50-9 51:11-9
Strekktid 06:36 08:39-11 02:52-10 03:33-7 03:02-4 03:12-9 02:17-5 06:30-6 02:07-9 02:28-5 04:14-5 01:09-5 04:11-9 00:21-9
Tid etter +00:07 +04:43@ -00:22 -00:18 +01:05& +01:55@ +00:37& +00:09 +00:07 +00:02 +00:52& +00:11# +01:48& +00:05&
10 Pierre Chambenoit, Fossum IF 1:19:17 +39:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 16:35-10 19:53-10 21:36-10 25:49-10 35:58-10 39:35-10 43:59-10 57:04-10 60:06-10 63:36-10 71:36-10 73:07-11 78:58-10 79:17-10
Strekktid 16:35 03:18-3 01:43-2 04:13-11 10:09-10 03:37-11 04:24-7 13:05-10 03:02-11 03:30-11 08:00-11 01:31-10 05:51-10 00:19-6
Tid etter +10:06@ -00:38 -01:31 +00:22 +08:12@ +02:20@ +02:44@ +06:44@ +01:02& +01:04& +04:38@ +00:33& +03:28@ +00:03#
11 Andreas Bakke Moan, Fossum IF 1:19:21 +39:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 16:39-11 20:04-11 22:50-11 25:51-11 36:02-11 39:37-11 44:01-11 57:22-11 60:18-11 63:43-11 71:39-11 73:04-10 79:03-11 79:21-11
Strekktid 16:39 03:25-4 02:46-9 03:01-4 10:11-11 03:35-10 04:24-7 13:21-11 02:56-10 03:25-10 07:56-10 01:25-9 05:59-11 00:18-4
Tid etter +10:10@ -00:31 -00:28 -00:50 +08:14@ +02:18@ +02:44@ +07:00@ +00:56& +00:59& +04:34@ +00:27& +03:36@ +00:02#
DNFSindre Engzelius Gylver, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:36-0 19:03-0 21:33-0 26:38-0 29:59-0 32:40-0 35:36-0 45:27-0 49:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 56:52-0
Strekktid 11:36 07:27-0 02:30-0 05:05-0 03:21-0 02:41-0 02:56-0 09:51-0 03:36-0 - - - - -
Tid etter +05:07& +03:31& -00:44 +01:14& +01:24& +01:24@ +01:16& +03:30& +01:36& -
DSQMagne Jutulstad, Bækkelagets SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:25-0 17:05-0 19:40-0 22:22-0 26:42-0 00:00-0 32:43-0 38:57-0 40:45-0 43:30-0 47:40-0 49:36-0 53:43-0 54:08-0
Strekktid 07:25 09:40-0 02:35-0 02:42-0 04:20-0 - - 06:14-0 01:48-0 02:45-0 04:10-0 01:56-0 04:07-0 00:25-0
Tid etter +00:56# +05:44@ -00:39 -01:09 +02:23@ - -00:07 -00:12 +00:19# +00:48# +00:58& +01:44& +00:09&

08.04.10 18:19:26 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: ÅS IL