1 | Anders Nordberg, Halden SK | 56:49 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:07-2 | 04:44-2 | 05:50-3 | 07:28-2 | 09:06-1 | 11:01-1 | 12:39-1 | 14:57-1 | 16:40-4 | 19:43-1 | 21:01-1 | 23:09-1 | 28:54-3 | 30:16-2 | 32:59-5 | 34:01-1 | 37:08-2 | 38:30-1 | 40:19-1 | 41:49-1 | 44:46-1 | 46:17-1 | 51:54-1 | 53:48-1 | 56:31-1 | 56:49-1 |
Strekktid | 03:07 | 01:37-14 | 01:06-3 | 01:38-11 | 01:38-3 | 01:55-32 | 01:38-28 | 02:18-23 | 01:43-8 | 03:03-1 | 01:18-3 | 02:08-17 | 05:45-4 | 01:22-7 | 02:43-22 | 01:02-1 | 03:07-5 | 01:22-1 | 01:49-20 | 01:30-2 | 02:57-22 | 01:31-5 | 05:37-1 | 01:54-3 | 02:43-1 | 00:18-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kiril Nikolov, Halden SK | 56:54 | +00:05 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:25-16 | 05:00-13 | 06:13-10 | 07:43-10 | 09:27-10 | 11:11-5 | 12:44-4 | 15:01-3 | 16:45-7 | 19:55-8 | 21:23-10 | 23:11-3 | 28:56-4 | 30:17-3 | 32:56-4 | 34:04-2 | 37:07-1 | 38:38-2 | 40:22-3 | 41:51-2 | 44:49-2 | 46:19-2 | 51:57-2 | 53:50-2 | 56:35-2 | 56:54-2 |
Strekktid | 03:25 | 01:35-6 | 01:13-10 | 01:30-1 | 01:44-11 | 01:44-12 | 01:33-22 | 02:17-20 | 01:44-9 | 03:10-8 | 01:28-15 | 01:48-1 | 05:45-4 | 01:21-6 | 02:39-21 | 01:08-5 | 03:03-2 | 01:31-6 | 01:44-17 | 01:29-1 | 02:58-23 | 01:30-3 | 05:38-2 | 01:53-2 | 02:45-2 | 00:19-14 |
Tid etter | +00:18 | -00:02 | +00:07# | -00:08 | +00:06 | -00:11 | -00:05 | -00:01 | +00:01 | +00:07 | +00:10# | -00:20 | +00:00 | -00:01 | -00:04 | +00:06 | -00:04 | +00:09# | -00:05 | -00:01 | +00:01 | -00:01 | +00:01 | -00:01 | +00:02 | +00:01 |
3 | Jon Pedersen, Halden SK | 59:22 | +02:33 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:23-14 | 04:56-10 | 06:10-9 | 07:41-9 | 09:22-8 | 11:14-8 | 12:46-6 | 15:03-6 | 16:35-2 | 19:47-3 | 21:19-8 | 23:18-7 | 29:02-6 | 30:18-4 | 33:26-8 | 34:30-6 | 37:38-5 | 39:13-4 | 41:09-6 | 42:59-3 | 46:17-7 | 47:47-3 | 53:51-4 | 56:02-4 | 59:05-3 | 59:22-3 |
Strekktid | 03:23 | 01:33-3 | 01:14-11 | 01:31-2 | 01:41-5 | 01:52-26 | 01:32-20 | 02:17-20 | 01:32-2 | 03:12-12 | 01:32-21 | 01:59-5 | 05:44-3 | 01:16-2 | 03:08-26 | 01:04-2 | 03:08-6 | 01:35-7 | 01:56-26 | 01:50-8 | 03:18-28 | 01:30-3 | 06:04-5 | 02:11-14 | 03:03-3 | 00:17-7 |
Tid etter | +00:16 | -00:04 | +00:08# | -00:07 | +00:03 | -00:03 | -00:06 | -00:01 | -00:11 | +00:09 | +00:14# | -00:09 | -00:01 | -00:06 | +00:25# | +00:02 | +00:01 | +00:13# | +00:07 | +00:20# | +00:21# | -00:01 | +00:27 | +00:17# | +00:20# | -00:01 |
4 | Øystein Sørensen, Ås-UMB Orientering | 59:26 | +02:37 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:27-17 | 05:02-16 | 06:17-12 | 07:54-12 | 09:35-11 | 11:19-10 | 12:51-9 | 15:10-10 | 16:49-10 | 19:53-6 | 21:18-7 | 23:23-10 | 29:12-7 | 30:29-6 | 33:45-10 | 34:53-9 | 38:36-9 | 40:06-9 | 41:48-9 | 43:25-6 | 46:39-9 | 48:07-6 | 54:16-6 | 56:07-5 | 59:11-4 | 59:26-4 |
Strekktid | 03:27 | 01:35-6 | 01:15-13 | 01:37-8 | 01:41-5 | 01:44-12 | 01:32-20 | 02:19-24 | 01:39-6 | 03:04-3 | 01:25-11 | 02:05-13 | 05:49-6 | 01:17-4 | 03:16-29 | 01:08-5 | 03:43-18 | 01:30-5 | 01:42-14 | 01:37-3 | 03:14-26 | 01:28-1 | 06:09-6 | 01:51-1 | 03:04-4 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:20# | -00:02 | +00:09# | -00:01 | +00:03 | -00:11 | -00:06 | +00:01 | -00:04 | +00:01 | +00:07 | -00:03 | +00:04 | -00:05 | +00:33# | +00:06 | +00:36# | +00:08 | -00:07 | +00:07 | +00:17 | -00:03 | +00:32 | -00:03 | +00:21# | -00:03 |
5 | Anders Tiltnes, Tyrving, IL | 59:55 | +03:06 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:03-1 | 04:36-1 | 05:41-1 | 07:19-1 | 09:15-4 | 11:07-4 | 12:40-2 | 14:59-2 | 16:34-1 | 19:55-8 | 21:14-4 | 23:16-5 | 28:45-1 | 30:12-1 | 33:18-6 | 34:24-3 | 37:28-3 | 39:22-8 | 41:14-7 | 43:05-5 | 46:15-6 | 47:53-4 | 53:50-3 | 56:09-6 | 59:39-5 | 59:55-5 |
Strekktid | 03:03 | 01:33-3 | 01:05-2 | 01:38-11 | 01:56-19 | 01:52-26 | 01:33-22 | 02:19-24 | 01:35-3 | 03:21-19 | 01:19-4 | 02:02-9 | 05:29-1 | 01:27-10 | 03:06-25 | 01:06-3 | 03:04-3 | 01:54-20 | 01:52-24 | 01:51-9 | 03:10-24 | 01:38-7 | 05:57-3 | 02:19-20 | 03:30-12 | 00:16-4 |
Tid etter | -00:04 | -00:04 | -00:01 | +00:00 | +00:18# | -00:03 | -00:05 | +00:01 | -00:08 | +00:18 | +00:01 | -00:06 | -00:16 | +00:05 | +00:23# | +00:04 | -00:03 | +00:32& | +00:03 | +00:21# | +00:13 | +00:07 | +00:20 | +00:25# | +00:47& | -00:02 |
6 | Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering | 1:00:05 | +03:16 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:21-12 | 04:49-5 | 06:00-6 | 07:34-6 | 09:20-6 | 11:06-3 | 12:45-5 | 15:02-4 | 16:47-8 | 19:50-5 | 21:07-2 | 23:10-2 | 29:01-5 | 30:18-4 | 33:22-7 | 34:29-4 | 37:33-4 | 39:10-3 | 41:15-8 | 43:02-4 | 46:19-8 | 47:53-4 | 53:54-5 | 56:01-3 | 59:44-6 | 60:05-6 |
Strekktid | 03:21 | 01:28-1 | 01:11-7 | 01:34-5 | 01:46-14 | 01:46-16 | 01:39-30 | 02:17-20 | 01:45-10 | 03:03-1 | 01:17-2 | 02:03-11 | 05:51-7 | 01:17-4 | 03:04-23 | 01:07-4 | 03:04-3 | 01:37-8 | 02:05-29 | 01:47-6 | 03:17-27 | 01:34-6 | 06:01-4 | 02:07-8 | 03:43-19 | 00:21-27 |
Tid etter | +00:14 | -00:09 | +00:05 | -00:04 | +00:08 | -00:09 | +00:01 | -00:01 | +00:02 | +00:00 | -00:01 | -00:05 | +00:06 | -00:05 | +00:21# | +00:05 | -00:03 | +00:15# | +00:16# | +00:17# | +00:20# | +00:03 | +00:24 | +00:13# | +01:00& | +00:03# |
7 | Sigve Vågsnes, Nydalens SK | 1:01:40 | +04:51 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:19-9 | 04:50-6 | 05:56-5 | 07:31-5 | 09:08-2 | 11:02-2 | 12:40-2 | 15:02-4 | 16:40-4 | 19:45-2 | 21:21-9 | 23:21-9 | 29:17-10 | 30:50-9 | 32:42-1 | 34:29-4 | 37:49-7 | 39:14-6 | 40:21-2 | 43:40-7 | 44:49-2 | 48:33-7 | 54:58-7 | 57:07-7 | 61:22-7 | 61:40-7 |
Strekktid | 03:19 | 01:31-2 | 01:06-3 | 01:35-6 | 01:37-2 | 01:54-31 | 01:38-28 | 02:22-28 | 01:38-5 | 03:05-4 | 01:36-32 | 02:00-6 | 05:56-8 | 01:33-15 | 01:52-7 | 01:47-28 | 03:20-13 | 01:25-2 | 01:07-2 | 03:19-26 | 01:09-1 | 03:44-30 | 06:25-9 | 02:09-10 | 04:15-30 | 00:18-8 |
Tid etter | +00:12 | -00:06 | +00:00 | -00:03 | -00:01 | -00:01 | +00:00 | +00:04 | -00:05 | +00:02 | +00:18# | -00:08 | +00:11 | +00:11# | -00:51 | +00:45& | +00:13 | +00:03 | -00:42 | +01:49@ | -01:48 | +02:13@ | +00:48# | +00:15# | +01:32& | +00:00 |
8 | Per Øyvind Stene, Nydalens SK | 1:01:54 | +05:05 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:08-3 | 04:46-4 | 05:55-4 | 07:30-4 | 09:10-3 | 11:13-7 | 12:49-8 | 15:08-9 | 16:43-6 | 19:53-6 | 21:16-6 | 23:20-8 | 29:16-9 | 30:57-10 | 32:47-2 | 34:39-8 | 37:55-8 | 39:20-7 | 40:25-5 | 43:45-9 | 44:55-5 | 48:42-9 | 55:06-9 | 57:22-9 | 61:34-8 | 61:54-8 |
Strekktid | 03:08 | 01:38-18 | 01:09-5 | 01:35-6 | 01:40-4 | 02:03-37 | 01:36-25 | 02:19-24 | 01:35-3 | 03:10-8 | 01:23-7 | 02:04-12 | 05:56-8 | 01:41-20 | 01:50-6 | 01:52-32 | 03:16-10 | 01:25-2 | 01:05-1 | 03:20-27 | 01:10-3 | 03:47-32 | 06:24-8 | 02:16-16 | 04:12-28 | 00:20-16 |
Tid etter | +00:01 | +00:01 | +00:03 | -00:03 | +00:02 | +00:08 | -00:02 | +00:01 | -00:08 | +00:07 | +00:05 | -00:04 | +00:11 | +00:19# | -00:53 | +00:50& | +00:09 | +00:03 | -00:44 | +01:50@ | -01:47 | +02:16@ | +00:47# | +00:22# | +01:29& | +00:02# |
9 | Jim Øystein Nybråten, Tyrving, IL | 1:02:06 | +05:17 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:18-8 | 04:54-8 | 06:04-7 | 07:36-7 | 09:21-7 | 11:11-5 | 12:47-7 | 15:06-8 | 16:37-3 | 19:48-4 | 21:11-3 | 23:12-4 | 28:49-2 | 30:46-8 | 32:49-3 | 34:32-7 | 37:47-6 | 39:13-4 | 40:23-4 | 43:43-8 | 44:52-4 | 48:38-8 | 55:01-8 | 57:19-8 | 61:50-9 | 62:06-9 |
Strekktid | 03:18 | 01:36-11 | 01:10-6 | 01:32-3 | 01:45-12 | 01:50-22 | 01:36-25 | 02:19-24 | 01:31-1 | 03:11-11 | 01:23-7 | 02:01-7 | 05:37-2 | 01:57-27 | 02:03-10 | 01:43-24 | 03:15-9 | 01:26-4 | 01:10-3 | 03:20-27 | 01:09-1 | 03:46-31 | 06:23-7 | 02:18-19 | 04:31-35 | 00:16-4 |
Tid etter | +00:11 | -00:01 | +00:04 | -00:06 | +00:07 | -00:05 | -00:02 | +00:01 | -00:12 | +00:08 | +00:05 | -00:07 | -00:08 | +00:35& | -00:40 | +00:41& | +00:08 | +00:04 | -00:39 | +01:50@ | -01:48 | +02:15@ | +00:46# | +00:24# | +01:48& | -00:02 |
10 | Sindre Østhagen, Fredrikstad SK | 1:03:45 | +06:56 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Torbjørn Sagberg, Tyrving, IL | 1:03:57 | +07:08 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:11-4 | 04:44-2 | 05:48-2 | 07:29-3 | 09:18-5 | 11:14-8 | 12:53-10 | 15:05-7 | 16:47-8 | 20:00-10 | 21:15-5 | 23:17-6 | 29:15-8 | 30:31-7 | 33:36-9 | 34:59-10 | 39:55-12 | 41:58-10 | 43:48-11 | 45:31-10 | 48:55-11 | 50:24-10 | 56:49-10 | 59:06-10 | 63:35-10 | 63:57-10 |
Strekktid | 03:11 | 01:33-3 | 01:04-1 | 01:41-19 | 01:49-16 | 01:56-35 | 01:39-30 | 02:12-19 | 01:42-7 | 03:13-15 | 01:15-1 | 02:02-9 | 05:58-10 | 01:16-2 | 03:05-24 | 01:23-10 | 04:56-39 | 02:03-24 | 01:50-22 | 01:43-4 | 03:24-30 | 01:29-2 | 06:25-9 | 02:17-18 | 04:29-34 | 00:22-31 |
Tid etter | +00:04 | -00:04 | -00:02 | +00:03 | +00:11# | +00:01 | +00:01 | -00:06 | -00:01 | +00:10 | -00:03 | -00:06 | +00:13 | -00:06 | +00:22# | +00:21& | +01:49& | +00:41& | +00:01 | +00:13# | +00:27# | -00:02 | +00:48# | +00:23# | +01:46& | +00:04# |
12 | Andreas Johansson, Bækkelagets SK | 1:05:48 | +08:59 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:27-17 | 05:05-17 | 06:22-14 | 08:04-15 | 09:39-12 | 11:30-13 | 13:07-13 | 15:30-15 | 17:28-14 | 20:40-15 | 22:03-15 | 23:54-12 | 30:15-12 | 32:49-14 | 35:02-13 | 36:40-13 | 39:53-11 | 43:11-16 | 44:34-17 | 47:47-17 | 49:18-17 | 52:59-15 | 59:35-12 | 62:06-13 | 65:28-11 | 65:48-11 |
Strekktid | 03:27 | 01:38-18 | 01:17-15 | 01:42-20 | 01:35-1 | 01:51-23 | 01:37-27 | 02:23-30 | 01:58-16 | 03:12-12 | 01:23-7 | 01:51-2 | 06:21-16 | 02:34-35 | 02:13-16 | 01:38-20 | 03:13-7 | 03:18-37 | 01:23-6 | 03:13-23 | 01:31-11 | 03:41-26 | 06:36-13 | 02:31-28 | 03:22-7 | 00:20-16 |
Tid etter | +00:20# | +00:01 | +00:11# | +00:04 | -00:03 | -00:04 | -00:01 | +00:05 | +00:15# | +00:09 | +00:05 | -00:17 | +00:36# | +01:12& | -00:30 | +00:36& | +00:06 | +01:56@ | -00:26 | +01:43@ | -01:26 | +02:10@ | +00:59# | +00:37& | +00:39# | +00:02# |
13 | Even Skårholen, Lillomarka OL | 1:05:50 | +09:01 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:19-9 | 04:56-10 | 06:08-8 | 07:40-8 | 09:25-9 | 11:20-11 | 12:54-11 | 15:16-11 | 17:14-11 | 20:32-12 | 21:56-12 | 24:07-15 | 30:17-14 | 31:32-11 | 34:42-11 | 35:58-11 | 40:18-15 | 42:02-11 | 43:49-12 | 45:34-11 | 49:11-13 | 50:49-11 | 59:46-14 | 62:08-14 | 65:30-12 | 65:50-12 |
Strekktid | 03:19 | 01:37-14 | 01:12-9 | 01:32-3 | 01:45-12 | 01:55-32 | 01:34-24 | 02:22-28 | 01:58-16 | 03:18-18 | 01:24-10 | 02:11-19 | 06:10-11 | 01:15-1 | 03:10-27 | 01:16-8 | 04:20-34 | 01:44-11 | 01:47-18 | 01:45-5 | 03:37-34 | 01:38-7 | 08:57-38 | 02:22-22 | 03:22-7 | 00:20-16 |
Tid etter | +00:12 | +00:00 | +00:06 | -00:06 | +00:07 | +00:00 | -00:04 | +00:04 | +00:15# | +00:15 | +00:06 | +00:03 | +00:25 | -00:07 | +00:27# | +00:14# | +01:13& | +00:22& | -00:02 | +00:15# | +00:40# | +00:07 | +03:20& | +00:28# | +00:39# | +00:02# |
14 | Kjell Arild Karlsen, Bækkelagets SK | 1:05:51 | +09:02 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:15-6 | 05:00-13 | 06:15-11 | 07:52-11 | 09:41-13 | 11:25-12 | 13:04-12 | 15:28-14 | 17:24-13 | 20:34-13 | 22:01-14 | 24:02-13 | 30:16-13 | 33:29-15 | 35:07-14 | 36:52-15 | 40:06-14 | 43:13-18 | 44:24-16 | 47:41-16 | 49:12-14 | 53:24-19 | 60:02-18 | 62:09-15 | 65:35-13 | 65:51-13 |
Strekktid | 03:15 | 01:45-30 | 01:15-13 | 01:37-8 | 01:49-16 | 01:44-12 | 01:39-30 | 02:24-31 | 01:56-13 | 03:10-8 | 01:27-12 | 02:01-7 | 06:14-13 | 03:13-39 | 01:38-4 | 01:45-26 | 03:14-8 | 03:07-34 | 01:11-4 | 03:17-25 | 01:31-11 | 04:12-39 | 06:38-15 | 02:07-8 | 03:26-10 | 00:16-4 |
Tid etter | +00:08 | +00:08 | +00:09# | -00:01 | +00:11# | -00:11 | +00:01 | +00:06 | +00:13# | +00:07 | +00:09# | -00:07 | +00:29 | +01:51@ | -01:05 | +00:43& | +00:07 | +01:45@ | -00:38 | +01:47@ | -01:26 | +02:41@ | +01:01# | +00:13# | +00:43& | -00:02 |
15 | Ragnar Tonjer, Nydalens SK | 1:05:55 | +09:06 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:35-28 | 05:10-22 | 06:24-15 | 08:02-13 | 09:51-15 | 11:37-14 | 13:21-14 | 15:51-18 | 17:45-18 | 20:57-17 | 22:27-17 | 24:35-17 | 30:58-17 | 33:43-18 | 35:19-17 | 37:01-18 | 40:27-16 | 42:15-12 | 43:50-13 | 47:25-13 | 49:23-18 | 53:06-17 | 59:48-15 | 62:11-16 | 65:36-14 | 65:55-14 |
Strekktid | 03:35 | 01:35-6 | 01:14-11 | 01:38-11 | 01:49-16 | 01:46-16 | 01:44-34 | 02:30-33 | 01:54-11 | 03:12-12 | 01:30-18 | 02:08-17 | 06:23-17 | 02:45-36 | 01:36-1 | 01:42-23 | 03:26-14 | 01:48-16 | 01:35-11 | 03:35-32 | 01:58-20 | 03:43-27 | 06:42-19 | 02:23-25 | 03:25-9 | 00:19-14 |
Tid etter | +00:28# | -00:02 | +00:08# | +00:00 | +00:11# | -00:09 | +00:06 | +00:12 | +00:11# | +00:09 | +00:12# | +00:00 | +00:38# | +01:23@ | -01:07 | +00:40& | +00:19# | +00:26& | -00:14 | +02:05@ | -00:59 | +02:12@ | +01:05# | +00:29& | +00:42& | +00:01 |
16 | Eirik Rustad, Raumar OL | 1:06:06 | +09:17 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:14-5 | 04:51-7 | 06:49-19 | 08:38-20 | 10:51-19 | 12:31-17 | 13:35-17 | 15:22-13 | 17:23-12 | 20:31-11 | 21:53-11 | 23:50-11 | 30:13-11 | 32:41-13 | 34:56-12 | 36:34-12 | 39:50-10 | 43:17-19 | 44:38-18 | 47:51-18 | 49:10-12 | 53:09-18 | 59:40-13 | 62:04-12 | 65:46-15 | 66:06-15 |
Strekktid | 03:14 | 01:37-14 | 01:58-26 | 01:49-34 | 02:13-20 | 01:40-4 | 01:04-1 | 01:47-11 | 02:01-18 | 03:08-6 | 01:22-6 | 01:57-3 | 06:23-17 | 02:28-33 | 02:15-18 | 01:38-20 | 03:16-10 | 03:27-39 | 01:21-5 | 03:13-23 | 01:19-6 | 03:59-37 | 06:31-11 | 02:24-26 | 03:42-17 | 00:20-16 |
Tid etter | +00:07 | +00:00 | +00:52& | +00:11# | +00:35& | -00:15 | -00:34 | -00:31 | +00:18# | +00:05 | +00:04 | -00:11 | +00:38# | +01:06& | -00:28 | +00:36& | +00:09 | +02:05@ | -00:28 | +01:43@ | -01:38 | +02:28@ | +00:54# | +00:30& | +00:59& | +00:02# |
17 | Christian Holmboe, Tyrving, IL | 1:06:07 | +09:18 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:20-11 | 05:00-13 | 06:58-22 | 08:40-21 | 10:55-20 | 12:32-18 | 13:37-18 | 15:21-12 | 17:31-15 | 20:36-14 | 21:57-13 | 24:04-14 | 30:21-15 | 33:33-17 | 35:10-16 | 36:59-17 | 40:27-16 | 42:16-13 | 44:05-14 | 47:34-15 | 49:15-16 | 52:52-13 | 59:52-16 | 62:13-18 | 65:47-16 | 66:07-16 |
Strekktid | 03:20 | 01:40-24 | 01:58-26 | 01:42-20 | 02:15-21 | 01:37-2 | 01:05-2 | 01:44-3 | 02:10-26 | 03:05-4 | 01:21-5 | 02:07-16 | 06:17-15 | 03:12-38 | 01:37-3 | 01:49-30 | 03:28-15 | 01:49-18 | 01:49-20 | 03:29-30 | 01:41-15 | 03:37-23 | 07:00-26 | 02:21-21 | 03:34-14 | 00:20-16 |
Tid etter | +00:13 | +00:03 | +00:52& | +00:04 | +00:37& | -00:18 | -00:33 | -00:34 | +00:27& | +00:02 | +00:03 | -00:01 | +00:32 | +01:50@ | -01:06 | +00:47& | +00:21# | +00:27& | +00:00 | +01:59@ | -01:16 | +02:06@ | +01:23# | +00:27# | +00:51& | +00:02# |
18 | Dag Aalvik, Nydalens SK | 1:06:10 | +09:21 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:40-34 | 05:19-28 | 07:16-30 | 09:01-29 | 11:24-28 | 13:06-26 | 14:21-23 | 16:09-20 | 18:14-19 | 21:22-19 | 23:12-20 | 25:09-19 | 31:22-18 | 33:31-16 | 35:09-15 | 36:53-16 | 39:55-12 | 43:12-17 | 44:40-19 | 47:52-19 | 49:14-15 | 52:57-14 | 59:58-17 | 62:11-16 | 65:50-17 | 66:10-17 |
Strekktid | 03:40 | 01:39-22 | 01:57-22 | 01:45-26 | 02:23-26 | 01:42-6 | 01:15-4 | 01:48-14 | 02:05-19 | 03:08-6 | 01:50-37 | 01:57-3 | 06:13-12 | 02:09-29 | 01:38-4 | 01:44-25 | 03:02-1 | 03:17-36 | 01:28-7 | 03:12-22 | 01:22-8 | 03:43-27 | 07:01-27 | 02:13-15 | 03:39-16 | 00:20-16 |
Tid etter | +00:33# | +00:02 | +00:51& | +00:07 | +00:45& | -00:13 | -00:23 | -00:30 | +00:22# | +00:05 | +00:32& | -00:11 | +00:28 | +00:47& | -01:05 | +00:42& | -00:05 | +01:55@ | -00:21 | +01:42@ | -01:35 | +02:12@ | +01:24# | +00:19# | +00:56& | +00:02# |
19 | Gustaf Wennerberg, Nydalens SK | 1:06:21 | +09:32 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Total tid | 03:23-14 | 05:05-17 | 07:02-23 | 08:42-22 | 11:01-22 | 12:50-20 | 14:03-19 | 15:48-17 | 17:44-17 | 21:05-18 | 22:33-18 | 24:47-18 | 31:24-19 | 33:46-19 | 35:22-19 | 37:12-19 | 40:29-18 | 42:18-14 | 43:46-10 | 47:26-14 | 48:42-10 | 53:01-16 | 60:06-19 | 62:28-19 | 66:01-18 | 66:21-18 |
Strekktid | 03:23 | 01:42-27 | 01:57-22 | 01:40-17 | 02:19-23 | 01:49-19 | 01:13-3 | 01:45-6 | 01:56-13 | 03:21-19 | 01:28-15 | 02:14-22 | 06:37-20 | 02:22-32 | 01:36-1 | 01:50-31 | 03:17-12 | 01:49-18 | 01:28-7 | 03:40-33 | 01:16-5 | 04:19-40 | 07:05-28 | 02:22-22 | 03:33-13 | 00:20-16 |
