| 1 | Jon Iver Bakken, Nydalens SK | 51:34 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:14-1 | 06:30-1 | 08:07-1 | 10:23-1 | 16:13-1 | 18:32-1 | 22:06-3 | 28:12-1 | 30:25-1 | 33:08-1 | 38:48-1 | 43:55-1 | 47:59-1 | 51:14-1 | 51:34-1 |
| Strekktid | 04:14 | 02:16-3 | 01:37-1 | 02:16-3 | 05:50-9 | 02:19-10 | 03:34-10 | 06:06-2 | 02:13-11 | 02:43-8 | 05:40-6 | 05:07-2 | 04:04-1 | 03:15-5 | 00:20-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Bjørn Henning Grandal, Tyrving, IL | 55:09 | +03:35 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:16-2 | 06:31-2 | 08:08-2 | 10:25-2 | 16:25-2 | 18:34-2 | 21:01-1 | 29:36-2 | 31:41-5 | 34:01-4 | 41:30-9 | 47:17-4 | 51:54-2 | 54:51-2 | 55:09-2 |
| Strekktid | 04:16 | 02:15-2 | 01:37-1 | 02:17-4 | 06:00-11 | 02:09-6 | 02:27-4 | 08:35-11 | 02:05-9 | 02:20-2 | 07:29-10 | 05:47-3 | 04:37-3 | 02:57-2 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:02 | -00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:10 | -00:10 | -01:07 | +02:29& | -00:08 | -00:23 | +01:49& | +00:40# | +00:33# | -00:18 | -00:02 |
| 3 | Hallvard Koren, Moss, OK | 55:12 | +03:38 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 07:21-11 | 12:03-12 | 14:08-11 | 17:16-10 | 19:25-6 | 21:38-7 | 23:38-6 | 29:51-5 | 31:33-3 | 33:51-2 | 41:28-8 | 47:30-5 | 52:00-4 | 54:54-3 | 55:12-3 |
| Strekktid | 07:21 | 04:42-7 | 02:05-5 | 03:08-7 | 02:09-1 | 02:13-7 | 02:00-1 | 06:13-3 | 01:42-1 | 02:18-1 | 07:37-11 | 06:02-4 | 04:30-2 | 02:54-1 | 00:18-1 |
| Tid etter | +03:07& | +02:26@ | +00:28& | +00:52& | -03:41 | -00:06 | -01:34 | +00:07 | -00:31 | -00:25 | +01:57& | +00:55# | +00:26# | -00:21 | -00:02 |
| 4 | Egil Wickstrand Iversen, Heming/Njård OL | 55:34 | +04:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:14-10 | 10:03-7 | 13:32-9 | 16:58-9 | 19:44-9 | 21:12-6 | 23:22-5 | 29:58-6 | 31:44-6 | 34:28-6 | 39:27-3 | 46:36-3 | 51:55-3 | 55:09-4 | 55:34-4 |
| Strekktid | 05:14 | 04:49-8 | 03:29-12 | 03:26-9 | 02:46-3 | 01:28-1 | 02:10-3 | 06:36-4 | 01:46-4 | 02:44-9 | 04:59-1 | 07:09-7 | 05:19-4 | 03:14-4 | 00:25-8 |
| Tid etter | +01:00# | +02:33@ | +01:52@ | +01:10& | -03:04 | -00:51 | -01:24 | +00:30 | -00:27 | +00:01 | -00:41 | +02:02& | +01:15& | -00:01 | +00:05# |
| 5 | Sören Jonsson, Nydalens SK | 56:24 | +04:50 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:10-9 | 07:31-4 | 10:17-4 | 12:20-4 | 16:50-3 | 18:51-3 | 21:36-2 | 29:37-3 | 31:35-4 | 33:58-3 | 39:02-2 | 44:00-2 | 52:33-5 | 55:59-5 | 56:24-5 |
| Strekktid | 05:10 | 02:21-4 | 02:46-10 | 02:03-1 | 04:30-7 | 02:01-3 | 02:45-7 | 08:01-10 | 01:58-7 | 02:23-3 | 05:04-2 | 04:58-1 | 08:33-10 | 03:26-7 | 00:25-8 |
| Tid etter | +00:56# | +00:05 | +01:09& | -00:13 | -01:20 | -00:18 | -00:49 | +01:55& | -00:15 | -00:20 | -00:36 | -00:09 | +04:29@ | +00:11 | +00:05# |
| 6 | Knut Bjørkelo, Kolbotn & Skimt OL | 58:04 | +06:30 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:33-5 | 10:33-9 | 13:11-8 | 16:54-8 | 19:39-8 | 21:43-8 | 23:47-7 | 30:40-7 | 32:25-7 | 34:58-7 | 40:17-5 | 47:56-7 | 54:14-6 | 57:38-6 | 58:04-6 |
| Strekktid | 04:33 | 06:00-12 | 02:38-7 | 03:43-10 | 02:45-2 | 02:04-4 | 02:04-2 | 06:53-6 | 01:45-3 | 02:33-5 | 05:19-5 | 07:39-8 | 06:18-7 | 03:24-6 | 00:26-11 |
| Tid etter | +00:19 | +03:44@ | +01:01& | +01:27& | -03:05 | -00:15 | -01:30 | +00:47# | -00:28 | -00:10 | -00:21 | +02:32& | +02:14& | +00:09 | +00:06& |
| 7 | Ivar Mølnvik, Fossum IF | 58:32 | +06:58 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 07:25-12 | 11:54-11 | 14:13-12 | 17:38-11 | 20:33-11 | 22:50-11 | 25:17-10 | 31:59-10 | 33:46-9 | 36:14-9 | 41:26-7 | 47:50-6 | 54:17-7 | 58:10-7 | 58:32-7 |
| Strekktid | 07:25 | 04:29-6 | 02:19-6 | 03:25-8 | 02:55-4 | 02:17-8 | 02:27-4 | 06:42-5 | 01:47-6 | 02:28-4 | 05:12-4 | 06:24-6 | 06:27-8 | 03:53-9 | 00:22-5 |
| Tid etter | +03:11& | +02:13& | +00:42& | +01:09& | -02:55 | -00:02 | -01:07 | +00:36 | -00:26 | -00:15 | -00:28 | +01:17& | +02:23& | +00:38# | +00:02 |
| 8 | Arve Opheim, Måren OK | 1:00:16 | +08:42 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:31-4 | 10:05-8 | 11:56-6 | 14:03-6 | 18:47-5 | 21:10-5 | 24:50-9 | 30:53-8 | 32:36-8 | 35:11-8 | 40:21-6 | 50:35-10 | 56:13-8 | 59:58-8 | 60:16-8 |
| Strekktid | 04:31 | 05:34-10 | 01:51-4 | 02:07-2 | 04:44-8 | 02:23-11 | 03:40-11 | 06:03-1 | 01:43-2 | 02:35-7 | 05:10-3 | 10:14-12 | 05:38-5 | 03:45-8 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:17 | +03:18@ | +00:14# | -00:09 | -01:06 | +00:04 | +00:06 | -00:03 | -00:30 | -00:08 | -00:30 | +05:07& | +01:34& | +00:30# | -00:02 |
| 9 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 1:02:26 | +10:52 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:24-3 | 06:36-3 | 08:21-3 | 10:40-3 | 17:01-4 | 19:09-4 | 22:24-4 | 29:45-4 | 31:31-2 | 34:05-5 | 40:14-4 | 49:21-8 | 58:48-9 | 62:01-9 | 62:26-9 |
| Strekktid | 04:24 | 02:12-1 | 01:45-3 | 02:19-5 | 06:21-12 | 02:08-5 | 03:15-9 | 07:21-8 | 01:46-4 | 02:34-6 | 06:09-7 | 09:07-11 | 09:27-11 | 03:13-3 | 00:25-8 |
| Tid etter | +00:10 | -00:04 | +00:08 | +00:03 | +00:31 | -00:11 | -00:19 | +01:15# | -00:27 | -00:09 | +00:29 | +04:00& | +05:23@ | -00:02 | +00:05# |
| 10 | Are Eriksen, OSI Orientering | 1:05:17 | +13:43 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:01-7 | 10:57-10 | 13:50-10 | 18:23-12 | 21:32-12 | 23:27-12 | 26:21-11 | 33:52-11 | 36:01-11 | 39:07-11 | 46:35-11 | 54:28-11 | 60:35-10 | 64:54-10 | 65:17-10 |
| Strekktid | 05:01 | 05:56-11 | 02:53-11 | 04:33-12 | 03:09-5 | 01:55-2 | 02:54-8 | 07:31-9 | 02:09-10 | 03:06-11 | 07:28-9 | 07:53-9 | 06:07-6 | 04:19-10 | 00:23-6 |
| Tid etter | +00:47# | +03:40@ | +01:16& | +02:17@ | -02:41 | -00:24 | -00:40 | +01:25# | -00:04 | +00:23# | +01:48& | +02:46& | +02:03& | +01:04& | +00:03# |
| 11 | Dag Haugland, Østmarka OK | 1:06:46 | +15:12 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:03-8 | 09:55-6 | 12:33-7 | 16:27-7 | 19:47-10 | 22:05-9 | 24:49-8 | 31:50-9 | 33:52-10 | 36:56-10 | 43:18-10 | 49:31-9 | 61:58-11 | 66:23-11 | 66:46-11 |
| Strekktid | 05:03 | 04:52-9 | 02:38-7 | 03:54-11 | 03:20-6 | 02:18-9 | 02:44-6 | 07:01-7 | 02:02-8 | 03:04-10 | 06:22-8 | 06:13-5 | 12:27-12 | 04:25-11 | 00:23-6 |
| Tid etter | +00:49# | +02:36@ | +01:01& | +01:38& | -02:30 | -00:01 | -00:50 | +00:55# | -00:11 | +00:21# | +00:42# | +01:06# | +08:23@ | +01:10& | +00:03# |
| 12 | Tormod Øvergaard, Vestre Akers Skiklub | 1:11:42 | +20:08 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:49-6 | 07:56-5 | 10:37-5 | 13:29-5 | 19:26-7 | 22:41-10 | 26:46-12 | 35:39-12 | 38:26-12 | 42:01-12 | 49:59-12 | 58:19-12 | 66:45-12 | 71:16-12 | 71:42-12 |
| Strekktid | 04:49 | 03:07-5 | 02:41-9 | 02:52-6 | 05:57-10 | 03:15-12 | 04:05-12 | 08:53-12 | 02:47-12 | 03:35-12 | 07:58-12 | 08:20-10 | 08:26-9 | 04:31-12 | 00:26-11 |
| Tid etter | +00:35# | +00:51& | +01:04& | +00:36& | +00:07 | +00:56& | +00:31# | +02:47& | +00:34& | +00:52& | +02:18& | +03:13& | +04:22@ | +01:16& | +00:06& |
| DNF | Ketil Åstebøl, Oppsal IF | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:53-0 | 09:29-0 | 11:46-0 | 14:36-0 | 21:28-0 | 24:45-0 | 30:56-0 | 41:13-0 | 45:03-0 | 50:02-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 51:20-0 |
| Strekktid | 05:53 | 03:36-0 | 02:17-0 | 02:50-0 | 06:52-0 | 03:17-0 | 06:11-0 | 10:17-0 | 03:50-0 | 04:59-0 | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +01:39& | +01:20& | +00:40& | +00:34# | +01:02# | +00:58& | +02:37& | +04:11& | +01:37& | +02:16& | - | ||||
08.04.10 00:16:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL