| Startliste H21 Løypelengde: 7,81 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Saksæther,Sindre | Halden SK | 21:10:00 | 409377 |
| 72 | Monich,Denis | Halden SK | 21:10:00 | 488244 |
| 73 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 21:10:00 | 112811 |
| 74 | Hoff,Geir | Tyrving, IL | 21:10:00 | 401113 |
| 75 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 21:10:00 | 129538 |
| 76 | Nordberg,Anders | Halden SK | 21:10:00 | 67809 |
| 77 | Lillevold,Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | 21:10:00 | 411499 |
| 78 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 21:10:00 | 89498 |
| 79 | Karlsen,Kjell Arild | Bækkelagets SK | 21:10:00 | 127289 |
| 80 | Hausken,Anne Margrethe | Halden SK | 21:10:00 | 483534 |
| 81 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 21:10:00 | 400835 |
| 82 | Svae,Stian | Østmarka OK | 21:10:00 | 405901 |
| 83 | Tonjer,Ragnar | Nydalens SK | 21:10:00 | 96425 |
| 84 | Zhuravlev,Andrei | Halden SK | 21:10:00 | 488243 |
| 85 | Låg,Steinar | Østmarka OK | 21:10:00 | 411745 |
| 86 | Soukup,Martin | Bækkelagets SK | 21:10:00 | 138659 |
| 87 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 21:10:00 | 411306 |
| 88 | Pedersen,Jon | Halden SK | 21:10:00 | 149108 |
| 89 | Iliev,Lacho | Halden SK | 21:10:00 | 141052 |
| 90 | Helmersen,Øyvind | Fet OL | 21:10:00 | 111935 |
| 91 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 21:10:00 | 483515 |
| 92 | Gran,Kyrre | Fet OL | 21:10:00 | 119690 |
| 93 | Westergård,Morten Jarvis | Halden SK | 21:10:00 | 145889 |
| 94 | Brox,Vegard | Tyrving, IL | 21:10:00 | 480171 |
| 95 | Solbjørg,Magnus | Nydalens SK | 21:10:00 | 401181 |
| 96 | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | 21:10:00 | 129511 |
| 97 | Wennerberg,Gustaf | Nydalens SK | 21:10:00 | 89419 |
| 98 | Ivarsson,Martin | Tyrving, IL | 21:10:00 | 482149 |
| 99 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 21:10:00 | 114930 |
| 100 | Sagberg,Torbjørn | Tyrving, IL | 21:10:00 | 139661 |
| 101 | Brenna,Tor | Bækkelagets SK | 21:10:00 | 483513 |
| 102 | Konst,Frode | Tyrving, IL | 21:10:00 | 139743 |
| 103 | Aurebekk,Lars | Fredrikstad SK | 21:10:00 | 408840 |
| 104 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 21:10:00 | 147014 |
| 105 | Sundby,Jørn | Bækkelagets SK | 21:10:00 | 408897 |
| 106 | Bergan,Tom | Fet OL | 21:10:00 | 116846 |
| 107 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 21:10:00 | 408244 |
| 108 | Berge,Jarl Magnus | Tyrving, IL | 21:10:00 | 87015 |
| 109 | Nordbrøden,Hallvard Haugen | NTNUI | 21:10:00 | 67575 |
| 110 | Lunøe,Espen | Nydalens SK | 21:10:00 | 138552 |
| 111 | Bjerva,Per Henning | Ås-UMB Orientering | 21:10:00 | 123957 |
| 112 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 21:10:00 | 78373 |
| 113 | Holmboe,Christian | Tyrving, IL | 21:10:00 | 91490 |
| 114 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 21:10:00 | 483542 |
| 116 | Skårholen,Even | Lillomarka OL | 21:10:00 | 132154 |
| 117 | Lindqvist,Ola | Nydalens SK | 21:10:00 | 402458 |
| 118 | Mella,Thor | Østmarka OK | 21:10:00 | 137330 |
| 119 | Johansson,Andreas | Bækkelagets SK | 21:10:00 | 488248 |
| 120 | Nikolov,Kiril | Halden SK | 21:10:00 | 142615 |
| 121 | Koren,Esten | Nydalens SK | 21:10:00 | 77444 |
06.04.10 23:40:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL