1 | Kaja W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 11:12 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:25-1 | 04:39-1 | 05:46-1 | 07:29-1 | 09:05-1 | 10:05-1 | 10:33-1 | 10:58-1 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:25 | 02:14-1 | 01:07-3 | 01:43-2 | 01:36-2 | 01:00-2 | 00:28-2 | 00:25-3 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL | 11:14 | +00:02 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:26-2 | 04:47-2 | 05:52-2 | 07:31-2 | 09:13-2 | 10:12-2 | 10:38-2 | 11:02-2 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:26 | 02:21-4 | 01:05-1 | 01:39-1 | 01:42-6 | 00:59-1 | 00:26-1 | 00:24-2 | - |
Tid etter | +00:01 | +00:07 | -00:02 | -00:04 | +00:06 | -00:01 | -00:02 | -00:01 | |
3 | Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK | 11:35 | +00:23 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:30-3 | 04:47-2 | 05:58-3 | 07:41-3 | 09:19-3 | 10:24-3 | 10:54-3 | 11:20-3 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:30 | 02:17-2 | 01:11-4 | 01:43-2 | 01:38-3 | 01:05-5 | 00:30-5 | 00:26-5 | - |
Tid etter | +00:05 | +00:03 | +00:04 | +00:00 | +00:02 | +00:05 | +00:02 | +00:01 | |
4 | Ane Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering | 11:51 | +00:39 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:47-10 | 05:04-7 | 06:09-4 | 07:55-4 | 09:36-4 | 10:45-4 | 11:13-4 | 11:38-4 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:47 | 02:17-2 | 01:05-1 | 01:46-5 | 01:41-4 | 01:09-13 | 00:28-2 | 00:25-3 | - |
Tid etter | +00:22# | +00:03 | -00:02 | +00:03 | +00:05 | +00:09# | +00:00 | +00:00 | |
5 | Ingrid Gulbrandsen, Asker SK | 12:22 | +01:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:39-8 | 05:00-5 | 06:16-5 | 08:04-5 | 09:51-5 | 11:09-5 | 11:40-5 | 12:07-5 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:39 | 02:21-4 | 01:16-8 | 01:48-7 | 01:47-10 | 01:18-17 | 00:31-10 | 00:27-7 | - |
Tid etter | +00:14 | +00:07 | +00:09# | +00:05 | +00:11# | +00:18& | +00:03# | +00:02 | |
6 | Mari Vegheim, Raumar OL | 12:29 | +01:17 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:31-4 | 04:55-4 | 06:17-6 | 08:05-6 | 10:09-6 | 11:16-6 | 11:46-6 | 12:15-6 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:31 | 02:24-7 | 01:22-11 | 01:48-7 | 02:04-17 | 01:07-8 | 00:30-5 | 00:29-18 | - |
Tid etter | +00:06 | +00:10 | +00:15# | +00:05 | +00:28& | +00:07# | +00:02 | +00:04# | |
7 | Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF | 12:50 | +01:38 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:46-9 | 05:28-9 | 06:42-7 | 08:41-7 | 10:32-7 | 11:39-7 | 12:11-7 | 12:37-7 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:46 | 02:42-17 | 01:14-6 | 01:59-16 | 01:51-12 | 01:07-8 | 00:32-12 | 00:26-5 | - |
Tid etter | +00:21# | +00:28# | +00:07# | +00:16# | +00:15# | +00:07# | +00:04# | +00:01 | |
8 | Anine Ahlsand, Nydalens SK | 12:59 | +01:47 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:33-5 | 05:54-17 | 07:08-10 | 08:55-10 | 10:41-9 | 11:44-8 | 12:15-8 | 12:44-8 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:33 | 03:21-24 | 01:14-6 | 01:47-6 | 01:46-8 | 01:03-3 | 00:31-10 | 00:29-18 | - |
Tid etter | +00:08 | +01:07& | +00:07# | +00:04 | +00:10# | +00:03 | +00:03# | +00:04# | |
= | Karoline Sønsterudbråten, Raumar OL | 12:59 | +01:47 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:38-7 | 05:00-5 | 07:11-13 | 08:59-11 | 10:40-8 | 11:47-9 | 12:17-9 | 12:45-9 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:38 | 02:22-6 | 02:11-20 | 01:48-7 | 01:41-4 | 01:07-8 | 00:30-5 | 00:28-12 | - |
Tid etter | +00:13 | +00:08 | +01:04& | +00:05 | +00:05 | +00:07# | +00:02 | +00:03# | |
10 | Natalie Kristina Blomseth, Lillomarka OL | 13:12 | +02:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:04-15 | 05:48-15 | 07:11-13 | 09:08-12 | 10:53-11 | 12:00-10 | 12:30-10 | 12:58-10 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:04 | 02:44-19 | 01:23-13 | 01:57-12 | 01:45-7 | 01:07-8 | 00:30-5 | 00:28-12 | - |
Tid etter | +00:39& | +00:30# | +00:16# | +00:14# | +00:09 | +00:07# | +00:02 | +00:03# | |
11 | Anja Tryti, Asker SK | 13:16 | +02:04 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:57-12 | 05:52-16 | 07:15-15 | 09:12-13 | 10:46-10 | 12:03-11 | 12:36-11 | 13:03-11 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:57 | 02:55-22 | 01:23-13 | 01:57-12 | 01:34-1 | 01:17-16 | 00:33-17 | 00:27-7 | - |
Tid etter | +00:32# | +00:41& | +00:16# | +00:14# | -00:02 | +00:17& | +00:05# | +00:02 | |
12 | Kaja Bråten Løvald, Asker SK | 13:28 | +02:16 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:16-17 | 05:46-14 | 06:58-9 | 08:42-8 | 11:10-13 | 12:13-13 | 12:45-12 | 13:13-12 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:16 | 02:30-8 | 01:12-5 | 01:44-4 | 02:28-23 | 01:03-3 | 00:32-12 | 00:28-12 | - |
Tid etter | +00:51& | +00:16# | +00:05 | +00:01 | +00:52& | +00:03 | +00:04# | +00:03# | |
13 | Ragnhild Løvli, Asker SK | 13:37 | +02:25 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:52-11 | 05:31-10 | 06:50-8 | 08:48-9 | 10:59-12 | 12:08-12 | 12:47-13 | 13:19-13 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:52 | 02:39-11 | 01:19-9 | 01:58-15 | 02:11-20 | 01:09-13 | 00:39-23 | 00:32-24 | - |
Tid etter | +00:27# | +00:25# | +00:12# | +00:15# | +00:35& | +00:09# | +00:11& | +00:07& | |
14 | Karen Bjergaard, Nydalens SK | 14:06 | +02:54 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:59-13 | 05:42-11 | 07:30-17 | 09:26-14 | 11:30-14 | 12:50-14 | 13:23-14 | 13:51-14 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:59 | 02:43-18 | 01:48-18 | 01:56-11 | 02:04-17 | 01:20-18 | 00:33-17 | 00:28-12 | - |
Tid etter | +00:34# | +00:29# | +00:41& | +00:13# | +00:28& | +00:20& | +00:05# | +00:03# | |
15 | Kim Dirro, Måren OK | 14:10 | +02:58 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:36-20 | 06:17-19 | 07:47-18 | 09:53-17 | 11:47-16 | 12:54-15 | 13:23-14 | 13:52-15 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:36 | 02:41-15 | 01:30-17 | 02:06-17 | 01:54-13 | 01:07-8 | 00:29-4 | 00:29-18 | - |
Tid etter | +01:11& | +00:27# | +00:23& | +00:23# | +00:18# | +00:07# | +00:01 | +00:04# | |
16 | Ragnhild Hjermstad, Fossum IF | 14:14 | +03:02 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:10-16 | 05:42-11 | 07:10-12 | 09:57-18 | 11:52-17 | 12:58-16 | 13:28-16 | 13:58-16 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:10 | 02:32-9 | 01:28-16 | 02:47-23 | 01:55-14 | 01:06-7 | 00:30-5 | 00:30-21 | - |
Tid etter | +00:45& | +00:18# | +00:21& | +01:04& | +00:19# | +00:06# | +00:02 | +00:05# | |
17 | Oline Horten, Lillomarka OL | 14:16 | +03:04 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:24-18 | 06:04-18 | 07:23-16 | 09:39-16 | 11:44-15 | 13:05-17 | 13:40-17 | 14:03-17 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:24 | 02:40-12 | 01:19-9 | 02:16-21 | 02:05-19 | 01:21-19 | 00:35-21 | 00:23-1 | - |
Tid etter | +00:59& | +00:26# | +00:12# | +00:33& | +00:29& | +00:21& | +00:07# | -00:02 | |
18 | Marit Nersten, Fossum IF | 14:37 | +03:25 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:34-6 | 05:08-8 | 08:12-20 | 10:09-19 | 11:57-18 | 13:25-18 | 13:57-18 | 14:24-18 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:34 | 02:34-10 | 03:04-23 | 01:57-12 | 01:48-11 | 01:28-22 | 00:32-12 | 00:27-7 | - |
Tid etter | +00:09 | +00:20# | +01:57@ | +00:14# | +00:12# | +00:28& | +00:04# | +00:02 | |
19 | Selma Øfsthus Gravir, Asker SK | 14:52 | +03:40 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:19-22 | 07:00-22 | 08:58-22 | 10:47-21 | 12:33-21 | 13:38-19 | 14:10-19 | 14:38-19 | 00:00-0 |
Strekktid | 04:19 | 02:41-15 | 01:58-19 | 01:49-10 | 01:46-8 | 01:05-5 | 00:32-12 | 00:28-12 | - |
Tid etter | +01:54& | +00:27# | +00:51& | +00:06 | +00:10# | +00:05 | +00:04# | +00:03# | |
20 | Sara Angell Bakke, Lillomarka OL | 15:00 | +03:48 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:54-21 | 06:39-21 | 08:01-19 | 10:15-20 | 12:17-20 | 13:39-20 | 14:14-20 | 14:44-20 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:54 | 02:45-20 | 01:22-11 | 02:14-20 | 02:02-16 | 01:22-20 | 00:35-21 | 00:30-21 | - |
Tid etter | +01:29& | +00:31# | +00:15# | +00:31& | +00:26& | +00:22& | +00:07# | +00:05# | |
21 | Marian Dirro, Måren OK | 15:12 | +04:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:02-14 | 05:42-11 | 07:08-10 | 09:36-15 | 12:16-19 | 13:57-21 | 14:29-21 | 14:56-21 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:02 | 02:40-12 | 01:26-15 | 02:28-22 | 02:40-24 | 01:41-23 | 00:32-12 | 00:27-7 | - |
Tid etter | +00:37& | +00:26# | +00:19& | +00:45& | +01:04& | +00:41& | +00:04# | +00:02 | |
22 | Kjersti Heir, Nydalens SK | 17:05 | +05:53 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:34-19 | 06:33-20 | 08:44-21 | 12:17-22 | 14:28-22 | 15:50-22 | 16:24-22 | 16:51-22 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:34 | 02:59-23 | 02:11-20 | 03:33-24 | 02:11-20 | 01:22-20 | 00:34-19 | 00:27-7 | - |
Tid etter | +01:09& | +00:45& | +01:04& | +01:50@ | +00:35& | +00:22& | +00:06# | +00:02 | |
23 | Thea-Elisa Kjempengren Ødegaard, Fossum IF | 19:02 | +07:50 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:04-23 | 07:51-23 | 11:55-24 | 14:06-24 | 16:22-24 | 17:31-23 | 18:16-23 | 18:46-23 | 00:00-0 |
Strekktid | 05:04 | 02:47-21 | 04:04-24 | 02:11-19 | 02:16-22 | 01:09-13 | 00:45-24 | 00:30-21 | - |
Tid etter | +02:39@ | +00:33# | +02:57@ | +00:28& | +00:40& | +00:09# | +00:17& | +00:05# | |
24 | Christine Williksen Høiland, Fossum IF | 21:17 | +10:05 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:36-24 | 08:16-24 | 11:08-23 | 13:14-23 | 15:14-23 | 19:59-24 | 20:33-24 | 21:01-24 | 00:00-0 |
Strekktid | 05:36 | 02:40-12 | 02:52-22 | 02:06-17 | 02:00-15 | 04:45-24 | 00:34-19 | 00:28-12 | - |
Tid etter | +03:11@ | +00:26# | +01:45@ | +00:23# | +00:24# | +03:45@ | +00:06# | +00:03# |
26.08.09 21:59:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL