1 | Gunvor Hov Høydal, Fossum IF | 17:40 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:58-13 | 02:37-2 | 04:45-1 | 05:42-1 | 07:58-1 | 11:41-1 | 13:26-1 | 15:41-1 | 16:38-1 | 17:05-1 | 17:28-1 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:58 | 01:39-1 | 02:08-1 | 00:57-1 | 02:16-1 | 03:43-1 | 01:45-2 | 02:15-1 | 00:57-1 | 00:27-2 | 00:23-2 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Julie Størmer, Fossum IF | 18:28 | +00:48 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:47-4 | 02:50-9 | 05:06-6 | 06:03-3 | 08:19-2 | 12:23-2 | 14:07-2 | 16:24-2 | 17:22-2 | 17:48-2 | 18:12-2 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:47 | 02:03-7 | 02:16-5 | 00:57-1 | 02:16-1 | 04:04-3 | 01:44-1 | 02:17-3 | 00:58-2 | 00:26-1 | 00:24-3 | - |
Tid etter | -00:11 | +00:24# | +00:08 | +00:00 | +00:00 | +00:21 | -00:01 | +00:02 | +00:01 | -00:01 | +00:01 | |
3 | Siri Kollerud, Lillomarka OL | 19:00 | +01:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:50-9 | 03:05-12 | 05:16-9 | 06:13-7 | 08:36-4 | 12:43-4 | 14:36-4 | 16:51-3 | 17:57-3 | 18:25-3 | 18:46-3 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:50 | 02:15-13 | 02:11-2 | 00:57-1 | 02:23-3 | 04:07-5 | 01:53-8 | 02:15-1 | 01:06-11 | 00:28-3 | 00:21-1 | - |
Tid etter | -00:08 | +00:36& | +00:03 | +00:00 | +00:07 | +00:24# | +00:08 | +00:00 | +00:09# | +00:01 | -00:02 | |
4 | Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 19:18 | +01:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:44-1 | 02:47-6 | 04:59-3 | 06:10-6 | 08:39-5 | 12:41-3 | 14:28-3 | 17:11-4 | 18:10-4 | 18:38-4 | 19:04-4 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:44 | 02:03-7 | 02:12-3 | 01:11-12 | 02:29-6 | 04:02-2 | 01:47-3 | 02:43-8 | 00:59-3 | 00:28-3 | 00:26-4 | - |
Tid etter | -00:14 | +00:24# | +00:04 | +00:14# | +00:13 | +00:19 | +00:02 | +00:28# | +00:02 | +00:01 | +00:03# | |
5 | Beate Strand, Måren OK | 19:57 | +02:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:48-5 | 02:36-1 | 04:58-2 | 06:04-4 | 08:45-6 | 12:49-5 | 14:49-5 | 17:38-5 | 18:46-5 | 19:15-5 | 19:43-5 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:48 | 01:48-2 | 02:22-7 | 01:06-11 | 02:41-8 | 04:04-3 | 02:00-10 | 02:49-10 | 01:08-12 | 00:29-5 | 00:28-8 | - |
Tid etter | -00:10 | +00:09 | +00:14# | +00:09# | +00:25# | +00:21 | +00:15# | +00:34& | +00:11# | +00:02 | +00:05# | |
6 | Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering | 20:15 | +02:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:49-8 | 02:48-7 | 05:15-8 | 06:29-10 | 09:05-8 | 13:46-7 | 15:37-8 | 18:01-6 | 19:04-6 | 19:34-6 | 20:01-6 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:49 | 01:59-5 | 02:27-9 | 01:14-13 | 02:36-7 | 04:41-11 | 01:51-5 | 02:24-5 | 01:03-6 | 00:30-9 | 00:27-5 | - |
Tid etter | -00:09 | +00:20# | +00:19# | +00:17& | +00:20# | +00:58& | +00:06 | +00:09 | +00:06# | +00:03# | +00:04# | |
7 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 20:24 | +02:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:44-1 | 02:43-3 | 05:02-4 | 06:05-5 | 08:51-7 | 13:10-6 | 15:04-6 | 18:07-7 | 19:12-7 | 19:43-7 | 20:11-7 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:44 | 01:59-5 | 02:19-6 | 01:03-6 | 02:46-9 | 04:19-7 | 01:54-9 | 03:03-13 | 01:05-10 | 00:31-11 | 00:28-8 | - |
Tid etter | -00:14 | +00:20# | +00:11 | +00:06# | +00:30# | +00:36# | +00:09 | +00:48& | +00:08# | +00:04# | +00:05# | |
8 | Solveig Blindheim, Lillomarka OL | 20:36 | +02:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:51-10 | 02:57-11 | 05:24-11 | 06:29-10 | 09:22-10 | 13:46-7 | 15:33-7 | 18:19-8 | 19:22-8 | 19:51-8 | 20:20-8 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:51 | 02:06-11 | 02:27-9 | 01:05-9 | 02:53-10 | 04:24-8 | 01:47-3 | 02:46-9 | 01:03-6 | 00:29-5 | 00:29-11 | - |
Tid etter | -00:07 | +00:27& | +00:19# | +00:08# | +00:37& | +00:41# | +00:02 | +00:31# | +00:06# | +00:02 | +00:06& | |
9 | Una Helene Haug Bratlie, Oppsal IF | 21:12 | +03:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:48-5 | 02:45-4 | 05:42-12 | 06:44-12 | 09:09-9 | 13:48-9 | 16:33-11 | 18:57-10 | 19:59-10 | 20:29-10 | 20:56-10 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:48 | 01:57-3 | 02:57-13 | 01:02-5 | 02:25-4 | 04:39-10 | 02:45-13 | 02:24-5 | 01:02-5 | 00:30-9 | 00:27-5 | - |
Tid etter | -00:10 | +00:18# | +00:49& | +00:05 | +00:09 | +00:56& | +01:00& | +00:09 | +00:05 | +00:03# | +00:04# | |
10 | Johanne Brynildsen, Kolbotn & Skimt OL | 21:13 | +03:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:48-5 | 02:45-4 | 05:13-7 | 06:17-8 | 09:37-11 | 13:51-10 | 15:43-9 | 18:42-9 | 19:54-9 | 20:25-9 | 20:55-9 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:48 | 01:57-3 | 02:28-11 | 01:04-7 | 03:20-12 | 04:14-6 | 01:52-6 | 02:59-11 | 01:12-13 | 00:31-11 | 00:30-13 | - |
Tid etter | -00:10 | +00:18# | +00:20# | +00:07# | +01:04& | +00:31# | +00:07 | +00:44& | +00:15& | +00:04# | +00:07& | |
11 | Hedvig Åstebøl, Oppsal IF | 21:37 | +03:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:56-12 | 03:09-13 | 05:55-13 | 06:59-13 | 09:56-12 | 14:23-11 | 16:15-10 | 19:17-11 | 20:21-11 | 20:52-11 | 21:21-11 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:56 | 02:13-12 | 02:46-12 | 01:04-7 | 02:57-11 | 04:27-9 | 01:52-6 | 03:02-12 | 01:04-9 | 00:31-11 | 00:29-11 | - |
Tid etter | -00:02 | +00:34& | +00:38& | +00:07# | +00:41& | +00:44# | +00:07 | +00:47& | +00:07# | +00:04# | +00:06& | |
12 | Jenny Andreassen Moe, Ås-UMB Orientering | 22:02 | +04:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:44-1 | 02:48-7 | 05:03-5 | 06:02-2 | 08:30-3 | 14:45-12 | 17:28-12 | 19:51-12 | 20:52-12 | 21:21-12 | 21:48-12 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:44 | 02:04-10 | 02:15-4 | 00:59-4 | 02:28-5 | 06:15-13 | 02:43-12 | 02:23-4 | 01:01-4 | 00:29-5 | 00:27-5 | - |
Tid etter | -00:14 | +00:25& | +00:07 | +00:02 | +00:12 | +02:32& | +00:58& | +00:08 | +00:04 | +00:02 | +00:04# | |
13 | Marit Bjerkreim, Fossum IF | 24:10 | +06:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:51-10 | 02:54-10 | 05:19-10 | 06:24-9 | 12:28-13 | 17:13-13 | 19:28-13 | 21:57-13 | 23:00-13 | 23:29-13 | 23:57-13 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:51 | 02:03-7 | 02:25-8 | 01:05-9 | 06:04-13 | 04:45-12 | 02:15-11 | 02:29-7 | 01:03-6 | 00:29-5 | 00:28-8 | - |
Tid etter | -00:07 | +00:24# | +00:17# | +00:08# | +03:48@ | +01:02& | +00:30& | +00:14# | +00:06# | +00:02 | +00:05# | |
DSQ | Line Maria Haugen Melby, Raumar OL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:44-1 | 02:25-0 | 04:42-0 | 05:43-0 | 10:13-0 | 16:09-0 | 17:42-0 | 20:13-0 | 21:16-0 | 00:00-0 | 21:52-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:44 | 01:41-0 | 02:17-0 | 01:01-0 | 04:30-0 | 05:56-0 | 01:33-0 | 02:31-0 | 01:03-6 | - | - | - |
Tid etter | -00:14 | +00:02 | +00:09 | +00:04 | +02:14& | +02:13& | -00:12 | +00:16# | +00:06# | - |
26.08.09 21:59:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL