1 | Oda Wennemo, Raumar OL | 16:58 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:13-4 | 04:05-5 | 06:37-3 | 09:05-3 | 09:58-3 | 12:36-2 | 14:54-1 | 15:54-1 | 16:21-1 | 16:45-1 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:13 | 01:52-8 | 02:32-1 | 02:28-2 | 00:53-1 | 02:38-1 | 02:18-1 | 01:00-1 | 00:27-1 | 00:24-1 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | 17:05 | +00:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:51-1 | 03:18-1 | 06:15-2 | 08:39-1 | 09:34-1 | 12:27-1 | 14:56-2 | 16:00-2 | 16:27-2 | 16:51-2 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:51 | 01:27-2 | 02:57-4 | 02:24-1 | 00:55-2 | 02:53-2 | 02:29-2 | 01:04-2 | 00:27-1 | 00:24-1 | - |
Tid etter | -00:22 | -00:25 | +00:25# | -00:04 | +00:02 | +00:15 | +00:11 | +00:04 | +00:00 | +00:00 | |
3 | Stine Haga Dalberg, Raumar OL | 18:01 | +01:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:57-2 | 03:22-2 | 06:02-1 | 08:59-2 | 09:55-2 | 12:53-3 | 15:45-3 | 16:54-3 | 17:23-3 | 17:48-3 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:57 | 01:25-1 | 02:40-3 | 02:57-5 | 00:56-4 | 02:58-3 | 02:52-6 | 01:09-3 | 00:29-3 | 00:25-3 | - |
Tid etter | -00:16 | -00:27 | +00:08 | +00:29# | +00:03 | +00:20# | +00:34# | +00:09# | +00:02 | +00:01 | |
4 | Marianne Engseth, Tyrving, IL | 19:00 | +02:02 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:29-7 | 04:06-6 | 06:45-4 | 09:17-4 | 10:12-4 | 14:05-5 | 16:34-4 | 17:47-4 | 18:16-4 | 18:45-4 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:29 | 01:37-3 | 02:39-2 | 02:32-3 | 00:55-2 | 03:53-7 | 02:29-2 | 01:13-4 | 00:29-3 | 00:29-7 | - |
Tid etter | +00:16# | -00:15 | +00:07 | +00:04 | +00:02 | +01:15& | +00:11 | +00:13# | +00:02 | +00:05# | |
5 | Mari Skoglund Godal, Lillomarka OL | 19:10 | +02:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:24-5 | 04:01-4 | 07:09-6 | 09:48-5 | 10:53-5 | 13:53-4 | 16:36-5 | 17:52-5 | 18:23-5 | 18:52-5 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:24 | 01:37-3 | 03:08-5 | 02:39-4 | 01:05-7 | 03:00-4 | 02:43-4 | 01:16-5 | 00:31-7 | 00:29-7 | - |
Tid etter | +00:11 | -00:15 | +00:36# | +00:11 | +00:12# | +00:22# | +00:25# | +00:16& | +00:04# | +00:05# | |
6 | Marie Hammer Håversen, Østmarka OK | 20:00 | +03:02 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:26-6 | 04:11-7 | 07:37-7 | 10:35-7 | 11:36-7 | 14:39-7 | 17:26-6 | 18:48-6 | 19:18-6 | 19:46-6 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:26 | 01:45-5 | 03:26-7 | 02:58-6 | 01:01-6 | 03:03-5 | 02:47-5 | 01:22-7 | 00:30-6 | 00:28-6 | - |
Tid etter | +00:13 | -00:07 | +00:54& | +00:30# | +00:08# | +00:25# | +00:29# | +00:22& | +00:03# | +00:04# | |
7 | Ingvild Maalen-Johansen, Ås-UMB Orientering | 20:06 | +03:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:03-3 | 03:51-3 | 06:59-5 | 10:11-6 | 11:09-6 | 14:12-6 | 17:34-7 | 18:55-7 | 19:26-7 | 19:53-7 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:03 | 01:48-7 | 03:08-5 | 03:12-7 | 00:58-5 | 03:03-5 | 03:22-7 | 01:21-6 | 00:31-7 | 00:27-5 | - |
Tid etter | -00:10 | -00:04 | +00:36# | +00:44& | +00:05 | +00:25# | +01:04& | +00:21& | +00:04# | +00:03# | |
8 | Irene Bakken, Måren OK | 23:26 | +06:28 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:35-8 | 04:21-8 | 08:10-8 | 11:42-8 | 13:11-8 | 17:15-8 | 20:57-8 | 22:19-8 | 22:48-8 | 23:13-8 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:35 | 01:46-6 | 03:49-9 | 03:32-8 | 01:29-9 | 04:04-8 | 03:42-8 | 01:22-7 | 00:29-3 | 00:25-3 | - |
Tid etter | +00:22# | -00:06 | +01:17& | +01:04& | +00:36& | +01:26& | +01:24& | +00:22& | +00:02 | +00:01 | |
9 | Vilde Hoff Lien, Østmarka OK | 28:10 | +11:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:01-9 | 06:01-9 | 09:46-9 | 15:09-9 | 16:34-9 | 20:40-9 | 24:26-9 | 26:29-9 | 27:14-9 | 27:51-9 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:01 | 03:00-9 | 03:45-8 | 05:23-9 | 01:25-8 | 04:06-9 | 03:46-9 | 02:03-9 | 00:45-9 | 00:37-9 | - |
Tid etter | +00:48& | +01:08& | +01:13& | +02:55@ | +00:32& | +01:28& | +01:28& | +01:03@ | +00:18& | +00:13& | |
DSQ | Turid Kamstrup Hovind, Raumar OL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:45-0 | 00:00-0 | 07:58-0 | 11:14-0 | 12:23-0 | 15:36-0 | 18:32-0 | 19:48-0 | 20:23-0 | 20:54-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:45 | - | - | 03:16-0 | 01:09-0 | 03:13-0 | 02:56-0 | 01:16-5 | 00:35-0 | 00:31-0 | - |
Tid etter | +00:32# | - | +00:48& | +00:16& | +00:35# | +00:38& | +00:16& | +00:08& | +00:07& |
26.08.09 21:59:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL