1 | Britt Ingunn Nydal, Lillomarka OL | 15:54 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:53-1 | 03:45-3 | 06:15-2 | 08:22-2 | 09:13-2 | 11:38-1 | 13:50-1 | 14:51-1 | 15:16-1 | 15:40-1 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:53 | 01:52-6 | 02:30-1 | 02:07-1 | 00:51-2 | 02:25-1 | 02:12-1 | 01:01-1 | 00:25-1 | 00:24-1 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Agnete Nummedal, Lillomarka OL | 16:03 | +00:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:53-1 | 03:10-1 | 05:40-1 | 08:13-1 | 09:03-1 | 11:39-2 | 13:53-2 | 14:58-2 | 15:25-2 | 15:49-2 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:53 | 01:17-1 | 02:30-1 | 02:33-3 | 00:50-1 | 02:36-2 | 02:14-2 | 01:05-2 | 00:27-3 | 00:24-1 | - |
Tid etter | +00:00 | -00:35 | +00:00 | +00:26# | -00:01 | +00:11 | +00:02 | +00:04 | +00:02 | +00:00 | |
3 | Ingvild Bjørhei, Kolbotn & Skimt OL | 18:07 | +02:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:57-8 | 04:23-7 | 07:04-6 | 09:37-5 | 10:28-5 | 13:23-4 | 15:51-3 | 17:00-3 | 17:26-3 | 17:53-3 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:57 | 01:26-2 | 02:41-3 | 02:33-3 | 00:51-2 | 02:55-4 | 02:28-3 | 01:09-5 | 00:26-2 | 00:27-5 | - |
Tid etter | +01:04& | -00:26 | +00:11 | +00:26# | +00:00 | +00:30# | +00:16# | +00:08# | +00:01 | +00:03# | |
4 | Mari J. Helgerud, Kongsberg OL | 18:11 | +02:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:54-3 | 03:39-2 | 06:36-3 | 09:21-3 | 10:19-3 | 13:01-3 | 15:55-4 | 17:02-4 | 17:29-4 | 17:57-4 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:54 | 01:45-3 | 02:57-7 | 02:45-7 | 00:58-5 | 02:42-3 | 02:54-7 | 01:07-3 | 00:27-3 | 00:28-7 | - |
Tid etter | +00:01 | -00:07 | +00:27# | +00:38& | +00:07# | +00:17# | +00:42& | +00:06 | +00:02 | +00:04# | |
5 | Siri Vilberg, Lillomarka OL | 18:42 | +02:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:22-6 | 04:07-5 | 06:58-4 | 09:26-4 | 10:23-4 | 13:23-4 | 16:22-5 | 17:30-5 | 17:58-5 | 18:24-5 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:22 | 01:45-3 | 02:51-4 | 02:28-2 | 00:57-4 | 03:00-6 | 02:59-8 | 01:08-4 | 00:28-5 | 00:26-3 | - |
Tid etter | +00:29& | -00:07 | +00:21# | +00:21# | +00:06# | +00:35# | +00:47& | +00:07# | +00:03# | +00:02 | |
6 | Ida Tangen, Nydalens SK | 19:20 | +03:26 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:16-5 | 04:28-8 | 07:24-7 | 10:02-7 | 11:11-7 | 14:10-7 | 16:45-7 | 18:09-6 | 18:38-6 | 19:05-6 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:16 | 02:12-8 | 02:56-6 | 02:38-5 | 01:09-7 | 02:59-5 | 02:35-4 | 01:24-7 | 00:29-6 | 00:27-5 | - |
Tid etter | +00:23# | +00:20# | +00:26# | +00:31# | +00:18& | +00:34# | +00:23# | +00:23& | +00:04# | +00:03# | |
7 | Toril Nes, Nydalens SK | 19:28 | +03:34 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:11-4 | 04:06-4 | 06:58-4 | 09:43-6 | 10:53-6 | 14:00-6 | 16:39-6 | 18:16-7 | 18:46-7 | 19:12-7 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:11 | 01:55-7 | 02:52-5 | 02:45-7 | 01:10-8 | 03:07-7 | 02:39-5 | 01:37-8 | 00:30-7 | 00:26-3 | - |
Tid etter | +00:18# | +00:03 | +00:22# | +00:38& | +00:19& | +00:42& | +00:27# | +00:36& | +00:05# | +00:02 | |
8 | Linn Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 20:19 | +04:25 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:27-7 | 04:14-6 | 07:34-8 | 10:18-8 | 11:18-8 | 14:56-8 | 17:44-8 | 18:57-8 | 19:28-8 | 20:01-8 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:27 | 01:47-5 | 03:20-8 | 02:44-6 | 01:00-6 | 03:38-8 | 02:48-6 | 01:13-6 | 00:31-8 | 00:33-8 | - |
Tid etter | +00:34& | -00:05 | +00:50& | +00:37& | +00:09# | +01:13& | +00:36& | +00:12# | +00:06# | +00:09& |
26.08.09 21:59:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL