1 | Heidi Østlid Bagstevold, Kongsberg OL | 16:25 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:58-1 | 03:31-2 | 05:58-1 | 08:11-1 | 08:58-1 | 11:45-1 | 14:16-1 | 15:19-1 | 15:45-1 | 16:10-1 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:58 | 01:33-5 | 02:27-1 | 02:13-2 | 00:47-2 | 02:47-5 | 02:31-9 | 01:03-2 | 00:26-2 | 00:25-2 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Line Hagman, NTNUI | 16:33 | +00:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:03-7 | 03:45-8 | 06:21-6 | 08:43-6 | 09:31-3 | 12:08-3 | 14:23-2 | 15:27-2 | 15:53-2 | 16:19-2 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:03 | 01:42-11 | 02:36-4 | 02:22-7 | 00:48-3 | 02:37-1 | 02:15-2 | 01:04-3 | 00:26-2 | 00:26-4 | - |
Tid etter | +00:05 | +00:09 | +00:09 | +00:09 | +00:01 | -00:10 | -00:16 | +00:01 | +00:00 | +00:01 | |
3 | Tone Wigemyr, Bækkelagets SK | 16:39 | +00:14 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:58-1 | 03:36-3 | 06:20-5 | 08:30-2 | 09:21-2 | 12:05-2 | 14:30-3 | 15:31-3 | 15:58-3 | 16:24-3 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:58 | 01:38-6 | 02:44-7 | 02:10-1 | 00:51-5 | 02:44-3 | 02:25-5 | 01:01-1 | 00:27-4 | 00:26-4 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:05 | +00:17# | -00:03 | +00:04 | -00:03 | -00:06 | -00:02 | +00:01 | +00:01 | |
4 | Nicole Ragvin, Nydalens SK | 16:57 | +00:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:01-3 | 03:23-1 | 06:22-7 | 08:42-4 | 09:31-3 | 12:09-4 | 14:41-4 | 15:47-4 | 16:15-4 | 16:43-4 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:01 | 01:22-2 | 02:59-10 | 02:20-5 | 00:49-4 | 02:38-2 | 02:32-10 | 01:06-5 | 00:28-9 | 00:28-11 | - |
Tid etter | +00:03 | -00:11 | +00:32# | +00:07 | +00:02 | -00:09 | +00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:03# | |
5 | Ida Marie Næss Bjørgul, Halden SK | 16:58 | +00:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:01-3 | 03:41-6 | 06:19-4 | 08:47-8 | 09:42-8 | 12:36-8 | 14:48-7 | 15:54-6 | 16:19-5 | 16:44-5 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:01 | 01:40-9 | 02:38-6 | 02:28-9 | 00:55-9 | 02:54-7 | 02:12-1 | 01:06-5 | 00:25-1 | 00:25-2 | - |
Tid etter | +00:03 | +00:07 | +00:11 | +00:15# | +00:08# | +00:07 | -00:19 | +00:03 | -00:01 | +00:00 | |
6 | Silje Ekroll Jahren, Sävedalens AIK | 17:00 | +00:35 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:39-17 | 03:59-12 | 06:27-8 | 08:46-7 | 09:32-6 | 12:25-6 | 14:47-5 | 15:52-5 | 16:19-5 | 16:45-6 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:39 | 01:20-1 | 02:28-2 | 02:19-4 | 00:46-1 | 02:53-6 | 02:22-4 | 01:05-4 | 00:27-4 | 00:26-4 | - |
Tid etter | +00:41& | -00:13 | +00:01 | +00:06 | -00:01 | +00:06 | -00:09 | +00:02 | +00:01 | +00:01 | |
7 | Marit Kahrs, Bækkelagets SK | 17:07 | +00:42 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:01-3 | 03:40-4 | 06:13-2 | 08:42-4 | 09:36-7 | 12:21-5 | 14:47-5 | 15:54-6 | 16:22-7 | 16:50-7 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:01 | 01:39-8 | 02:33-3 | 02:29-10 | 00:54-7 | 02:45-4 | 02:26-6 | 01:07-8 | 00:28-9 | 00:28-11 | - |
Tid etter | +00:03 | +00:06 | +00:06 | +00:16# | +00:07# | -00:02 | -00:05 | +00:04 | +00:02 | +00:03# | |
8 | Kine Gulliksen, Bækkelagets SK | 17:17 | +00:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:01-3 | 03:41-6 | 06:18-3 | 08:39-3 | 09:31-3 | 12:26-7 | 14:53-8 | 16:09-8 | 16:36-8 | 17:04-8 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:01 | 01:40-9 | 02:37-5 | 02:21-6 | 00:52-6 | 02:55-8 | 02:27-7 | 01:16-13 | 00:27-4 | 00:28-11 | - |
Tid etter | +00:03 | +00:07 | +00:10 | +00:08 | +00:05# | +00:08 | -00:04 | +00:13# | +00:01 | +00:03# | |
9 | Ine Hovi, Ås-UMB Orientering | 18:05 | +01:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:21-15 | 04:15-16 | 07:19-14 | 09:35-10 | 10:40-10 | 13:36-10 | 15:54-9 | 17:00-9 | 17:27-9 | 17:51-9 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:21 | 01:54-17 | 03:04-13 | 02:16-3 | 01:05-14 | 02:56-9 | 02:18-3 | 01:06-5 | 00:27-4 | 00:24-1 | - |
Tid etter | +00:23# | +00:21# | +00:37& | +00:03 | +00:18& | +00:09 | -00:13 | +00:03 | +00:01 | -00:01 | |
10 | Marte Ulvestad, Heming/Njård OL | 18:42 | +02:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:15-12 | 04:00-14 | 07:10-12 | 09:45-11 | 10:43-11 | 13:42-12 | 16:19-11 | 17:33-10 | 18:00-10 | 18:27-10 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:15 | 01:45-13 | 03:10-14 | 02:35-11 | 00:58-10 | 02:59-11 | 02:37-11 | 01:14-12 | 00:27-4 | 00:27-7 | - |
Tid etter | +00:17# | +00:12# | +00:43& | +00:22# | +00:11# | +00:12 | +00:06 | +00:11# | +00:01 | +00:02 | |
11 | Katja Ekroll Jahren, NTNUI | 18:54 | +02:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:12-10 | 03:59-12 | 07:19-14 | 09:45-11 | 10:44-12 | 13:41-11 | 16:35-12 | 17:44-12 | 18:13-11 | 18:40-11 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:12 | 01:47-14 | 03:20-17 | 02:26-8 | 00:59-12 | 02:57-10 | 02:54-14 | 01:09-9 | 00:29-12 | 00:27-7 | - |
Tid etter | +00:14# | +00:14# | +00:53& | +00:13 | +00:12& | +00:10 | +00:23# | +00:06 | +00:03# | +00:02 | |
12 | Lone Brochmann, Heming/Njård OL | 19:12 | +02:47 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||
13 | Anne Kamstrup Hovind, Raumar OL | 19:17 | +02:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:10-9 | 03:40-4 | 06:43-10 | 09:20-9 | 10:24-9 | 13:31-9 | 16:17-10 | 17:43-11 | 18:32-12 | 19:02-12 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:10 | 01:30-3 | 03:03-12 | 02:37-12 | 01:04-13 | 03:07-15 | 02:46-12 | 01:26-16 | 00:49-20 | 00:30-16 | - |
Tid etter | +00:12# | -00:03 | +00:36# | +00:24# | +00:17& | +00:20# | +00:15 | +00:23& | +00:23& | +00:05# | |
14 | Vigdis Hobøl, Østmarka OK | 19:28 | +03:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:18-14 | 03:56-10 | 07:13-13 | 09:55-13 | 11:01-13 | 14:05-14 | 16:55-13 | 18:14-13 | 18:44-13 | 19:13-13 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:18 | 01:38-6 | 03:17-16 | 02:42-13 | 01:06-17 | 03:04-14 | 02:50-13 | 01:19-15 | 00:30-14 | 00:29-15 | - |
Tid etter | +00:20# | +00:05 | +00:50& | +00:29# | +00:19& | +00:17# | +00:19# | +00:16& | +00:04# | +00:04# | |
15 | Ann-Kristin Stokke, Ås-UMB Orientering | 19:35 | +03:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:16-13 | 04:06-15 | 06:57-11 | 10:07-14 | 11:01-13 | 14:01-13 | 17:09-14 | 18:21-14 | 18:51-14 | 19:18-14 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:16 | 01:50-15 | 02:51-9 | 03:10-17 | 00:54-7 | 03:00-13 | 03:08-19 | 01:12-10 | 00:30-14 | 00:27-7 | - |
Tid etter | +00:18# | +00:17# | +00:24# | +00:57& | +00:07# | +00:13 | +00:37# | +00:09# | +00:04# | +00:02 | |
16 | Line Nybakken, Kalevan Rasti | 19:40 | +03:15 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:14-11 | 03:46-9 | 06:35-9 | 10:28-15 | 11:33-15 | 14:47-15 | 17:14-15 | 18:27-15 | 18:56-15 | 19:24-15 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:14 | 01:32-4 | 02:49-8 | 03:53-18 | 01:05-14 | 03:14-16 | 02:27-7 | 01:13-11 | 00:29-12 | 00:28-11 | - |
Tid etter | +00:16# | -00:01 | +00:22# | +01:40& | +00:18& | +00:27# | -00:04 | +00:10# | +00:03# | +00:03# | |
17 | Ingunn Berget, Ås-UMB Orientering | 21:40 | +05:15 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:42-18 | 04:48-18 | 08:20-17 | 11:10-16 | 12:15-16 | 15:43-16 | 18:48-16 | 20:14-16 | 20:50-16 | 21:21-16 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:42 | 02:06-19 | 03:32-18 | 02:50-15 | 01:05-14 | 03:28-19 | 03:05-17 | 01:26-16 | 00:36-17 | 00:31-17 | - |
Tid etter | +00:44& | +00:33& | +01:05& | +00:37& | +00:18& | +00:41# | +00:34# | +00:23& | +00:10& | +00:06# | |
18 | Karoline Andersen, Asker SK | 22:14 | +05:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:05-19 | 05:49-19 | 08:51-18 | 11:42-17 | 12:52-17 | 16:15-17 | 19:19-17 | 20:52-17 | 21:27-17 | 21:58-17 | 00:00-0 |
Strekktid | 04:05 | 01:44-12 | 03:02-11 | 02:51-16 | 01:10-18 | 03:23-18 | 03:04-16 | 01:33-18 | 00:35-16 | 00:31-17 | - |
Tid etter | +02:07@ | +00:11# | +00:35# | +00:38& | +00:23& | +00:36# | +00:33# | +00:30& | +00:09& | +00:06# | |
19 | Gunn Mariken Bjerva, Drangedal OL | 23:14 | +06:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:32-16 | 04:34-17 | 07:50-16 | 12:16-18 | 13:47-18 | 17:09-18 | 20:11-18 | 21:47-18 | 22:23-18 | 22:55-18 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:32 | 02:02-18 | 03:16-15 | 04:26-19 | 01:31-19 | 03:22-17 | 03:02-15 | 01:36-19 | 00:36-17 | 00:32-19 | - |
Tid etter | +00:34& | +00:29& | +00:49& | +02:13& | +00:44& | +00:35# | +00:31# | +00:33& | +00:10& | +00:07& | |
20 | Monica Diana Hiller, Kolbotn & Skimt OL | 23:38 | +07:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:05-8 | 03:57-11 | 11:22-19 | 14:09-19 | 15:07-19 | 18:06-19 | 21:12-19 | 22:28-19 | 22:56-19 | 23:23-19 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:05 | 01:52-16 | 07:25-20 | 02:47-14 | 00:58-10 | 02:59-11 | 03:06-18 | 01:16-13 | 00:28-9 | 00:27-7 | - |
Tid etter | +00:07 | +00:19# | +04:58@ | +00:34& | +00:11# | +00:12 | +00:35# | +00:13# | +00:02 | +00:02 | |
21 | Nina Hillestad, Måren OK | 40:29 | +24:04 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:45-20 | 09:15-20 | 14:40-20 | 20:01-20 | 24:19-20 | 29:13-20 | 34:49-20 | 38:39-20 | 39:21-20 | 40:05-20 | 00:00-0 |
Strekktid | 06:45 | 02:30-20 | 05:25-19 | 05:21-20 | 04:18-20 | 04:54-20 | 05:36-20 | 03:50-20 | 00:42-19 | 00:44-20 | - |
Tid etter | +04:47@ | +00:57& | +02:58@ | +03:08@ | +03:31@ | +02:07& | +03:05@ | +02:47@ | +00:16& | +00:19& | |
DSQ | Mila Zaharinova, Oppsal IF | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:40-0 | 00:00-0 | 10:31-0 | 13:06-0 | 14:06-0 | 17:07-0 | 20:26-0 | 22:16-0 | 23:09-0 | 23:37-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:40 | - | - | 02:35-11 | 01:00-0 | 03:01-0 | 03:19-0 | 01:50-0 | 00:53-0 | 00:28-11 | - |
Tid etter | +01:42& | - | +00:22# | +00:13& | +00:14 | +00:48& | +00:47& | +00:27@ | +00:03# |
26.08.09 21:59:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL