1 | Eva Lill Kvisle, Asker SK | 18:49 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:44-1 | 02:33-1 | 04:57-1 | 06:01-1 | 08:20-1 | 12:09-1 | 14:22-1 | 16:43-1 | 17:45-1 | 18:11-1 | 18:35-1 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:44 | 01:49-1 | 02:24-2 | 01:04-3 | 02:19-1 | 03:49-1 | 02:13-7 | 02:21-2 | 01:02-1 | 00:26-1 | 00:24-1 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Kari Madslien, Nydalens SK | 19:53 | +01:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:57-11 | 02:55-4 | 05:04-2 | 06:09-2 | 09:03-2 | 13:09-2 | 15:23-2 | 17:39-2 | 18:48-2 | 19:14-2 | 19:38-2 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:57 | 01:58-2 | 02:09-1 | 01:05-5 | 02:54-4 | 04:06-2 | 02:14-8 | 02:16-1 | 01:09-7 | 00:26-1 | 00:24-1 | - |
Tid etter | +00:13& | +00:09 | -00:15 | +00:01 | +00:35& | +00:17 | +00:01 | -00:05 | +00:07# | +00:00 | +00:00 | |
3 | Hilda Øfsthus, Asker SK | 20:56 | +02:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:47-2 | 03:25-12 | 05:52-8 | 06:54-7 | 09:19-4 | 14:07-4 | 15:58-4 | 18:38-4 | 19:43-3 | 20:13-3 | 20:41-3 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:47 | 02:38-13 | 02:27-4 | 01:02-1 | 02:25-2 | 04:48-5 | 01:51-2 | 02:40-4 | 01:05-3 | 00:30-6 | 00:28-4 | - |
Tid etter | +00:03 | +00:49& | +00:03 | -00:02 | +00:06 | +00:59& | -00:22 | +00:19# | +00:03 | +00:04# | +00:04# | |
4 | Gry Ahlsand, Nydalens SK | 21:05 | +02:16 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:50-5 | 02:58-5 | 05:22-4 | 06:26-4 | 09:22-5 | 13:58-3 | 15:54-3 | 18:37-3 | 19:43-3 | 20:20-4 | 20:50-4 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:50 | 02:08-6 | 02:24-2 | 01:04-3 | 02:56-5 | 04:36-3 | 01:56-3 | 02:43-6 | 01:06-4 | 00:37-15 | 00:30-11 | - |
Tid etter | +00:06# | +00:19# | +00:00 | +00:00 | +00:37& | +00:47# | -00:17 | +00:22# | +00:04 | +00:11& | +00:06# | |
5 | Venche Bjerkreim, Fossum IF | 21:53 | +03:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:49-4 | 02:47-2 | 05:19-3 | 06:22-3 | 09:18-3 | 14:48-5 | 16:34-5 | 19:35-5 | 20:39-5 | 21:07-5 | 21:36-5 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:49 | 01:58-2 | 02:32-6 | 01:03-2 | 02:56-5 | 05:30-8 | 01:46-1 | 03:01-10 | 01:04-2 | 00:28-3 | 00:29-5 | - |
Tid etter | +00:05# | +00:09 | +00:08 | -00:01 | +00:37& | +01:41& | -00:27 | +00:40& | +00:02 | +00:02 | +00:05# | |
6 | Kjersti Hov, Fossum IF | 22:05 | +03:16 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:48-3 | 02:51-3 | 05:26-5 | 06:35-5 | 09:22-5 | 14:55-6 | 16:52-6 | 19:36-6 | 20:50-6 | 21:19-6 | 21:48-6 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:48 | 02:03-4 | 02:35-7 | 01:09-6 | 02:47-3 | 05:33-9 | 01:57-4 | 02:44-7 | 01:14-10 | 00:29-5 | 00:29-5 | - |
Tid etter | +00:04 | +00:14# | +00:11 | +00:05 | +00:28# | +01:44& | -00:16 | +00:23# | +00:12# | +00:03# | +00:05# | |
7 | Lene Kinneberg, Raumar OL | 22:47 | +03:58 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:51-7 | 02:58-5 | 05:26-5 | 06:48-6 | 10:07-7 | 15:45-8 | 17:44-8 | 20:20-7 | 21:27-7 | 21:57-7 | 22:30-7 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:51 | 02:07-5 | 02:28-5 | 01:22-16 | 03:19-11 | 05:38-10 | 01:59-5 | 02:36-3 | 01:07-6 | 00:30-6 | 00:33-16 | - |
Tid etter | +00:07# | +00:18# | +00:04 | +00:18& | +01:00& | +01:49& | -00:14 | +00:15# | +00:05 | +00:04# | +00:09& | |
8 | Grethe K. Løvald, Asker SK | 23:04 | +04:15 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:52-8 | 03:08-7 | 06:13-12 | 07:46-14 | 10:42-11 | 15:24-7 | 17:43-7 | 20:28-8 | 21:44-8 | 22:17-8 | 22:47-8 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:52 | 02:16-8 | 03:05-16 | 01:33-22 | 02:56-5 | 04:42-4 | 02:19-10 | 02:45-8 | 01:16-13 | 00:33-9 | 00:30-11 | - |
Tid etter | +00:08# | +00:27# | +00:41& | +00:29& | +00:37& | +00:53# | +00:06 | +00:24# | +00:14# | +00:07& | +00:06# | |
9 | Kjersti Skantze, Tyrving, IL | 23:07 | +04:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:50-5 | 03:12-9 | 05:56-9 | 07:10-9 | 10:30-10 | 15:53-9 | 18:01-9 | 20:43-9 | 21:49-9 | 22:20-9 | 22:49-9 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:50 | 02:22-9 | 02:44-10 | 01:14-10 | 03:20-12 | 05:23-6 | 02:08-6 | 02:42-5 | 01:06-4 | 00:31-8 | 00:29-5 | - |
Tid etter | +00:06# | +00:33& | +00:20# | +00:10# | +01:01& | +01:34& | -00:05 | +00:21# | +00:04 | +00:05# | +00:05# | |
10 | Kristin Tandberg, Asker SK | 24:48 | +05:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:57-11 | 03:20-10 | 06:04-11 | 07:17-11 | 10:16-9 | 16:00-10 | 18:25-10 | 22:05-10 | 23:25-11 | 24:02-11 | 24:31-10 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:57 | 02:23-10 | 02:44-10 | 01:13-8 | 02:59-8 | 05:44-11 | 02:25-12 | 03:40-17 | 01:20-15 | 00:37-15 | 00:29-5 | - |
Tid etter | +00:13& | +00:34& | +00:20# | +00:09# | +00:40& | +01:55& | +00:12 | +01:19& | +00:18& | +00:11& | +00:05# | |
11 | Gunn-Torill Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 24:49 | +06:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:53-9 | 03:20-10 | 05:56-9 | 07:11-10 | 10:15-8 | 16:17-11 | 18:52-11 | 22:06-11 | 23:16-10 | 24:01-10 | 24:32-11 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:53 | 02:27-11 | 02:36-8 | 01:15-12 | 03:04-9 | 06:02-15 | 02:35-13 | 03:14-12 | 01:10-8 | 00:45-22 | 00:31-13 | - |
Tid etter | +00:09# | +00:38& | +00:12 | +00:11# | +00:45& | +02:13& | +00:22# | +00:53& | +00:08# | +00:19& | +00:07& | |
12 | Bente Landmark, Fossum IF | 25:41 | +06:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:00-14 | 03:10-8 | 05:51-7 | 07:00-8 | 11:33-15 | 16:56-12 | 19:14-12 | 22:56-12 | 24:20-12 | 24:56-12 | 25:25-12 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:00 | 02:10-7 | 02:41-9 | 01:09-6 | 04:33-22 | 05:23-6 | 02:18-9 | 03:42-18 | 01:24-17 | 00:36-14 | 00:29-5 | - |
Tid etter | +00:16& | +00:21# | +00:17# | +00:05 | +02:14& | +01:34& | +00:05 | +01:21& | +00:22& | +00:10& | +00:05# | |
13 | Randi Nicolaisen, Asker SK | 25:42 | +06:53 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:56-10 | 03:34-14 | 06:18-13 | 07:35-13 | 11:27-14 | 17:27-15 | 20:09-14 | 23:06-13 | 24:23-13 | 24:56-12 | 25:25-12 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:56 | 02:38-13 | 02:44-10 | 01:17-14 | 03:52-17 | 06:00-14 | 02:42-14 | 02:57-9 | 01:17-14 | 00:33-9 | 00:29-5 | - |
Tid etter | +00:12& | +00:49& | +00:20# | +00:13# | +01:33& | +02:11& | +00:29# | +00:36& | +00:15# | +00:07& | +00:05# | |
14 | Anne Margrete Hammer Håversen, Østmarka OK | 25:57 | +07:08 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:57-11 | 03:29-13 | 06:18-13 | 07:31-12 | 11:16-13 | 17:11-13 | 20:17-15 | 23:23-15 | 24:33-15 | 25:06-14 | 25:39-14 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:57 | 02:32-12 | 02:49-14 | 01:13-8 | 03:45-16 | 05:55-12 | 03:06-20 | 03:06-11 | 01:10-8 | 00:33-9 | 00:33-16 | - |
Tid etter | +00:13& | +00:43& | +00:25# | +00:09# | +01:26& | +02:06& | +00:53& | +00:45& | +00:08# | +00:07& | +00:09& | |
15 | Tone Elisabeth Bakken, Lillomarka OL | 26:00 | +07:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:08-18 | 03:48-16 | 06:40-15 | 07:56-15 | 11:02-12 | 17:16-14 | 19:36-13 | 23:14-14 | 24:28-14 | 25:09-15 | 25:41-15 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:08 | 02:40-15 | 02:52-15 | 01:16-13 | 03:06-10 | 06:14-17 | 02:20-11 | 03:38-16 | 01:14-10 | 00:41-19 | 00:32-14 | - |
Tid etter | +00:24& | +00:51& | +00:28# | +00:12# | +00:47& | +02:25& | +00:07 | +01:17& | +00:12# | +00:15& | +00:08& | |
16 | Trine Tengbom, Oppsal IF | 26:48 | +07:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:01-16 | 03:45-15 | 06:50-16 | 08:10-16 | 11:54-16 | 17:49-16 | 20:36-16 | 24:01-16 | 25:16-16 | 25:55-16 | 26:29-16 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:01 | 02:44-16 | 03:05-16 | 01:20-15 | 03:44-15 | 05:55-12 | 02:47-16 | 03:25-13 | 01:15-12 | 00:39-18 | 00:34-19 | - |
Tid etter | +00:17& | +00:55& | +00:41& | +00:16# | +01:25& | +02:06& | +00:34& | +01:04& | +00:13# | +00:13& | +00:10& | |
17 | Anne Nydal, Asker SK | 29:14 | +10:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:00-14 | 04:47-21 | 07:57-20 | 09:20-20 | 12:45-17 | 18:51-17 | 22:08-17 | 26:15-17 | 27:49-17 | 28:23-17 | 28:57-17 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:00 | 03:47-22 | 03:10-18 | 01:23-17 | 03:25-14 | 06:06-16 | 03:17-21 | 04:07-21 | 01:34-21 | 00:34-12 | 00:34-19 | - |
Tid etter | +00:16& | +01:58@ | +00:46& | +00:19& | +01:06& | +02:17& | +01:04& | +01:46& | +00:32& | +00:08& | +00:10& | |
18 | Anne Catherine Ekroll, Raumar OL | 29:50 | +11:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:10-19 | 04:23-19 | 07:43-18 | 09:18-19 | 13:49-21 | 20:11-19 | 23:12-19 | 26:43-18 | 28:08-18 | 28:51-18 | 29:29-18 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:10 | 03:13-20 | 03:20-19 | 01:35-23 | 04:31-21 | 06:22-18 | 03:01-19 | 03:31-15 | 01:25-18 | 00:43-20 | 00:38-22 | - |
Tid etter | +00:26& | +01:24& | +00:56& | +00:31& | +02:12& | +02:33& | +00:48& | +01:10& | +00:23& | +00:17& | +00:14& | |
19 | Anne Karin Thorstensen, Oppsal IF | 30:17 | +11:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:04-17 | 03:53-17 | 07:41-17 | 09:13-18 | 13:19-19 | 20:26-20 | 23:10-18 | 26:52-19 | 28:24-19 | 29:12-19 | 29:54-19 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:04 | 02:49-18 | 03:48-22 | 01:32-21 | 04:06-19 | 07:07-21 | 02:44-15 | 03:42-18 | 01:32-20 | 00:48-23 | 00:42-23 | - |
Tid etter | +00:20& | +01:00& | +01:24& | +00:28& | +01:47& | +03:18& | +00:31# | +01:21& | +00:30& | +00:22& | +00:18& | |
20 | Margrete Engzelius, Asker SK | 30:59 | +12:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:15-20 | 05:42-23 | 08:28-22 | 09:59-22 | 13:23-20 | 20:42-21 | 23:38-20 | 27:08-20 | 29:34-20 | 30:08-20 | 30:41-20 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:15 | 04:27-23 | 02:46-13 | 01:31-19 | 03:24-13 | 07:19-22 | 02:56-17 | 03:30-14 | 02:26-23 | 00:34-12 | 00:33-16 | - |
Tid etter | +00:31& | +02:38@ | +00:22# | +00:27& | +01:05& | +03:30& | +00:43& | +01:09& | +01:24@ | +00:08& | +00:09& | |
21 | Gro Hege Ludvigsen, Måren OK | 31:22 | +12:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:19-22 | 04:07-18 | 07:43-18 | 09:08-17 | 13:04-18 | 19:52-18 | 24:41-21 | 28:25-21 | 29:52-21 | 30:29-21 | 31:04-21 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:19 | 02:48-17 | 03:36-20 | 01:25-18 | 03:56-18 | 06:48-20 | 04:49-23 | 03:44-20 | 01:27-19 | 00:37-15 | 00:35-21 | - |
Tid etter | +00:35& | +00:59& | +01:12& | +00:21& | +01:37& | +02:59& | +02:36@ | +01:23& | +00:25& | +00:11& | +00:11& | |
22 | Bodil Buraas, Raumar OL | 34:00 | +15:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:15-20 | 04:28-20 | 08:04-21 | 09:35-21 | 14:01-22 | 21:50-22 | 24:46-22 | 30:15-22 | 32:25-22 | 33:09-22 | 33:41-22 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:15 | 03:13-20 | 03:36-20 | 01:31-19 | 04:26-20 | 07:49-23 | 02:56-17 | 05:29-23 | 02:10-22 | 00:44-21 | 00:32-14 | - |
Tid etter | +00:31& | +01:24& | +01:12& | +00:27& | +02:07& | +04:00@ | +00:43& | +03:08@ | +01:08@ | +00:18& | +00:08& | |
23 | Anne Myhr, Nydalens SK | 40:42 | +21:53 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:49-23 | 04:48-22 | 17:37-23 | 18:51-23 | 23:47-23 | 30:14-23 | 34:05-23 | 38:12-23 | 39:34-23 | 40:02-23 | 40:27-23 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:49 | 02:59-19 | 12:49-23 | 01:14-10 | 04:56-23 | 06:27-19 | 03:51-22 | 04:07-21 | 01:22-16 | 00:28-3 | 00:25-3 | - |
Tid etter | +01:05@ | +01:10& | +10:25@ | +00:10# | +02:37@ | +02:38& | +01:38& | +01:46& | +00:20& | +00:02 | +00:01 | |
DSQ | Inger Hegstad Krüger, Nydalens SK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:49-4 | 04:33-0 | 06:52-0 | 08:10-16 | 12:43-0 | 28:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:49 | 03:44-0 | 02:19-0 | 01:18-0 | 04:33-22 | 15:33-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:05# | +01:55@ | -00:05 | +00:14# | +02:14& | +11:44@ |
26.08.09 21:59:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL